Als aufstrebender Contributor teilt reza karami spannende Eindrücke auf Google Maps. Wir erfassen die Statistiken seit 2 Jahren. Bisher wurden rund 632,69 Mio. Fotoaufrufe gesammelt.
Besonders effizient: Jeder gesammelte Punkt entspricht durchschnittlich 13,5 Tsd. Fotoaufrufen. Damit gehört das Profil zu den besten 1% aller erfassten Profile weltweit. Mit einer starken Performance von 123,4 Tsd. Aufrufen je Aufnahme sticht reza karami deutlich hervor. Dieses Konto erzielt aktuell ein massives Momentum: Jedes Foto generiert im Schnitt 57,2 frische Aufrufe pro Tag. Nur 137,6 Tsd. Aufrufe Rückstand auf Astrit Myrtaj. Besonders viel Leidenschaft steckt diese Person in das Schreiben von Rezensionen.
Noch ca. 1,1 Jahre
| Summe | Ø | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81,95 Mio. | 7.450.303 | 0 | 21.696.573 | 7.316.019 | 6.331.035 | 6.895.813 | 5.663.488 | 5.595.153 | 9.435.878 | 7.450.453 | 7.855.947 | 3.712.969 | - |
| 2025 | 104,53 Mio. | 8.710.625 | 16.150.163 | 9.616.614 | 13.533.104 | 10.537.414 | 8.715.964 | 10.079.754 | 10.188.482 | 10.486.778 | 7.479.702 | 6.228.707 | 1.510.818 | 0 |
| 2024 | 37,07 Mio. | 12.358.027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.674.646 | 13.254.178 | 19.145.258 |
| Summe | Ø | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -383 | -35 | 0 | -10 | 0 | 0 | -1 | -73 | -9 | -56 | 13 | -11 | -236 | - |
| 2025 | -170 | -14 | -11 | -44 | -23 | -39 | -30 | -1 | -3 | -2 | -8 | -9 | 0 | 0 |
| 2024 | -19 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 | -38 |
Das Google-Local-Guides-Programm ist eine weltweite Gemeinschaft von Entdeckern, die Bewertungen schreiben, Fotos teilen, Fragen beantworten, Orte hinzufügen oder bearbeiten und Fakten auf Google Maps überprüfen. Millionen von Menschen verlassen sich auf diese Beiträge, um zu entscheiden, wohin sie gehen und was sie unternehmen.
Local Guides erhalten für ihre Beiträge Punkte, mit denen sie höhere Level erreichen und auf ihrem Weg exklusive Vorteile freischalten können.
Mehr erfahren →Wir vergleichen die Sichtbarkeit von Google-Maps-Profilen weltweit. Zum 10.11.2026 tracken wir 572.160 Profile, insgesamt 7,33 Bio. Fotoaufrufe und 801,88 Mio. Fotos.
Hallo zusammen! Heute ist ein ganz besonderer Tag für localguides-ranking.com. Ich schaue auf das Dashboard und kann es selbst kaum glauben: …
Mehr lesenHallo zusammen! Es ist mal wieder Zeit für ein ausführliches Update rund um LGR. In den letzten Wochen hat sich einiges getan – sowohl direk …
Mehr lesenHallo zusammen! Es gibt großartige Neuigkeiten aus dem Maschinenraum von Local Guides Ranking: Wir haben die beeindruckende Marke von 300.00 …
Mehr lesen