jojo ist ein Level 10 Local Guide. Wir erfassen die Statistiken seit 1 Jahr und 9 Monaten. Bisher wurden rund 941,4 Mio. Fotoaufrufe gesammelt.
Eine herausragende Leistung: dieser Guide ist unter den besten 1% unserer Datenbank. Eine schier endlose Galerie: das Profil hat die Community bereits mit beachtlichen 61.012 Aufnahmen versorgt. In den letzten 30 Tagen kamen rund 21,88 Mio. Aufrufe dazu und es wurden 7 neue Fotos hochgeladen. Nur 841,4 Tsd. Aufrufe Rückstand auf ThomasMüller. Eine tolle Effizienz: jojo verbucht im Durchschnitt 15,4 Tsd. Views für jedes einzelne Foto. Vielseitig aktiv: diese Person beschränkt sich nicht nur auf Bilder, sondern punktet auch stark durch das Schreiben von Rezensionen und das Bearbeiten von Ortsdetails.
Noch ca. 80 Tage
| Summe | Ø | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 211,59 Mio. | 23.510.276 | 0 | 85.780.438 | 19.613.558 | 23.268.359 | 22.518.811 | 22.532.214 | 15.150.819 | 18.714.361 | 4.013.921 | - | - | - |
| 2025 | 197,68 Mio. | 16.473.593 | 20.344.193 | 13.925.791 | 19.162.370 | 18.233.544 | 18.864.114 | 18.796.172 | 19.059.437 | 21.555.769 | 20.150.527 | 19.250.086 | 8.341.111 | 0 |
| 2024 | 43,8 Mio. | 21.901.254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.985.201 | 27.817.306 |
| Summe | Ø | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 645 | 72 | 0 | 623 | 90 | -12 | -9 | 36 | -99 | 16 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 5,5 Tsd. | 459 | 275 | 34 | 105 | 2.081 | 491 | 675 | 530 | 225 | 830 | 182 | 75 | 0 |
| 2024 | -1,2 Tsd. | -577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | -1.205 |
Das Google-Local-Guides-Programm ist eine weltweite Gemeinschaft von Entdeckern, die Bewertungen schreiben, Fotos teilen, Fragen beantworten, Orte hinzufügen oder bearbeiten und Fakten auf Google Maps überprüfen. Millionen von Menschen verlassen sich auf diese Beiträge, um zu entscheiden, wohin sie gehen und was sie unternehmen.
Local Guides erhalten für ihre Beiträge Punkte, mit denen sie höhere Level erreichen und auf ihrem Weg exklusive Vorteile freischalten können.
Mehr erfahren →LocalGuides-Ranking.com macht die Leistung von Google-Maps-Beiträgen transparent. Stand 05.09.2026 umfasst die Datenbank 314.305 Profile mit einer Gesamtreichweite von 5,35 Bio. Fotoaufrufen aus 574,71 Mio. Fotos.
Hallo zusammen! Es gibt großartige Neuigkeiten aus dem Maschinenraum von Local Guides Ranking: Wir haben die beeindruckende Marke von 300.00 …
Mehr lesenHallo Local Guides! Wir haben heute ein großartiges neues Feature für euch veröffentlicht: Das Local Guides Ranking Widget. Viele von euch i …
Mehr lesenHallo zusammen! Heute haben wir einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Local Guides Ranking hat die magische Grenze von 100.000 Profilen ge …
Mehr lesen