Welcome to the ultimate leaderboard for Google Local Guides! Discover how you rank globally. Add your Maps profile and track your photo views, points, reviews, and level with daily updates. Compete with the worldwide community and uncover exciting insights!
No problem! Here's how to add a new profile:
Important: The "Restricted profile" setting must be disabled in the profile settings.
The profile will be placed in the queue and will appear in the ranking after successful processing. All profiles are updated daily at around 00:00 UTC.
| # | Name | Photo views | Photos | Videos | Views / Photo | Points | Reviews | Places | Roads | Level | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619,751 | Cheese | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,752 | S Kani | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5K | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 days ago |
| 619,753 | Toshiyuki Shindo | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,754 | Pedro Javier Santibáñez Rivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,755 | yuriko inoue | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,756 | DMH | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,757 | Josef Huber | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3K | 77 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,758 | Emily Spain | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,759 | Monica Villamarin | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,760 | mura | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,761 | Cleide Soares | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,762 | Tammy Stanton | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 619,763 | Ayako Fukushima | 0 | 1 | 0 | 0 | 403 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,764 | さケロウィグ | 0 | 1 | 0 | 0 | 564 | 17 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 619,765 | M. baldeon (Marck) | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 619,766 | Elias Quispe Castillo | 0 | 1 | 1 | 0 | 148 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,767 | Bernd Burmeister | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5K | 74 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,768 | sebastiaan iedema | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,769 | mohammad habiburrahmamhabib | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,770 | Takato Yoshida | 0 | 1 | 0 | 0 | 819 | 47 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,771 | Michel Lems | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1K | 70 | 0 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 619,772 | 666asin Lagi | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 619,773 | Manuela “Abidat” Abidat | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,774 | Mazen Alshashaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,775 | NAUSHAD BANAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,776 | Jonathan B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5K | 317 | 0 | 0 | 6 | 11 hours ago |
| 619,777 | KC Modds | 0 | 1 | 0 | 0 | 325 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,778 | Dessire Aguilar | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1K | 122 | 0 | 0 | 6 | 3 weeks ago |
| 619,779 | Sascha Just | 0 | 1 | 0 | 0 | 291 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,780 | 金森和賀子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 962 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,781 | Juan Canahui | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5K | 180 | 0 | 0 | 7 | 1 day ago |
| 619,782 | Sebastian Gallardo | 0 | 1 | 0 | 0 | 196 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,783 | 石元響貴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,784 | Julian | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,785 | Bernhard Kronseder | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,786 | xharlie_2 salas | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,787 | Alexander Rudolph | 0 | 1 | 0 | 0 | 1K | 68 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,788 | 武田敏明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 455 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 hours ago |
| 619,789 | Dom Woolf | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,790 | Sonu Cyriac002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 619,791 | Khaled ALRBAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3K | 83 | 2 | 0 | 5 | 5 days ago |
| 619,792 | ひろゆき | 0 | 1 | 0 | 0 | 769 | 33 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,793 | Deepak sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,794 | 7 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 619,795 | EDWIN JOSÉ OCAPANA TITUAÑA | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,796 | Lo mejor de lo mejor alvarito | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,797 | たんぽぽ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2K | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,798 | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,799 | Ryuta Ito (Ryu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1K | 74 | 3 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,800 | علي علوان | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 hours ago |
| 619,801 | 庄和幸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2K | 200 | 0 | 0 | 7 | 11 hours ago |
| 619,802 | 土筆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 331 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,803 | françois morlière | 0 | 1 | 0 | 0 | 535 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 days ago |
| 619,804 | 。 B-hatae。 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,805 | Jens Mertens | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,806 | ここここ | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,807 | Grażyna Grzecznowska | 0 | 1 | 1 | 0 | 461 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,808 | Mevlüt Sarıkaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | 12 | 0 | 0 | 3 | 11 hours ago |
| 619,809 | Darrell Monteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 days ago |
| 619,810 | Margret Hartig | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,811 | 牧野健一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,812 | jordanmateo pillajopillajo | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 619,813 | NOUREDDINE AAOUAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 months ago |
| 619,814 | Karina Navarrete | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,815 | 岡コマエ | 0 | 1 | 0 | 0 | 118 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,816 | tareq .h | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,817 | Sauer171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,818 | 井上雅代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 days ago |
| 619,819 | Siddhartha Saraogi | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,820 | Christian Eusebio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4K | 42 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,821 | Kevin Geary | 0 | 1 | 0 | 0 | 236 | 13 | 0 | 0 | 3 | 5 days ago |
| 619,822 | writteninpain Pain | 0 | 1 | 0 | 0 | 863 | 55 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,823 | 曾富蓉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,824 | ELECT AMOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 569 | 40 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,825 | Daniel Stephen Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 | 522 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,826 | Juliette Handschuh | 0 | 1 | 0 | 0 | 576 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,827 | T I | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.8K | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,828 | Yuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 days ago |
| 619,829 | Museum of Contemporary Art Tokyo (MOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 days ago |
| 619,830 | Jonathas Aragão Almeida | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,831 | 滝川シュン | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3K | 131 | 0 | 0 | 6 | 11 hours ago |
| 619,832 | Yash Karia | 0 | 1 | 0 | 0 | 4K | 3 | 16 | 0 | 6 | 6 days ago |
| 619,833 | AKASH KHATANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,834 | Virginia Summers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3K | 63 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,835 | Undru Srinivas | 0 | 1 | 0 | 0 | 377 | 16 | 8 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,836 | zamira nas | 0 | 1 | 0 | 0 | 417 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 619,837 | Raquel Quinto Vilcas | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,838 | Marina Feulner | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,839 | Alexandra Guachamín | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,840 | mmm aaa | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,841 | おじさんじゃむ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2K | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,842 | Tommy Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,843 | Minhong Park | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 | 40 | 1 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 619,844 | Felix der Glückliche (Ro. Land) | 0 | 1 | 0 | 0 | 318 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,845 | JONATHAN VELIZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,846 | Sandra Rapoport | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,847 | Helen Fortuin | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,848 | Rosazetta Brewer | 0 | 1 | 0 | 0 | 752 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,849 | cruise-o-matic | 0 | 1 | 0 | 0 | 307 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,850 | CJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,851 | Caroll Mathieux | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,852 | Kunihiko Saiki | 0 | 1 | 0 | 0 | 112 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,853 | 通りすがりの風来坊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 369 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 days ago |
| 619,854 | Lukas Heder | 0 | 1 | 0 | 0 | 706 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 days ago |
| 619,855 | Fred Pickelsimer | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5K | 107 | 0 | 0 | 6 | 5 days ago |
| 619,856 | ハジー | 0 | 1 | 0 | 0 | 1K | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,857 | Sacha lodo | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,858 | Saif Mohammad | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,859 | Isabelle Kappetein | 0 | 1 | 0 | 0 | 136 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,860 | にゃんまぁ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2K | 112 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,861 | Severino Pereira de Castro Flho Pereira | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 months ago |
| 619,862 | Lars KÖHLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 674 | 37 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,863 | Gela Khechuashvili | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,864 | Ateef | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 days ago |
| 619,865 | Claudia Catalan | 0 | 1 | 1 | 0 | 312 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,866 | 浅田真輔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,867 | 川島聡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 days ago |
| 619,868 | 小島敬三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9K | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,869 | Ismail Ajdarpasic | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,870 | Martina Roubalová | 0 | 1 | 0 | 0 | 862 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,871 | Neha V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 401 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 days ago |
| 619,872 | Dhisanth KS | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 days ago |
| 619,873 | Philippe Assi | 0 | 1 | 0 | 0 | 347 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,874 | 富山英吉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3K | 49 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,875 | 古埃及貓 | 0 | 1 | 1 | 0 | 359 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,876 | Eedel Eedel | 0 | 1 | 0 | 0 | 908 | 80 | 0 | 0 | 5 | 3 days ago |
| 619,877 | hujj jjfezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5K | 150 | 0 | 0 | 6 | 5 days ago |
| 619,878 | Ahmed Atef | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8K | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,879 | Mestre D. Resumo | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,880 | Maguette Laye MBAYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,881 | Rose Aboah | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1K | 430 | 0 | 0 | 7 | 1 day ago |
| 619,882 | Ken Ricamore | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 | 38 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,883 | 吉村育子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,884 | o s (so) | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,885 | Diego Sebastián Dalchero | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,886 | 早苗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7K | 64 | 0 | 0 | 7 | 4 weeks ago |
| 619,887 | 鷹橋・セレブロ・マーコス・零 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3K | 64 | 0 | 0 | 6 | 5 days ago |
| 619,888 | あらやす2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 374 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,889 | Michael Pellot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4K | 43 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,890 | Aqib Sangi | 0 | 1 | 0 | 0 | 372 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 hours ago |
| 619,891 | Kainara FLRocha | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,892 | Angela Magna Pacheco | 0 | 1 | 0 | 0 | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 day ago |
| 619,893 | julie Franklin | 0 | 1 | 0 | 0 | 844 | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 619,894 | 荒木孝之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,895 | shozab kazmi | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,896 | Marines Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 137 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,897 | kawaguchi nozomu | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,898 | Markha Mudaeva | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 619,899 | 藤原博志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 574 | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,900 | 梅嶋厚志 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,901 | 2017ak sweeper | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5K | 32 | 1 | 0 | 6 | 12 hours ago |
| 619,902 | Lynda Cherifi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5K | 39 | 0 | 0 | 6 | 6 days ago |
| 619,903 | jitendra Sahu | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,904 | van giap Tran | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 days ago |
| 619,905 | Tejas Ingole | 0 | 1 | 0 | 0 | 218 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,906 | Melva Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,907 | Raj kumar Sharma | 0 | 1 | 1 | 0 | 129 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 hours ago |
| 619,908 | SHARAYU NADGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4K | 98 | 0 | 0 | 5 | 12 hours ago |
| 619,909 | あーちゃん | 0 | 1 | 0 | 0 | 427 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 619,910 | Gert Huttema | 0 | 1 | 0 | 0 | 958 | 47 | 1 | 0 | 5 | 6 days ago |
| 619,911 | Jim Conroy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.8K | 70 | 1 | 0 | 6 | 12 hours ago |
| 619,912 | 先生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,913 | 久田健二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1K | 58 | 0 | 0 | 6 | 12 hours ago |
| 619,914 | 五島道一(チビミチ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 619,915 | Carlos Behnke | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3K | 59 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,916 | 孝之中川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 646 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,917 | Niedson Pinheiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1K | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 619,918 | Raam Suthar | 0 | 1 | 0 | 0 | 254 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 days ago |
| 619,919 | 山本勝久 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5K | 97 | 0 | 0 | 6 | 6 days ago |
| 619,920 | Mila D | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,921 | Felipe Castro | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,922 | Peter Leporin | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 619,923 | Marcus Oliveira | 0 | 1 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,924 | 磯崎雅広 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.8K | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,925 | Nick Barry | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 619,926 | 木田知之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6K | 111 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 619,927 | ひろたろた | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.9K | 99 | 0 | 0 | 6 | 4 days ago |
Hello everyone! Today is a very special day for localguides-ranking.com. I’m looking at the dashboard and can hardly believe it myself: We h …
Read moreHello everyone! It's time for another detailed update regarding LGR. A lot has happened over the last few weeks – both visibly for you and d …
Read moreHello everyone! We have some great news from the engine room of Local Guides Ranking : We recently broke through the impressive mark of 300, …
Read more