Die ultimative Rangliste für Google Local Guides! Finde heraus, wie du im Vergleich zu anderen Guides weltweit abschneidest. Einfach dein Profil hinzufügen und automatisch täglich aktualisierte Statistiken und Platzierungen erhalten. Miss dich mit anderen, entdecke spannende Insights und behalte deinen Fortschritt immer im Blick!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.751 | G Luca Ellena | 12,61 Mio. | 9,6 Tsd. | 109 | 1,3 Tsd. | 60,7 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 29.752 | Patric Waibel | 12,6 Mio. | 1 Tsd. | 4 | 12,2 Tsd. | 11,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.753 | Andreas Gauther | 12,6 Mio. | 940 | 0 | 13,4 Tsd. | 22,6 Tsd. | 6 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.754 | Edson Taro Nakajima | 12,6 Mio. | 2,2 Tsd. | 114 | 5,8 Tsd. | 27,2 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.755 | Frank Fang | 12,6 Mio. | 1,4 Tsd. | 3 | 9 Tsd. | 8,1 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 6 Stunden |
| 29.756 | Dmytro Obodowsky | 12,6 Mio. | 2,3 Tsd. | 0 | 5,5 Tsd. | 13,8 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.757 | Олег Самойлов | 12,6 Mio. | 2,2 Tsd. | 14 | 5,8 Tsd. | 134,8 Tsd. | 356 | 2 | 10 | vor 9 Stunden |
| 29.758 | Farsin Derakhshan | 12,6 Mio. | 803 | 0 | 15,7 Tsd. | 9,4 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.759 | Thomas Martin | 12,6 Mio. | 349 | 1 | 36,1 Tsd. | 6,1 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.760 | DIVYANSHU | 12,6 Mio. | 882 | 3 | 14,3 Tsd. | 9,8 Tsd. | 9 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.761 | Ivan Veloz | 12,6 Mio. | 521 | 134 | 24,2 Tsd. | 4,9 Tsd. | 1 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.762 | Martin Povelsen | 12,6 Mio. | 2 Tsd. | 10 | 6,2 Tsd. | 19,5 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.763 | 眞壁一峰 | 12,6 Mio. | 2,4 Tsd. | 13 | 5,3 Tsd. | 15,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.764 | Jorge Garrote | 12,6 Mio. | 3 Tsd. | 34 | 4,3 Tsd. | 33,3 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.765 | Nelson Shinohara | 12,6 Mio. | 1,8 Tsd. | 198 | 7,1 Tsd. | 11,7 Tsd. | 6 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.766 | Cătălin Apătean (ACG) | 12,6 Mio. | 3,2 Tsd. | 166 | 3,9 Tsd. | 39,8 Tsd. | 14 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.767 | Hans-Dieter Vieg | 12,6 Mio. | 2,5 Tsd. | 12 | 5 Tsd. | 24 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.768 | György “drtooth” Tóth | 12,6 Mio. | 3,3 Tsd. | 2 | 3,9 Tsd. | 27,1 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.769 | Abhilash M | 12,6 Mio. | 1,1 Tsd. | 26 | 11,4 Tsd. | 6,8 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.770 | Jocelyne BACQUET | 12,59 Mio. | 3,2 Tsd. | 13 | 3,9 Tsd. | 24,8 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.771 | April Pang | 12,59 Mio. | 975 | 2 | 12,9 Tsd. | 7 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.772 | Carlos Reis | 12,59 Mio. | 90 | 1 | 139,9 Tsd. | 826 | 0 | 0 | 5 | vor 9 Stunden |
| 29.773 | さすけ君ファウンダー | 12,59 Mio. | 3,3 Tsd. | 315 | 3,8 Tsd. | 22,1 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.774 | Jeffrey Francis | 12,59 Mio. | 1,3 Tsd. | 14 | 10 Tsd. | 20,6 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 6 Stunden |
| 29.775 | Eriverton Martins | 12,59 Mio. | 668 | 7 | 18,8 Tsd. | 39,9 Tsd. | 126 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.776 | Bistra Ivanova | 12,59 Mio. | 519 | 0 | 24,3 Tsd. | 7,5 Tsd. | 4 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.777 | Lucy Brook | 12,59 Mio. | 2,1 Tsd. | 163 | 6,1 Tsd. | 16,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.778 | Fredrik Sjöholm | 12,59 Mio. | 1,2 Tsd. | 1 | 10,8 Tsd. | 18,5 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.779 | Reece Oakes | 12,59 Mio. | 3,1 Tsd. | 1,3 Tsd. | 4 Tsd. | 29,4 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.780 | Jean-Marc BOUVET | 12,59 Mio. | 2,6 Tsd. | 127 | 4,9 Tsd. | 17,1 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.781 | Jeet Kanwal | 12,59 Mio. | 4,1 Tsd. | 95 | 3,1 Tsd. | 23,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 6 Stunden |
| 29.782 | Faezeh Jafarian | 12,59 Mio. | 1,2 Tsd. | 12 | 10,3 Tsd. | 9,8 Tsd. | 4 | 0 | 7 | vor 6 Stunden |
| 29.783 | mana lee | 12,59 Mio. | 3,8 Tsd. | 15 | 3,3 Tsd. | 30,1 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.784 | Andrea Colozzo | 12,59 Mio. | 3,5 Tsd. | 6 | 3,6 Tsd. | 22,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.785 | Dennie Patton | 12,59 Mio. | 1,2 Tsd. | 3 | 10,4 Tsd. | 20,6 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.786 | MoreFin Time | 12,59 Mio. | 2,5 Tsd. | 122 | 5,1 Tsd. | 14,2 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.787 | Jurgen Weijl | 12,58 Mio. | 1,4 Tsd. | 32 | 8,8 Tsd. | 14,9 Tsd. | 22 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.788 | Hakka Fu | 12,58 Mio. | 2,9 Tsd. | 43 | 4,4 Tsd. | 21,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.789 | Гена Пилипонько | 12,58 Mio. | 2,4 Tsd. | 38 | 5,1 Tsd. | 19,8 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.790 | Bharath Kumar | 12,58 Mio. | 1,1 Tsd. | 62 | 11,3 Tsd. | 13,5 Tsd. | 3 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.791 | Sara | 12,58 Mio. | 3,3 Tsd. | 12 | 3,9 Tsd. | 34,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.792 | Ali Sakhawat (Shobuz) | 12,58 Mio. | 1,1 Tsd. | 32 | 11,2 Tsd. | 10,5 Tsd. | 19 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.793 | Ricardo Catarino | 12,58 Mio. | 1,9 Tsd. | 19 | 6,5 Tsd. | 15,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.794 | Ted Barnett | 12,58 Mio. | 460 | 6 | 27,3 Tsd. | 11,8 Tsd. | 6 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.795 | Y Lam | 12,58 Mio. | 1,8 Tsd. | 99 | 7 Tsd. | 13,4 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.796 | Yasith Miuranga | 12,58 Mio. | 2,3 Tsd. | 12 | 5,4 Tsd. | 16,3 Tsd. | 6 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.797 | Gregg Rousselle | 12,58 Mio. | 998 | 6 | 12,6 Tsd. | 10 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.798 | Michael P. | 12,58 Mio. | 268 | 11 | 46,9 Tsd. | 5,9 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.799 | Ramesh Patel | 12,58 Mio. | 5,6 Tsd. | 475 | 2,2 Tsd. | 44,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.800 | Munjur Rahman | 12,57 Mio. | 1,6 Tsd. | 126 | 8 Tsd. | 17,4 Tsd. | 70 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.801 | JEYA KUMARAN | 12,57 Mio. | 1,1 Tsd. | 37 | 11 Tsd. | 8,1 Tsd. | 3 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.802 | 中山晃 | 12,57 Mio. | 1,7 Tsd. | 0 | 7,3 Tsd. | 21,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.803 | Mark | 12,57 Mio. | 1,5 Tsd. | 12 | 8,5 Tsd. | 12,1 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.804 | Ananas ys | 12,57 Mio. | 1,7 Tsd. | 65 | 7,4 Tsd. | 19,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.805 | Jesse Matthews | 12,57 Mio. | 1,1 Tsd. | 3 | 11 Tsd. | 17,4 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.806 | Cristian Thorn | 12,57 Mio. | 1,2 Tsd. | 23 | 10,9 Tsd. | 16,4 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.807 | Landschafts Aufnahmen | 12,57 Mio. | 2,9 Tsd. | 1 | 4,3 Tsd. | 14,7 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 5 Stunden |
| 29.808 | rado159 | 12,57 Mio. | 1 Tsd. | 1 | 12 Tsd. | 20,9 Tsd. | 12 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.809 | Andrei Bentes Leal | 12,56 Mio. | 2,8 Tsd. | 285 | 4,5 Tsd. | 27,7 Tsd. | 33 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.810 | Kathrin Gebauer | 12,56 Mio. | 2,2 Tsd. | 30 | 5,7 Tsd. | 45,3 Tsd. | 25 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.811 | Laila Kesumawati Salim | 12,56 Mio. | 1,6 Tsd. | 5 | 8,1 Tsd. | 9,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.812 | Roman E# Melihhov | 12,56 Mio. | 2,1 Tsd. | 35 | 5,9 Tsd. | 20,8 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.813 | MARC ROUBAIX | 12,56 Mio. | 2,5 Tsd. | 3 | 5 Tsd. | 15,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.814 | Michał S. | 12,56 Mio. | 1,5 Tsd. | 17 | 8,3 Tsd. | 24,3 Tsd. | 17 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.815 | Bonnie Leung | 12,56 Mio. | 3 Tsd. | 37 | 4,1 Tsd. | 25,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.816 | Paul Spencer | 12,56 Mio. | 2 Tsd. | 36 | 6,2 Tsd. | 15 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.817 | Dewi König | 12,56 Mio. | 1 Tsd. | 11 | 12,4 Tsd. | 3,9 Tsd. | 2 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.818 | J. M. | 12,56 Mio. | 387 | 10 | 32,5 Tsd. | 11,2 Tsd. | 15 | 0 | 7 | vor 1 Monat |
| 29.819 | Win Jay | 12,56 Mio. | 2,8 Tsd. | 0 | 4,5 Tsd. | 17,1 Tsd. | 17 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.820 | Kristin Bass | 12,56 Mio. | 800 | 0 | 15,7 Tsd. | 50,9 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 29.821 | Nexa Love | 12,56 Mio. | 3 Tsd. | 610 | 4,2 Tsd. | 23,5 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.822 | Левон Палян | 12,56 Mio. | 1,8 Tsd. | 170 | 7,1 Tsd. | 17,4 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.823 | pawel | 12,56 Mio. | 6 Tsd. | 1 | 2,1 Tsd. | 60,1 Tsd. | 32 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 29.824 | Anton Ram | 12,55 Mio. | 2,6 Tsd. | 41 | 4,9 Tsd. | 22,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.825 | Valentin Effertz | 12,55 Mio. | 5,5 Tsd. | 58 | 2,3 Tsd. | 39,1 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.826 | 松田哲郎 | 12,55 Mio. | 2,3 Tsd. | 43 | 5,5 Tsd. | 19,2 Tsd. | 12 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.827 | Tony Ng (Tony Ng) | 12,55 Mio. | 1,7 Tsd. | 4 | 7,3 Tsd. | 9,4 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.828 | Rachel Zee | 12,55 Mio. | 893 | 135 | 14,1 Tsd. | 9,8 Tsd. | 7 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.829 | Gustino Basuan | 12,55 Mio. | 1,6 Tsd. | 207 | 7,6 Tsd. | 15,1 Tsd. | 21 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.830 | Vaidas Jozonis | 12,55 Mio. | 5,7 Tsd. | 159 | 2,2 Tsd. | 32,8 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.831 | Sebastiano Pighi | 12,55 Mio. | 1,9 Tsd. | 102 | 6,6 Tsd. | 18,2 Tsd. | 3 | 2 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.832 | Timothy Tucak | 12,55 Mio. | 5,5 Tsd. | 6 | 2,3 Tsd. | 30,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.833 | Oliver Heuser | 12,55 Mio. | 1,4 Tsd. | 13 | 9 Tsd. | 21,4 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.834 | Алексей Щербаков | 12,54 Mio. | 1,5 Tsd. | 2 | 8,1 Tsd. | 10,9 Tsd. | 7 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.835 | Pedro Barreiro | 12,54 Mio. | 1,2 Tsd. | 10 | 10,6 Tsd. | 13,7 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.836 | Martin | 12,54 Mio. | 2,5 Tsd. | 0 | 5 Tsd. | 28,5 Tsd. | 10 | 0 | 8 | vor 6 Wochen |
| 29.837 | mark doyle | 12,54 Mio. | 608 | 16 | 20,6 Tsd. | 14,7 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 6 Stunden |
| 29.838 | Robert Herrera | 12,54 Mio. | 9,3 Tsd. | 1,9 Tsd. | 1,3 Tsd. | 72,1 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 29.839 | Mayur Sanghvi | 12,54 Mio. | 412 | 67 | 30,4 Tsd. | 4,2 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 8 Stunden |
| 29.840 | Ariane Lee | 12,54 Mio. | 4,8 Tsd. | 160 | 2,6 Tsd. | 64,3 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 8 Stunden |
| 29.841 | Pierpaolo Sbarra | 12,54 Mio. | 1,1 Tsd. | 6 | 11,6 Tsd. | 6,2 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.842 | Krishan Soni | 12,54 Mio. | 219 | 36 | 57,2 Tsd. | 4 Tsd. | 1 | 0 | 6 | vor 8 Stunden |
| 29.843 | liviu jany prisacariu | 12,54 Mio. | 5,6 Tsd. | 8 | 2,2 Tsd. | 32,3 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.844 | Ahmed Nagi | 12,54 Mio. | 453 | 7 | 27,7 Tsd. | 4,3 Tsd. | 2 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.845 | Vít Matějovský | 12,53 Mio. | 4,9 Tsd. | 18 | 2,6 Tsd. | 50,1 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 29.846 | Hasan | 12,53 Mio. | 1,2 Tsd. | 130 | 10,4 Tsd. | 22 Tsd. | 7 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.847 | Къамаьл Речь | 12,53 Mio. | 778 | 79 | 16,1 Tsd. | 5,7 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.848 | Javier calabuig | 12,53 Mio. | 3,4 Tsd. | 83 | 3,7 Tsd. | 32,8 Tsd. | 10 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.849 | 高本寅一 | 12,53 Mio. | 1,6 Tsd. | 403 | 7,7 Tsd. | 21,6 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.850 | Rossi Rossi | 12,53 Mio. | 1,1 Tsd. | 104 | 11,6 Tsd. | 21,6 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.851 | Francis Fillon | 12,53 Mio. | 295 | 0 | 42,5 Tsd. | 1,9 Tsd. | 1 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.852 | Bienvenido P | 12,53 Mio. | 8,1 Tsd. | 10 | 1,5 Tsd. | 48,6 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.853 | Leonie Avenant | 12,53 Mio. | 7 Tsd. | 8 | 1,8 Tsd. | 43 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.854 | Sherry Mackay | 12,53 Mio. | 1 Tsd. | 0 | 12 Tsd. | 10,7 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.855 | Vishan Vyas | 12,53 Mio. | 1,1 Tsd. | 43 | 11,4 Tsd. | 13,5 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.856 | Local Bite | 12,53 Mio. | 566 | 181 | 22,1 Tsd. | 6,2 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.857 | Nish S | 12,53 Mio. | 323 | 4 | 38,8 Tsd. | 2,8 Tsd. | 4 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.858 | Shake 360 | 12,53 Mio. | 104 | 0 | 120,5 Tsd. | 777 | 1 | 0 | 5 | vor 8 Stunden |
| 29.859 | Ramiro Duré | 12,53 Mio. | 1,9 Tsd. | 43 | 6,5 Tsd. | 19,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.860 | Fab TV | 12,53 Mio. | 647 | 7 | 19,4 Tsd. | 8 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.861 | Desiree Robinson | 12,53 Mio. | 358 | 0 | 35 Tsd. | 4,5 Tsd. | 4 | 0 | 6 | vor 9 Stunden |
| 29.862 | Lefteris Stamatelatos | 12,52 Mio. | 11,5 Tsd. | 104 | 1,1 Tsd. | 146,1 Tsd. | 115 | 1 | 10 | vor 8 Stunden |
| 29.863 | Leandro Caldeiras | 12,52 Mio. | 532 | 0 | 23,5 Tsd. | 5 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.864 | Roman Belkin | 12,52 Mio. | 5,2 Tsd. | 33 | 2,4 Tsd. | 33 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.865 | Vincent Lim | 12,52 Mio. | 2,4 Tsd. | 24 | 5,2 Tsd. | 22,9 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.866 | Rajesh Shetty | 12,52 Mio. | 1,1 Tsd. | 19 | 11,9 Tsd. | 117,8 Tsd. | 543 | 17 | 10 | vor 9 Stunden |
| 29.867 | Fusigidane “?” | 12,52 Mio. | 1,4 Tsd. | 87 | 9,2 Tsd. | 13,9 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.868 | 呆萌喵喵love K | 12,52 Mio. | 1,5 Tsd. | 3 | 8,6 Tsd. | 12,8 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 6 Stunden |
| 29.869 | Dario Star | 12,52 Mio. | 841 | 27 | 14,9 Tsd. | 5,5 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.870 | Ioannis Roilidis | 12,52 Mio. | 1,3 Tsd. | 131 | 9,8 Tsd. | 23,1 Tsd. | 34 | 3 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.871 | 高倉忠利 | 12,52 Mio. | 3 Tsd. | 0 | 4,1 Tsd. | 21,1 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.872 | Gianna L | 12,52 Mio. | 825 | 14 | 15,2 Tsd. | 14,9 Tsd. | 60 | 43 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.873 | Ernesto Mazzini | 12,51 Mio. | 4 Tsd. | 4 | 3,1 Tsd. | 25,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.874 | Jarl Rossen | 12,51 Mio. | 420 | 4 | 29,8 Tsd. | 2,5 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 8 Stunden |
| 29.875 | Meeten Shah | 12,51 Mio. | 2,3 Tsd. | 18 | 5,4 Tsd. | 19 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.876 | Sethan Ak | 12,51 Mio. | 4,2 Tsd. | 362 | 3 Tsd. | 26,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.877 | Amanda Long | 12,51 Mio. | 2,2 Tsd. | 18 | 5,8 Tsd. | 18,3 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 6 Stunden |
| 29.878 | Karl-Heinz Neumann | 12,51 Mio. | 908 | 19 | 13,8 Tsd. | 17,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.879 | Nikos Falideas | 12,51 Mio. | 2,1 Tsd. | 43 | 5,9 Tsd. | 21,6 Tsd. | 28 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.880 | J Gabriel Flores | 12,51 Mio. | 3,5 Tsd. | 219 | 3,6 Tsd. | 59 Tsd. | 17 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 29.881 | Aakanksha Rathore | 12,51 Mio. | 1,9 Tsd. | 202 | 6,6 Tsd. | 13,7 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 29.882 | Kwan Kit Sham | 12,51 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 9,4 Tsd. | 8,3 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.883 | Kyle Johnson | 12,51 Mio. | 2,5 Tsd. | 42 | 4,9 Tsd. | 23,6 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.884 | jaime aristóteles caicedo ramirez | 12,51 Mio. | 1,8 Tsd. | 227 | 7 Tsd. | 14,1 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.885 | Ishani Chugh | 12,51 Mio. | 865 | 17 | 14,5 Tsd. | 7,4 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.886 | UMER BASHIR | 12,51 Mio. | 239 | 37 | 52,3 Tsd. | 12,5 Tsd. | 11 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.887 | Gianmaria Griglio | 12,51 Mio. | 1,8 Tsd. | 7 | 6,9 Tsd. | 16,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.888 | Ján Zmeko | 12,51 Mio. | 3,9 Tsd. | 6 | 3,2 Tsd. | 25,2 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.889 | krzymat10 Matusiak | 12,51 Mio. | 10,1 Tsd. | 1 | 1,2 Tsd. | 36,1 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.890 | kuma gorou (くまごろぅ) | 12,5 Mio. | 1,2 Tsd. | 7 | 10,8 Tsd. | 6,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.891 | のりまきせんべい | 12,5 Mio. | 2,6 Tsd. | 0 | 4,9 Tsd. | 29 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.892 | Juande Mondría | 12,5 Mio. | 1,6 Tsd. | 3 | 7,8 Tsd. | 4,6 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 8 Stunden |
| 29.893 | M | 12,5 Mio. | 2 Tsd. | 0 | 6,3 Tsd. | 11 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.894 | Anne Ohren | 12,5 Mio. | 2 Tsd. | 71 | 6,3 Tsd. | 34,5 Tsd. | 22 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.895 | Simon Gorelkin | 12,5 Mio. | 724 | 7 | 17,3 Tsd. | 6,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.896 | Tin Nguyen | 12,5 Mio. | 1,7 Tsd. | 24 | 7,5 Tsd. | 11,2 Tsd. | 10 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.897 | Bubu Chacha | 12,5 Mio. | 1,1 Tsd. | 64 | 11,2 Tsd. | 9 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.898 | taka kon (HP0000 enl) | 12,5 Mio. | 1,5 Tsd. | 347 | 8,6 Tsd. | 16,4 Tsd. | 6 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.899 | Harshad Mahadik (Hash) | 12,5 Mio. | 472 | 0 | 26,5 Tsd. | 2,7 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 6 Stunden |
| 29.900 | Kris Steketee | 12,5 Mio. | 2,6 Tsd. | 0 | 4,7 Tsd. | 16 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 29.901 | Lauren Foltz-Constant | 12,5 Mio. | 2,2 Tsd. | 106 | 5,7 Tsd. | 13,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 29.902 | Tolu A | 12,5 Mio. | 306 | 7 | 40,8 Tsd. | 3,1 Tsd. | 2 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 29.903 | Kelly Crawford | 12,5 Mio. | 1,1 Tsd. | 12 | 11 Tsd. | 7,2 Tsd. | 3 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.904 | omnia360 | 12,5 Mio. | 5,7 Tsd. | 0 | 2,2 Tsd. | 29,5 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.905 | Komal Singh | 12,49 Mio. | 2,1 Tsd. | 150 | 6 Tsd. | 12,3 Tsd. | 30 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.906 | Santichai Khemklad | 12,49 Mio. | 1,9 Tsd. | 11 | 6,6 Tsd. | 15,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 6 Stunden |
| 29.907 | F A | 12,49 Mio. | 2,2 Tsd. | 480 | 5,6 Tsd. | 21,1 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 6 Stunden |
| 29.908 | ABHI JEET | 12,49 Mio. | 3 Tsd. | 386 | 4,1 Tsd. | 31,5 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 29.909 | Didier Montailler | 12,49 Mio. | 3,5 Tsd. | 37 | 3,6 Tsd. | 21,3 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 29.910 | Leonid Geimonen | 12,49 Mio. | 2,5 Tsd. | 25 | 5 Tsd. | 14 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 29.911 | COACH Nancy Quyen | 12,49 Mio. | 2,9 Tsd. | 974 | 4,2 Tsd. | 31,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
