Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 8. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 94.444 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 2,45 Bio. Fotoaufrufe generiert und 264,89 Mio. Fotos hochgeladen.
94.444 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEHA KANKAR | 2,85 Mrd. | 179 | 6 | 15,95 Mio. | 17,7 Tsd. | 8 |
| 2 | James Wheeler | 1,49 Mrd. | 3,9 Tsd. | 0 | 380,9 Tsd. | 30,1 Tsd. | 8 |
| 3 | Conrad Morawski | 1,44 Mrd. | 7,3 Tsd. | 158 | 198,1 Tsd. | 46,8 Tsd. | 8 |
| 4 | Roger Byatt | 1,27 Mrd. | 7,8 Tsd. | 0 | 163,4 Tsd. | 42,6 Tsd. | 8 |
| 5 | Michael Lee | 1,25 Mrd. | 1,1 Tsd. | 100 | 1,13 Mio. | 20,4 Tsd. | 8 |
| 6 | Mark Konings | 1,03 Mrd. | 6,4 Tsd. | 319 | 161,9 Tsd. | 43,8 Tsd. | 8 |
| 7 | Benny Prukop | 1,02 Mrd. | 4,6 Tsd. | 129 | 221,1 Tsd. | 28,3 Tsd. | 8 |
| 8 | cannondaledave Cox | 933,67 Mio. | 6,1 Tsd. | 0 | 153,2 Tsd. | 35,2 Tsd. | 8 |
| 9 | shift | 930,31 Mio. | 7 Tsd. | 11 | 133,8 Tsd. | 43,2 Tsd. | 8 |
| 10 | Lorna | 893,29 Mio. | 6,5 Tsd. | 359 | 138,5 Tsd. | 49,2 Tsd. | 8 |
| 11 | Steve | 864,39 Mio. | 6,4 Tsd. | 1 Tsd. | 134,9 Tsd. | 41,7 Tsd. | 8 |
| 12 | Bernhard Frank | 826 Mio. | 772 | 0 | 1,07 Mio. | 35,4 Tsd. | 8 |
| 13 | Hanafi Ingah Jauhari | 796,02 Mio. | 4,4 Tsd. | 83 | 179,3 Tsd. | 45 Tsd. | 8 |
| 14 | Shawn Bremner | 785,23 Mio. | 4,7 Tsd. | 153 | 167,6 Tsd. | 31,1 Tsd. | 8 |
| 15 | Jake Vinson | 710,72 Mio. | 4,6 Tsd. | 0 | 154,7 Tsd. | 28,7 Tsd. | 8 |
| 16 | Max Gross | 709,9 Mio. | 4,5 Tsd. | 80 | 157,3 Tsd. | 37,6 Tsd. | 8 |
| 17 | tom shaner | 661,52 Mio. | 5,1 Tsd. | 33 | 130,8 Tsd. | 43,5 Tsd. | 8 |
| 18 | Jay Keyes | 654,67 Mio. | 6,5 Tsd. | 0 | 100,4 Tsd. | 47,6 Tsd. | 8 |
| 19 | ray | 648,65 Mio. | 6,9 Tsd. | 0 | 93,5 Tsd. | 41,1 Tsd. | 8 |
| 20 | Patrick Burke | 645,71 Mio. | 4 Tsd. | 12 | 161,3 Tsd. | 33,3 Tsd. | 8 |
| 21 | South Lynn | 637,28 Mio. | 4,7 Tsd. | 74 | 134,2 Tsd. | 29,7 Tsd. | 8 |
| 22 | Martin Whitehead | 633,65 Mio. | 5,2 Tsd. | 9 | 121,1 Tsd. | 37,5 Tsd. | 8 |
| 23 | Maria Bitunjac | 597,87 Mio. | 4,8 Tsd. | 0 | 124,5 Tsd. | 35,4 Tsd. | 8 |
| 24 | SKVLTD-dot-Media | 589,82 Mio. | 5,4 Tsd. | 0 | 109,5 Tsd. | 40 Tsd. | 8 |
| 25 | Gerlof Hoogeveen | 577,45 Mio. | 3,5 Tsd. | 2 | 165,6 Tsd. | 29,3 Tsd. | 8 |
| 26 | Rod Keels | 574,62 Mio. | 2,2 Tsd. | 0 | 257,1 Tsd. | 33,3 Tsd. | 8 |
| 27 | JakubWarsaw | 564,04 Mio. | 5,1 Tsd. | 6 | 110 Tsd. | 33,2 Tsd. | 8 |
| 28 | David W | 547,57 Mio. | 4,3 Tsd. | 20 | 127,1 Tsd. | 32,1 Tsd. | 8 |
| 29 | AZ FLASH | 545,16 Mio. | 7,9 Tsd. | 0 | 69,2 Tsd. | 42,1 Tsd. | 8 |
| 30 | Darian Smith | 542,01 Mio. | 4,1 Tsd. | 48 | 133,7 Tsd. | 39,4 Tsd. | 8 |
| 31 | G S | 540,96 Mio. | 6,1 Tsd. | 103 | 88 Tsd. | 36,6 Tsd. | 8 |
| 32 | J Mc | 540,7 Mio. | 6,8 Tsd. | 421 | 79,6 Tsd. | 42,3 Tsd. | 8 |
| 33 | S K | 537,5 Mio. | 4,9 Tsd. | 11 | 110,3 Tsd. | 38,5 Tsd. | 8 |
| 34 | Dustin Szabo | 533,11 Mio. | 5,8 Tsd. | 11 | 92,7 Tsd. | 37,8 Tsd. | 8 |
| 35 | Thomson M | 531,71 Mio. | 4,8 Tsd. | 0 | 111,7 Tsd. | 25,8 Tsd. | 8 |
| 36 | Jari Fuller | 524,77 Mio. | 5 Tsd. | 93 | 105,5 Tsd. | 38,3 Tsd. | 8 |
| 37 | Sebastian Sinisterra (CitySeby) | 520,99 Mio. | 4,3 Tsd. | 2 | 121,5 Tsd. | 44,2 Tsd. | 8 |
| 38 | Alejandro Salamanca | 503,02 Mio. | 4,9 Tsd. | 53 | 102,9 Tsd. | 28,2 Tsd. | 8 |
| 39 | Helmuth Hernández | 483,79 Mio. | 5,1 Tsd. | 172 | 95,2 Tsd. | 32 Tsd. | 8 |
| 40 | Gina | 480,62 Mio. | 2,4 Tsd. | 22 | 203,7 Tsd. | 36,6 Tsd. | 8 |
| 41 | K P (Lush Life ATL) | 480,11 Mio. | 3,6 Tsd. | 6 | 133,8 Tsd. | 24,6 Tsd. | 8 |
| 42 | anthony gopar | 478,1 Mio. | 6,3 Tsd. | 273 | 75,6 Tsd. | 49,9 Tsd. | 8 |
| 43 | Constantine Manolagas | 477,87 Mio. | 5,1 Tsd. | 2 | 93,2 Tsd. | 27,7 Tsd. | 8 |
| 44 | Gerd Harder | 476,03 Mio. | 2,8 Tsd. | 0 | 171,4 Tsd. | 21,9 Tsd. | 8 |
| 45 | Aloun Siharath | 471 Mio. | 6,5 Tsd. | 1,7 Tsd. | 72,2 Tsd. | 47 Tsd. | 8 |
| 46 | Rory Anderson | 468,59 Mio. | 7,9 Tsd. | 1,1 Tsd. | 59,1 Tsd. | 47,2 Tsd. | 8 |
| 47 | Steven Buchbinder | 465,85 Mio. | 6,7 Tsd. | 0 | 69,6 Tsd. | 43,7 Tsd. | 8 |
| 48 | Ryan Reeson | 465,33 Mio. | 2 Tsd. | 8 | 232,4 Tsd. | 25,1 Tsd. | 8 |
| 49 | Anirudh Koul | 463,1 Mio. | 2,6 Tsd. | 1 | 180,2 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 50 | Miles Silverman | 456,06 Mio. | 6,7 Tsd. | 138 | 68 Tsd. | 38,8 Tsd. | 8 |
| 51 | Chief Victor | 452,29 Mio. | 5,6 Tsd. | 95 | 80,1 Tsd. | 36,9 Tsd. | 8 |
| 52 | Christian X | 448,45 Mio. | 4,2 Tsd. | 614 | 105,8 Tsd. | 32,1 Tsd. | 8 |
| 53 | BECTZN | 443,82 Mio. | 2,6 Tsd. | 0 | 174 Tsd. | 32 Tsd. | 8 |
| 54 | عبدالملك محمد الوجيه | 443,81 Mio. | 925 | 118 | 479,8 Tsd. | 25,4 Tsd. | 8 |
| 55 | Michael Lesnick | 442,39 Mio. | 3,8 Tsd. | 27 | 116,8 Tsd. | 31,5 Tsd. | 8 |
| 56 | Benjamin Lee | 442,03 Mio. | 7,3 Tsd. | 0 | 60,4 Tsd. | 38,8 Tsd. | 8 |
| 57 | Jason Cayen | 440,48 Mio. | 3,4 Tsd. | 40 | 127,8 Tsd. | 21,9 Tsd. | 8 |
| 58 | Luis Goico | 436,92 Mio. | 3,8 Tsd. | 100 | 114,2 Tsd. | 26,1 Tsd. | 8 |
| 59 | Martijn Baudoin | 435,19 Mio. | 2,7 Tsd. | 1 | 164,2 Tsd. | 20,8 Tsd. | 8 |
| 60 | Dan Perez | 433,36 Mio. | 5,6 Tsd. | 712 | 77,8 Tsd. | 47,9 Tsd. | 8 |
| 61 | Jonathan McKinney | 432,79 Mio. | 4,4 Tsd. | 221 | 97,3 Tsd. | 30,4 Tsd. | 8 |
| 62 | Andrew Greer | 423,25 Mio. | 2,8 Tsd. | 0 | 150,4 Tsd. | 40,8 Tsd. | 8 |
| 63 | CM Galaxy Jam | 422,67 Mio. | 3,8 Tsd. | 3 | 110,1 Tsd. | 33,1 Tsd. | 8 |
| 64 | Arun Adiyeri Chirukandoth | 422,2 Mio. | 3,2 Tsd. | 19 | 133,4 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 65 | Dan Ferrara | 414,81 Mio. | 3,7 Tsd. | 7 | 110,8 Tsd. | 24,5 Tsd. | 8 |
| 66 | Chiti Ho | 410,06 Mio. | 3,1 Tsd. | 22 | 131,7 Tsd. | 18,7 Tsd. | 8 |
| 67 | Rich R. | 409,95 Mio. | 3 Tsd. | 28 | 138,4 Tsd. | 21,1 Tsd. | 8 |
| 68 | NAKIzm | 409,21 Mio. | 3,7 Tsd. | 21 | 110,9 Tsd. | 23,1 Tsd. | 8 |
| 69 | Leo M | 407,58 Mio. | 3,5 Tsd. | 3 | 115,6 Tsd. | 27,3 Tsd. | 8 |
| 70 | Andrew Norton | 406,83 Mio. | 4,3 Tsd. | 53 | 93,9 Tsd. | 29,4 Tsd. | 8 |
| 71 | phill jamieson | 404,66 Mio. | 7,2 Tsd. | 201 | 56,4 Tsd. | 47,8 Tsd. | 8 |
| 72 | Vitor Amorim | 404,63 Mio. | 3,7 Tsd. | 0 | 110,6 Tsd. | 29,9 Tsd. | 8 |
| 73 | Brandon Peterson | 400,1 Mio. | 3,5 Tsd. | 148 | 115,4 Tsd. | 27,8 Tsd. | 8 |
| 74 | Venula Tharusha | 399,12 Mio. | 3,8 Tsd. | 43 | 103,8 Tsd. | 31,9 Tsd. | 8 |
| 75 | Jennifer Decker | 396,64 Mio. | 5,7 Tsd. | 261 | 70,2 Tsd. | 30,9 Tsd. | 8 |
| 76 | Angela Beck | 394,42 Mio. | 4,8 Tsd. | 196 | 82,1 Tsd. | 36,8 Tsd. | 8 |
| 77 | Larry Dukes (L2) | 394,23 Mio. | 3,9 Tsd. | 211 | 101,1 Tsd. | 37,5 Tsd. | 8 |
| 78 | Steve P | 393,3 Mio. | 2,3 Tsd. | 1 | 167,9 Tsd. | 15,6 Tsd. | 8 |
| 79 | Krystyna Maliniak | 391,88 Mio. | 3,2 Tsd. | 7 | 122,2 Tsd. | 21,1 Tsd. | 8 |
| 80 | Nancy Medrano de Suarez | 391,19 Mio. | 5,7 Tsd. | 125 | 69,1 Tsd. | 35,5 Tsd. | 8 |
| 81 | Riley | 390,61 Mio. | 5,4 Tsd. | 12 | 72,6 Tsd. | 34,2 Tsd. | 8 |
| 82 | Cheryl Melchionna | 390,55 Mio. | 4,2 Tsd. | 69 | 93,1 Tsd. | 26,4 Tsd. | 8 |
| 83 | John Sanders | 387,76 Mio. | 3,2 Tsd. | 282 | 119,9 Tsd. | 24,7 Tsd. | 8 |
| 84 | Aubrey Backscheider | 386,19 Mio. | 6,4 Tsd. | 56 | 60,2 Tsd. | 49,6 Tsd. | 8 |
| 85 | Ian Alexander | 382,96 Mio. | 4,1 Tsd. | 122 | 92,7 Tsd. | 24,5 Tsd. | 8 |
| 86 | Mich S | 382,4 Mio. | 4 Tsd. | 115 | 95,2 Tsd. | 25,3 Tsd. | 8 |
| 87 | Jim Kelly | 379,42 Mio. | 2,8 Tsd. | 21 | 134,8 Tsd. | 45,1 Tsd. | 8 |
| 88 | Gerry Walsh | 378,74 Mio. | 3,1 Tsd. | 147 | 122,3 Tsd. | 27,9 Tsd. | 8 |
| 89 | Chris Burgess | 377,05 Mio. | 2,4 Tsd. | 1 | 159,8 Tsd. | 34,7 Tsd. | 8 |
| 90 | Wesam Bukhari | 376,63 Mio. | 4,1 Tsd. | 79 | 92,3 Tsd. | 32,3 Tsd. | 8 |
| 91 | Ali AQ | 374,75 Mio. | 3 Tsd. | 12 | 123 Tsd. | 25,1 Tsd. | 8 |
| 92 | David McNamara | 374,11 Mio. | 6,2 Tsd. | 6 | 60,3 Tsd. | 38,7 Tsd. | 8 |
| 93 | Alex Ortega | 373,84 Mio. | 3,8 Tsd. | 0 | 99,1 Tsd. | 24,4 Tsd. | 8 |
| 94 | Bernhard Bender | 364,69 Mio. | 6,1 Tsd. | 5 | 59,6 Tsd. | 38,6 Tsd. | 8 |
| 95 | Puppy Chonkers | 364,69 Mio. | 2,8 Tsd. | 21 | 128,7 Tsd. | 22,9 Tsd. | 8 |
| 96 | SA BA | 363,34 Mio. | 2,7 Tsd. | 46 | 136,1 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 97 | Sonia Mitchell | 361,13 Mio. | 1,7 Tsd. | 100 | 209,6 Tsd. | 23,2 Tsd. | 8 |
| 98 | Jacomo | 358,9 Mio. | 3,3 Tsd. | 25 | 108,4 Tsd. | 28,1 Tsd. | 8 |
| 99 | Photomate | 357,23 Mio. | 3 Tsd. | 66 | 120,1 Tsd. | 33,9 Tsd. | 8 |
| 100 | Hillel Steinberg | 356,6 Mio. | 5,3 Tsd. | 7 | 67,1 Tsd. | 29,8 Tsd. | 8 |
| 101 | T. OKD | 354,52 Mio. | 5,7 Tsd. | 0 | 62,1 Tsd. | 37,9 Tsd. | 8 |
| 102 | Roger Coughlin | 352,47 Mio. | 8,1 Tsd. | 91 | 43,5 Tsd. | 45,7 Tsd. | 8 |
| 103 | Atsushi Shinozaki | 351,04 Mio. | 8,8 Tsd. | 0 | 40 Tsd. | 46,2 Tsd. | 8 |
| 104 | Vijay Thota | 348,51 Mio. | 5 Tsd. | 288 | 69,4 Tsd. | 28,4 Tsd. | 8 |
| 105 | K. Whitson (Picturebykw) | 348,43 Mio. | 6,7 Tsd. | 32 | 51,7 Tsd. | 43,1 Tsd. | 8 |
| 106 | Mo Guerlain | 348,16 Mio. | 5 Tsd. | 23 | 69 Tsd. | 32,3 Tsd. | 8 |
| 107 | Māris Ļaudaks | 347,87 Mio. | 4,4 Tsd. | 0 | 78,9 Tsd. | 24,2 Tsd. | 8 |
| 108 | Eric Ortiz | 347,86 Mio. | 2,4 Tsd. | 0 | 146,3 Tsd. | 19,6 Tsd. | 8 |
| 109 | Masatake Wasa | 347,36 Mio. | 4,1 Tsd. | 25 | 83,8 Tsd. | 30,1 Tsd. | 8 |
| 110 | John Sosenko | 347,01 Mio. | 5,3 Tsd. | 74 | 65,5 Tsd. | 38,2 Tsd. | 8 |
| 111 | Ryan Byer | 346,38 Mio. | 4,1 Tsd. | 4 | 85 Tsd. | 25,2 Tsd. | 8 |
| 112 | 神山隆英 | 345,29 Mio. | 5,8 Tsd. | 6 | 59,6 Tsd. | 33,4 Tsd. | 8 |
| 113 | Steve Sferra | 343,46 Mio. | 8,4 Tsd. | 17 | 41,1 Tsd. | 47,2 Tsd. | 8 |
| 114 | Duncan Cumming | 341,59 Mio. | 5,3 Tsd. | 0 | 64,8 Tsd. | 42,6 Tsd. | 8 |
| 115 | Brian Ahern | 340,72 Mio. | 6,9 Tsd. | 1,2 Tsd. | 49,1 Tsd. | 46,5 Tsd. | 8 |
| 116 | Mark Sheffield | 339,89 Mio. | 6,9 Tsd. | 14 | 49 Tsd. | 46,9 Tsd. | 8 |
| 117 | Stephen Cassidy | 339,88 Mio. | 4,1 Tsd. | 151 | 82,8 Tsd. | 31,3 Tsd. | 8 |
| 118 | Arseen Wercken | 339,78 Mio. | 5,1 Tsd. | 3 | 66,1 Tsd. | 18,1 Tsd. | 8 |
| 119 | Shivam Mishra | 339,14 Mio. | 1,9 Tsd. | 349 | 180,2 Tsd. | 34,7 Tsd. | 8 |
| 120 | David Leach | 336,74 Mio. | 6,6 Tsd. | 86 | 51 Tsd. | 46,7 Tsd. | 8 |
| 121 | Your Reaction News howdidyoureact | 335,45 Mio. | 4,6 Tsd. | 99 | 72,3 Tsd. | 34,1 Tsd. | 8 |
| 122 | Glyn Lowe | 335,38 Mio. | 3,1 Tsd. | 10 | 106,5 Tsd. | 30,2 Tsd. | 8 |
| 123 | Brian Lenk | 334,53 Mio. | 7,8 Tsd. | 22 | 43 Tsd. | 44,5 Tsd. | 8 |
| 124 | Charlie Seo | 333,83 Mio. | 6,3 Tsd. | 63 | 52,8 Tsd. | 41,7 Tsd. | 8 |
| 125 | Takahiro Morikawa | 333,2 Mio. | 5,4 Tsd. | 0 | 61,3 Tsd. | 32,6 Tsd. | 8 |
| 126 | SHERWIN WANG | 331,37 Mio. | 4,2 Tsd. | 3 | 78,1 Tsd. | 24,2 Tsd. | 8 |
| 127 | Eric Miller | 327,94 Mio. | 2,3 Tsd. | 1 | 145,6 Tsd. | 19,2 Tsd. | 8 |
| 128 | Abdullah Ferdous | 327,69 Mio. | 3,8 Tsd. | 17 | 85,4 Tsd. | 31,2 Tsd. | 8 |
| 129 | Nick Krivosh | 326,65 Mio. | 2,2 Tsd. | 0 | 148,1 Tsd. | 20,4 Tsd. | 8 |
| 130 | Rudi Ceuppens | 323,79 Mio. | 10,6 Tsd. | 0 | 30,6 Tsd. | 48 Tsd. | 8 |
| 131 | Vicjun Candilanza | 323,05 Mio. | 6,6 Tsd. | 228 | 48,9 Tsd. | 44,3 Tsd. | 8 |
| 132 | Mikael Enevoldsen | 322,66 Mio. | 1,7 Tsd. | 6 | 187,1 Tsd. | 17,3 Tsd. | 8 |
| 133 | John Hsieh | 322,07 Mio. | 3,7 Tsd. | 1 | 88 Tsd. | 31,2 Tsd. | 8 |
| 134 | Lui59 | 321,03 Mio. | 3,4 Tsd. | 0 | 95,2 Tsd. | 24,2 Tsd. | 8 |
| 135 | Jeannie Hill | 319,84 Mio. | 5,1 Tsd. | 1,7 Tsd. | 62,6 Tsd. | 50 Tsd. | 8 |
| 136 | Tiffanie Cutrer | 318,78 Mio. | 2,8 Tsd. | 17 | 113,5 Tsd. | 19,8 Tsd. | 8 |
| 137 | Brian Copeland | 317,94 Mio. | 4,1 Tsd. | 123 | 78,1 Tsd. | 26,2 Tsd. | 8 |
| 138 | Saleem Bullet | 317,63 Mio. | 7,4 Tsd. | 59 | 42,9 Tsd. | 47 Tsd. | 8 |
| 139 | Alex Cio (xandrucea) | 317,09 Mio. | 3,7 Tsd. | 120 | 86,3 Tsd. | 30,5 Tsd. | 8 |
| 140 | Hao Huynh | 316,63 Mio. | 2,1 Tsd. | 5 | 153,7 Tsd. | 22 Tsd. | 8 |
| 141 | Adam Litzenberger | 316,28 Mio. | 7,3 Tsd. | 307 | 43,5 Tsd. | 44,6 Tsd. | 8 |
| 142 | The SCoop | 316,06 Mio. | 3,9 Tsd. | 75 | 80,8 Tsd. | 37,8 Tsd. | 8 |
| 143 | Matt B | 314,23 Mio. | 5 Tsd. | 0 | 63,3 Tsd. | 25,5 Tsd. | 8 |
| 144 | Igor B | 311,45 Mio. | 1,6 Tsd. | 125 | 200,7 Tsd. | 19,5 Tsd. | 8 |
| 145 | Natalie | 309,74 Mio. | 2,8 Tsd. | 7 | 109,5 Tsd. | 20,9 Tsd. | 8 |
| 146 | Haytham Mussran | 309,69 Mio. | 6,6 Tsd. | 476 | 47,2 Tsd. | 46,8 Tsd. | 8 |
| 147 | Alan Rosko | 308,99 Mio. | 7,7 Tsd. | 8 | 39,9 Tsd. | 43,6 Tsd. | 8 |
| 148 | Alan Lujan | 307,8 Mio. | 3,8 Tsd. | 105 | 81,9 Tsd. | 22,1 Tsd. | 8 |
| 149 | Reality | 307,09 Mio. | 2,2 Tsd. | 268 | 142,2 Tsd. | 26,2 Tsd. | 8 |
| 150 | Will Harrison | 305,25 Mio. | 4,8 Tsd. | 181 | 63,2 Tsd. | 33 Tsd. | 8 |
| 151 | Jeff Mulder | 305,16 Mio. | 1,3 Tsd. | 4 | 239,2 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 152 | Mohamed Gasim | 304,45 Mio. | 6,1 Tsd. | 65 | 50,1 Tsd. | 35,1 Tsd. | 8 |
| 153 | Robert Goh | 304,33 Mio. | 3,4 Tsd. | 2 | 90 Tsd. | 35,4 Tsd. | 8 |
| 154 | Martin Kalis | 303,97 Mio. | 6 Tsd. | 62 | 50,7 Tsd. | 42,9 Tsd. | 8 |
| 155 | Aaron Preslin | 302,53 Mio. | 4,7 Tsd. | 70 | 64,8 Tsd. | 30,7 Tsd. | 8 |
| 156 | Chris Clark | 300,41 Mio. | 7 Tsd. | 0 | 42,9 Tsd. | 40,7 Tsd. | 8 |
| 157 | Anna Gibbs | 300,21 Mio. | 6,2 Tsd. | 232 | 48,4 Tsd. | 44,8 Tsd. | 8 |
| 158 | Kevin Michalski | 300,2 Mio. | 2,4 Tsd. | 18 | 123,8 Tsd. | 30 Tsd. | 8 |
| 159 | Jeff Little | 300,12 Mio. | 7,7 Tsd. | 227 | 39 Tsd. | 44,9 Tsd. | 8 |
| 160 | Ralm Jung | 299,85 Mio. | 4,4 Tsd. | 0 | 68,7 Tsd. | 30,9 Tsd. | 8 |
| 161 | Libby Hsiao | 299,84 Mio. | 3 Tsd. | 106 | 100,9 Tsd. | 38,4 Tsd. | 8 |
| 162 | Alexey Isaev | 299,59 Mio. | 4,5 Tsd. | 338 | 67,1 Tsd. | 31,9 Tsd. | 8 |
| 163 | Joseph Kazzi | 299,15 Mio. | 2,5 Tsd. | 50 | 118,8 Tsd. | 16,5 Tsd. | 8 |
| 164 | Louise Traill | 298,78 Mio. | 6,5 Tsd. | 45 | 46,3 Tsd. | 41,6 Tsd. | 8 |
| 165 | Stuart Smith | 298,75 Mio. | 6,4 Tsd. | 157 | 46,5 Tsd. | 41,1 Tsd. | 8 |
| 166 | K M | 297,2 Mio. | 2,1 Tsd. | 2 | 143,6 Tsd. | 15,1 Tsd. | 8 |
| 167 | Jesse Winters | 296,13 Mio. | 3,4 Tsd. | 14 | 87,7 Tsd. | 29,4 Tsd. | 8 |
| 168 | hossein mohammadi | 296,12 Mio. | 6,6 Tsd. | 65 | 45 Tsd. | 46,8 Tsd. | 8 |
| 169 | David Turner | 296,03 Mio. | 4,4 Tsd. | 0 | 66,9 Tsd. | 40,3 Tsd. | 8 |
| 170 | Esmeralda Fortunato | 295,78 Mio. | 4 Tsd. | 11 | 74,2 Tsd. | 31,7 Tsd. | 8 |
| 171 | Uwe Forsch | 295,05 Mio. | 7,4 Tsd. | 221 | 40,1 Tsd. | 43,9 Tsd. | 8 |
| 172 | Lester de Ross | 294,71 Mio. | 4,5 Tsd. | 13 | 66 Tsd. | 26 Tsd. | 8 |
| 173 | Fritz Reuter | 294,48 Mio. | 5,7 Tsd. | 103 | 52,1 Tsd. | 41,3 Tsd. | 8 |
| 174 | Andrei Teodorovici | 293,92 Mio. | 2,4 Tsd. | 0 | 123,9 Tsd. | 30,1 Tsd. | 8 |
| 175 | Happy Otto | 293,43 Mio. | 3,5 Tsd. | 283 | 83,1 Tsd. | 36,6 Tsd. | 8 |
| 176 | thomas butler | 292,25 Mio. | 4,5 Tsd. | 10 | 64,7 Tsd. | 31,8 Tsd. | 8 |
| 177 | Brenda | 292,24 Mio. | 4,4 Tsd. | 764 | 65,7 Tsd. | 43,3 Tsd. | 8 |
| 178 | Adam McKechnie | 291,81 Mio. | 3,5 Tsd. | 15 | 84,4 Tsd. | 24,5 Tsd. | 8 |
| 179 | Yury Kravchuk | 289,86 Mio. | 8 Tsd. | 0 | 36,3 Tsd. | 42,2 Tsd. | 8 |
| 180 | david chen | 289,16 Mio. | 4,1 Tsd. | 79 | 71 Tsd. | 28,1 Tsd. | 8 |
| 181 | Chris Hale | 288,75 Mio. | 4,1 Tsd. | 0 | 71,1 Tsd. | 27,5 Tsd. | 8 |
| 182 | Dž H | 288,31 Mio. | 2,1 Tsd. | 4 | 137,8 Tsd. | 15,9 Tsd. | 8 |
| 183 | Sam Choy | 287,18 Mio. | 3,6 Tsd. | 56 | 79,3 Tsd. | 35,2 Tsd. | 8 |
| 184 | Mt High | 286,93 Mio. | 5,4 Tsd. | 0 | 52,8 Tsd. | 41,5 Tsd. | 8 |
| 185 | Ishitsuka Naoyuki | 286,76 Mio. | 3,4 Tsd. | 11 | 83,3 Tsd. | 27 Tsd. | 8 |
| 186 | Abnoob Agaiby | 285,54 Mio. | 2,3 Tsd. | 14 | 124,9 Tsd. | 40,8 Tsd. | 8 |
| 187 | Eric Weber | 285,3 Mio. | 5,6 Tsd. | 82 | 50,5 Tsd. | 36,7 Tsd. | 8 |
| 188 | Photographfee | 284,92 Mio. | 2,7 Tsd. | 64 | 103,9 Tsd. | 22,5 Tsd. | 8 |
| 189 | Eleodor Sotropa | 284,62 Mio. | 5,5 Tsd. | 17 | 51,7 Tsd. | 33,5 Tsd. | 8 |
| 190 | Justin Clark | 283,51 Mio. | 3 Tsd. | 161 | 94,3 Tsd. | 48,9 Tsd. | 8 |
| 191 | Shelly Puri | 283,06 Mio. | 5,9 Tsd. | 23 | 48 Tsd. | 40,8 Tsd. | 8 |
| 192 | Ilya T | 282,39 Mio. | 6,1 Tsd. | 345 | 46,1 Tsd. | 48,6 Tsd. | 8 |
| 193 | John | 282,31 Mio. | 2,8 Tsd. | 31 | 99,4 Tsd. | 32,4 Tsd. | 8 |
| 194 | Navneel K | 282,24 Mio. | 5,5 Tsd. | 860 | 51 Tsd. | 42,1 Tsd. | 8 |
| 195 | Michelle Griesman | 282,03 Mio. | 4,6 Tsd. | 32 | 62 Tsd. | 29 Tsd. | 8 |
| 196 | Pin-Stash . com | 282,02 Mio. | 4,9 Tsd. | 27 | 58 Tsd. | 28,1 Tsd. | 8 |
| 197 | Madison Rainbow | 281,97 Mio. | 8 Tsd. | 169 | 35,2 Tsd. | 46,7 Tsd. | 8 |
| 198 | Jim Heston | 281,96 Mio. | 5,1 Tsd. | 0 | 55,5 Tsd. | 34,3 Tsd. | 8 |
| 199 | Keystal Nieves (K) | 281,7 Mio. | 4,9 Tsd. | 110 | 57,9 Tsd. | 35,8 Tsd. | 8 |
| 200 | Aey SrirathSomsawat | 281,46 Mio. | 9 Tsd. | 17 | 31,1 Tsd. | 49,1 Tsd. | 8 |
| 201 | Jessica vescogni | 281,19 Mio. | 6,1 Tsd. | 56 | 46,3 Tsd. | 35,4 Tsd. | 8 |
| 202 | Roy Scopazzi | 279,4 Mio. | 2,8 Tsd. | 16 | 98,7 Tsd. | 18,7 Tsd. | 8 |
| 203 | Corrie Davidson | 278,86 Mio. | 5,3 Tsd. | 72 | 52,6 Tsd. | 49,4 Tsd. | 8 |
| 204 | Roger Harrison | 278,53 Mio. | 2,3 Tsd. | 20 | 121,2 Tsd. | 17,5 Tsd. | 8 |
| 205 | Chaya Mish | 277,54 Mio. | 5,7 Tsd. | 5 | 48,5 Tsd. | 46,2 Tsd. | 8 |
| 206 | Ion Taranu | 277,27 Mio. | 4,1 Tsd. | 3 | 67,5 Tsd. | 49,7 Tsd. | 8 |
| 207 | Donnie Carlisle | 277,12 Mio. | 6,3 Tsd. | 763 | 43,9 Tsd. | 39,5 Tsd. | 8 |
| 208 | Jose Estrella | 276,77 Mio. | 7,5 Tsd. | 18 | 37,1 Tsd. | 39,7 Tsd. | 8 |
| 209 | E Littman | 276,75 Mio. | 5,9 Tsd. | 25 | 46,9 Tsd. | 35,3 Tsd. | 8 |
