Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 1. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Entdecker, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen.
43 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程亮 | 13,42 Mio. | 7,1 Tsd. | 0 | 1,9 Tsd. | 0 | 1 |
| 2 | Shop 360 Tour | 4,06 Mio. | 153 | 0 | 26,6 Tsd. | 12 | 1 |
| 3 | Imesha Kumari | 3,63 Mio. | 1 | 0 | 3,63 Mio. | 10 | 1 |
| 4 | Brian Sullivan | 3,07 Mio. | 49 | 0 | 62,6 Tsd. | 13 | 1 |
| 5 | Luis Villa Roa | 3,02 Mio. | 122 | 0 | 24,8 Tsd. | 1 | 1 |
| 6 | Virtual Berlin | 2,99 Mio. | 40 | 0 | 74,7 Tsd. | 5 | 1 |
| 7 | Venkata Yellapantula | 2,45 Mio. | 73 | 0 | 33,5 Tsd. | 9 | 1 |
| 8 | Quality Virtual Tour | 2,25 Mio. | 96 | 0 | 23,5 Tsd. | 0 | 1 |
| 9 | Andrey Tchernetsov | 1,99 Mio. | 59 | 0 | 33,7 Tsd. | 0 | 1 |
| 10 | Arno Nühm | 1,8 Mio. | 26 | 0 | 69,1 Tsd. | 0 | 1 |
| 11 | BAUHAUS Deutschland | 1,56 Mio. | 124 | 0 | 12,6 Tsd. | 0 | 1 |
| 12 | Leo Firiano | 1,36 Mio. | 81 | 0 | 16,8 Tsd. | 3 | 1 |
| 13 | Photohub NZ | 1,12 Mio. | 73 | 0 | 15,3 Tsd. | 5 | 1 |
| 14 | Jesse Lee | 966,5 Tsd. | 31 | 0 | 31,2 Tsd. | 11 | 1 |
| 15 | udakandage danushka | 739,8 Tsd. | 1 | 0 | 739,8 Tsd. | 5 | 1 |
| 16 | Chalaka Pradeep | 714 Tsd. | 1 | 0 | 714 Tsd. | 5 | 1 |
| 17 | Rudra Soni | 585,1 Tsd. | 1 | 0 | 585,1 Tsd. | 5 | 1 |
| 18 | Greater Kandy Project | 569,1 Tsd. | 1 | 0 | 569,1 Tsd. | 10 | 1 |
| 19 | Riva Gruz | 538,2 Tsd. | 5 | 0 | 107,6 Tsd. | 11 | 1 |
| 20 | Vincent Sevagamy | 490,8 Tsd. | 2 | 0 | 245,4 Tsd. | 10 | 1 |
| 21 | Angel Zhou | 469,6 Tsd. | 2 | 0 | 234,8 Tsd. | 12 | 1 |
| 22 | lives ws | 443,6 Tsd. | 14 | 0 | 31,7 Tsd. | 0 | 1 |
| 23 | MUNNE KHAN | 440,5 Tsd. | 1 | 0 | 440,5 Tsd. | 6 | 1 |
| 24 | Fotomanufaktur Grünwald OG | 421 Tsd. | 5 | 0 | 84,2 Tsd. | 0 | 1 |
| 25 | Locke Outside | 225,8 Tsd. | 25 | 0 | 9 Tsd. | 0 | 1 |
| 26 | Anmol ratanb Mani | 198,4 Tsd. | 2 | 0 | 99,2 Tsd. | 12 | 1 |
| 27 | Dhurba kaji | 180,1 Tsd. | 2 | 0 | 90 Tsd. | 14 | 1 |
| 28 | Mauricio Morales Cepeda | 177,1 Tsd. | 52 | 0 | 3,4 Tsd. | 0 | 1 |
| 29 | Jarrod Fournier | 172,4 Tsd. | 1 | 0 | 172,4 Tsd. | 6 | 1 |
| 30 | Ayman | 168,1 Tsd. | 1 | 0 | 168,1 Tsd. | 5 | 1 |
| 31 | Ajay Vishwakarma | 144,7 Tsd. | 2 | 0 | 72,3 Tsd. | 10 | 1 |
| 32 | Theresa Gerrity | 125,8 Tsd. | 1 | 0 | 125,8 Tsd. | 5 | 1 |
| 33 | Rudy Candra | 101 Tsd. | 42 | 0 | 2,4 Tsd. | 8 | 1 |
| 34 | gaurav kashyap | 99,9 Tsd. | 1 | 0 | 99,9 Tsd. | 5 | 1 |
| 35 | jefferson lezama | 99 Tsd. | 2 | 0 | 49,5 Tsd. | 10 | 1 |
| 36 | poxi corn! | 98,2 Tsd. | 2 | 0 | 49,1 Tsd. | 10 | 1 |
| 37 | Sahara Nepal | 89,7 Tsd. | 1 | 0 | 89,7 Tsd. | 5 | 1 |
| 38 | Carina Coppini | 85,5 Tsd. | 1 | 0 | 85,5 Tsd. | 5 | 1 |
| 39 | Marie Guillemin | 76,6 Tsd. | 2 | 0 | 38,3 Tsd. | 11 | 1 |
| 40 | Elmer Misael Seb co | 61,2 Tsd. | 2 | 0 | 30,6 Tsd. | 10 | 1 |
| 41 | Jose Lima | 59,1 Tsd. | 2 | 0 | 29,6 Tsd. | 13 | 1 |
| 42 | Tom H | 53,3 Tsd. | 1 | 0 | 53,3 Tsd. | 5 | 1 |
| 43 | Jonathan Yu | 40,1 Tsd. | 1 | 0 | 40,1 Tsd. | 5 | 1 |
Hallo zusammen! Heute haben wir einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Local Guides Ranking hat die magische Grenze von 100.000 Profilen ge …
Mehr lesenHallo zusammen! Es ist an der Zeit, mal wieder ein Lebenszeichen zu senden und euch mit hinter die Kulissen von Local Guides Ranking zu nehm …
Mehr lesenLange war es ruhig um die automatischen Updates eurer Local Guides Statistiken. Wie viele von euch in meinem letzten Blogpost gelesen haben, …
Mehr lesen