Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 2. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 2.802 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 470,5 Mio. Fotoaufrufe generiert und 8,1 Tsd. Fotos hochgeladen.
2.802 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Züleyha Tezer | 224,31 Mio. | 3 | 0 | 74,77 Mio. | 67 | 2 |
| 2 | tepakel kai | 20,09 Mio. | 1 | 0 | 20,09 Mio. | 24 | 2 |
| 3 | Vishal Kumar | 14,91 Mio. | 5 | 0 | 2,98 Mio. | 71 | 2 |
| 4 | Siryne Raad | 14,37 Mio. | 7 | 0 | 2,05 Mio. | 62 | 2 |
| 5 | Abhishek Gunnal | 13,06 Mio. | 7 | 1 | 1,87 Mio. | 42 | 2 |
| 6 | Jordy Vargas | 9,93 Mio. | 4 | 3 | 2,48 Mio. | 47 | 2 |
| 7 | Falk Rauch | 9,32 Mio. | 5 | 0 | 1,86 Mio. | 25 | 2 |
| 8 | Logan Nunez | 6,53 Mio. | 2 | 0 | 3,27 Mio. | 36 | 2 |
| 9 | Reinder Pieters | 6,49 Mio. | 2 | 0 | 3,24 Mio. | 60 | 2 |
| 10 | Chris Boivin | 5,19 Mio. | 278 | 0 | 18,7 Tsd. | 63 | 2 |
| 11 | Kermit Innis | 4,9 Mio. | 83 | 0 | 59 Tsd. | 17 | 2 |
| 12 | Mr.Salmna Salmna | 4,73 Mio. | 10 | 0 | 472,9 Tsd. | 55 | 2 |
| 13 | Sindy Luo | 4,15 Mio. | 4 | 0 | 1,04 Mio. | 25 | 2 |
| 14 | Pankaj Jakhar | 3,89 Mio. | 2 | 0 | 1,95 Mio. | 25 | 2 |
| 15 | Cesar Palacios | 3,53 Mio. | 181 | 0 | 19,5 Tsd. | 33 | 2 |
| 16 | Ju42 | 3,34 Mio. | 6 | 0 | 556,9 Tsd. | 58 | 2 |
| 17 | bryan salandanan | 3,2 Mio. | 7 | 0 | 457 Tsd. | 46 | 2 |
| 18 | Carlos Benitez | 2,74 Mio. | 19 | 0 | 144,1 Tsd. | 26 | 2 |
| 19 | Elmir Cəfərli | 2,58 Mio. | 1 | 1 | 2,58 Mio. | 22 | 2 |
| 20 | Amit Patni | 2,46 Mio. | 8 | 1 | 308 Tsd. | 48 | 2 |
| 21 | Boulevard CID | 2,33 Mio. | 16 | 0 | 145,8 Tsd. | 65 | 2 |
| 22 | Ping Dai | 2,22 Mio. | 4 | 0 | 555,2 Tsd. | 41 | 2 |
| 23 | Bryan Andrew Trance | 1,68 Mio. | 6 | 1 | 279,3 Tsd. | 47 | 2 |
| 24 | Mr karan op | 1,63 Mio. | 8 | 0 | 204 Tsd. | 40 | 2 |
| 25 | Fabian | 1,57 Mio. | 4 | 0 | 392,6 Tsd. | 20 | 2 |
| 26 | Ana Marziano | 1,53 Mio. | 4 | 0 | 382,4 Tsd. | 33 | 2 |
| 27 | alaa eld dine ebraheem | 1,48 Mio. | 262 | 0 | 5,6 Tsd. | 50 | 2 |
| 28 | Kimmo Ilvonen | 1,44 Mio. | 4 | 0 | 360,4 Tsd. | 68 | 2 |
| 29 | Anton Vorob'ev | 1,4 Mio. | 180 | 0 | 7,8 Tsd. | 42 | 2 |
| 30 | Hans Buxbaum | 1,32 Mio. | 5 | 4 | 264,7 Tsd. | 36 | 2 |
| 31 | Albertob Brito | 1,29 Mio. | 3 | 0 | 430,2 Tsd. | 27 | 2 |
| 32 | A.R.S A.R.S. | 1,26 Mio. | 5 | 0 | 252,5 Tsd. | 53 | 2 |
| 33 | Albert Mahmuti | 1,24 Mio. | 3 | 0 | 414,3 Tsd. | 44 | 2 |
| 34 | asrar husain | 1,1 Mio. | 6 | 0 | 183,5 Tsd. | 56 | 2 |
| 35 | Carl Neil Toledo | 1,01 Mio. | 3 | 1 | 336,5 Tsd. | 18 | 2 |
| 36 | Carlos Caluza | 977 Tsd. | 8 | 0 | 122,1 Tsd. | 71 | 2 |
| 37 | Thor Telde | 948,5 Tsd. | 143 | 0 | 6,6 Tsd. | 15 | 2 |
| 38 | Jose Feitosa | 938 Tsd. | 3 | 1 | 312,7 Tsd. | 17 | 2 |
| 39 | Lonzo Beard | 896,5 Tsd. | 1 | 0 | 896,5 Tsd. | 53 | 2 |
| 40 | Sarah Ratsch | 875,9 Tsd. | 1 | 0 | 875,9 Tsd. | 57 | 2 |
| 41 | Johannes van het Klooster | 777,2 Tsd. | 1 | 0 | 777,2 Tsd. | 28 | 2 |
| 42 | Darren Kittermzn | 774 Tsd. | 4 | 0 | 193,5 Tsd. | 53 | 2 |
| 43 | 이도곤 | 736,9 Tsd. | 2 | 0 | 368,4 Tsd. | 23 | 2 |
| 44 | Shivay Singh | 736 Tsd. | 10 | 0 | 73,6 Tsd. | 65 | 2 |
| 45 | Thomas Günther | 727,6 Tsd. | 3 | 0 | 242,5 Tsd. | 42 | 2 |
| 46 | ごうしん | 727,2 Tsd. | 2 | 0 | 363,6 Tsd. | 70 | 2 |
| 47 | Сессёмару «Shimary» Ину но Тайсё | 725 Tsd. | 2 | 0 | 362,5 Tsd. | 68 | 2 |
| 48 | Tricia Diviney | 723,5 Tsd. | 4 | 0 | 180,9 Tsd. | 31 | 2 |
| 49 | Günther Hertle | 722,2 Tsd. | 10 | 0 | 72,2 Tsd. | 64 | 2 |
| 50 | Jeff Pauley | 704,1 Tsd. | 1 | 1 | 704,1 Tsd. | 56 | 2 |
| 51 | Nahu Mondragon | 701,5 Tsd. | 2 | 2 | 350,7 Tsd. | 69 | 2 |
| 52 | Briana Reyes | 691,2 Tsd. | 7 | 0 | 98,7 Tsd. | 40 | 2 |
| 53 | Krist | 683,8 Tsd. | 1 | 0 | 683,8 Tsd. | 28 | 2 |
| 54 | Joe Ventures (Jonna) | 650,5 Tsd. | 3 | 0 | 216,8 Tsd. | 25 | 2 |
| 55 | Monika Jankiewicz | 643,2 Tsd. | 2 | 0 | 321,6 Tsd. | 51 | 2 |
| 56 | Naeeм Ansari | 629,7 Tsd. | 1 | 0 | 629,7 Tsd. | 15 | 2 |
| 57 | Pamela Piedrahita | 617 Tsd. | 1 | 0 | 617 Tsd. | 43 | 2 |
| 58 | DOUG DAVIS | 616,7 Tsd. | 1 | 0 | 616,7 Tsd. | 38 | 2 |
| 59 | Wildflower Hill Co. | 614 Tsd. | 7 | 0 | 87,7 Tsd. | 56 | 2 |
| 60 | Jitka Vlkova | 591,7 Tsd. | 5 | 0 | 118,3 Tsd. | 64 | 2 |
| 61 | Greg Crawford | 591 Tsd. | 5 | 0 | 118,2 Tsd. | 21 | 2 |
| 62 | 李刚 | 586,7 Tsd. | 5 | 0 | 117,3 Tsd. | 36 | 2 |
| 63 | Emily Bomberger | 585,3 Tsd. | 1 | 0 | 585,3 Tsd. | 43 | 2 |
| 64 | ирина котлов | 582,5 Tsd. | 4 | 0 | 145,6 Tsd. | 30 | 2 |
| 65 | Robert Löffler | 579,8 Tsd. | 3 | 0 | 193,3 Tsd. | 55 | 2 |
| 66 | Love Singh Chandra | 574,5 Tsd. | 4 | 0 | 143,6 Tsd. | 64 | 2 |
| 67 | Muffin Hill | 569,7 Tsd. | 4 | 0 | 142,4 Tsd. | 27 | 2 |
| 68 | bobbi canale | 564,2 Tsd. | 5 | 0 | 112,8 Tsd. | 58 | 2 |
| 69 | nich rich | 553,6 Tsd. | 4 | 0 | 138,4 Tsd. | 48 | 2 |
| 70 | Juan Infante | 552,9 Tsd. | 5 | 0 | 110,6 Tsd. | 40 | 2 |
| 71 | Rachel Andrews | 540,4 Tsd. | 5 | 0 | 108,1 Tsd. | 44 | 2 |
| 72 | Ashan Madushanka | 531,3 Tsd. | 4 | 0 | 132,8 Tsd. | 32 | 2 |
| 73 | 上郡野风 | 515,7 Tsd. | 5 | 0 | 103,1 Tsd. | 69 | 2 |
| 74 | touny phanthavong | 507,7 Tsd. | 10 | 0 | 50,8 Tsd. | 70 | 2 |
| 75 | 蔡達汶 | 506,7 Tsd. | 7 | 0 | 72,4 Tsd. | 74 | 2 |
| 76 | Song Jeffrey | 501,9 Tsd. | 3 | 0 | 167,3 Tsd. | 15 | 2 |
| 77 | Koki Nakane | 483,2 Tsd. | 9 | 0 | 53,7 Tsd. | 58 | 2 |
| 78 | Camila Evans | 479,7 Tsd. | 7 | 0 | 68,5 Tsd. | 54 | 2 |
| 79 | Manvel Avanesian | 478,5 Tsd. | 8 | 1 | 59,8 Tsd. | 64 | 2 |
| 80 | nina fi italia | 468,8 Tsd. | 3 | 1 | 156,3 Tsd. | 44 | 2 |
| 81 | Demetrius Johnson | 462,6 Tsd. | 3 | 0 | 154,2 Tsd. | 19 | 2 |
| 82 | 多啦A梦 | 459,1 Tsd. | 3 | 0 | 153 Tsd. | 15 | 2 |
| 83 | Leola Foster | 448,1 Tsd. | 9 | 0 | 49,8 Tsd. | 50 | 2 |
| 84 | Anton Ruusu | 442,2 Tsd. | 25 | 0 | 17,7 Tsd. | 71 | 2 |
| 85 | John F | 433,4 Tsd. | 2 | 0 | 216,7 Tsd. | 72 | 2 |
| 86 | Christian Broqueza | 432,8 Tsd. | 7 | 0 | 61,8 Tsd. | 45 | 2 |
| 87 | xiuyuan li | 432,1 Tsd. | 5 | 0 | 86,4 Tsd. | 25 | 2 |
| 88 | Flor Bolivar | 431,3 Tsd. | 5 | 1 | 86,3 Tsd. | 51 | 2 |
| 89 | yunyin | 420,5 Tsd. | 3 | 0 | 140,2 Tsd. | 37 | 2 |
| 90 | Jennifer Agtang-Alejos | 407,6 Tsd. | 5 | 0 | 81,5 Tsd. | 36 | 2 |
| 91 | Cathy Glynn | 401 Tsd. | 1 | 0 | 401 Tsd. | 31 | 2 |
| 92 | Sangye Choyeling | 397,3 Tsd. | 2 | 0 | 198,6 Tsd. | 46 | 2 |
| 93 | Fulya | 382,3 Tsd. | 6 | 0 | 63,7 Tsd. | 74 | 2 |
| 94 | Jinnie Kookie | 372,6 Tsd. | 2 | 0 | 186,3 Tsd. | 23 | 2 |
| 95 | Dario D'albis | 370,3 Tsd. | 4 | 0 | 92,6 Tsd. | 26 | 2 |
| 96 | Carlos Flores Marqueta | 366,7 Tsd. | 3 | 0 | 122,2 Tsd. | 33 | 2 |
| 97 | Ronald Panaligan | 360,7 Tsd. | 7 | 0 | 51,5 Tsd. | 47 | 2 |
| 98 | mamoru maeda | 352,5 Tsd. | 3 | 0 | 117,5 Tsd. | 15 | 2 |
| 99 | Barbara Hauser | 345,3 Tsd. | 8 | 0 | 43,2 Tsd. | 72 | 2 |
| 100 | Alla Yana | 334,9 Tsd. | 9 | 0 | 37,2 Tsd. | 62 | 2 |
| 101 | Sabaa Ahmad | 332,5 Tsd. | 10 | 0 | 33,2 Tsd. | 62 | 2 |
| 102 | そこら辺にいるやつ | 332,3 Tsd. | 3 | 0 | 110,8 Tsd. | 31 | 2 |
| 103 | Deepak Shrivastav | 331 Tsd. | 12 | 0 | 27,6 Tsd. | 65 | 2 |
| 104 | Shiho “Shiho” | 325,5 Tsd. | 4 | 0 | 81,4 Tsd. | 68 | 2 |
| 105 | Jeanne Texeira | 323,3 Tsd. | 2 | 0 | 161,6 Tsd. | 32 | 2 |
| 106 | Cynthia Green | 323,1 Tsd. | 12 | 0 | 26,9 Tsd. | 60 | 2 |
| 107 | Dong Li | 314,1 Tsd. | 3 | 0 | 104,7 Tsd. | 26 | 2 |
| 108 | T C | 312,7 Tsd. | 1 | 0 | 312,7 Tsd. | 47 | 2 |
| 109 | torityou yakitori | 310,6 Tsd. | 10 | 0 | 31,1 Tsd. | 65 | 2 |
| 110 | Shelby Caldwell | 306,3 Tsd. | 3 | 0 | 102,1 Tsd. | 69 | 2 |
| 111 | 손정웅 | 304,1 Tsd. | 2 | 0 | 152,1 Tsd. | 21 | 2 |
| 112 | Will Kennedy | 293,3 Tsd. | 5 | 0 | 58,7 Tsd. | 47 | 2 |
| 113 | TheMisssingLinc | 288,5 Tsd. | 12 | 0 | 24 Tsd. | 70 | 2 |
| 114 | Jose Bences | 288,4 Tsd. | 4 | 0 | 72,1 Tsd. | 31 | 2 |
| 115 | hakan Özlem | 278,2 Tsd. | 6 | 0 | 46,4 Tsd. | 69 | 2 |
| 116 | Macarena Sanabria | 275,6 Tsd. | 1 | 0 | 275,6 Tsd. | 17 | 2 |
| 117 | Ned Mast | 273,7 Tsd. | 33 | 0 | 8,3 Tsd. | 15 | 2 |
| 118 | LAKSHANI Samarasekara | 268,4 Tsd. | 7 | 1 | 38,3 Tsd. | 37 | 2 |
| 119 | Sabina Dzhabbarova | 267,3 Tsd. | 2 | 0 | 133,6 Tsd. | 57 | 2 |
| 120 | Wassim Chouiten | 264,3 Tsd. | 2 | 0 | 132,1 Tsd. | 40 | 2 |
| 121 | Rene Buob | 262,6 Tsd. | 5 | 0 | 52,5 Tsd. | 52 | 2 |
| 122 | 江角諭 | 258,9 Tsd. | 1 | 0 | 258,9 Tsd. | 18 | 2 |
| 123 | Adilia Tamayo | 255,7 Tsd. | 1 | 0 | 255,7 Tsd. | 27 | 2 |
| 124 | Debbie Hammond | 254,4 Tsd. | 5 | 0 | 50,9 Tsd. | 57 | 2 |
| 125 | Sanne He | 253,6 Tsd. | 2 | 0 | 126,8 Tsd. | 43 | 2 |
| 126 | Illaya Raja | 251,5 Tsd. | 2 | 0 | 125,7 Tsd. | 69 | 2 |
| 127 | Cris Mapute | 251,3 Tsd. | 13 | 0 | 19,3 Tsd. | 65 | 2 |
| 128 | 鍾玉珍 | 248 Tsd. | 6 | 0 | 41,3 Tsd. | 69 | 2 |
| 129 | Binh Nguyen | 247,1 Tsd. | 1 | 0 | 247,1 Tsd. | 27 | 2 |
| 130 | Theresa G | 247 Tsd. | 9 | 0 | 27,4 Tsd. | 63 | 2 |
| 131 | Dirk Schmidt | 246,3 Tsd. | 3 | 0 | 82,1 Tsd. | 31 | 2 |
| 132 | sally jeptoo | 241,2 Tsd. | 2 | 0 | 120,6 Tsd. | 18 | 2 |
| 133 | محمد اكرنيا | 240,5 Tsd. | 8 | 0 | 30,1 Tsd. | 47 | 2 |
| 134 | 乇乂丨丂ㄒ乇几匚乇 | 240,4 Tsd. | 2 | 0 | 120,2 Tsd. | 15 | 2 |
| 135 | Soumya Nithish | 235,9 Tsd. | 10 | 0 | 23,6 Tsd. | 62 | 2 |
| 136 | MDC Special Collections at Freedom Tower (MOAD) | 233,8 Tsd. | 4 | 0 | 58,5 Tsd. | 20 | 2 |
| 137 | Thor Chanhsamone | 227,4 Tsd. | 2 | 0 | 113,7 Tsd. | 23 | 2 |
| 138 | おもち | 226,7 Tsd. | 5 | 0 | 45,3 Tsd. | 53 | 2 |
| 139 | Rosa Liz Kuan Sigas | 225,3 Tsd. | 1 | 0 | 225,3 Tsd. | 59 | 2 |
| 140 | 東禾 | 224 Tsd. | 5 | 0 | 44,8 Tsd. | 39 | 2 |
| 141 | スンヘー | 221 Tsd. | 5 | 0 | 44,2 Tsd. | 72 | 2 |
| 142 | Alba | 218,1 Tsd. | 3 | 0 | 72,7 Tsd. | 58 | 2 |
| 143 | jorge menendez | 216,1 Tsd. | 3 | 0 | 72 Tsd. | 35 | 2 |
| 144 | Amanda Nasogaluak | 215,6 Tsd. | 1 | 0 | 215,6 Tsd. | 16 | 2 |
| 145 | Marylean Wroten | 215 Tsd. | 8 | 0 | 26,9 Tsd. | 65 | 2 |
| 146 | Nikolai von Veh | 214,9 Tsd. | 4 | 0 | 53,7 Tsd. | 56 | 2 |
| 147 | Matthew Elliott | 214,9 Tsd. | 4 | 0 | 53,7 Tsd. | 34 | 2 |
| 148 | Shradha Kafle | 212,6 Tsd. | 2 | 0 | 106,3 Tsd. | 43 | 2 |
| 149 | Global Win Rider | 212,1 Tsd. | 4 | 0 | 53 Tsd. | 57 | 2 |
| 150 | Roth Philippe | 211,9 Tsd. | 1 | 0 | 211,9 Tsd. | 35 | 2 |
| 151 | Alex Holt-Cohan | 211,5 Tsd. | 4 | 0 | 52,9 Tsd. | 47 | 2 |
| 152 | Jitesh Singh | 211,4 Tsd. | 4 | 0 | 52,9 Tsd. | 41 | 2 |
| 153 | Cindy Palamini | 209,9 Tsd. | 10 | 0 | 21 Tsd. | 71 | 2 |
| 154 | Luigi Recchia | 207,9 Tsd. | 7 | 0 | 29,7 Tsd. | 68 | 2 |
| 155 | C C | 207,7 Tsd. | 66 | 0 | 3,1 Tsd. | 24 | 2 |
| 156 | L22 Fer | 205,4 Tsd. | 7 | 0 | 29,3 Tsd. | 54 | 2 |
| 157 | SANDEEP YADAV | 205,2 Tsd. | 4 | 0 | 51,3 Tsd. | 35 | 2 |
| 158 | Karlo Headsman | 203,2 Tsd. | 4 | 0 | 50,8 Tsd. | 65 | 2 |
| 159 | Tom Howell | 201,6 Tsd. | 1 | 0 | 201,6 Tsd. | 64 | 2 |
| 160 | Jon Malbon | 201,1 Tsd. | 1 | 0 | 201,1 Tsd. | 74 | 2 |
| 161 | 小黃 | 197,5 Tsd. | 4 | 0 | 49,4 Tsd. | 73 | 2 |
| 162 | Hiren Chunara | 196,8 Tsd. | 6 | 0 | 32,8 Tsd. | 50 | 2 |
| 163 | Abdul Abd | 195,9 Tsd. | 6 | 0 | 32,7 Tsd. | 46 | 2 |
| 164 | Javier Alejandro Feito | 193,6 Tsd. | 3 | 0 | 64,5 Tsd. | 39 | 2 |
| 165 | محمد کیف | 189,9 Tsd. | 7 | 0 | 27,1 Tsd. | 37 | 2 |
| 166 | Nitin Kumar | 188,2 Tsd. | 5 | 0 | 37,6 Tsd. | 36 | 2 |
| 167 | Miroslav Jurikovič | 186,7 Tsd. | 10 | 1 | 18,7 Tsd. | 54 | 2 |
| 168 | joyce collaert | 183,2 Tsd. | 2 | 0 | 91,6 Tsd. | 57 | 2 |
| 169 | Sarantos Vavladellis | 182,2 Tsd. | 2 | 0 | 91,1 Tsd. | 38 | 2 |
| 170 | Ralf Merk | 179,5 Tsd. | 7 | 0 | 25,6 Tsd. | 46 | 2 |
| 171 | Virginie Pani | 177,5 Tsd. | 11 | 0 | 16,1 Tsd. | 61 | 2 |
| 172 | 曾林 | 176,3 Tsd. | 4 | 0 | 44,1 Tsd. | 21 | 2 |
| 173 | Daniel Houston | 173,3 Tsd. | 4 | 0 | 43,3 Tsd. | 58 | 2 |
| 174 | Piko Fiko | 172,9 Tsd. | 4 | 0 | 43,2 Tsd. | 26 | 2 |
| 175 | 太田恭子 | 172 Tsd. | 11 | 3 | 15,6 Tsd. | 66 | 2 |
| 176 | J. Feng | 171,1 Tsd. | 1 | 0 | 171,1 Tsd. | 25 | 2 |
| 177 | Cynestyle | 168,7 Tsd. | 1 | 0 | 168,7 Tsd. | 16 | 2 |
| 178 | Mario Salgado | 168,3 Tsd. | 2 | 0 | 84,1 Tsd. | 36 | 2 |
| 179 | Thomas | 167,4 Tsd. | 2 | 0 | 83,7 Tsd. | 46 | 2 |
| 180 | Mary Dela Cruz | 165,6 Tsd. | 1 | 0 | 165,6 Tsd. | 48 | 2 |
| 181 | Saiteja Tirumaladass | 164,4 Tsd. | 2 | 0 | 82,2 Tsd. | 42 | 2 |
| 182 | QuynhAnh Nguyen | 164,1 Tsd. | 5 | 0 | 32,8 Tsd. | 57 | 2 |
| 183 | Daniel Diving | 163,8 Tsd. | 1 | 0 | 163,8 Tsd. | 73 | 2 |
| 184 | Audrey Thibault | 162,8 Tsd. | 10 | 0 | 16,3 Tsd. | 53 | 2 |
| 185 | Kepa Varela | 159,4 Tsd. | 8 | 0 | 19,9 Tsd. | 41 | 2 |
| 186 | 오경진 | 159,2 Tsd. | 2 | 0 | 79,6 Tsd. | 67 | 2 |
| 187 | Erna Sigmundsdóttir | 158,8 Tsd. | 1 | 0 | 158,8 Tsd. | 25 | 2 |
| 188 | 代小松 | 158,6 Tsd. | 13 | 0 | 12,2 Tsd. | 41 | 2 |
| 189 | Raju Kumar | 158,4 Tsd. | 3 | 0 | 52,8 Tsd. | 29 | 2 |
| 190 | Sergio Barron | 158 Tsd. | 8 | 0 | 19,8 Tsd. | 72 | 2 |
| 191 | Olga Nikopoulou | 157,5 Tsd. | 5 | 0 | 31,5 Tsd. | 37 | 2 |
| 192 | Blake Phillips | 155,8 Tsd. | 1 | 0 | 155,8 Tsd. | 47 | 2 |
| 193 | Sandy Sue | 155,7 Tsd. | 2 | 0 | 77,8 Tsd. | 26 | 2 |
| 194 | adam banach | 155,5 Tsd. | 4 | 0 | 38,9 Tsd. | 34 | 2 |
| 195 | Edna Perez | 155,2 Tsd. | 5 | 0 | 31 Tsd. | 48 | 2 |
| 196 | NYANKO KOZOU | 153,9 Tsd. | 2 | 0 | 76,9 Tsd. | 46 | 2 |
| 197 | Fusion Development & Construction S/B kc ng | 152,6 Tsd. | 5 | 0 | 30,5 Tsd. | 36 | 2 |
| 198 | ひまひな | 152 Tsd. | 10 | 0 | 15,2 Tsd. | 69 | 2 |
| 199 | Karlos Saavedra | 149,9 Tsd. | 1 | 0 | 149,9 Tsd. | 54 | 2 |
| 200 | mufeed nk | 149,8 Tsd. | 3 | 0 | 49,9 Tsd. | 22 | 2 |
| 201 | AKaRi | 149,4 Tsd. | 4 | 0 | 37,3 Tsd. | 31 | 2 |
| 202 | JP | 149,2 Tsd. | 6 | 0 | 24,9 Tsd. | 35 | 2 |
| 203 | 新一後藤 | 146,9 Tsd. | 4 | 0 | 36,7 Tsd. | 44 | 2 |
| 204 | Royal MelbourneYS | 145,2 Tsd. | 1 | 0 | 145,2 Tsd. | 37 | 2 |
| 205 | 初代彫松 | 144,4 Tsd. | 2 | 0 | 72,2 Tsd. | 37 | 2 |
| 206 | 本村なる | 143,6 Tsd. | 2 | 0 | 71,8 Tsd. | 59 | 2 |
| 207 | Miwa Goto | 143,5 Tsd. | 3 | 0 | 47,8 Tsd. | 15 | 2 |
| 208 | Nicole Dembicki | 142 Tsd. | 2 | 0 | 71 Tsd. | 56 | 2 |
| 209 | Andrea Liska | 142 Tsd. | 6 | 0 | 23,7 Tsd. | 53 | 2 |
| 210 | 奥村邦夫 | 139,5 Tsd. | 5 | 0 | 27,9 Tsd. | 57 | 2 |
| 211 | ささみチーズ | 138,8 Tsd. | 3 | 0 | 46,3 Tsd. | 50 | 2 |
| 212 | 8号車 | 138,5 Tsd. | 2 | 0 | 69,3 Tsd. | 58 | 2 |
| 213 | Alexandra Mock | 135,6 Tsd. | 2 | 0 | 67,8 Tsd. | 34 | 2 |
| 214 | S | 135,1 Tsd. | 2 | 0 | 67,5 Tsd. | 73 | 2 |
| 215 | ph pw | 134,5 Tsd. | 2 | 0 | 67,2 Tsd. | 57 | 2 |
| 216 | Henry John | 133,7 Tsd. | 1 | 0 | 133,7 Tsd. | 49 | 2 |
| 217 | Dave Rorke | 132,4 Tsd. | 8 | 0 | 16,6 Tsd. | 41 | 2 |
| 218 | shy shy | 127,6 Tsd. | 4 | 0 | 31,9 Tsd. | 20 | 2 |
| 219 | Mariane Gabo | 126,5 Tsd. | 3 | 0 | 42,2 Tsd. | 30 | 2 |
| 220 | Ronald Gonzalez | 126,2 Tsd. | 6 | 0 | 21 Tsd. | 34 | 2 |
| 221 | Nilesh Rathour | 124,5 Tsd. | 2 | 0 | 62,2 Tsd. | 36 | 2 |
| 222 | Farías Guadalupe | 124,4 Tsd. | 2 | 0 | 62,2 Tsd. | 38 | 2 |
| 223 | Davyd A WrayByrdBartholfSavinski | 123,8 Tsd. | 4 | 1 | 30,9 Tsd. | 23 | 2 |
| 224 | Ethan Imau | 122,5 Tsd. | 9 | 1 | 13,6 Tsd. | 55 | 2 |
| 225 | 益田勝志 | 121,4 Tsd. | 3 | 0 | 40,5 Tsd. | 54 | 2 |
| 226 | ajay v Konnur | 121,2 Tsd. | 3 | 0 | 40,4 Tsd. | 64 | 2 |
| 227 | 山谷智 | 119,2 Tsd. | 3 | 0 | 39,7 Tsd. | 39 | 2 |
| 228 | インティラナオ | 117,7 Tsd. | 11 | 3 | 10,7 Tsd. | 67 | 2 |
| 229 | xperia 2b2 | 117 Tsd. | 4 | 0 | 29,2 Tsd. | 71 | 2 |
| 230 | Poisoned Potion | 116,3 Tsd. | 1 | 0 | 116,3 Tsd. | 16 | 2 |
| 231 | Ragna Karlsvik | 115,2 Tsd. | 10 | 0 | 11,5 Tsd. | 65 | 2 |
| 232 | Cecilio Luc | 114,3 Tsd. | 1 | 0 | 114,3 Tsd. | 16 | 2 |
| 233 | Vinay Ganganagoudra | 110,8 Tsd. | 8 | 0 | 13,9 Tsd. | 40 | 2 |
| 234 | 清水優 | 110,2 Tsd. | 1 | 0 | 110,2 Tsd. | 57 | 2 |
| 235 | Melissa Marie | 109,3 Tsd. | 2 | 0 | 54,6 Tsd. | 66 | 2 |
| 236 | YIJUN LU | 108,8 Tsd. | 6 | 0 | 18,1 Tsd. | 36 | 2 |
| 237 | M IN | 108,7 Tsd. | 3 | 0 | 36,2 Tsd. | 71 | 2 |
| 238 | Karen Jones | 108,3 Tsd. | 2 | 0 | 54,1 Tsd. | 21 | 2 |
| 239 | Alex Cheng | 107,1 Tsd. | 11 | 1 | 9,7 Tsd. | 62 | 2 |
| 240 | 松末京子 | 107,1 Tsd. | 1 | 0 | 107,1 Tsd. | 28 | 2 |
| 241 | Shawn Comstock | 106,5 Tsd. | 2 | 1 | 53,2 Tsd. | 71 | 2 |
| 242 | Jorge Meneses | 106,1 Tsd. | 2 | 0 | 53,1 Tsd. | 24 | 2 |
| 243 | North and Line Manager | 105,4 Tsd. | 9 | 0 | 11,7 Tsd. | 45 | 2 |
| 244 | Sasha Sasha | 105,3 Tsd. | 3 | 0 | 35,1 Tsd. | 25 | 2 |
| 245 | Mr Google | 105,3 Tsd. | 9 | 0 | 11,7 Tsd. | 50 | 2 |
| 246 | Mayumi Banno | 104,8 Tsd. | 1 | 1 | 104,8 Tsd. | 52 | 2 |
| 247 | あーる。 | 104,8 Tsd. | 7 | 0 | 15 Tsd. | 73 | 2 |
| 248 | Maria Galvan | 104,1 Tsd. | 6 | 0 | 17,4 Tsd. | 72 | 2 |
| 249 | 伊藤祥樹 | 103,6 Tsd. | 2 | 0 | 51,8 Tsd. | 42 | 2 |
| 250 | Woodland Trust | 103,5 Tsd. | 3 | 0 | 34,5 Tsd. | 41 | 2 |
Hallo Local Guides! Wir haben heute ein großartiges neues Feature für euch veröffentlicht: Das Local Guides Ranking Widget. Viele von euch i …
Mehr lesenHallo zusammen! Heute haben wir einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Local Guides Ranking hat die magische Grenze von 100.000 Profilen ge …
Mehr lesenHallo zusammen! Es ist an der Zeit, mal wieder ein Lebenszeichen zu senden und euch mit hinter die Kulissen von Local Guides Ranking zu nehm …
Mehr lesen