Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 6. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 38.849 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 89,31 Mrd. Fotoaufrufe generiert und 10,08 Mio. Fotos hochgeladen.
38.849 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 667,79 Mio. | 135 | 10 | 4,95 Mio. | 2,2 Tsd. | 6 |
| 2 | Petr Dolezal | 342,74 Mio. | 447 | 0 | 766,8 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 3 | Ankit Kumar singh | 193,36 Mio. | 483 | 9 | 400,3 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 4 | Yasotha Muralitharan | 180,55 Mio. | 82 | 8 | 2,2 Mio. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 5 | Dipankar Mandal | 133,44 Mio. | 179 | 3 | 745,5 Tsd. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 6 | Yannic Germeroth | 126,83 Mio. | 33 | 1 | 3,84 Mio. | 1,6 Tsd. | 6 |
| 7 | Shvi Kumar | 110,74 Mio. | 636 | 36 | 174,1 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 8 | Igor Golaboski | 107,35 Mio. | 220 | 22 | 488 Tsd. | 1,9 Tsd. | 6 |
| 9 | Félix | 104,94 Mio. | 672 | 0 | 156,2 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 10 | John Mackey | 104,73 Mio. | 580 | 0 | 180,6 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 11 | Bernd Eglinski | 102,82 Mio. | 656 | 2 | 156,7 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 12 | Himesh | 98,07 Mio. | 438 | 134 | 223,9 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 13 | Lourdes Torre | 95,52 Mio. | 426 | 10 | 224,2 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 14 | GANESH VERMA | 93,2 Mio. | 234 | 5 | 398,3 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 15 | Mav Beri L. | 86,95 Mio. | 582 | 0 | 149,4 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 16 | Harshvardhan Mali | 84,95 Mio. | 120 | 13 | 707,9 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 17 | Jason Gale | 84 Mio. | 438 | 2 | 191,8 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 18 | Dusan Dodig | 83,71 Mio. | 493 | 4 | 169,8 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 19 | Sagar Patel | 82,64 Mio. | 136 | 2 | 607,6 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 20 | Sabyasachi | 78,93 Mio. | 148 | 1 | 533,3 Tsd. | 1,8 Tsd. | 6 |
| 21 | Toni Lamberttuchi Fettuchini | 77,63 Mio. | 328 | 0 | 236,7 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 22 | larryhyche | 75,39 Mio. | 414 | 0 | 182,1 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 23 | M | 75,03 Mio. | 698 | 6 | 107,5 Tsd. | 4,9 Tsd. | 6 |
| 24 | Pradnya Mane | 74,32 Mio. | 111 | 6 | 669,6 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 25 | Kanhaiya | 73,99 Mio. | 166 | 0 | 445,7 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 26 | Hye Jin van Dorssen | 73,34 Mio. | 368 | 0 | 199,3 Tsd. | 2,8 Tsd. | 6 |
| 27 | Paulo Moura | 73,32 Mio. | 398 | 0 | 184,2 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 28 | David Markowitz | 71,68 Mio. | 235 | 0 | 305 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 29 | Ryszard Obertynski | 71,27 Mio. | 692 | 0 | 103 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 30 | Sara Valencia L | 67,04 Mio. | 520 | 18 | 128,9 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 31 | Konstantin Derenstein | 66,9 Mio. | 669 | 13 | 100 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 32 | Roland Münz | 66,6 Mio. | 477 | 0 | 139,6 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 33 | Manvendra Singh | 66,33 Mio. | 360 | 0 | 184,2 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 34 | Akash Adhikary | 65,8 Mio. | 347 | 0 | 189,6 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 35 | Lukas Frauenlob | 65,75 Mio. | 608 | 0 | 108,1 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 36 | Mav | 65,43 Mio. | 163 | 4 | 401,4 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 37 | deangersmith | 65,26 Mio. | 578 | 0 | 112,9 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 38 | James Grace (JMG Aerial Imagery) | 61,64 Mio. | 610 | 1 | 101 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 39 | Edward Do | 61,29 Mio. | 510 | 2 | 120,2 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 40 | Antonio Saiz | 61,29 Mio. | 639 | 0 | 95,9 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 41 | Ryuji Noda | 60,46 Mio. | 709 | 4 | 85,3 Tsd. | 5 Tsd. | 6 |
| 42 | Timmy Jung | 59,9 Mio. | 360 | 2 | 166,4 Tsd. | 2,2 Tsd. | 6 |
| 43 | Marco Maier | 59,15 Mio. | 7,4 Tsd. | 0 | 8 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 44 | Jim Sandilands | 57,77 Mio. | 326 | 0 | 177,2 Tsd. | 1,8 Tsd. | 6 |
| 45 | OSU Scoreboard | 57,65 Mio. | 414 | 0 | 139,3 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 46 | Hendrik W. | 57,41 Mio. | 459 | 2 | 125,1 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 47 | Cliff Corder | 57,32 Mio. | 58 | 1 | 988,3 Tsd. | 1,7 Tsd. | 6 |
| 48 | N/A | 56,85 Mio. | 621 | 2 | 91,6 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 49 | Bryan J | 56,71 Mio. | 243 | 1 | 233,4 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 50 | QLan Huynh | 55,71 Mio. | 280 | 0 | 199 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 51 | Pablo Saavedra | 54,75 Mio. | 384 | 0 | 142,6 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 52 | Joe Paciotti | 54,26 Mio. | 430 | 0 | 126,2 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 53 | Jose Pineda | 54,14 Mio. | 257 | 8 | 210,7 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 |
| 54 | Peter Lai | 53,88 Mio. | 242 | 7 | 222,6 Tsd. | 2 Tsd. | 6 |
| 55 | Lav | 53,8 Mio. | 159 | 5 | 338,4 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 56 | Erik Bell | 53,14 Mio. | 407 | 3 | 130,6 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 57 | Sam Lewis | 53,07 Mio. | 317 | 0 | 167,4 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 58 | Jack Sparrow | 52,8 Mio. | 142 | 10 | 371,8 Tsd. | 1,9 Tsd. | 6 |
| 59 | Fan Zeng | 52,71 Mio. | 832 | 3 | 63,4 Tsd. | 4,7 Tsd. | 6 |
| 60 | Gilles Fréchette | 52,58 Mio. | 610 | 1 | 86,2 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 61 | Lassine Diarra | 52,17 Mio. | 70 | 3 | 745,3 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 62 | Martin Ostárek | 52,09 Mio. | 423 | 0 | 123,1 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 63 | komancz72 | 51,56 Mio. | 608 | 0 | 84,8 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 64 | Sampoi. kz | 51,55 Mio. | 224 | 22 | 230,1 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 65 | Melissa | 51,49 Mio. | 233 | 1 | 221 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 66 | Cristiana Figueiredo | 51,45 Mio. | 140 | 0 | 367,5 Tsd. | 1,6 Tsd. | 6 |
| 67 | Frederik Review | 51,13 Mio. | 386 | 5 | 132,5 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 68 | Tal | 49,85 Mio. | 431 | 0 | 115,7 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 69 | Taylor DeCastro | 49,75 Mio. | 426 | 5 | 116,8 Tsd. | 4,9 Tsd. | 6 |
| 70 | Daryl Watkins | 49,28 Mio. | 428 | 1 | 115,1 Tsd. | 2,7 Tsd. | 6 |
| 71 | John | 48,74 Mio. | 680 | 2 | 71,7 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 72 | Loic Rob | 48,68 Mio. | 176 | 0 | 276,6 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 73 | Michael McNerney | 48,66 Mio. | 575 | 2 | 84,6 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 74 | Сергей Мурзин | 48,42 Mio. | 690 | 0 | 70,2 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 75 | Husnain Sadiq | 48,28 Mio. | 477 | 0 | 101,2 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 76 | Josh | 48,26 Mio. | 252 | 0 | 191,5 Tsd. | 1,8 Tsd. | 6 |
| 77 | Karlo Šuky | 47,05 Mio. | 150 | 1 | 313,7 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 |
| 78 | SERPİL YILMAZ | 46,98 Mio. | 497 | 6 | 94,5 Tsd. | 2,7 Tsd. | 6 |
| 79 | Kliniken Tel (Klinikverzeichnis) | 46,79 Mio. | 561 | 0 | 83,4 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 80 | Marios Leftheriotis | 46,5 Mio. | 410 | 29 | 113,4 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 81 | Timo Jokinen | 46,47 Mio. | 316 | 0 | 147,1 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 82 | Ólafur Jón Jónsson | 46,16 Mio. | 225 | 0 | 205,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 6 |
| 83 | Antoine de Torcy | 45,86 Mio. | 262 | 0 | 175,1 Tsd. | 1,7 Tsd. | 6 |
| 84 | Pardeep Kumar | 45,81 Mio. | 104 | 20 | 440,4 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 85 | Albert Grose | 45,35 Mio. | 516 | 0 | 87,9 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 86 | Вячеслав Присяжный | 45,05 Mio. | 570 | 2 | 79 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 87 | Francis Nguyen | 44,95 Mio. | 324 | 3 | 138,7 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 88 | Burkhard Koerner | 43,82 Mio. | 608 | 0 | 72,1 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 89 | Hong Kong Explorer | 43,08 Mio. | 359 | 0 | 120 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 |
| 90 | Harshit Tiwari | 42,95 Mio. | 484 | 12 | 88,7 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 91 | Tim von Hahn | 42,73 Mio. | 184 | 0 | 232,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 6 |
| 92 | A.M. avic | 42,52 Mio. | 512 | 10 | 83 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 93 | Roar Bævre | 42,42 Mio. | 3,1 Tsd. | 0 | 13,8 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 94 | Jovana Dukić | 42,36 Mio. | 425 | 6 | 99,7 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 95 | Idris Assaj | 42,24 Mio. | 699 | 1 | 60,4 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 96 | Vladimir Ilievski | 42,16 Mio. | 545 | 0 | 77,4 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 97 | Hasan Saleh | 42,03 Mio. | 178 | 10 | 236,1 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 98 | Dmitriy Tkachenko | 42,01 Mio. | 11,3 Tsd. | 0 | 3,7 Tsd. | 1,8 Tsd. | 6 |
| 99 | Shashi Ranganna | 41,97 Mio. | 844 | 3 | 49,7 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 100 | Albrecht Barthelmeß | 41,8 Mio. | 416 | 0 | 100,5 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 101 | Stephen Reza | 41,76 Mio. | 262 | 0 | 159,4 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 102 | Thoma Spiri | 41,34 Mio. | 406 | 3 | 101,8 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 103 | izu watanabe | 40,45 Mio. | 748 | 0 | 54,1 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 104 | Yasantha Deepika | 40,21 Mio. | 255 | 1 | 157,7 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 |
| 105 | Yver Sorród | 39,94 Mio. | 804 | 15 | 49,7 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 106 | Giovanni Salido | 39,79 Mio. | 225 | 0 | 176,8 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 107 | Daiane Basílio | 39,76 Mio. | 63 | 2 | 631,1 Tsd. | 1,6 Tsd. | 6 |
| 108 | Roy M. | 39,72 Mio. | 447 | 0 | 88,9 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 109 | Giammarco Boscaro | 39,7 Mio. | 552 | 0 | 71,9 Tsd. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 110 | Sokol Artur | 39,65 Mio. | 682 | 11 | 58,1 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 111 | Drew Adams (druonysus) | 39,32 Mio. | 761 | 2 | 51,7 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 112 | Jeff Tong | 39,26 Mio. | 113 | 1 | 347,5 Tsd. | 2,9 Tsd. | 6 |
| 113 | Jan Winnicki | 39,19 Mio. | 340 | 0 | 115,3 Tsd. | 2,4 Tsd. | 6 |
| 114 | 加藤聡一郎 | 39,13 Mio. | 303 | 0 | 129,2 Tsd. | 1,7 Tsd. | 6 |
| 115 | ka mil | 39,12 Mio. | 336 | 1 | 116,4 Tsd. | 2,4 Tsd. | 6 |
| 116 | Mark Blackburn | 38,84 Mio. | 354 | 0 | 109,7 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 117 | Max Diamond | 38,83 Mio. | 362 | 0 | 107,3 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 118 | Goodie Video | 38,75 Mio. | 428 | 2 | 90,5 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 119 | H. Grünberger | 38,1 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 29,6 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 120 | Thames And Nicha | 38,03 Mio. | 292 | 0 | 130,2 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 121 | Mark Klinchin | 37,93 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 30,1 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 122 | Sheikh Farhaan | 37,83 Mio. | 60 | 0 | 630,6 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 123 | David Thomas Jacobson | 37,82 Mio. | 608 | 1 | 62,2 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 124 | Ping | 37,81 Mio. | 760 | 65 | 49,8 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 125 | Jacopo Famularo | 37,48 Mio. | 675 | 0 | 55,5 Tsd. | 5 Tsd. | 6 |
| 126 | Lentes Michael | 37,14 Mio. | 812 | 0 | 45,7 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 127 | Yasmina | 36,91 Mio. | 202 | 0 | 182,7 Tsd. | 1,7 Tsd. | 6 |
| 128 | W. V. | 36,77 Mio. | 238 | 0 | 154,5 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 129 | Guangyao jing | 36,38 Mio. | 505 | 1 | 72 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 130 | Namita Debnath | 36,11 Mio. | 372 | 0 | 97,1 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 |
| 131 | Vugar Iffat Ganbarzada | 36,03 Mio. | 262 | 0 | 137,5 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 132 | rey perezoso | 36 Mio. | 679 | 0 | 53 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 133 | Tony Erni | 35,79 Mio. | 839 | 0 | 42,7 Tsd. | 4,9 Tsd. | 6 |
| 134 | Squartae ShakaPhoto | 35,29 Mio. | 530 | 0 | 66,6 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 135 | Robert Ming | 35,24 Mio. | 773 | 5 | 45,6 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 136 | Cefin Otero | 35,18 Mio. | 251 | 0 | 140,1 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 137 | iTraveller (Thomas) | 35,1 Mio. | 419 | 0 | 83,8 Tsd. | 2,4 Tsd. | 6 |
| 138 | Garrett Waters | 34,99 Mio. | 752 | 0 | 46,5 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 139 | C Stew | 34,79 Mio. | 648 | 2 | 53,7 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 140 | SHYAM SUNDAR PRASAD | 34,73 Mio. | 298 | 13 | 116,5 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 141 | A A D MIHIRAN | 34,7 Mio. | 567 | 3 | 61,2 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 142 | katrina wong | 34,69 Mio. | 234 | 1 | 148,2 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 143 | just_another_user | 34,64 Mio. | 152 | 3 | 227,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 144 | Stewart Michael Bruce | 34,61 Mio. | 544 | 4 | 63,6 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 145 | Onno Simons | 34,45 Mio. | 111 | 0 | 310,4 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 146 | Kristen Vorpvik | 34,43 Mio. | 767 | 0 | 44,9 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 147 | Mar Tristan | 34,37 Mio. | 376 | 1 | 91,4 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 148 | 5 Elements | 34,23 Mio. | 382 | 2 | 89,6 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 149 | RCR37 | 34,11 Mio. | 448 | 0 | 76,1 Tsd. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 150 | Biljana Milenkovic | 33,92 Mio. | 606 | 11 | 56 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 151 | Narval Castro (otero) | 33,88 Mio. | 607 | 0 | 55,8 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 152 | Matt Hopkins | 33,8 Mio. | 295 | 0 | 114,6 Tsd. | 2,8 Tsd. | 6 |
| 153 | Meri Boshkoska | 33,72 Mio. | 774 | 9 | 43,6 Tsd. | 4,7 Tsd. | 6 |
| 154 | Denys Urkevych | 33,46 Mio. | 549 | 5 | 61 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 155 | Bassam Jayousi | 33,41 Mio. | 692 | 0 | 48,3 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 156 | Adrian Dana | 33,2 Mio. | 217 | 24 | 153 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 157 | Konstantin Van de Bol | 33,18 Mio. | 595 | 0 | 55,8 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 158 | Ali A. Dhillon | 33,15 Mio. | 545 | 0 | 60,8 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 159 | Moises Santiago Pabon | 32,98 Mio. | 370 | 14 | 89,1 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 160 | Patrick | 32,87 Mio. | 722 | 2 | 45,5 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 161 | Bhargava Reddy | 32,44 Mio. | 280 | 14 | 115,8 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 162 | Gilbert Kuhnert | 32,37 Mio. | 616 | 0 | 52,6 Tsd. | 4,2 Tsd. | 6 |
| 163 | Ashok Kumar | 32,22 Mio. | 443 | 0 | 72,7 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 164 | Kenneth Leong | 32,16 Mio. | 417 | 5 | 77,1 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 165 | Lester Mallari | 32,1 Mio. | 526 | 121 | 61 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 166 | José A, Alegría | 32,04 Mio. | 385 | 3 | 83,2 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 167 | Dimitris Bellos | 31,87 Mio. | 841 | 8 | 37,9 Tsd. | 4,9 Tsd. | 6 |
| 168 | Steve Johnson | 31,54 Mio. | 626 | 6 | 50,4 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 169 | Salma Ellaymouny | 31,52 Mio. | 327 | 15 | 96,4 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 170 | Zeljko Paponja | 31,49 Mio. | 676 | 9 | 46,6 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 171 | Tanishq Bafila | 31,44 Mio. | 531 | 74 | 59,2 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 172 | Ray M | 31,41 Mio. | 267 | 0 | 117,6 Tsd. | 5 Tsd. | 6 |
| 173 | engrdave f | 31,36 Mio. | 503 | 6 | 62,3 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 174 | S J | 30,98 Mio. | 397 | 7 | 78 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 175 | Nate Reed | 30,74 Mio. | 241 | 0 | 127,5 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 176 | nicoleta hoamea | 30,68 Mio. | 199 | 12 | 154,2 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 177 | Brycen Campfield | 30,68 Mio. | 325 | 0 | 94,4 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 178 | Fly Aeolus | 30,66 Mio. | 619 | 0 | 49,5 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 179 | Montserrat Hernandez | 30,57 Mio. | 713 | 25 | 42,9 Tsd. | 4,5 Tsd. | 6 |
| 180 | Jiaqian AirplaneFan | 30,54 Mio. | 1,6 Tsd. | 0 | 19,7 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 181 | Marvin Hüber | 30,48 Mio. | 223 | 43 | 136,7 Tsd. | 4,3 Tsd. | 6 |
| 182 | Teho Schuschi | 30,45 Mio. | 403 | 15 | 75,6 Tsd. | 3,4 Tsd. | 6 |
| 183 | Steve Shkunda | 30,35 Mio. | 307 | 5 | 98,9 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 184 | Lisa “Lisa B” Buckley | 30,32 Mio. | 145 | 2 | 209,1 Tsd. | 2 Tsd. | 6 |
| 185 | gezmeyiseviyoruz_ | 30,12 Mio. | 673 | 16 | 44,8 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 186 | Rui Amorim | 30,09 Mio. | 415 | 7 | 72,5 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 187 | Scuba Meer | 30,08 Mio. | 220 | 0 | 136,7 Tsd. | 2,2 Tsd. | 6 |
| 188 | Brandon C | 30 Mio. | 381 | 0 | 78,8 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 189 | Jess Gulvachai | 29,95 Mio. | 492 | 24 | 60,9 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 190 | RamG Gupta (Bhagat Ji) | 29,8 Mio. | 38 | 0 | 784,1 Tsd. | 1,7 Tsd. | 6 |
| 191 | d3 | 29,72 Mio. | 727 | 1 | 40,9 Tsd. | 4,9 Tsd. | 6 |
| 192 | Bianquita Chiquita | 29,64 Mio. | 61 | 0 | 485,9 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 193 | Kali Muthu c (Sethu Express) | 29,58 Mio. | 320 | 27 | 92,4 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 194 | Metin Senturk | 29,58 Mio. | 355 | 0 | 83,3 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 195 | Nicola e Pina Singapore 2012 | 29,42 Mio. | 2,1 Tsd. | 0 | 13,9 Tsd. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 196 | Mandeep Sodhi | 29,32 Mio. | 305 | 2 | 96,1 Tsd. | 3,6 Tsd. | 6 |
| 197 | Al Fister | 29,29 Mio. | 710 | 10 | 41,3 Tsd. | 4,8 Tsd. | 6 |
| 198 | Leonardo “RAICES TV” Guevara raicestv | 29,1 Mio. | 544 | 47 | 53,5 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 199 | Ted&Juliet[부부골프] | 28,87 Mio. | 504 | 168 | 57,3 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 200 | Matthew Wagner | 28,8 Mio. | 259 | 7 | 111,2 Tsd. | 3 Tsd. | 6 |
| 201 | Virtual Tours LLC | 28,65 Mio. | 778 | 0 | 36,8 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 202 | Luis Caamal | 28,61 Mio. | 420 | 3 | 68,1 Tsd. | 3,1 Tsd. | 6 |
| 203 | Airport Insider | 28,54 Mio. | 370 | 0 | 77,1 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 204 | Peter Donal | 28,52 Mio. | 338 | 41 | 84,4 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 205 | G Kesmev | 28,36 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 22,7 Tsd. | 2,5 Tsd. | 6 |
| 206 | David Parker (Artful) | 28,19 Mio. | 732 | 0 | 38,5 Tsd. | 4,1 Tsd. | 6 |
| 207 | STEFANIA (Eleuteria) | 28,15 Mio. | 540 | 12 | 52,1 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 208 | Ehab S | 28,06 Mio. | 514 | 24 | 54,6 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 209 | Jim Sylvester | 28,02 Mio. | 515 | 9 | 54,4 Tsd. | 4,7 Tsd. | 6 |
| 210 | Nirmal Dhaker | 28,02 Mio. | 499 | 3 | 56,1 Tsd. | 3,2 Tsd. | 6 |
| 211 | Will Jones | 27,91 Mio. | 127 | 2 | 219,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | 6 |
| 212 | Rehman Ullah | 27,73 Mio. | 305 | 43 | 90,9 Tsd. | 2,6 Tsd. | 6 |
| 213 | Chris Campbell | 27,68 Mio. | 644 | 0 | 43 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 214 | JOE SCHULTZ | 27,65 Mio. | 311 | 2 | 88,9 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 215 | Tad H. | 27,56 Mio. | 389 | 14 | 70,9 Tsd. | 2,7 Tsd. | 6 |
| 216 | Timo Potocnik | 27,51 Mio. | 434 | 1 | 63,4 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 217 | Dmytro Chaplynskyi | 27,4 Mio. | 619 | 2 | 44,3 Tsd. | 4 Tsd. | 6 |
| 218 | Keyman Pang | 27,31 Mio. | 257 | 0 | 106,2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 6 |
| 219 | Craig Siegel | 27,22 Mio. | 483 | 4 | 56,4 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 220 | Rye | 27,21 Mio. | 606 | 2 | 44,9 Tsd. | 3,8 Tsd. | 6 |
| 221 | Anthony Tse | 27,19 Mio. | 531 | 11 | 51,2 Tsd. | 3,5 Tsd. | 6 |
| 222 | Wenjie Zheng | 27,17 Mio. | 443 | 0 | 61,3 Tsd. | 2,7 Tsd. | 6 |
| 223 | Claude Michel | 27,14 Mio. | 653 | 0 | 41,6 Tsd. | 3,7 Tsd. | 6 |
| 224 | Edwin Morales | 27,09 Mio. | 302 | 0 | 89,7 Tsd. | 2,3 Tsd. | 6 |
| 225 | eric BOTTARO | 27,07 Mio. | 383 | 4 | 70,7 Tsd. | 4,4 Tsd. | 6 |
| 226 | Gus Karas | 27,07 Mio. | 576 | 0 | 47 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 227 | Klemen Udovč | 27,07 Mio. | 577 | 2 | 46,9 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 228 | dwain akins | 26,98 Mio. | 552 | 84 | 48,9 Tsd. | 3,3 Tsd. | 6 |
| 229 | Abdullah Al Mohon | 26,97 Mio. | 586 | 16 | 46 Tsd. | 3,9 Tsd. | 6 |
| 230 | M Steel | 26,96 Mio. | 586 | 6 | 46 Tsd. | 4,6 Tsd. | 6 |
| 231 | Walter joseph | 26,94 Mio. | 190 | 1 | 141,8 Tsd. | 2 Tsd. | 6 |
