Die ultimative Rangliste für Google Local Guides! Finde heraus, wie du im Vergleich zu anderen Guides weltweit abschneidest. Einfach dein Profil hinzufügen und automatisch täglich aktualisierte Statistiken und Platzierungen erhalten. Miss dich mit anderen, entdecke spannende Insights und behalte deinen Fortschritt immer im Blick!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.251 | Zach Thomas | 93,45 Mio. | 2,4 Tsd. | 8 | 39 Tsd. | 30,4 Tsd. | 66 | 1 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.252 | Aleksei Fedorishchev | 93,44 Mio. | 13,5 Tsd. | 0 | 6,9 Tsd. | 81 Tsd. | 78 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.253 | NAIRI KUNDAKCHIAN | 93,44 Mio. | 15,2 Tsd. | 11 | 6,1 Tsd. | 104,1 Tsd. | 4 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.254 | 黄昏の夢追人 | 93,41 Mio. | 7,6 Tsd. | 4 | 12,3 Tsd. | 39,4 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.255 | Yongdo Lee (Paul Y Lee) | 93,4 Mio. | 4,6 Tsd. | 38 | 20,2 Tsd. | 26,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.256 | ho loan | 93,4 Mio. | 4,4 Tsd. | 62 | 21,3 Tsd. | 29,6 Tsd. | 42 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.257 | Rick | 93,38 Mio. | 4,4 Tsd. | 70 | 21,4 Tsd. | 32,4 Tsd. | 12 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.258 | Jason Matsumoto | 93,38 Mio. | 2,8 Tsd. | 146 | 33,6 Tsd. | 25,1 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.259 | Lex van Doorn | 93,37 Mio. | 5,7 Tsd. | 198 | 16,3 Tsd. | 34,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.260 | Rainer Ebert | 93,36 Mio. | 6,6 Tsd. | 247 | 14,2 Tsd. | 39,1 Tsd. | 74 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.261 | sri indrawati | 93,34 Mio. | 11,8 Tsd. | 15 | 7,9 Tsd. | 67 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.262 | Ester Levanon | 93,31 Mio. | 19,7 Tsd. | 153 | 4,7 Tsd. | 107,5 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.263 | SRP | 93,25 Mio. | 4,8 Tsd. | 931 | 19,4 Tsd. | 66,9 Tsd. | 14 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.264 | syenron1 | 93,24 Mio. | 8,3 Tsd. | 83 | 11,2 Tsd. | 61,9 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.265 | Nizar Chaari (Tunivisions magazine) | 93,22 Mio. | 19,8 Tsd. | 379 | 4,7 Tsd. | 113,8 Tsd. | 77 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.266 | 藤野博道 | 93,2 Mio. | 3,4 Tsd. | 35 | 27,1 Tsd. | 32,2 Tsd. | 16 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.267 | Merce Rude | 93,16 Mio. | 1,9 Tsd. | 0 | 50,3 Tsd. | 16,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.268 | Christo Boshoff | 93,15 Mio. | 1,1 Tsd. | 4 | 81,4 Tsd. | 8,5 Tsd. | 15 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 5.269 | live it well | 93,14 Mio. | 15,5 Tsd. | 356 | 6 Tsd. | 118,9 Tsd. | 24 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 5.270 | Hardik Dedhia | 93,1 Mio. | 11,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 8 Tsd. | 70,1 Tsd. | 59 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 5.271 | Angel Gaikwad-Burkey | 93,06 Mio. | 7,8 Tsd. | 416 | 11,9 Tsd. | 48,1 Tsd. | 63 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.272 | Arion 3D | 93,06 Mio. | 15,6 Tsd. | 2,4 Tsd. | 6 Tsd. | 110,1 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.273 | TT MM (tm) | 93,03 Mio. | 18,1 Tsd. | 5,7 Tsd. | 5,1 Tsd. | 126,6 Tsd. | 10 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 5.274 | Taurus C. | 92,91 Mio. | 8,8 Tsd. | 81 | 10,5 Tsd. | 78,3 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.275 | Kunal Nijhawan | 92,86 Mio. | 17,5 Tsd. | 15,7 Tsd. | 5,3 Tsd. | 151,8 Tsd. | 122 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.276 | Harjit Dhaliwal | 92,84 Mio. | 5,1 Tsd. | 55 | 18,3 Tsd. | 33,3 Tsd. | 20 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.277 | Marin “SayanMk” Kolev | 92,84 Mio. | 19,3 Tsd. | 3,4 Tsd. | 4,8 Tsd. | 154,7 Tsd. | 34 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.278 | Szymon Piątkowski | 92,79 Mio. | 9,2 Tsd. | 49 | 10,1 Tsd. | 58,8 Tsd. | 26 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.279 | Manuel Gonzalez Vazquez | 92,78 Mio. | 11,2 Tsd. | 35 | 8,3 Tsd. | 89,7 Tsd. | 77 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.280 | John Smith | 92,78 Mio. | 11,2 Tsd. | 6 | 8,3 Tsd. | 62,4 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.281 | Victor B | 92,78 Mio. | 5,2 Tsd. | 66 | 18 Tsd. | 34,9 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.282 | David Boyle | 92,77 Mio. | 6,6 Tsd. | 333 | 14 Tsd. | 50,8 Tsd. | 34 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.283 | Yoshan Bisanka | 92,77 Mio. | 31,8 Tsd. | 514 | 2,9 Tsd. | 231,2 Tsd. | 656 | 6 | 0 | vor 11 Stunden |
| 5.284 | Andrew B | 92,77 Mio. | 3 Tsd. | 4 | 31 Tsd. | 19,2 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.285 | Alyssa Becker | 92,77 Mio. | 9,8 Tsd. | 717 | 9,4 Tsd. | 97 Tsd. | 5 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.286 | Дмитрий Ежов | 92,77 Mio. | 12,6 Tsd. | 12 | 7,3 Tsd. | 80,4 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.287 | Zakir Hossain | 92,74 Mio. | 15,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 6 Tsd. | 101,7 Tsd. | 24 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.288 | William Garaicoa | 92,74 Mio. | 6,6 Tsd. | 0 | 14 Tsd. | 37,3 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.289 | Olivier Olindo | 92,73 Mio. | 7,1 Tsd. | 741 | 13,1 Tsd. | 50,8 Tsd. | 60 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.290 | やまあや | 92,7 Mio. | 11,1 Tsd. | 163 | 8,3 Tsd. | 65,6 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.291 | Atty. Robert Sisson | 92,63 Mio. | 8,8 Tsd. | 17 | 10,5 Tsd. | 66,3 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.292 | 坂手正忠 | 92,63 Mio. | 22 Tsd. | 409 | 4,2 Tsd. | 147,2 Tsd. | 57 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.293 | Your Helpful Wendy | 92,61 Mio. | 4,8 Tsd. | 1 Tsd. | 19,2 Tsd. | 61,5 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.294 | Alam Shaikh | 92,6 Mio. | 5,8 Tsd. | 14 | 16 Tsd. | 52,4 Tsd. | 93 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.295 | Vicente Gutierrez | 92,58 Mio. | 22,1 Tsd. | 95 | 4,2 Tsd. | 116,8 Tsd. | 3 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.296 | 워록3세 | 92,58 Mio. | 16,5 Tsd. | 343 | 5,6 Tsd. | 95,6 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.297 | Ameri Craft | 92,55 Mio. | 6,8 Tsd. | 35 | 13,7 Tsd. | 39,6 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.298 | 360 Bizland Mercado (360MundoVirtual) | 92,55 Mio. | 10,8 Tsd. | 85 | 8,6 Tsd. | 89,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 9 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.299 | Stuart Parker | 92,53 Mio. | 4,8 Tsd. | 1 | 19,2 Tsd. | 29,4 Tsd. | 8 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.300 | Hardik Dedhia | 92,5 Mio. | 11,4 Tsd. | 1,1 Tsd. | 8,1 Tsd. | 69 Tsd. | 57 | 0 | 9 | vor 1 Woche |
| 5.301 | Gabriel Colbeck | 92,49 Mio. | 14,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 6,3 Tsd. | 137,4 Tsd. | 18 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.302 | Caleb Lusk | 92,47 Mio. | 3,4 Tsd. | 28 | 27 Tsd. | 21 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.303 | Ahmad Sidawi | 92,45 Mio. | 11,2 Tsd. | 202 | 8,3 Tsd. | 70,3 Tsd. | 7 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.304 | Gladwin Mendez | 92,45 Mio. | 6,2 Tsd. | 17 | 14,9 Tsd. | 42,9 Tsd. | 60 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.305 | kid kid | 92,41 Mio. | 13,8 Tsd. | 7 | 6,7 Tsd. | 78 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.306 | 5 60 | 92,4 Mio. | 10,5 Tsd. | 382 | 8,8 Tsd. | 73,7 Tsd. | 12 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.307 | Guillermo Gil-Delgado | 92,39 Mio. | 13,6 Tsd. | 129 | 6,8 Tsd. | 87,4 Tsd. | 4 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.308 | Sneha H S | 92,39 Mio. | 3,8 Tsd. | 531 | 24,5 Tsd. | 44,5 Tsd. | 81 | 3 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.309 | Dov Bruce Krulwich | 92,39 Mio. | 4,3 Tsd. | 470 | 21,2 Tsd. | 39,1 Tsd. | 125 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.310 | STEVE | 92,38 Mio. | 9,1 Tsd. | 2,6 Tsd. | 10,1 Tsd. | 893 Tsd. | 1,1 Tsd. | 14,4 Tsd. | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.311 | Fernando Méndez | 92,37 Mio. | 8,4 Tsd. | 139 | 11 Tsd. | 49,8 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.312 | Jussi Kiiskilä | 92,37 Mio. | 6,9 Tsd. | 57 | 13,4 Tsd. | 50,3 Tsd. | 52 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.313 | kryptonite 48 | 92,37 Mio. | 9,5 Tsd. | 1 | 9,7 Tsd. | 52 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.314 | Loire C | 92,36 Mio. | 21,9 Tsd. | 242 | 4,2 Tsd. | 131,9 Tsd. | 17 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.315 | Choi Anna | 92,36 Mio. | 17,1 Tsd. | 94 | 5,4 Tsd. | 92,6 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.316 | Nikolaus Herbert | 92,32 Mio. | 3,2 Tsd. | 0 | 28,7 Tsd. | 39,1 Tsd. | 10 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.317 | HK Kahng | 92,3 Mio. | 7,6 Tsd. | 18 | 12,2 Tsd. | 55,8 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.318 | Juan Campá | 92,29 Mio. | 22,2 Tsd. | 21 | 4,2 Tsd. | 127,5 Tsd. | 50 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.319 | Shellyn Tan | 92,27 Mio. | 6,5 Tsd. | 630 | 14,2 Tsd. | 43,8 Tsd. | 21 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.320 | Kevin C. Rose | 92,22 Mio. | 1,5 Tsd. | 0 | 61,9 Tsd. | 15,8 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.321 | light wing | 92,2 Mio. | 11,8 Tsd. | 819 | 7,8 Tsd. | 69,8 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.322 | Kai Lee | 92,2 Mio. | 17,5 Tsd. | 365 | 5,3 Tsd. | 212,2 Tsd. | 550 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.323 | Thuan Nguyen | 92,19 Mio. | 9,3 Tsd. | 102 | 9,9 Tsd. | 61,5 Tsd. | 30 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.324 | Duncan Alfreds | 92,14 Mio. | 13,9 Tsd. | 7 | 6,6 Tsd. | 116,8 Tsd. | 17 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.325 | 160きゃっぽりーにょ | 92,12 Mio. | 24,7 Tsd. | 2 Tsd. | 3,7 Tsd. | 175,4 Tsd. | 212 | 20 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.326 | Leslie McBride | 92,09 Mio. | 5,1 Tsd. | 20 | 17,9 Tsd. | 31,9 Tsd. | 15 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.327 | Zeldere Zvukuvić | 92,09 Mio. | 16,8 Tsd. | 63 | 5,5 Tsd. | 115,2 Tsd. | 12 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 5.328 | Igor Adolph (Datenstaubsauger) | 92,07 Mio. | 3,3 Tsd. | 7 | 28,3 Tsd. | 42,5 Tsd. | 120 | 3 | 0 | vor 10 Stunden |
| 5.329 | Christian Mueller | 92,07 Mio. | 270,9 Tsd. | 1,5 Tsd. | 340 | 1,4 Mio. | 240 | 1 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.330 | David Golubev | 92,03 Mio. | 2,8 Tsd. | 763 | 32,9 Tsd. | 28,5 Tsd. | 27 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.331 | Tim Trzoska | 92,02 Mio. | 6,9 Tsd. | 17 | 13,3 Tsd. | 48,8 Tsd. | 35 | 1 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.332 | Bull Dogg | 92,01 Mio. | 7,8 Tsd. | 134 | 11,8 Tsd. | 79,3 Tsd. | 22 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.333 | motoya jiyama | 92,01 Mio. | 7,3 Tsd. | 87 | 12,7 Tsd. | 61 Tsd. | 49 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.334 | Thomas Heimlich | 92 Mio. | 3 Tsd. | 52 | 30,9 Tsd. | 27,4 Tsd. | 36 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.335 | Steve Perry | 91,99 Mio. | 3,5 Tsd. | 1,7 Tsd. | 26,1 Tsd. | 43 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.336 | Bakul Mehta | 91,97 Mio. | 12,4 Tsd. | 1,9 Tsd. | 7,4 Tsd. | 110,5 Tsd. | 99 | 7 | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.337 | Idil Gnosti | 91,93 Mio. | 7,7 Tsd. | 212 | 12 Tsd. | 61,7 Tsd. | 4 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.338 | Christopher Waggoner | 91,92 Mio. | 3,7 Tsd. | 33 | 24,8 Tsd. | 20,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.339 | artur sobrín martín | 91,91 Mio. | 23,1 Tsd. | 206 | 4 Tsd. | 126,2 Tsd. | 1 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.340 | Biene Maja | 91,91 Mio. | 3,6 Tsd. | 0 | 25,5 Tsd. | 28,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.341 | Nutpaphat Klungsuwun | 91,91 Mio. | 24,9 Tsd. | 3,1 Tsd. | 3,7 Tsd. | 183,3 Tsd. | 6 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.342 | 大吉 | 91,9 Mio. | 3,1 Tsd. | 135 | 29,9 Tsd. | 38,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.343 | 波。真秀ᶘ oᴥoᶅ | 91,86 Mio. | 5,1 Tsd. | 229 | 18,1 Tsd. | 30,1 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.344 | Rima Samman | 91,85 Mio. | 1,2 Tsd. | 176 | 74,4 Tsd. | 15,4 Tsd. | 12 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.345 | Serban Schiau | 91,83 Mio. | 4 Tsd. | 246 | 22,9 Tsd. | 22,8 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.346 | Monowar Hossain | 91,83 Mio. | 18,1 Tsd. | 573 | 5,1 Tsd. | 103,5 Tsd. | 11 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.347 | Dokyung Lee | 91,82 Mio. | 3,2 Tsd. | 18 | 29,1 Tsd. | 26,4 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.348 | Dennis O | 91,82 Mio. | 9,3 Tsd. | 360 | 9,9 Tsd. | 69,4 Tsd. | 51 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.349 | Pratap Shanbhog | 91,81 Mio. | 14 Tsd. | 1,6 Tsd. | 6,6 Tsd. | 103,1 Tsd. | 108 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.350 | Shaun Liu | 91,81 Mio. | 7,7 Tsd. | 134 | 12 Tsd. | 42,8 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.351 | Ivan Yudhi | 91,81 Mio. | 2,1 Tsd. | 39 | 42,7 Tsd. | 27,5 Tsd. | 15 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 5.352 | lx | 91,8 Mio. | 10,8 Tsd. | 413 | 8,5 Tsd. | 78,5 Tsd. | 35 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.353 | Aarón Fernández | 91,8 Mio. | 2,7 Tsd. | 150 | 34,3 Tsd. | 23,7 Tsd. | 7 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 5.354 | Kabu tabi | 91,8 Mio. | 3,7 Tsd. | 309 | 25,1 Tsd. | 29,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.355 | Anton | 91,79 Mio. | 6,3 Tsd. | 705 | 14,7 Tsd. | 80,7 Tsd. | 87 | 3 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.356 | kaz a | 91,78 Mio. | 8,3 Tsd. | 15 | 11 Tsd. | 80,2 Tsd. | 15 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.357 | 桑原亨 | 91,78 Mio. | 10 Tsd. | 9 | 9,2 Tsd. | 62,6 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.358 | Celumusa Google Map Influencer | 91,78 Mio. | 13,9 Tsd. | 145 | 6,6 Tsd. | 79,6 Tsd. | 19 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.359 | Jake S | 91,77 Mio. | 1,4 Tsd. | 121 | 64 Tsd. | 790 Tsd. | 125 | 25,4 Tsd. | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.360 | Rudell Thompson | 91,76 Mio. | 1,2 Tsd. | 349 | 79,2 Tsd. | 14,7 Tsd. | 8 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 5.361 | beergal hkwriter | 91,76 Mio. | 13,1 Tsd. | 1 Tsd. | 7 Tsd. | 114,8 Tsd. | 68 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.362 | あさとも | 91,76 Mio. | 39,4 Tsd. | 721 | 2,3 Tsd. | 226,1 Tsd. | 33 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.363 | Eugene Wong (#VegFoodHunt) | 91,76 Mio. | 6,5 Tsd. | 674 | 14,2 Tsd. | 63 Tsd. | 149 | 9 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.364 | Nicolò Spelgatti | 91,75 Mio. | 6,7 Tsd. | 446 | 13,6 Tsd. | 63,1 Tsd. | 66 | 1 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.365 | S S | 91,71 Mio. | 4,2 Tsd. | 26 | 22 Tsd. | 57,3 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.366 | AHA W | 91,69 Mio. | 11,3 Tsd. | 374 | 8,1 Tsd. | 103,7 Tsd. | 11 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.367 | Duc Duong | 91,65 Mio. | 12,6 Tsd. | 761 | 7,3 Tsd. | 72,4 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.368 | Roman Sebek | 91,64 Mio. | 6 Tsd. | 28 | 15,2 Tsd. | 34,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.369 | Nicolas Lasareff | 91,63 Mio. | 4,2 Tsd. | 5 | 21,9 Tsd. | 31,7 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.370 | 劉s | 91,61 Mio. | 21,9 Tsd. | 162 | 4,2 Tsd. | 186,7 Tsd. | 1 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.371 | Nenad Medak | 91,59 Mio. | 5,7 Tsd. | 58 | 16 Tsd. | 39,1 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.372 | AA3371 | 91,56 Mio. | 1,1 Tsd. | 34 | 82,1 Tsd. | 22,2 Tsd. | 83 | 32 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.373 | Animesh Kumar | 91,51 Mio. | 7,8 Tsd. | 802 | 11,7 Tsd. | 62,7 Tsd. | 9 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.374 | Zsolt Dorogi | 91,51 Mio. | 10,3 Tsd. | 1 Tsd. | 8,9 Tsd. | 59,8 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.375 | Bernard Tran | 91,48 Mio. | 2,5 Tsd. | 14 | 36,9 Tsd. | 29,1 Tsd. | 111 | 1 | 8 | vor 12 Stunden |
| 5.376 | Alice | 91,47 Mio. | 9,7 Tsd. | 45 | 9,4 Tsd. | 78,1 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.377 | Rosina Shrestha | 91,47 Mio. | 7,5 Tsd. | 484 | 12,2 Tsd. | 49,1 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.378 | charl lui | 91,46 Mio. | 15,2 Tsd. | 178 | 6 Tsd. | 118,6 Tsd. | 20 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 5.379 | Giancarlo Criscuolo | 91,45 Mio. | 32,1 Tsd. | 186 | 2,8 Tsd. | 244,3 Tsd. | 117 | 1 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.380 | Map Blogger | 91,44 Mio. | 24,4 Tsd. | 532 | 3,7 Tsd. | 249,7 Tsd. | 1,4 Tsd. | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.381 | Constantin Ciocan | 91,44 Mio. | 39,8 Tsd. | 2 Tsd. | 2,3 Tsd. | 205,1 Tsd. | 7 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.382 | Rashed Alfawaz | 91,44 Mio. | 19,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 4,6 Tsd. | 116,7 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.383 | Adam Muncan | 91,44 Mio. | 19,5 Tsd. | 93 | 4,7 Tsd. | 104,2 Tsd. | 10 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 5.384 | ふくしまげんめい | 91,43 Mio. | 12,8 Tsd. | 109 | 7,1 Tsd. | 84,5 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.385 | Petr Zmatlík | 91,43 Mio. | 11,3 Tsd. | 30 | 8,1 Tsd. | 75,8 Tsd. | 16 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.386 | John Lojek | 91,42 Mio. | 9,8 Tsd. | 231 | 9,3 Tsd. | 81,6 Tsd. | 60 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.387 | Ben Treves | 91,41 Mio. | 3,8 Tsd. | 21 | 24,1 Tsd. | 23,5 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.388 | Ryan Mazierski | 91,4 Mio. | 14,9 Tsd. | 159 | 6,1 Tsd. | 108,5 Tsd. | 11 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.389 | Vince Byrne | 91,39 Mio. | 3,2 Tsd. | 0 | 28,7 Tsd. | 19,4 Tsd. | 7 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 5.390 | Alex Kueneman | 91,38 Mio. | 4,8 Tsd. | 12 | 19,2 Tsd. | 37,4 Tsd. | 8 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.391 | Luisle | 91,38 Mio. | 18,5 Tsd. | 325 | 4,9 Tsd. | 119,3 Tsd. | 595 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.392 | Torin McFarland | 91,36 Mio. | 7,9 Tsd. | 26 | 11,5 Tsd. | 62,8 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.393 | Philip Holzmann | 91,36 Mio. | 16,9 Tsd. | 324 | 5,4 Tsd. | 120,3 Tsd. | 54 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.394 | 紀嘉淯 | 91,35 Mio. | 10 Tsd. | 303 | 9,1 Tsd. | 78 Tsd. | 4 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.395 | Marc-Jürgen Sebode | 91,34 Mio. | 6,3 Tsd. | 252 | 14,4 Tsd. | 59,7 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.396 | Michael DELVAEYE | 91,33 Mio. | 14 Tsd. | 422 | 6,5 Tsd. | 87,3 Tsd. | 15 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.397 | paolo boeri | 91,32 Mio. | 11,1 Tsd. | 72 | 8,2 Tsd. | 82,3 Tsd. | 35 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 5.398 | Bernie Chin | 91,32 Mio. | 9,8 Tsd. | 152 | 9,4 Tsd. | 78,3 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.399 | Sze Mei NG | 91,32 Mio. | 10,2 Tsd. | 7 | 9 Tsd. | 128,3 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 5.400 | Anita Schneider | 91,32 Mio. | 6,6 Tsd. | 108 | 13,9 Tsd. | 47,7 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 5.401 | Mahesh Manelkar | 91,31 Mio. | 8,3 Tsd. | 708 | 11 Tsd. | 51,1 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 5.402 | Charmy Chang | 91,31 Mio. | 6,7 Tsd. | 1 Tsd. | 13,7 Tsd. | 65,7 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 5.403 | مسافر | 91,29 Mio. | 7,1 Tsd. | 376 | 12,9 Tsd. | 150,3 Tsd. | 911 | 1,4 Tsd. | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.404 | Chirantha Liyanapathirana | 91,26 Mio. | 2,9 Tsd. | 10 | 31,9 Tsd. | 34,1 Tsd. | 581 | 1 | 8 | vor 11 Stunden |
| 5.405 | Patrick Zani | 91,25 Mio. | 3,9 Tsd. | 158 | 23,3 Tsd. | 114,5 Tsd. | 12 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 5.406 | Nicholas Todd | 91,24 Mio. | 7 Tsd. | 220 | 13,1 Tsd. | 46,1 Tsd. | 21 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
