Welcome to the ultimate leaderboard for Google Local Guides! Discover how you rank globally. Add your Maps profile and track your photo views, points, reviews, and level with daily updates. Compete with the worldwide community and uncover exciting insights!
No problem! Here's how to add a new profile:
Important: The "Restricted profile" setting must be disabled in the profile settings.
The profile will be placed in the queue and will appear in the ranking after successful processing. All profiles are updated daily at around 00:00 UTC.
| # | Name | Photo views | Photos | Videos | Views / Photo | Points | Reviews | Places | Roads | Level | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618,501 | Angelique Williams | 9 | 1 | 0 | 9 | 249 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,502 | M-juana Valmer | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.4K | 71 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,503 | Zicky | 9 | 1 | 0 | 9 | 843 | 41 | 0 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,504 | 山崎綾郁 | 9 | 1 | 0 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 hours ago |
| 618,505 | Daiji Yu | 9 | 1 | 0 | 9 | 356 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,506 | Islam Shaker | 9 | 1 | 0 | 9 | 357 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,507 | Amethyst | 9 | 1 | 0 | 9 | 484 | 33 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,508 | Lehsej Gnik | 9 | 1 | 0 | 9 | 49 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,509 | 小島友美 | 9 | 1 | 0 | 9 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,510 | MOSICATED | 9 | 1 | 1 | 9 | 146 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,511 | Kishn Patel | 9 | 1 | 0 | 9 | 56 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 hours ago |
| 618,512 | Kiki | 9 | 1 | 0 | 9 | 374 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 days ago |
| 618,513 | Cathy Kim | 9 | 1 | 0 | 9 | 291 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,514 | Ali Aldhaheri | 9 | 1 | 0 | 9 | 300 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 days ago |
| 618,515 | Ari Beauty | 9 | 1 | 0 | 9 | 97 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,516 | 楊雪君 | 9 | 1 | 0 | 9 | 748 | 27 | 0 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 618,517 | 植村正雄 | 9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 days ago |
| 618,518 | Christopher Moon | 9 | 1 | 0 | 9 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 days ago |
| 618,519 | João Carlos | 9 | 1 | 0 | 9 | 229 | 19 | 0 | 0 | 3 | 11 hours ago |
| 618,520 | Basim Shammo | 9 | 1 | 0 | 9 | 278 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,521 | garth jordan | 9 | 1 | 0 | 9 | 450 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,522 | Fernando Pereira | 9 | 1 | 0 | 9 | 212 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,523 | Ab A | 9 | 1 | 1 | 9 | 54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 days ago |
| 618,524 | Paul Malpartida | 9 | 1 | 0 | 9 | 541 | 31 | 0 | 0 | 5 | 3 days ago |
| 618,525 | Alan Doyon | 9 | 1 | 0 | 9 | 301 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 hours ago |
| 618,526 | Kosi Jones | 9 | 1 | 0 | 9 | 307 | 17 | 0 | 0 | 4 | 11 hours ago |
| 618,527 | Ryo | 9 | 1 | 0 | 9 | 552 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,528 | Amber Wamber | 9 | 1 | 0 | 9 | 168 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,529 | Pedro Martinez | 9 | 1 | 0 | 9 | 293 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,530 | 松田孝緒 | 9 | 1 | 0 | 9 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,531 | 中村雅弘 | 9 | 1 | 0 | 9 | 221 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,532 | Kateryna Nevroda | 9 | 1 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,533 | Lillian Hsish | 9 | 1 | 0 | 9 | 576 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,534 | Sharon Smith | 9 | 1 | 0 | 9 | 1.8K | 62 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 618,535 | Dayane Araujo | 9 | 1 | 0 | 9 | 64 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,536 | Manfred Bg | 9 | 1 | 0 | 9 | 890 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,537 | Sol Paz | 8 | 2 | 1 | 4 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,538 | mert bostan | 8 | 2 | 0 | 4 | 331 | 23 | 0 | 0 | 4 | 9 hours ago |
| 618,539 | Jason | 8 | 2 | 0 | 4 | 240 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,540 | Dara Eskenazi | 8 | 2 | 0 | 4 | 3.5K | 115 | 0 | 0 | 6 | 9 hours ago |
| 618,541 | なかさん | 8 | 2 | 0 | 4 | 366 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,542 | Omar Dueñas Rodríguez | 8 | 2 | 0 | 4 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 days ago |
| 618,543 | Aninha Fernades | 8 | 2 | 0 | 4 | 151 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,544 | 池端正則 | 8 | 2 | 0 | 4 | 30.3K | 524 | 0 | 0 | 8 | 1 day ago |
| 618,545 | t k | 8 | 2 | 0 | 4 | 586 | 37 | 0 | 0 | 5 | 12 hours ago |
| 618,546 | Jesus Huaman yupaiccana | 8 | 1 | 0 | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 hours ago |
| 618,547 | Gabriela Castillo | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 hours ago |
| 618,548 | Sebastian K. | 8 | 1 | 0 | 8 | 283 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,549 | Hồng hoa Nguyễn | 8 | 1 | 0 | 8 | 64 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,550 | 42 emguse | 8 | 1 | 0 | 8 | 291 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 hours ago |
| 618,551 | Javier Paniagua | 8 | 1 | 0 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,552 | Jigar Patel | 8 | 1 | 0 | 8 | 561 | 14 | 13 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,553 | 임영진 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1.6K | 103 | 0 | 0 | 6 | 2 days ago |
| 618,554 | Kristina Ungefug | 8 | 1 | 0 | 8 | 554 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,555 | Tsaimu liao | 8 | 1 | 0 | 8 | 471 | 37 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,556 | Patricia Mendoza | 8 | 1 | 0 | 8 | 259 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,557 | Anderson Maykon | 8 | 1 | 0 | 8 | 312 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,558 | alber lovaton | 8 | 1 | 0 | 8 | 188 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,559 | Nelson Morales | 8 | 1 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,560 | Terry Cordell | 8 | 1 | 0 | 8 | 698 | 36 | 0 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 618,561 | Bety Muñiz | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.3K | 62 | 1 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 618,562 | Noora A.H | 8 | 1 | 0 | 8 | 306 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,563 | Andrea Kehlbeck | 8 | 1 | 0 | 8 | 323 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,564 | Philippe Marcant | 8 | 1 | 0 | 8 | 1.4K | 93 | 0 | 0 | 5 | 10 hours ago |
| 618,565 | Felix & Amor Dauzon | 8 | 1 | 0 | 8 | 154 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,566 | 岩間達也 | 8 | 1 | 0 | 8 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,567 | まみたママ | 8 | 1 | 0 | 8 | 314 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 days ago |
| 618,568 | Abraham Exequiel Haro Castro | 8 | 1 | 0 | 8 | 213 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,569 | Shinya SAKATA | 8 | 1 | 0 | 8 | 172 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,570 | Byron Andre Patiño Ortega | 8 | 1 | 0 | 8 | 510 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 618,571 | Ketan Madhawani | 8 | 1 | 0 | 8 | 118 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,572 | Tal Shperling | 8 | 1 | 0 | 8 | 142 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 weeks ago |
| 618,573 | Wellington Martins | 8 | 1 | 0 | 8 | 144 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 days ago |
| 618,574 | Vishal Joshi | 8 | 1 | 0 | 8 | 388 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 days ago |
| 618,575 | Syed Samad | 8 | 1 | 0 | 8 | 230 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,576 | Robert Keenan | 8 | 1 | 0 | 8 | 236 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,577 | Valeria Cunha | 8 | 1 | 0 | 8 | 131 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,578 | 森下淳子 | 8 | 1 | 0 | 8 | 510 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,579 | 高田明弘 | 8 | 1 | 0 | 8 | 64 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,580 | Marinda Rutte | 8 | 1 | 0 | 8 | 282 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,581 | dai ho | 8 | 1 | 0 | 8 | 420 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,582 | 박상준 | 8 | 1 | 0 | 8 | 734 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,583 | Auke Smit | 8 | 1 | 0 | 8 | 173 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 days ago |
| 618,584 | Yenny Silva | 8 | 1 | 0 | 8 | 71 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 weeks ago |
| 618,585 | Wandsley Huamán Oblitas | 8 | 1 | 0 | 8 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,586 | Jose Luis Valbuena | 8 | 1 | 0 | 8 | 1K | 40 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,587 | Daniel Myr | 7 | 5 | 0 | 1 | 74 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,588 | Oaf Bösel | 7 | 3 | 0 | 2 | 385 | 22 | 0 | 0 | 4 | 9 hours ago |
| 618,589 | ich bin's | 7 | 3 | 1 | 2 | 153 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,590 | Kiki Kakel | 7 | 2 | 0 | 4 | 1.3K | 73 | 0 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,591 | masa masa | 7 | 2 | 0 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,592 | Min Jung Kim | 7 | 2 | 0 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,593 | 井上然元 | 7 | 2 | 0 | 4 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 hours ago |
| 618,594 | 동우 | 7 | 2 | 0 | 4 | 148 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 months ago |
| 618,595 | Richard Barton | 7 | 1 | 0 | 7 | 101 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 hours ago |
| 618,596 | Roy Peretz | 7 | 1 | 0 | 7 | 87 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 hours ago |
| 618,597 | Manuel Arica | 7 | 1 | 0 | 7 | 135 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 hours ago |
| 618,598 | 中川直樹 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1.4K | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 hours ago |
| 618,599 | Cornelia DoppelMayer | 7 | 1 | 0 | 7 | 701 | 23 | 0 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,600 | 배영훈 | 7 | 1 | 0 | 7 | 82 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,601 | 陳豪仔 | 7 | 1 | 0 | 7 | 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,602 | megumi kawabata | 7 | 1 | 0 | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,603 | Lisbeth Ramirez | 7 | 1 | 0 | 7 | 500 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,604 | Marcellus Massey | 7 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,605 | Matthew Baty | 7 | 1 | 0 | 7 | 402 | 10 | 1 | 0 | 4 | 9 hours ago |
| 618,606 | NIEL XP | 7 | 1 | 0 | 7 | 77 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,607 | Aurelie Delisle | 7 | 1 | 0 | 7 | 200 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,608 | Alex Singletary | 7 | 1 | 0 | 7 | 184 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,609 | Danton Ismoyo | 7 | 1 | 0 | 7 | 87 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,610 | My Farm | 7 | 1 | 1 | 7 | 1K | 71 | 0 | 0 | 5 | 9 hours ago |
| 618,611 | Feltto | 7 | 1 | 0 | 7 | 105 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,612 | Annemieke Stevens | 7 | 1 | 0 | 7 | 112 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,613 | やすしたもといち | 7 | 1 | 0 | 7 | 512 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,614 | Janina Rodriguez Vivar | 7 | 1 | 0 | 7 | 406 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,615 | 裕吉 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4.6K | 27 | 0 | 0 | 6 | 10 hours ago |
| 618,616 | 秀 | 7 | 1 | 0 | 7 | 165 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,617 | Emanuele Esposito | 7 | 1 | 0 | 7 | 495 | 31 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,618 | 中村八重子 | 7 | 1 | 0 | 7 | 772 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,619 | Stellar Mindz | 7 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 days ago |
| 618,620 | Live AT | 7 | 1 | 0 | 7 | 250 | 16 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,621 | 涙の乗車券 | 7 | 1 | 0 | 7 | 149 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,622 | Alex VanKoughnett | 7 | 1 | 0 | 7 | 109 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,623 | Winrose Nyachomba | 7 | 1 | 0 | 7 | 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,624 | Jorge Sanz | 7 | 1 | 0 | 7 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 days ago |
| 618,625 | Dannerys Martinez | 7 | 1 | 0 | 7 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 days ago |
| 618,626 | sangram bhosale | 7 | 1 | 0 | 7 | 646 | 39 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 618,627 | Kristen Starnes | 7 | 1 | 0 | 7 | 707 | 39 | 0 | 0 | 5 | 6 days ago |
| 618,628 | Brad Panayiotou | 7 | 1 | 0 | 7 | 123 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,629 | George kamau | 7 | 1 | 0 | 7 | 235 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 days ago |
| 618,630 | Salman Ahmed | 7 | 1 | 0 | 7 | 711 | 31 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 618,631 | 岡晃生 | 7 | 1 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 days ago |
| 618,632 | Evyan Harris | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 days ago |
| 618,633 | Armando Micarelli | 7 | 1 | 0 | 7 | 908 | 59 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,634 | Grzegorz Stawowy | 7 | 1 | 0 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,635 | Alexander Parsons | 7 | 1 | 0 | 7 | 326 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,636 | ting yu Yu | 7 | 1 | 0 | 7 | 98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,637 | Reiko H (Reiko) | 7 | 1 | 0 | 7 | 48 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,638 | Shailendra Kalambe | 7 | 1 | 1 | 7 | 554 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 hours ago |
| 618,639 | Y | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 days ago |
| 618,640 | Jacob Broadhurst | 7 | 1 | 0 | 7 | 578 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,641 | Beate Frecke | 7 | 1 | 0 | 7 | 346 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 hours ago |
| 618,642 | Petra Sterzinger | 7 | 1 | 0 | 7 | 114 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 days ago |
| 618,643 | Yuridia Lucero Ruiz | 7 | 1 | 0 | 7 | 105 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,644 | MAHAMOOD M MAMMU | 7 | 1 | 0 | 7 | 2.1K | 97 | 0 | 0 | 6 | 12 hours ago |
| 618,645 | Joseph Nahas | 7 | 1 | 0 | 7 | 121 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,646 | 熊崎嘉幸 | 7 | 1 | 0 | 7 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,647 | 本郷華久(風と海) | 7 | 1 | 0 | 7 | 238 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,648 | joachim nolte | 6 | 19 | 0 | 0 | 196 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 hours ago |
| 618,649 | Ogechi Jovita Ohiaeri | 6 | 11 | 0 | 1 | 83 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 hours ago |
| 618,650 | Patrick Baur | 6 | 6 | 0 | 1 | 186 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,651 | Andrea Hernandez | 6 | 6 | 0 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,652 | Jonathan Källström | 6 | 5 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 hours ago |
| 618,653 | Nasim Reza | 6 | 5 | 0 | 1 | 167 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,654 | Maps | 6 | 4 | 0 | 2 | 534 | 22 | 2 | 0 | 5 | 10 hours ago |
| 618,655 | jeroen horsthuis | 6 | 3 | 0 | 2 | 979 | 19 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,656 | Arveny Rodriguez | 6 | 2 | 0 | 3 | 185 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 hours ago |
| 618,657 | Thorleif Olsen | 6 | 2 | 0 | 3 | 101 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 hours ago |
| 618,658 | francisco celestino | 6 | 2 | 0 | 3 | 578 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 618,659 | عادل العجاج | 6 | 2 | 2 | 3 | 400 | 25 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,660 | sinwon kang | 6 | 2 | 0 | 3 | 195 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,661 | Jin Park | 6 | 2 | 1 | 3 | 780 | 38 | 0 | 0 | 5 | 11 hours ago |
| 618,662 | えいみー | 6 | 2 | 2 | 3 | 74 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,663 | 甚田昇 | 6 | 2 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,664 | Muhammad Zeeshan | 6 | 2 | 1 | 3 | 90 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,665 | 杉浦岬 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 hours ago |
| 618,666 | Charles Rundles | 6 | 1 | 0 | 6 | 123 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,667 | 張夢雲 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,668 | Miguel “MULTI” | 6 | 1 | 0 | 6 | 110 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,669 | Kouichi Shinkai | 6 | 1 | 0 | 6 | 6.6K | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 day ago |
| 618,670 | miguel cartagena | 6 | 1 | 0 | 6 | 173 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,671 | NMA | 6 | 1 | 0 | 6 | 94 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,672 | Ana Salgado | 6 | 1 | 0 | 6 | 171 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,673 | Youichi S. | 6 | 1 | 0 | 6 | 76 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,674 | Rick van der Graaf | 6 | 1 | 0 | 6 | 737 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 days ago |
| 618,675 | Elodie Demarne | 6 | 1 | 0 | 6 | 113 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,676 | Mieke Mulder | 6 | 1 | 0 | 6 | 78 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,677 | Sabine Morbach | 6 | 1 | 0 | 6 | 268 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,678 | vaibhav gaikwad | 6 | 1 | 0 | 6 | 161 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,679 | Tomas Billström | 6 | 1 | 0 | 6 | 115 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,680 | Adam Chituck | 6 | 1 | 0 | 6 | 916 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 hours ago |
| 618,681 | 張歸仁 | 6 | 1 | 0 | 6 | 126 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 hours ago |
| 618,682 | Joyce Mara | 6 | 1 | 1 | 6 | 99 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,683 | 細越恋紋 | 6 | 1 | 0 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 days ago |
| 618,684 | Roxi Dondo | 6 | 1 | 0 | 6 | 129 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 days ago |
| 618,685 | Rene Schmolik | 6 | 1 | 0 | 6 | 302 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,686 | Maggie Villacis | 6 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 days ago |
| 618,687 | Karin von Schlieben-Troschke | 6 | 1 | 0 | 6 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 days ago |
| 618,688 | Tisha Cruz | 6 | 1 | 1 | 6 | 2.6K | 29 | 0 | 0 | 6 | 6 days ago |
| 618,689 | piro sato (piropiro) | 6 | 1 | 0 | 6 | 269 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 hours ago |
| 618,690 | Water gameing | 6 | 1 | 0 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,691 | 小林憲司 | 6 | 1 | 0 | 6 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 days ago |
| 618,692 | Ingo Meistering | 6 | 1 | 1 | 6 | 220 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 days ago |
| 618,693 | Sabine Asadi | 6 | 1 | 0 | 6 | 857 | 47 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,694 | magali barthel | 6 | 1 | 0 | 6 | 104 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,695 | Nicolás Matías Ocares Gallardo | 6 | 1 | 0 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,696 | Stefan George | 6 | 1 | 0 | 6 | 510 | 35 | 2 | 0 | 5 | 5 days ago |
| 618,697 | Konstantin Panitsas | 6 | 1 | 0 | 6 | 1K | 67 | 1 | 0 | 5 | 12 hours ago |
| 618,698 | Oliver Fett | 6 | 1 | 0 | 6 | 161 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,699 | Shelia A Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 914 | 72 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 618,700 | Alexander Vladimir Hurtado Flores | 5 | 2 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,701 | 改心ネコ | 5 | 2 | 0 | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 days ago |
| 618,702 | Omar Bolivar | 5 | 2 | 0 | 2 | 585 | 40 | 0 | 0 | 5 | 10 hours ago |
| 618,703 | 白尾彰浩(臨機応変マン) | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.7K | 176 | 0 | 0 | 6 | 1 day ago |
| 618,704 | Štěpánka Myslík Janusová | 5 | 2 | 0 | 2 | 607 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 days ago |
| 618,705 | Mohammad Hadi Khatami | 5 | 2 | 0 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,706 | Chloe Williams | 5 | 1 | 0 | 5 | 475 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 day ago |
| 618,707 | Otto Kluge (ZockerAnyme) | 5 | 1 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 day ago |
| 618,708 | Tiff Ash | 5 | 1 | 0 | 5 | 97 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 hours ago |
| 618,709 | Shoeb Ahmed | 5 | 1 | 0 | 5 | 249 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,710 | Natalie Schwarz | 5 | 1 | 0 | 5 | 190 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,711 | 宇野田毅 | 5 | 1 | 0 | 5 | 389 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 days ago |
| 618,712 | cai goncalves | 5 | 1 | 1 | 5 | 609 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,713 | Habib Gorami | 5 | 1 | 0 | 5 | 107 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,714 | walid battah | 5 | 1 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 hours ago |
| 618,715 | Kerstin B. | 5 | 1 | 0 | 5 | 1.4K | 69 | 0 | 0 | 5 | 3 days ago |
| 618,716 | Jürgen Hartinger | 5 | 1 | 0 | 5 | 112 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,717 | Shubham Agarwal | 5 | 1 | 0 | 5 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,718 | irailson Martins | 5 | 1 | 0 | 5 | 204 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,719 | dirk duckart | 5 | 1 | 0 | 5 | 214 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 day ago |
| 618,720 | Kirsten Amling | 5 | 1 | 0 | 5 | 519 | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 day ago |
| 618,721 | Joe Pierce | 5 | 1 | 0 | 5 | 152 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 days ago |
| 618,722 | patrick offermans | 5 | 1 | 0 | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 days ago |
| 618,723 | 橋元洋 | 5 | 1 | 0 | 5 | 320 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 hours ago |
| 618,724 | EMANUEL TIAGO | 5 | 1 | 0 | 5 | 2.9K | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 hours ago |
