Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 8. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 32.222 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 873,4 Mrd. Fotoaufrufe generiert und 98,28 Mio. Fotos hochgeladen.
32.222 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Mady Jatta | 104,25 Mio. | 1,4 Tsd. | 11 | 75 Tsd. | 35,1 Tsd. | 8 |
| 1.002 | Eric Johnson | 104,14 Mio. | 2,6 Tsd. | 25 | 40,6 Tsd. | 23,9 Tsd. | 8 |
| 1.003 | William Murray | 104,11 Mio. | 4,6 Tsd. | 170 | 22,7 Tsd. | 24,8 Tsd. | 8 |
| 1.004 | Khelim C | 104,09 Mio. | 6,3 Tsd. | 149 | 16,4 Tsd. | 42,2 Tsd. | 8 |
| 1.005 | Atsushi Mizutani | 104 Mio. | 2 Tsd. | 13 | 53 Tsd. | 46,1 Tsd. | 8 |
| 1.006 | FAIRFLIGHT Touristik | 103,82 Mio. | 5,6 Tsd. | 164 | 18,5 Tsd. | 29,8 Tsd. | 8 |
| 1.007 | Beragama Piyarathana | 103,74 Mio. | 6 Tsd. | 132 | 17,2 Tsd. | 33,4 Tsd. | 8 |
| 1.008 | Thomas Schubert | 103,62 Mio. | 3,2 Tsd. | 0 | 32,2 Tsd. | 24,6 Tsd. | 8 |
| 1.009 | Luis Toledano | 103,62 Mio. | 4,7 Tsd. | 141 | 22,2 Tsd. | 34,6 Tsd. | 8 |
| 1.010 | Mickael A. | 103,57 Mio. | 3,3 Tsd. | 636 | 31,3 Tsd. | 22,3 Tsd. | 8 |
| 1.011 | 廣瀬幸一郎 | 103,47 Mio. | 3,6 Tsd. | 0 | 28,6 Tsd. | 19,6 Tsd. | 8 |
| 1.012 | Erik van den Ham | 103,45 Mio. | 5,8 Tsd. | 22 | 18 Tsd. | 38,3 Tsd. | 8 |
| 1.013 | Raymond Pfand | 103,41 Mio. | 4,9 Tsd. | 105 | 21,1 Tsd. | 36,6 Tsd. | 8 |
| 1.014 | Bradley Ramirez | 103,29 Mio. | 4,4 Tsd. | 22 | 23,5 Tsd. | 30,6 Tsd. | 8 |
| 1.015 | Atsuya Ishikawa | 103,25 Mio. | 4,2 Tsd. | 146 | 24,7 Tsd. | 29,1 Tsd. | 8 |
| 1.016 | Bob Henderson | 103,23 Mio. | 4,1 Tsd. | 1 | 25,4 Tsd. | 27,2 Tsd. | 8 |
| 1.017 | Jorge J. González González | 103,2 Mio. | 3,7 Tsd. | 36 | 28 Tsd. | 42,4 Tsd. | 8 |
| 1.018 | Sergio A. P. | 103,15 Mio. | 3,8 Tsd. | 5 | 26,9 Tsd. | 26,4 Tsd. | 8 |
| 1.019 | Ryan Sutter | 103,12 Mio. | 2,9 Tsd. | 15 | 36 Tsd. | 26,2 Tsd. | 8 |
| 1.020 | David Tito | 103,11 Mio. | 5,5 Tsd. | 155 | 18,6 Tsd. | 45 Tsd. | 8 |
| 1.021 | Doug Kepner | 103,11 Mio. | 2,9 Tsd. | 4 | 35,5 Tsd. | 32,1 Tsd. | 8 |
| 1.022 | Samuel Blösch | 103,04 Mio. | 3,2 Tsd. | 24 | 32,1 Tsd. | 23,9 Tsd. | 8 |
| 1.023 | saltfishing | 102,95 Mio. | 3,9 Tsd. | 42 | 26,2 Tsd. | 26,5 Tsd. | 8 |
| 1.024 | Amy Ng | 102,92 Mio. | 5 Tsd. | 228 | 20,5 Tsd. | 35,5 Tsd. | 8 |
| 1.025 | Steve Withers | 102,86 Mio. | 1,4 Tsd. | 1 | 71,3 Tsd. | 15,2 Tsd. | 8 |
| 1.026 | Yvonne Yang | 102,85 Mio. | 2,7 Tsd. | 20 | 37,6 Tsd. | 17 Tsd. | 8 |
| 1.027 | Jess Byer SUCCESS CATALYST | 102,75 Mio. | 5,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 20,3 Tsd. | 29,9 Tsd. | 8 |
| 1.028 | Halim A | 102,71 Mio. | 5,5 Tsd. | 177 | 18,6 Tsd. | 44,5 Tsd. | 8 |
| 1.029 | chuttersnap | 102,68 Mio. | 4,2 Tsd. | 0 | 24,5 Tsd. | 24,3 Tsd. | 8 |
| 1.030 | Thorsten Aurin | 102,63 Mio. | 5,7 Tsd. | 44 | 18 Tsd. | 39,6 Tsd. | 8 |
| 1.031 | Byron Jiang | 102,53 Mio. | 7,2 Tsd. | 1 | 14,3 Tsd. | 46,6 Tsd. | 8 |
| 1.032 | t t (・3・) | 102,52 Mio. | 4,5 Tsd. | 1,4 Tsd. | 22,6 Tsd. | 42,3 Tsd. | 8 |
| 1.033 | Leyley | 102,51 Mio. | 5,9 Tsd. | 190 | 17,4 Tsd. | 38,6 Tsd. | 8 |
| 1.034 | T. Nak | 102,49 Mio. | 5,3 Tsd. | 28 | 19,3 Tsd. | 30,6 Tsd. | 8 |
| 1.035 | Kristijan Kuš | 102,42 Mio. | 5,4 Tsd. | 3 | 18,9 Tsd. | 43 Tsd. | 8 |
| 1.036 | Jack Marks | 102,41 Mio. | 3,7 Tsd. | 163 | 28 Tsd. | 31,8 Tsd. | 8 |
| 1.037 | Rudolf Pils | 102,41 Mio. | 4,9 Tsd. | 4 | 21 Tsd. | 36,9 Tsd. | 8 |
| 1.038 | Utkarsh keshari | 102,38 Mio. | 972 | 34 | 105,3 Tsd. | 15,8 Tsd. | 8 |
| 1.039 | C H | 102,38 Mio. | 7,9 Tsd. | 190 | 13 Tsd. | 42,6 Tsd. | 8 |
| 1.040 | Bernd Pelz | 102,2 Mio. | 9 Tsd. | 0 | 11,4 Tsd. | 49 Tsd. | 8 |
| 1.041 | Arelly Castrol | 102,17 Mio. | 2,9 Tsd. | 324 | 35,7 Tsd. | 37 Tsd. | 8 |
| 1.042 | Ahmed Rahal | 102,16 Mio. | 5,3 Tsd. | 215 | 19,2 Tsd. | 32,1 Tsd. | 8 |
| 1.043 | Luke X | 102 Mio. | 3,4 Tsd. | 10 | 29,7 Tsd. | 21,2 Tsd. | 8 |
| 1.044 | Joe Reyes | 101,97 Mio. | 3,5 Tsd. | 55 | 28,8 Tsd. | 28,8 Tsd. | 8 |
| 1.045 | Eduardo Balar | 101,94 Mio. | 2,9 Tsd. | 3 | 35,5 Tsd. | 15,8 Tsd. | 8 |
| 1.046 | Elizabeth De La Cruz Cordoba | 101,93 Mio. | 4,4 Tsd. | 516 | 23,1 Tsd. | 39,8 Tsd. | 8 |
| 1.047 | Viv Park | 101,85 Mio. | 5,9 Tsd. | 606 | 17,2 Tsd. | 46,7 Tsd. | 8 |
| 1.048 | alice 0505 | 101,79 Mio. | 5,9 Tsd. | 67 | 17,3 Tsd. | 47 Tsd. | 8 |
| 1.049 | Omar S | 101,77 Mio. | 6,5 Tsd. | 97 | 15,7 Tsd. | 44,1 Tsd. | 8 |
| 1.050 | Richard Usher | 101,67 Mio. | 7 Tsd. | 67 | 14,6 Tsd. | 43,6 Tsd. | 8 |
| 1.051 | Stationkeeper | 101,67 Mio. | 2,2 Tsd. | 6 | 46,1 Tsd. | 34,1 Tsd. | 8 |
| 1.052 | Matt Grant | 101,65 Mio. | 4,6 Tsd. | 430 | 21,9 Tsd. | 46,9 Tsd. | 8 |
| 1.053 | Sebastian L | 101,59 Mio. | 1,1 Tsd. | 3 | 89,8 Tsd. | 22,4 Tsd. | 8 |
| 1.054 | Robert Warren | 101,59 Mio. | 3,3 Tsd. | 15 | 30,6 Tsd. | 29,7 Tsd. | 8 |
| 1.055 | B2n | 101,55 Mio. | 4,3 Tsd. | 28 | 23,9 Tsd. | 35,9 Tsd. | 8 |
| 1.056 | Dimi Tass | 101,41 Mio. | 1,1 Tsd. | 16 | 95,6 Tsd. | 26,7 Tsd. | 8 |
| 1.057 | παναγιωτης χαραλαμπους | 101,34 Mio. | 6,8 Tsd. | 390 | 15 Tsd. | 45 Tsd. | 8 |
| 1.058 | Bernard JULIEN | 101,33 Mio. | 4,6 Tsd. | 12 | 21,8 Tsd. | 26,6 Tsd. | 8 |
| 1.059 | Francisco Gritti | 101,32 Mio. | 7 Tsd. | 62 | 14,4 Tsd. | 44,7 Tsd. | 8 |
| 1.060 | Svenjan Mol | 101,32 Mio. | 4,6 Tsd. | 23 | 22,2 Tsd. | 41,8 Tsd. | 8 |
| 1.061 | Live2nJOY | 101,31 Mio. | 2,2 Tsd. | 6 | 46,1 Tsd. | 17,9 Tsd. | 8 |
| 1.062 | Koko W | 101,28 Mio. | 5,9 Tsd. | 291 | 17 Tsd. | 48,3 Tsd. | 8 |
| 1.063 | Anastasiia Iun | 101,26 Mio. | 2 Tsd. | 162 | 50,2 Tsd. | 16,3 Tsd. | 8 |
| 1.064 | Abdoulaye | 101,2 Mio. | 3,4 Tsd. | 351 | 30,1 Tsd. | 36,4 Tsd. | 8 |
| 1.065 | Johanna T | 101,19 Mio. | 8,8 Tsd. | 55 | 11,5 Tsd. | 48,8 Tsd. | 8 |
| 1.066 | Tibor Bartha | 101,1 Mio. | 6,2 Tsd. | 0 | 16,3 Tsd. | 38 Tsd. | 8 |
| 1.067 | Michael Scott Connolly | 101,05 Mio. | 4,3 Tsd. | 112 | 23,6 Tsd. | 31,7 Tsd. | 8 |
| 1.068 | idir arezki | 101 Mio. | 3,2 Tsd. | 3 | 31,1 Tsd. | 20 Tsd. | 8 |
| 1.069 | Wilco de Vries | 100,94 Mio. | 4,2 Tsd. | 24 | 23,9 Tsd. | 38,6 Tsd. | 8 |
| 1.070 | YOUnique Mills | 100,93 Mio. | 3,4 Tsd. | 505 | 30,1 Tsd. | 25,5 Tsd. | 8 |
| 1.071 | Alain Belanger | 100,88 Mio. | 1,9 Tsd. | 471 | 54,4 Tsd. | 16,5 Tsd. | 8 |
| 1.072 | Moises Reyes | 100,88 Mio. | 4,8 Tsd. | 77 | 20,9 Tsd. | 27 Tsd. | 8 |
| 1.073 | Fahmy Sayied | 100,87 Mio. | 5,8 Tsd. | 12 | 17,3 Tsd. | 33 Tsd. | 8 |
| 1.074 | Rimesh Patel | 100,86 Mio. | 4,2 Tsd. | 39 | 24,3 Tsd. | 24,4 Tsd. | 8 |
| 1.075 | Alistair Knox-Crawford | 100,85 Mio. | 6,2 Tsd. | 8 | 16,2 Tsd. | 43,7 Tsd. | 8 |
| 1.076 | Marco Marone | 100,83 Mio. | 4,8 Tsd. | 197 | 21,2 Tsd. | 42,5 Tsd. | 8 |
| 1.077 | Robb Gill | 100,8 Mio. | 2,2 Tsd. | 25 | 45,6 Tsd. | 15,7 Tsd. | 8 |
| 1.078 | Scott Graham | 100,75 Mio. | 6,2 Tsd. | 57 | 16,3 Tsd. | 41,3 Tsd. | 8 |
| 1.079 | Jenn Z | 100,62 Mio. | 5,6 Tsd. | 312 | 18,1 Tsd. | 40,5 Tsd. | 8 |
| 1.080 | Thomas Panzau | 100,61 Mio. | 5,7 Tsd. | 0 | 17,8 Tsd. | 30,7 Tsd. | 8 |
| 1.081 | Marinos H | 100,49 Mio. | 3,7 Tsd. | 48 | 27,1 Tsd. | 27,9 Tsd. | 8 |
| 1.082 | Fadzil Hisham | 100,46 Mio. | 3,6 Tsd. | 243 | 27,6 Tsd. | 46,9 Tsd. | 8 |
| 1.083 | Fauzi Yop | 100,32 Mio. | 3,7 Tsd. | 213 | 26,8 Tsd. | 31,1 Tsd. | 8 |
| 1.084 | Jorge Rodriguez | 100,32 Mio. | 2,4 Tsd. | 108 | 42,5 Tsd. | 19 Tsd. | 8 |
| 1.085 | Alex Prokofev | 100,29 Mio. | 3,4 Tsd. | 434 | 29,8 Tsd. | 34 Tsd. | 8 |
| 1.086 | Dominic Nguyen | 100,25 Mio. | 5,6 Tsd. | 1 | 17,9 Tsd. | 32,4 Tsd. | 8 |
| 1.087 | Arno | 100,21 Mio. | 2,3 Tsd. | 14 | 42,8 Tsd. | 20,3 Tsd. | 8 |
| 1.088 | MAGNIEN MARC | 100,2 Mio. | 3,7 Tsd. | 20 | 27,4 Tsd. | 26,7 Tsd. | 8 |
| 1.089 | ALBANO CURIEL | 100,18 Mio. | 3 Tsd. | 0 | 33,5 Tsd. | 21,5 Tsd. | 8 |
| 1.090 | sꪖꪜꪖş GEÇER | 100,16 Mio. | 1,1 Tsd. | 115 | 89,5 Tsd. | 27 Tsd. | 8 |
| 1.091 | Francis Baylon | 100,16 Mio. | 5,2 Tsd. | 497 | 19,3 Tsd. | 44,8 Tsd. | 8 |
| 1.092 | Ryo Shigemitsu | 100,12 Mio. | 1,8 Tsd. | 208 | 54,4 Tsd. | 20,2 Tsd. | 8 |
| 1.093 | Paul Martin | 100,02 Mio. | 8 Tsd. | 48 | 12,5 Tsd. | 49,4 Tsd. | 8 |
| 1.094 | Dmitry Burstein | 99,99 Mio. | 5,8 Tsd. | 1 | 17,3 Tsd. | 32,1 Tsd. | 8 |
| 1.095 | Brent Johnson | 99,84 Mio. | 5,9 Tsd. | 33 | 16,8 Tsd. | 33,3 Tsd. | 8 |
| 1.096 | Steven N | 99,78 Mio. | 1,4 Tsd. | 9 | 70,1 Tsd. | 15,4 Tsd. | 8 |
| 1.097 | Brock Landers | 99,72 Mio. | 3,6 Tsd. | 49 | 27,8 Tsd. | 46 Tsd. | 8 |
| 1.098 | Ryan Necitas Echevarria | 99,65 Mio. | 3,9 Tsd. | 1 Tsd. | 25,9 Tsd. | 40,5 Tsd. | 8 |
| 1.099 | Hgec Kuh | 99,59 Mio. | 3,7 Tsd. | 8 | 26,8 Tsd. | 23 Tsd. | 8 |
| 1.100 | Clint Durban | 99,58 Mio. | 5,6 Tsd. | 57 | 17,7 Tsd. | 31,7 Tsd. | 8 |
| 1.101 | Joseph Ellsworth | 99,58 Mio. | 3,6 Tsd. | 4 | 27,4 Tsd. | 28,6 Tsd. | 8 |
| 1.102 | Korberano | 99,51 Mio. | 5,4 Tsd. | 25 | 18,5 Tsd. | 42,6 Tsd. | 8 |
| 1.103 | 成城ミュージックアカデミー | 99,49 Mio. | 5,5 Tsd. | 191 | 18 Tsd. | 36,2 Tsd. | 8 |
| 1.104 | Charles Downs | 99,43 Mio. | 3,1 Tsd. | 46 | 32 Tsd. | 22,5 Tsd. | 8 |
| 1.105 | A. Agâh ÖNCÜL | 99,37 Mio. | 7,7 Tsd. | 311 | 13 Tsd. | 49,7 Tsd. | 8 |
| 1.106 | Si Braybrooke-Gibbens | 99,37 Mio. | 2,3 Tsd. | 26 | 42,6 Tsd. | 17,9 Tsd. | 8 |
| 1.107 | Brigitte R. | 99,33 Mio. | 5,9 Tsd. | 258 | 16,9 Tsd. | 33,5 Tsd. | 8 |
| 1.108 | Michael K Farkas Jr | 99,29 Mio. | 4,3 Tsd. | 5 | 23,3 Tsd. | 37,8 Tsd. | 8 |
| 1.109 | Vladimir Renard | 99,25 Mio. | 6,1 Tsd. | 311 | 16,3 Tsd. | 48,3 Tsd. | 8 |
| 1.110 | Olena Sidlovych | 99,19 Mio. | 7,5 Tsd. | 330 | 13,2 Tsd. | 45,1 Tsd. | 8 |
| 1.111 | Paul Stellmacher | 99,18 Mio. | 3,5 Tsd. | 16 | 28,2 Tsd. | 24,1 Tsd. | 8 |
| 1.112 | Anthony (Beer Chronicle) Gorrity | 99,08 Mio. | 5,3 Tsd. | 57 | 18,7 Tsd. | 43,1 Tsd. | 8 |
| 1.113 | Doug Cook | 99 Mio. | 5 Tsd. | 1,1 Tsd. | 19,8 Tsd. | 43,8 Tsd. | 8 |
| 1.114 | Tom Thomas | 98,99 Mio. | 2,8 Tsd. | 3 | 35,1 Tsd. | 37 Tsd. | 8 |
| 1.115 | Virgilio Fino | 98,94 Mio. | 3,9 Tsd. | 2 | 25,2 Tsd. | 37,5 Tsd. | 8 |
| 1.116 | Tony Narcisse | 98,93 Mio. | 2,1 Tsd. | 7 | 47,2 Tsd. | 18,9 Tsd. | 8 |
| 1.117 | Tim Dai | 98,79 Mio. | 3 Tsd. | 4 | 32,6 Tsd. | 25,1 Tsd. | 8 |
| 1.118 | rahmatharman | 98,72 Mio. | 2,7 Tsd. | 144 | 36,8 Tsd. | 30 Tsd. | 8 |
| 1.119 | Sharan G | 98,72 Mio. | 5,5 Tsd. | 119 | 18 Tsd. | 36,5 Tsd. | 8 |
| 1.120 | Jason Cook | 98,72 Mio. | 2,9 Tsd. | 34 | 34,3 Tsd. | 30,8 Tsd. | 8 |
| 1.121 | Average Joe | 98,68 Mio. | 3,6 Tsd. | 112 | 27,8 Tsd. | 30,1 Tsd. | 8 |
| 1.122 | Raymond Gonzales | 98,66 Mio. | 6,7 Tsd. | 529 | 14,7 Tsd. | 45,4 Tsd. | 8 |
| 1.123 | Antonio Castro (Beto) | 98,61 Mio. | 4,5 Tsd. | 0 | 21,9 Tsd. | 28,4 Tsd. | 8 |
| 1.124 | Dimi Maryn (dimimimi) | 98,61 Mio. | 3,4 Tsd. | 6 | 29,2 Tsd. | 34,1 Tsd. | 8 |
| 1.125 | Ovidiu B | 98,53 Mio. | 4,7 Tsd. | 40 | 20,9 Tsd. | 41,6 Tsd. | 8 |
| 1.126 | Leighton H. G. Triplow | 98,52 Mio. | 3 Tsd. | 0 | 32,5 Tsd. | 18,5 Tsd. | 8 |
| 1.127 | Kyle Elphick | 98,51 Mio. | 1,7 Tsd. | 10 | 56,7 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 1.128 | Rolf Appel - Worldphoto | 98,48 Mio. | 4 Tsd. | 25 | 24,3 Tsd. | 29,8 Tsd. | 8 |
| 1.129 | Jonny | 98,47 Mio. | 2,4 Tsd. | 3 | 41,4 Tsd. | 15 Tsd. | 8 |
| 1.130 | ANDRE SILVA | 98,45 Mio. | 4,2 Tsd. | 111 | 23,3 Tsd. | 28,5 Tsd. | 8 |
| 1.131 | Aliki D. | 98,44 Mio. | 4,2 Tsd. | 324 | 23,3 Tsd. | 41,7 Tsd. | 8 |
| 1.132 | John | 98,42 Mio. | 7,2 Tsd. | 2 | 13,6 Tsd. | 30,2 Tsd. | 8 |
| 1.133 | Jose Manuel Martin-Corral | 98,41 Mio. | 2,7 Tsd. | 8 | 36,2 Tsd. | 42,5 Tsd. | 8 |
| 1.134 | Fernando “Foodnando” Castillo | 98,33 Mio. | 1,8 Tsd. | 3 | 55,2 Tsd. | 24 Tsd. | 8 |
| 1.135 | Aiko Shimizu | 98,22 Mio. | 3,7 Tsd. | 261 | 26,8 Tsd. | 21,7 Tsd. | 8 |
| 1.136 | 戸本久雄 | 98,19 Mio. | 2,4 Tsd. | 0 | 40,1 Tsd. | 33,7 Tsd. | 8 |
| 1.137 | Mike Finn | 98,16 Mio. | 2,7 Tsd. | 184 | 36,1 Tsd. | 25,1 Tsd. | 8 |
| 1.138 | 杵島健 | 98,1 Mio. | 4,8 Tsd. | 167 | 20,5 Tsd. | 31,6 Tsd. | 8 |
| 1.139 | ふわかじ | 98,09 Mio. | 1,6 Tsd. | 6 | 62,5 Tsd. | 23,2 Tsd. | 8 |
| 1.140 | Khusravbek Murodov | 98,03 Mio. | 3,9 Tsd. | 245 | 25,4 Tsd. | 27,1 Tsd. | 8 |
| 1.141 | Rizki Ekananda | 98,03 Mio. | 6,3 Tsd. | 1,1 Tsd. | 15,7 Tsd. | 42,7 Tsd. | 8 |
| 1.142 | Pradumn Kushwaha | 97,99 Mio. | 5,4 Tsd. | 148 | 18 Tsd. | 43,1 Tsd. | 8 |
| 1.143 | 高島広行 | 97,99 Mio. | 6,2 Tsd. | 76 | 15,9 Tsd. | 33,2 Tsd. | 8 |
| 1.144 | Rich | 97,98 Mio. | 2,4 Tsd. | 50 | 40,1 Tsd. | 27,6 Tsd. | 8 |
| 1.145 | Panicos Panicos | 97,98 Mio. | 3,3 Tsd. | 18 | 30,1 Tsd. | 19,8 Tsd. | 8 |
| 1.146 | Reino Hornson | 97,92 Mio. | 3,9 Tsd. | 11 | 25,2 Tsd. | 23,9 Tsd. | 8 |
| 1.147 | Juergen G | 97,83 Mio. | 4,2 Tsd. | 578 | 23,1 Tsd. | 41,8 Tsd. | 8 |
| 1.148 | Scott Kerill | 97,82 Mio. | 4,5 Tsd. | 287 | 21,9 Tsd. | 29,6 Tsd. | 8 |
| 1.149 | Muhammad Fakhar Anwar | 97,82 Mio. | 2,5 Tsd. | 26 | 39,6 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 1.150 | RCF | 97,74 Mio. | 4,5 Tsd. | 2 | 21,9 Tsd. | 33,3 Tsd. | 8 |
| 1.151 | Dror Ben David | 97,73 Mio. | 3,7 Tsd. | 13 | 26,3 Tsd. | 23,8 Tsd. | 8 |
| 1.152 | Lucio Semboloni | 97,72 Mio. | 2,5 Tsd. | 127 | 38,9 Tsd. | 20,5 Tsd. | 8 |
| 1.153 | P O | 97,66 Mio. | 2 Tsd. | 284 | 49 Tsd. | 45,4 Tsd. | 8 |
| 1.154 | Mikko Jäppinen | 97,64 Mio. | 3 Tsd. | 58 | 32,6 Tsd. | 22,9 Tsd. | 8 |
| 1.155 | Robert Fischer | 97,62 Mio. | 1,9 Tsd. | 15 | 50,2 Tsd. | 20,8 Tsd. | 8 |
| 1.156 | Ketan Patel | 97,6 Mio. | 4,8 Tsd. | 19 | 20,3 Tsd. | 40,5 Tsd. | 8 |
| 1.157 | Ugur Erol | 97,53 Mio. | 7 Tsd. | 185 | 13,8 Tsd. | 45 Tsd. | 8 |
| 1.158 | IKON Lewis | 97,49 Mio. | 3,8 Tsd. | 60 | 25,9 Tsd. | 37,6 Tsd. | 8 |
| 1.159 | Sayan Sinha | 97,41 Mio. | 4,3 Tsd. | 1 Tsd. | 22,6 Tsd. | 34 Tsd. | 8 |
| 1.160 | Deepak Bhatta | 97,41 Mio. | 3,2 Tsd. | 129 | 30,1 Tsd. | 21,5 Tsd. | 8 |
| 1.161 | M Koga | 97,33 Mio. | 3,1 Tsd. | 20 | 31,5 Tsd. | 36,7 Tsd. | 8 |
| 1.162 | Moshe Hagooli | 97,26 Mio. | 2,4 Tsd. | 246 | 40,7 Tsd. | 15 Tsd. | 8 |
| 1.163 | maupon0831 | 97,24 Mio. | 2 Tsd. | 17 | 48,8 Tsd. | 23,5 Tsd. | 8 |
| 1.164 | Shaun Liu | 97,22 Mio. | 7,8 Tsd. | 134 | 12,4 Tsd. | 43,7 Tsd. | 8 |
| 1.165 | Stefan Sieb | 97,06 Mio. | 5,9 Tsd. | 137 | 16,5 Tsd. | 46,2 Tsd. | 8 |
| 1.166 | K F | 96,91 Mio. | 5,9 Tsd. | 214 | 16,3 Tsd. | 32,5 Tsd. | 8 |
| 1.167 | hiro | 96,91 Mio. | 7,1 Tsd. | 112 | 13,7 Tsd. | 42,4 Tsd. | 8 |
| 1.168 | Rob Macdonald | 96,85 Mio. | 2,7 Tsd. | 10 | 35,8 Tsd. | 30,3 Tsd. | 8 |
| 1.169 | Willem Bekx | 96,83 Mio. | 4,7 Tsd. | 121 | 20,8 Tsd. | 29,2 Tsd. | 8 |
| 1.170 | Zach Thomas | 96,81 Mio. | 2,6 Tsd. | 8 | 37,9 Tsd. | 31,3 Tsd. | 8 |
| 1.171 | Stephanie Christensen | 96,73 Mio. | 7,5 Tsd. | 48 | 13 Tsd. | 47,8 Tsd. | 8 |
| 1.172 | claudia moncada | 96,72 Mio. | 4,8 Tsd. | 126 | 20,3 Tsd. | 33 Tsd. | 8 |
| 1.173 | Dragana Stojanovic | 96,72 Mio. | 4,9 Tsd. | 60 | 19,7 Tsd. | 32,3 Tsd. | 8 |
| 1.174 | Georgy “ShareEurope” Palpurin | 96,55 Mio. | 4,2 Tsd. | 5 | 23,2 Tsd. | 27 Tsd. | 8 |
| 1.175 | Bilal Mirza | 96,55 Mio. | 5,6 Tsd. | 234 | 17,1 Tsd. | 43,8 Tsd. | 8 |
| 1.176 | Albin Lageder | 96,51 Mio. | 4,9 Tsd. | 154 | 19,9 Tsd. | 42,3 Tsd. | 8 |
| 1.177 | Masahiro Hamanaka (BlueHAMA) | 96,49 Mio. | 5,6 Tsd. | 571 | 17,2 Tsd. | 47,7 Tsd. | 8 |
| 1.178 | Mowaffaq Tahir | 96,48 Mio. | 5,1 Tsd. | 47 | 18,9 Tsd. | 46 Tsd. | 8 |
| 1.179 | Sissi Albarracin | 96,42 Mio. | 5,2 Tsd. | 50 | 18,4 Tsd. | 30,5 Tsd. | 8 |
| 1.180 | Nik Getmygrubon | 96,37 Mio. | 3,3 Tsd. | 90 | 28,8 Tsd. | 37,8 Tsd. | 8 |
| 1.181 | Petr Markvart | 96,35 Mio. | 4,1 Tsd. | 104 | 23,4 Tsd. | 38,6 Tsd. | 8 |
| 1.182 | Austin Abraham | 96,35 Mio. | 5,1 Tsd. | 191 | 19,1 Tsd. | 33,9 Tsd. | 8 |
| 1.183 | Harry D | 96,33 Mio. | 5,6 Tsd. | 145 | 17,1 Tsd. | 43,2 Tsd. | 8 |
| 1.184 | Joshua Degreiff | 96,28 Mio. | 3 Tsd. | 48 | 32 Tsd. | 24,3 Tsd. | 8 |
| 1.185 | Rainer Ebert | 96,27 Mio. | 6,7 Tsd. | 251 | 14,4 Tsd. | 39,7 Tsd. | 8 |
| 1.186 | shigeru murayama (shi-Z) | 96,24 Mio. | 5,1 Tsd. | 1 Tsd. | 18,9 Tsd. | 44,5 Tsd. | 8 |
| 1.187 | Josh Hoover-Dempsey | 96,23 Mio. | 2,2 Tsd. | 88 | 43 Tsd. | 15,5 Tsd. | 8 |
| 1.188 | USA SIGHT | 96,22 Mio. | 5,9 Tsd. | 71 | 16,3 Tsd. | 34,6 Tsd. | 8 |
| 1.189 | stefania loriga | 96,21 Mio. | 7,2 Tsd. | 33 | 13,4 Tsd. | 43,4 Tsd. | 8 |
| 1.190 | MASA KOSEKI | 96,16 Mio. | 4,8 Tsd. | 515 | 19,9 Tsd. | 39,7 Tsd. | 8 |
| 1.191 | Tim Fung | 96,13 Mio. | 4,1 Tsd. | 4 | 23,4 Tsd. | 25,6 Tsd. | 8 |
| 1.192 | ho loan | 96,04 Mio. | 4,4 Tsd. | 62 | 21,9 Tsd. | 29,7 Tsd. | 8 |
| 1.193 | Dean Ku | 95,96 Mio. | 4,7 Tsd. | 51 | 20,3 Tsd. | 30,6 Tsd. | 8 |
| 1.194 | Andrew B | 95,96 Mio. | 3 Tsd. | 4 | 32,1 Tsd. | 19,2 Tsd. | 8 |
| 1.195 | Sebastian Delowski | 95,91 Mio. | 5 Tsd. | 25 | 19 Tsd. | 36,3 Tsd. | 8 |
| 1.196 | Phuc Huynh (Andy) | 95,87 Mio. | 2,2 Tsd. | 32 | 44,3 Tsd. | 17,6 Tsd. | 8 |
| 1.197 | AA3371 | 95,82 Mio. | 1,1 Tsd. | 35 | 85,1 Tsd. | 22,3 Tsd. | 8 |
| 1.198 | George Gaston | 95,75 Mio. | 3 Tsd. | 56 | 32,4 Tsd. | 20,8 Tsd. | 8 |
| 1.199 | cato sze | 95,74 Mio. | 2,1 Tsd. | 19 | 45,5 Tsd. | 15,1 Tsd. | 8 |
| 1.200 | Ted Tucker | 95,72 Mio. | 2,9 Tsd. | 41 | 32,8 Tsd. | 23,3 Tsd. | 8 |
