Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 8. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 73.134 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 2,05 Bio. Fotoaufrufe generiert und 218,75 Mio. Fotos hochgeladen.
73.134 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | EY | 140,58 Mio. | 4,2 Tsd. | 290 | 33,1 Tsd. | 25,4 Tsd. | 8 |
| 1.002 | Kobatake Satoshi | 140,57 Mio. | 7,2 Tsd. | 8 | 19,4 Tsd. | 39,8 Tsd. | 8 |
| 1.003 | Kwesi Mensah Aryee | 140,53 Mio. | 3,8 Tsd. | 58 | 37 Tsd. | 27,3 Tsd. | 8 |
| 1.004 | Alexander Westerman | 140,52 Mio. | 5,2 Tsd. | 752 | 26,8 Tsd. | 47,7 Tsd. | 8 |
| 1.005 | Tim Owen | 140,47 Mio. | 4,4 Tsd. | 12 | 31,8 Tsd. | 33,7 Tsd. | 8 |
| 1.006 | Rachel Windsor | 140,46 Mio. | 1,8 Tsd. | 3 | 76,2 Tsd. | 15,9 Tsd. | 8 |
| 1.007 | Dave Adams | 140,45 Mio. | 1,9 Tsd. | 0 | 73 Tsd. | 21,2 Tsd. | 8 |
| 1.008 | Evan Rival | 140,41 Mio. | 2,5 Tsd. | 41 | 55,6 Tsd. | 19,1 Tsd. | 8 |
| 1.009 | Michael Palan | 140,32 Mio. | 5,7 Tsd. | 262 | 24,6 Tsd. | 33,4 Tsd. | 8 |
| 1.010 | Raphaël Sabatier | 140,31 Mio. | 2,2 Tsd. | 14 | 62,5 Tsd. | 28,8 Tsd. | 8 |
| 1.011 | Giovanni Sogos | 140,31 Mio. | 4,4 Tsd. | 5 | 31,7 Tsd. | 33,6 Tsd. | 8 |
| 1.012 | Marcin Rogala | 140,22 Mio. | 6,7 Tsd. | 173 | 21 Tsd. | 49 Tsd. | 8 |
| 1.013 | V Staheli | 140,11 Mio. | 4,2 Tsd. | 1 Tsd. | 33,1 Tsd. | 35,7 Tsd. | 8 |
| 1.014 | Abdulqayum Adnan Mohammed Mohammed | 140,11 Mio. | 3,6 Tsd. | 49 | 39,1 Tsd. | 24,6 Tsd. | 8 |
| 1.015 | Sam Fantaye | 139,86 Mio. | 2,8 Tsd. | 109 | 50,2 Tsd. | 18,8 Tsd. | 8 |
| 1.016 | Lemuel | 139,86 Mio. | 2,6 Tsd. | 7 | 52,9 Tsd. | 21,9 Tsd. | 8 |
| 1.017 | SK Upadhyay | 139,77 Mio. | 4 Tsd. | 346 | 35,1 Tsd. | 26,9 Tsd. | 8 |
| 1.018 | Thomas Jung | 139,71 Mio. | 4,8 Tsd. | 0 | 29,3 Tsd. | 28,8 Tsd. | 8 |
| 1.019 | R G | 139,7 Mio. | 1,6 Tsd. | 75 | 89 Tsd. | 17,5 Tsd. | 8 |
| 1.020 | Andrew Deng | 139,55 Mio. | 5,8 Tsd. | 0 | 24,1 Tsd. | 49,2 Tsd. | 8 |
| 1.021 | Wouter Gerbscheid | 139,5 Mio. | 4,9 Tsd. | 28 | 28,6 Tsd. | 37,2 Tsd. | 8 |
| 1.022 | Kevin Adventures | 139,44 Mio. | 1,7 Tsd. | 2 | 79,9 Tsd. | 20,6 Tsd. | 8 |
| 1.023 | Kevin Russo | 139,44 Mio. | 1,6 Tsd. | 31 | 87,1 Tsd. | 18,1 Tsd. | 8 |
| 1.024 | Jake Hoover | 139,37 Mio. | 2,8 Tsd. | 330 | 50,3 Tsd. | 26,9 Tsd. | 8 |
| 1.025 | Christine Meredith | 139,37 Mio. | 3,8 Tsd. | 4 | 36,2 Tsd. | 23,6 Tsd. | 8 |
| 1.026 | Simone Assante | 139,32 Mio. | 5,4 Tsd. | 472 | 26 Tsd. | 38 Tsd. | 8 |
| 1.027 | Erin A | 139,3 Mio. | 6,4 Tsd. | 306 | 21,8 Tsd. | 47,6 Tsd. | 8 |
| 1.028 | Gurmetçi | 139,05 Mio. | 2,8 Tsd. | 281 | 48,8 Tsd. | 29,7 Tsd. | 8 |
| 1.029 | Ravi Kant Sharma | 139 Mio. | 5,1 Tsd. | 8 | 27 Tsd. | 36,8 Tsd. | 8 |
| 1.030 | Vic Pinto | 138,76 Mio. | 3,8 Tsd. | 3 | 36,2 Tsd. | 44,4 Tsd. | 8 |
| 1.031 | ALVARO CARABALLO | 138,73 Mio. | 3,2 Tsd. | 27 | 43,1 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 1.032 | Matt Johnson | 138,62 Mio. | 3,3 Tsd. | 30 | 41,9 Tsd. | 33 Tsd. | 8 |
| 1.033 | Adrian Mandy | 138,59 Mio. | 2,6 Tsd. | 41 | 52,6 Tsd. | 20,3 Tsd. | 8 |
| 1.034 | Clemente Signorello | 138,56 Mio. | 6,3 Tsd. | 314 | 22,1 Tsd. | 44,7 Tsd. | 8 |
| 1.035 | 鈴木紀雄 | 138,44 Mio. | 8 Tsd. | 184 | 17,3 Tsd. | 43,8 Tsd. | 8 |
| 1.036 | Lauren Mandelker | 138,35 Mio. | 3,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 39,5 Tsd. | 28,7 Tsd. | 8 |
| 1.037 | Nathan Rice | 138,34 Mio. | 1,8 Tsd. | 3 | 77,2 Tsd. | 21,7 Tsd. | 8 |
| 1.038 | Colin Paul | 138,26 Mio. | 4,1 Tsd. | 0 | 34,1 Tsd. | 22,6 Tsd. | 8 |
| 1.039 | Ba hic (Bahic) | 138,17 Mio. | 2,8 Tsd. | 331 | 49,1 Tsd. | 39 Tsd. | 8 |
| 1.040 | Abdullah Faiz Saleh | 138,06 Mio. | 2,2 Tsd. | 125 | 62,7 Tsd. | 22,5 Tsd. | 8 |
| 1.041 | Stephanie O'Callaghan | 137,96 Mio. | 3,1 Tsd. | 255 | 45,1 Tsd. | 28,4 Tsd. | 8 |
| 1.042 | Claire Chun | 137,9 Mio. | 4,3 Tsd. | 10 | 32 Tsd. | 28,1 Tsd. | 8 |
| 1.043 | Jorge Villalba | 137,81 Mio. | 5,3 Tsd. | 111 | 25,9 Tsd. | 30,7 Tsd. | 8 |
| 1.044 | Faraz Ghadooshahy | 137,65 Mio. | 4,9 Tsd. | 264 | 28,3 Tsd. | 31,5 Tsd. | 8 |
| 1.045 | Łukasz Nowak | 137,63 Mio. | 8 Tsd. | 8 | 17,2 Tsd. | 31 Tsd. | 8 |
| 1.046 | mega mega small thing | 137,61 Mio. | 3,5 Tsd. | 0 | 39,3 Tsd. | 26,7 Tsd. | 8 |
| 1.047 | Bernard Lin | 137,47 Mio. | 5 Tsd. | 12 | 27,3 Tsd. | 35,7 Tsd. | 8 |
| 1.048 | The Good Life RV | 137,47 Mio. | 1,4 Tsd. | 105 | 101,7 Tsd. | 17,6 Tsd. | 8 |
| 1.049 | 小濱剛孝 | 137,46 Mio. | 3,6 Tsd. | 1 | 37,9 Tsd. | 34,8 Tsd. | 8 |
| 1.050 | Infidel TNK | 137,29 Mio. | 8,6 Tsd. | 3 | 15,9 Tsd. | 47,5 Tsd. | 8 |
| 1.051 | Mark Fisk | 137,22 Mio. | 3,7 Tsd. | 2 | 37,1 Tsd. | 23,9 Tsd. | 8 |
| 1.052 | K.G. | 137,19 Mio. | 4,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 30,2 Tsd. | 45,7 Tsd. | 8 |
| 1.053 | Antony Dyer | 137,17 Mio. | 1,4 Tsd. | 15 | 99,3 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 1.054 | Alex Kwok | 137,16 Mio. | 5,6 Tsd. | 428 | 24,7 Tsd. | 41,9 Tsd. | 8 |
| 1.055 | ヌノヌノ | 137,13 Mio. | 6,3 Tsd. | 77 | 21,9 Tsd. | 43,9 Tsd. | 8 |
| 1.056 | Amy Toman | 137,07 Mio. | 3,2 Tsd. | 15 | 42,9 Tsd. | 43,3 Tsd. | 8 |
| 1.057 | Ben Crowther | 136,98 Mio. | 2,6 Tsd. | 15 | 52 Tsd. | 16,3 Tsd. | 8 |
| 1.058 | JJ Jones | 136,92 Mio. | 3,6 Tsd. | 44 | 38,1 Tsd. | 28,5 Tsd. | 8 |
| 1.059 | Roberto Estrada Galindo | 136,64 Mio. | 3 Tsd. | 18 | 45,9 Tsd. | 16,7 Tsd. | 8 |
| 1.060 | Ivan Hrvačić | 136,63 Mio. | 5,4 Tsd. | 307 | 25,1 Tsd. | 34,3 Tsd. | 8 |
| 1.061 | Chiranjib Misra | 136,56 Mio. | 5,4 Tsd. | 89 | 25,4 Tsd. | 32,8 Tsd. | 8 |
| 1.062 | K S | 136,4 Mio. | 2,8 Tsd. | 0 | 49,2 Tsd. | 17,2 Tsd. | 8 |
| 1.063 | Patrick Rachford | 136,36 Mio. | 7 Tsd. | 1 Tsd. | 19,5 Tsd. | 45,7 Tsd. | 8 |
| 1.064 | Bill Mikesell | 136,33 Mio. | 3,9 Tsd. | 30 | 35 Tsd. | 22,7 Tsd. | 8 |
| 1.065 | torie quismundo | 136,28 Mio. | 5,4 Tsd. | 75 | 25,3 Tsd. | 42,1 Tsd. | 8 |
| 1.066 | Taiwan Brown | 136,23 Mio. | 3,7 Tsd. | 627 | 36,7 Tsd. | 28,6 Tsd. | 8 |
| 1.067 | Django's World | 136,13 Mio. | 3,6 Tsd. | 357 | 38,2 Tsd. | 42,6 Tsd. | 8 |
| 1.068 | Andrea Sangalli | 135,94 Mio. | 2,4 Tsd. | 294 | 56,7 Tsd. | 28,9 Tsd. | 8 |
| 1.069 | Kimi CHEN | 135,9 Mio. | 8,7 Tsd. | 26 | 15,7 Tsd. | 49,4 Tsd. | 8 |
| 1.070 | Noa Ben Hamou | 135,86 Mio. | 7,4 Tsd. | 113 | 18,4 Tsd. | 49,6 Tsd. | 8 |
| 1.071 | António Almeida | 135,85 Mio. | 4,1 Tsd. | 1 | 32,9 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 1.072 | David O'Donnell | 135,77 Mio. | 4,4 Tsd. | 1 Tsd. | 30,9 Tsd. | 40,6 Tsd. | 8 |
| 1.073 | Tomasz Orlak | 135,69 Mio. | 6,9 Tsd. | 571 | 19,8 Tsd. | 37,7 Tsd. | 8 |
| 1.074 | Ravi Ahlawat | 135,61 Mio. | 1,4 Tsd. | 33 | 95,4 Tsd. | 18,6 Tsd. | 8 |
| 1.075 | みゆき321 | 135,57 Mio. | 5,5 Tsd. | 37 | 24,9 Tsd. | 37,9 Tsd. | 8 |
| 1.076 | Mark Dimont | 135,57 Mio. | 3,2 Tsd. | 22 | 42,6 Tsd. | 33,6 Tsd. | 8 |
| 1.077 | Chris Ramos | 135,48 Mio. | 2,6 Tsd. | 27 | 52,2 Tsd. | 24 Tsd. | 8 |
| 1.078 | Sins Of Wanderlust | 135,4 Mio. | 4 Tsd. | 1 | 34,1 Tsd. | 34,4 Tsd. | 8 |
| 1.079 | John Z | 135,36 Mio. | 3,4 Tsd. | 55 | 40 Tsd. | 27,5 Tsd. | 8 |
| 1.080 | Ivan Han | 135,35 Mio. | 7,6 Tsd. | 53 | 17,8 Tsd. | 40,6 Tsd. | 8 |
| 1.081 | Ramon Vazquez | 135,34 Mio. | 2,2 Tsd. | 2 | 61,6 Tsd. | 17,2 Tsd. | 8 |
| 1.082 | Horst Gryger | 135,28 Mio. | 9,4 Tsd. | 0 | 14,4 Tsd. | 33,7 Tsd. | 8 |
| 1.083 | Brian Loebig | 135,26 Mio. | 3,3 Tsd. | 238 | 40,9 Tsd. | 25,5 Tsd. | 8 |
| 1.084 | HANA | 135,2 Mio. | 4,8 Tsd. | 35 | 28,1 Tsd. | 28,5 Tsd. | 8 |
| 1.085 | SB Khan | 135,16 Mio. | 4,9 Tsd. | 340 | 27,7 Tsd. | 37,4 Tsd. | 8 |
| 1.086 | Andrew J | 135,08 Mio. | 41,6 Tsd. | 0 | 3,2 Tsd. | 22,3 Tsd. | 8 |
| 1.087 | suhail khan | 135,08 Mio. | 5,2 Tsd. | 0 | 26 Tsd. | 36,3 Tsd. | 8 |
| 1.088 | vanilla Ice | 135,07 Mio. | 5,9 Tsd. | 29 | 23 Tsd. | 42,1 Tsd. | 8 |
| 1.089 | Yukiko (YKOM omarubucho) | 134,83 Mio. | 3,8 Tsd. | 1 | 35,8 Tsd. | 19,8 Tsd. | 8 |
| 1.090 | leokimvideo | 134,81 Mio. | 7,5 Tsd. | 0 | 17,9 Tsd. | 46,8 Tsd. | 8 |
| 1.091 | Sandy Smith | 134,74 Mio. | 2,8 Tsd. | 18 | 47,7 Tsd. | 16,5 Tsd. | 8 |
| 1.092 | 毛利豊 | 134,73 Mio. | 5,7 Tsd. | 3 | 23,6 Tsd. | 45,6 Tsd. | 8 |
| 1.093 | Christopher Thomson | 134,72 Mio. | 1,7 Tsd. | 0 | 77,4 Tsd. | 21,1 Tsd. | 8 |
| 1.094 | thomas hartwig | 134,7 Mio. | 2,3 Tsd. | 6 | 58 Tsd. | 21,2 Tsd. | 8 |
| 1.095 | Eka Setiawan | 134,65 Mio. | 4,1 Tsd. | 21 | 32,5 Tsd. | 27,4 Tsd. | 8 |
| 1.096 | SOONJU PARK | 134,63 Mio. | 6,2 Tsd. | 560 | 21,7 Tsd. | 40,7 Tsd. | 8 |
| 1.097 | luke lewis | 134,61 Mio. | 4,9 Tsd. | 65 | 27,4 Tsd. | 33,6 Tsd. | 8 |
| 1.098 | iris montoya | 134,45 Mio. | 3,4 Tsd. | 12 | 39,6 Tsd. | 29,4 Tsd. | 8 |
| 1.099 | Daniel Jarovsky | 134,42 Mio. | 3,5 Tsd. | 44 | 38,7 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 1.100 | Zlatan Z. Hrnic | 134,3 Mio. | 5,2 Tsd. | 129 | 25,8 Tsd. | 32,8 Tsd. | 8 |
| 1.101 | Takanari Saeki | 134,29 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 99,8 Tsd. | 20,3 Tsd. | 8 |
| 1.102 | Jay Bee | 134,18 Mio. | 1,4 Tsd. | 6 | 97,5 Tsd. | 16,7 Tsd. | 8 |
| 1.103 | Gerhard Knöchel | 134,16 Mio. | 7,2 Tsd. | 1 | 18,6 Tsd. | 41,3 Tsd. | 8 |
| 1.104 | Jusup Sukatendel | 134,12 Mio. | 4,5 Tsd. | 71 | 29,9 Tsd. | 24,1 Tsd. | 8 |
| 1.105 | Temur Shukurov | 134 Mio. | 4 Tsd. | 777 | 33,2 Tsd. | 31 Tsd. | 8 |
| 1.106 | Mikis | 133,98 Mio. | 2,9 Tsd. | 1 | 45,9 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 1.107 | Marcus Mend | 133,88 Mio. | 2,5 Tsd. | 11 | 53,6 Tsd. | 27,6 Tsd. | 8 |
| 1.108 | Wei-Cheng Hung | 133,87 Mio. | 3,3 Tsd. | 19 | 40 Tsd. | 18,9 Tsd. | 8 |
| 1.109 | Takayuki Nishizawa | 133,64 Mio. | 3,8 Tsd. | 3 | 34,8 Tsd. | 37,7 Tsd. | 8 |
| 1.110 | Rudi Bester | 133,61 Mio. | 4,7 Tsd. | 120 | 28,7 Tsd. | 42,8 Tsd. | 8 |
| 1.111 | Craig Kubiak | 133,59 Mio. | 4,6 Tsd. | 46 | 28,8 Tsd. | 47,5 Tsd. | 8 |
| 1.112 | Olivier Poquet | 133,58 Mio. | 6,3 Tsd. | 267 | 21,1 Tsd. | 43,5 Tsd. | 8 |
| 1.113 | Virginia Benedict | 133,56 Mio. | 3 Tsd. | 148 | 43,9 Tsd. | 29 Tsd. | 8 |
| 1.114 | Enio Pasalic | 133,56 Mio. | 4,6 Tsd. | 2 | 28,8 Tsd. | 27 Tsd. | 8 |
| 1.115 | Kenny Smith | 133,54 Mio. | 4,9 Tsd. | 51 | 27,4 Tsd. | 33,2 Tsd. | 8 |
| 1.116 | Pika Piika | 133,46 Mio. | 7,1 Tsd. | 58 | 18,7 Tsd. | 46,1 Tsd. | 8 |
| 1.117 | Adam Deutsch | 133,42 Mio. | 3 Tsd. | 6 | 44,1 Tsd. | 28 Tsd. | 8 |
| 1.118 | Dinger Chat | 133,39 Mio. | 6,2 Tsd. | 27 | 21,7 Tsd. | 46,5 Tsd. | 8 |
| 1.119 | Sergey Nar | 133,27 Mio. | 8,6 Tsd. | 0 | 15,4 Tsd. | 48,1 Tsd. | 8 |
| 1.120 | Jelena R. | 133,21 Mio. | 4,4 Tsd. | 42 | 30 Tsd. | 28,2 Tsd. | 8 |
| 1.121 | Bulat Bulat | 133,1 Mio. | 4,7 Tsd. | 30 | 28,4 Tsd. | 39,8 Tsd. | 8 |
| 1.122 | あんぬぉ | 132,96 Mio. | 5,4 Tsd. | 13 | 24,5 Tsd. | 37,4 Tsd. | 8 |
| 1.123 | Jm Gobet | 132,94 Mio. | 3,6 Tsd. | 511 | 36,5 Tsd. | 46 Tsd. | 8 |
| 1.124 | 井上純志 | 132,83 Mio. | 7,4 Tsd. | 0 | 18 Tsd. | 38,8 Tsd. | 8 |
| 1.125 | Lisa Huang-North | 132,75 Mio. | 2,9 Tsd. | 0 | 45,4 Tsd. | 33,9 Tsd. | 8 |
| 1.126 | mydvaa denny | 132,75 Mio. | 8 Tsd. | 103 | 16,6 Tsd. | 42,3 Tsd. | 8 |
| 1.127 | Houssam | 132,66 Mio. | 4 Tsd. | 402 | 33 Tsd. | 31,5 Tsd. | 8 |
| 1.128 | Learned Gonzales | 132,54 Mio. | 6,6 Tsd. | 262 | 20,1 Tsd. | 40,1 Tsd. | 8 |
| 1.129 | Anas Zraik | 132,49 Mio. | 8,5 Tsd. | 987 | 15,6 Tsd. | 49,1 Tsd. | 8 |
| 1.130 | Alejandro Puchol | 132,39 Mio. | 3,8 Tsd. | 268 | 35,1 Tsd. | 30,3 Tsd. | 8 |
| 1.131 | 中野洋 | 132,33 Mio. | 2,4 Tsd. | 11 | 55,2 Tsd. | 23,3 Tsd. | 8 |
| 1.132 | Gareth Bell | 132,33 Mio. | 1,9 Tsd. | 25 | 69,6 Tsd. | 22,6 Tsd. | 8 |
| 1.133 | Bert Spitters | 132,32 Mio. | 4 Tsd. | 510 | 32,7 Tsd. | 44,7 Tsd. | 8 |
| 1.134 | Ivy He | 132,3 Mio. | 5,1 Tsd. | 62 | 25,8 Tsd. | 30,2 Tsd. | 8 |
| 1.135 | Daniel McFadden | 132,3 Mio. | 2,9 Tsd. | 3 | 46 Tsd. | 22,4 Tsd. | 8 |
| 1.136 | Rick Bancroft | 132,26 Mio. | 3 Tsd. | 0 | 43,4 Tsd. | 34,9 Tsd. | 8 |
| 1.137 | Frank Hong | 132,25 Mio. | 4,4 Tsd. | 441 | 30,1 Tsd. | 33,4 Tsd. | 8 |
| 1.138 | Zichao Yang | 132,23 Mio. | 2,4 Tsd. | 48 | 55 Tsd. | 16,8 Tsd. | 8 |
| 1.139 | Jagdish Bhavsar | 132,21 Mio. | 5,7 Tsd. | 45 | 23,3 Tsd. | 36,1 Tsd. | 8 |
| 1.140 | Riyas V A | 132,2 Mio. | 4,9 Tsd. | 1 | 26,9 Tsd. | 31,5 Tsd. | 8 |
| 1.141 | Keyvan Oskooi | 132,19 Mio. | 5,2 Tsd. | 415 | 25,3 Tsd. | 35,4 Tsd. | 8 |
| 1.142 | Laura K. | 132,17 Mio. | 5,2 Tsd. | 858 | 25,6 Tsd. | 49,3 Tsd. | 8 |
| 1.143 | Kim da Silva | 132,11 Mio. | 3,8 Tsd. | 45 | 34,7 Tsd. | 34,4 Tsd. | 8 |
| 1.144 | 강진신 | 132,1 Mio. | 6,3 Tsd. | 154 | 21,1 Tsd. | 33,4 Tsd. | 8 |
| 1.145 | charmcityjd | 132,1 Mio. | 2,5 Tsd. | 197 | 52,6 Tsd. | 18,5 Tsd. | 8 |
| 1.146 | E | 132,09 Mio. | 5,4 Tsd. | 0 | 24,6 Tsd. | 35,8 Tsd. | 8 |
| 1.147 | Kent Rong (健牌) | 132,02 Mio. | 4,5 Tsd. | 126 | 29,6 Tsd. | 43 Tsd. | 8 |
| 1.148 | Christie and Matt | 132,01 Mio. | 3,1 Tsd. | 0 | 43,1 Tsd. | 24,6 Tsd. | 8 |
| 1.149 | Alessio D'Amico | 131,98 Mio. | 8,1 Tsd. | 5 | 16,4 Tsd. | 44,1 Tsd. | 8 |
| 1.150 | Kartik Kumar | 131,93 Mio. | 3,1 Tsd. | 95 | 43,2 Tsd. | 40 Tsd. | 8 |
| 1.151 | Kevin Mowat | 131,93 Mio. | 6,4 Tsd. | 52 | 20,6 Tsd. | 38,1 Tsd. | 8 |
| 1.152 | Kuma KIRI | 131,89 Mio. | 5 Tsd. | 49 | 26,6 Tsd. | 31,7 Tsd. | 8 |
| 1.153 | Brian Copes | 131,89 Mio. | 4,8 Tsd. | 22 | 27,3 Tsd. | 34,1 Tsd. | 8 |
| 1.154 | J T | 131,89 Mio. | 3,2 Tsd. | 57 | 41,3 Tsd. | 40,6 Tsd. | 8 |
| 1.155 | Jökull Úlfarsson | 131,86 Mio. | 4,8 Tsd. | 12 | 27,5 Tsd. | 25,6 Tsd. | 8 |
| 1.156 | Joe San | 131,84 Mio. | 3,7 Tsd. | 230 | 35,5 Tsd. | 46,5 Tsd. | 8 |
| 1.157 | Artur Barszczuk | 131,82 Mio. | 3,3 Tsd. | 613 | 39,7 Tsd. | 19,6 Tsd. | 8 |
| 1.158 | Roman Grinblat | 131,8 Mio. | 3,9 Tsd. | 61 | 33,5 Tsd. | 28,4 Tsd. | 8 |
| 1.159 | Jürg Stuker | 131,76 Mio. | 2 Tsd. | 5 | 64,8 Tsd. | 15,9 Tsd. | 8 |
| 1.160 | Anastasia Cherkasova | 131,74 Mio. | 4,7 Tsd. | 547 | 28,2 Tsd. | 39,7 Tsd. | 8 |
| 1.161 | Darryl Gordon | 131,72 Mio. | 5,3 Tsd. | 472 | 25 Tsd. | 34,1 Tsd. | 8 |
| 1.162 | Duy Tran | 131,7 Mio. | 6,4 Tsd. | 27 | 20,7 Tsd. | 36,8 Tsd. | 8 |
| 1.163 | thefirstcut | 131,69 Mio. | 2,3 Tsd. | 121 | 56,4 Tsd. | 27,6 Tsd. | 8 |
| 1.164 | Kyle B. | 131,65 Mio. | 4,1 Tsd. | 32 | 32,4 Tsd. | 43,5 Tsd. | 8 |
| 1.165 | Kater Musch | 131,65 Mio. | 4,3 Tsd. | 39 | 30,9 Tsd. | 33,2 Tsd. | 8 |
| 1.166 | Patryk Brown | 131,62 Mio. | 5,2 Tsd. | 70 | 25,4 Tsd. | 30,9 Tsd. | 8 |
| 1.167 | Tamim Obaid | 131,59 Mio. | 2,5 Tsd. | 154 | 53,3 Tsd. | 18,3 Tsd. | 8 |
| 1.168 | Fabricio Calza | 131,58 Mio. | 6,8 Tsd. | 186 | 19,3 Tsd. | 45,3 Tsd. | 8 |
| 1.169 | Soo Leong Liu | 131,45 Mio. | 5,1 Tsd. | 50 | 25,8 Tsd. | 36 Tsd. | 8 |
| 1.170 | Florence | 131,4 Mio. | 3,3 Tsd. | 138 | 39,6 Tsd. | 28,4 Tsd. | 8 |
| 1.171 | Z | 131,39 Mio. | 3,4 Tsd. | 2 | 38,1 Tsd. | 38,3 Tsd. | 8 |
| 1.172 | Claudio Borsotti | 131,35 Mio. | 3,8 Tsd. | 16 | 34,9 Tsd. | 32,4 Tsd. | 8 |
| 1.173 | Paolo Platania | 131,33 Mio. | 5,7 Tsd. | 4 | 22,9 Tsd. | 28,3 Tsd. | 8 |
| 1.174 | Craig Rawlins-Wilson | 131,31 Mio. | 3 Tsd. | 2 | 43,5 Tsd. | 17,9 Tsd. | 8 |
| 1.175 | Shannon Noser | 131,26 Mio. | 6 Tsd. | 97 | 21,8 Tsd. | 40,5 Tsd. | 8 |
| 1.176 | Brant Hoekstra | 131,15 Mio. | 3,6 Tsd. | 15 | 36,1 Tsd. | 43,9 Tsd. | 8 |
| 1.177 | Tammy Owins | 131,04 Mio. | 4,9 Tsd. | 0 | 26,7 Tsd. | 48,4 Tsd. | 8 |
| 1.178 | Matt L. | 131 Mio. | 6,6 Tsd. | 29 | 19,7 Tsd. | 44,4 Tsd. | 8 |
| 1.179 | Jonathan Moses | 130,94 Mio. | 2,5 Tsd. | 0 | 51,6 Tsd. | 16 Tsd. | 8 |
| 1.180 | Yunjun Jung | 130,85 Mio. | 4,9 Tsd. | 13 | 27 Tsd. | 41,1 Tsd. | 8 |
| 1.181 | Robert DiStefano | 130,79 Mio. | 5,5 Tsd. | 463 | 23,9 Tsd. | 40,9 Tsd. | 8 |
| 1.182 | Will Tan | 130,76 Mio. | 6,9 Tsd. | 0 | 19,1 Tsd. | 38,7 Tsd. | 8 |
| 1.183 | B. D. | 130,71 Mio. | 7,1 Tsd. | 333 | 18,3 Tsd. | 46,7 Tsd. | 8 |
| 1.184 | Ray | 130,7 Mio. | 3,1 Tsd. | 29 | 42,3 Tsd. | 24,9 Tsd. | 8 |
| 1.185 | Modelangel | 130,63 Mio. | 2,8 Tsd. | 26 | 46,5 Tsd. | 33,7 Tsd. | 8 |
| 1.186 | Rolando Checa Campos | 130,61 Mio. | 3,6 Tsd. | 68 | 36,2 Tsd. | 24,5 Tsd. | 8 |
| 1.187 | Samuel Fehling | 130,61 Mio. | 3,6 Tsd. | 38 | 36,7 Tsd. | 26,5 Tsd. | 8 |
| 1.188 | Walter Galvani | 130,59 Mio. | 3 Tsd. | 16 | 43,4 Tsd. | 21,5 Tsd. | 8 |
| 1.189 | Andrew Speed | 130,52 Mio. | 5,7 Tsd. | 46 | 22,8 Tsd. | 41,3 Tsd. | 8 |
| 1.190 | Bhavik NM | 130,5 Mio. | 2,8 Tsd. | 9 | 47,4 Tsd. | 30,4 Tsd. | 8 |
| 1.191 | Alex | 130,5 Mio. | 5,2 Tsd. | 85 | 25,1 Tsd. | 42,4 Tsd. | 8 |
| 1.192 | Steve Wong | 130,3 Mio. | 5,5 Tsd. | 0 | 23,8 Tsd. | 37,3 Tsd. | 8 |
| 1.193 | James Lewis | 130,22 Mio. | 2,1 Tsd. | 1 | 61,9 Tsd. | 23,7 Tsd. | 8 |
| 1.194 | masa nonaka yokohama (Nonaka横浜) | 130,2 Mio. | 5 Tsd. | 0 | 26,3 Tsd. | 46,7 Tsd. | 8 |
| 1.195 | Alfons C | 130,19 Mio. | 5,8 Tsd. | 52 | 22,5 Tsd. | 36,1 Tsd. | 8 |
| 1.196 | Vijay Vikram Verma | 130,09 Mio. | 3,2 Tsd. | 413 | 41 Tsd. | 33,5 Tsd. | 8 |
| 1.197 | Eanna Grealish | 130,08 Mio. | 13,1 Tsd. | 57 | 9,9 Tsd. | 43,3 Tsd. | 8 |
| 1.198 | Think Wisely | 130,07 Mio. | 1,9 Tsd. | 31 | 67,2 Tsd. | 20,1 Tsd. | 8 |
| 1.199 | Nasser Akeel | 130,04 Mio. | 5,5 Tsd. | 12 | 23,8 Tsd. | 41,7 Tsd. | 8 |
| 1.200 | D. Marq | 130,02 Mio. | 3,8 Tsd. | 26 | 34,1 Tsd. | 37,8 Tsd. | 8 |
| 1.201 | D GO | 130,02 Mio. | 3,2 Tsd. | 5 | 41,1 Tsd. | 35,5 Tsd. | 8 |
| 1.202 | Laarni Thornton | 130 Mio. | 7 Tsd. | 333 | 18,5 Tsd. | 44,5 Tsd. | 8 |
