Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.751 | CJ M | 20,28 Mio. | 7,4 Tsd. | 314 | 2,7 Tsd. | 45 Tsd. | 32 | 0 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 27.752 | HAL | 20,28 Mio. | 5,6 Tsd. | 85 | 3,6 Tsd. | 49,7 Tsd. | 1,3 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.753 | S Damodaram | 20,27 Mio. | 2,9 Tsd. | 679 | 6,9 Tsd. | 25,8 Tsd. | 453 | 28 | 2 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.754 | سعيد الرمضان | 20,27 Mio. | 3,7 Tsd. | 49 | 5,5 Tsd. | 21,1 Tsd. | 43 | 7 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.755 | rubin peng | 20,27 Mio. | 1,1 Tsd. | 0 | 17,9 Tsd. | 6,5 Tsd. | 31 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.756 | RITA HERNANDEZ MONZON | 20,27 Mio. | 4,2 Tsd. | 19 | 4,8 Tsd. | 27,7 Tsd. | 260 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.757 | Heikki Matikainen | 20,27 Mio. | 2,9 Tsd. | 34 | 6,9 Tsd. | 22,4 Tsd. | 276 | 7 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.758 | Dean Mladenović | 20,27 Mio. | 1,1 Tsd. | 5 | 17,7 Tsd. | 9,7 Tsd. | 151 | 14 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.759 | Tim Jones | 20,27 Mio. | 5,2 Tsd. | 12 | 3,9 Tsd. | 30,4 Tsd. | 62 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.760 | Miguel Arbeloa | 20,27 Mio. | 1,6 Tsd. | 601 | 13 Tsd. | 21,6 Tsd. | 377 | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.761 | Yam Kin | 20,27 Mio. | 2,3 Tsd. | 40 | 8,9 Tsd. | 22,1 Tsd. | 386 | 2 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.762 | Carsten Becker | 20,27 Mio. | 2,3 Tsd. | 44 | 8,9 Tsd. | 16,2 Tsd. | 108 | 1 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.763 | Dane Luke Wagner | 20,27 Mio. | 741 | 54 | 27,4 Tsd. | 9,3 Tsd. | 161 | 5 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 27.764 | Andy HM | 20,27 Mio. | 6,4 Tsd. | 8 | 3,2 Tsd. | 42,4 Tsd. | 362 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.765 | Nick De Pauw | 20,27 Mio. | 7,4 Tsd. | 37 | 2,8 Tsd. | 60,8 Tsd. | 264 | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.766 | Tadashi Nemoto | 20,27 Mio. | 2,8 Tsd. | 491 | 7,2 Tsd. | 41,3 Tsd. | 845 | 88 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.767 | Dennis Bauer | 20,26 Mio. | 1,4 Tsd. | 40 | 14,8 Tsd. | 22,3 Tsd. | 901 | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.768 | Bruno Dias | 20,26 Mio. | 2,9 Tsd. | 22 | 7 Tsd. | 49 Tsd. | 1,9 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 27.769 | Preeth S | 20,26 Mio. | 1,2 Tsd. | 42 | 17,3 Tsd. | 8,8 Tsd. | 105 | 1 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.770 | jin iss | 20,26 Mio. | 4,9 Tsd. | 1 | 4,1 Tsd. | 28 Tsd. | 11 | 3 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.771 | Gmerkigs Blog | 20,26 Mio. | 4,5 Tsd. | 150 | 4,5 Tsd. | 37 Tsd. | 400 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.772 | Tracy Zhu | 20,26 Mio. | 9,3 Tsd. | 101 | 2,2 Tsd. | 68,1 Tsd. | 756 | 0 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 27.773 | R A | 20,26 Mio. | 1,4 Tsd. | 15 | 14,6 Tsd. | 15,7 Tsd. | 212 | 42 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.774 | Shyam | 20,26 Mio. | 3,6 Tsd. | 589 | 5,6 Tsd. | 32 Tsd. | 415 | 21 | 1 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.775 | Davor Širanović | 20,25 Mio. | 4,6 Tsd. | 9 | 4,4 Tsd. | 35,2 Tsd. | 471 | 19 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.776 | Angi M. | 20,25 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 15,8 Tsd. | 11,9 Tsd. | 170 | 1 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 27.777 | Steven Trinh | 20,25 Mio. | 1,7 Tsd. | 73 | 12,2 Tsd. | 17,8 Tsd. | 415 | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.778 | わたなべけんじ | 20,25 Mio. | 734 | 0 | 27,6 Tsd. | 14,2 Tsd. | 116 | 3 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 27.779 | Casa Arbol Austria - Google Agency | 20,25 Mio. | 2 Tsd. | 0 | 10,3 Tsd. | 12,3 Tsd. | 6 | 19 | 0 | 0 | vor 11 Stunden |
| 27.780 | Rodri Sancris | 20,25 Mio. | 900 | 3 | 22,5 Tsd. | 7 Tsd. | 110 | 4 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.781 | DS (ds) | 20,24 Mio. | 1,7 Tsd. | 5 | 11,8 Tsd. | 15,4 Tsd. | 177 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.782 | Pamela Bojorquez | 20,24 Mio. | 1,5 Tsd. | 5 | 13,1 Tsd. | 10,8 Tsd. | 79 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.783 | ray lee | 20,24 Mio. | 2,2 Tsd. | 69 | 9,4 Tsd. | 14,1 Tsd. | 39 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.784 | Badri Rai | 20,24 Mio. | 1,3 Tsd. | 20 | 15,6 Tsd. | 19,5 Tsd. | 657 | 137 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.785 | Jiwoo Lee | 20,24 Mio. | 9,2 Tsd. | 210 | 2,2 Tsd. | 59 Tsd. | 316 | 5 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.786 | 山本忠 | 20,24 Mio. | 5,6 Tsd. | 21 | 3,6 Tsd. | 70,7 Tsd. | 1,3 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 27.787 | Conny Krug | 20,24 Mio. | 1,1 Tsd. | 12 | 18,6 Tsd. | 16,3 Tsd. | 397 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.788 | J. Barrett | 20,24 Mio. | 2,7 Tsd. | 111 | 7,6 Tsd. | 39,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 0 | 1 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.789 | Amnart Rojphibunphan | 20,24 Mio. | 2,4 Tsd. | 27 | 8,5 Tsd. | 19,5 Tsd. | 348 | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.790 | Jai Coll | 20,24 Mio. | 2,2 Tsd. | 34 | 9,4 Tsd. | 18,6 Tsd. | 256 | 5 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 27.791 | Berthelot Claude | 20,24 Mio. | 4 Tsd. | 46 | 5 Tsd. | 27,2 Tsd. | 368 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.792 | Manan Patel | 20,24 Mio. | 699 | 17 | 29 Tsd. | 6 Tsd. | 76 | 14 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.793 | Victor Tancredi | 20,24 Mio. | 754 | 9 | 26,8 Tsd. | 18,4 Tsd. | 340 | 6 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.794 | Tamim Salhab | 20,23 Mio. | 1,7 Tsd. | 196 | 11,7 Tsd. | 13,4 Tsd. | 210 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.795 | Anthony Cross | 20,23 Mio. | 2,5 Tsd. | 103 | 8,1 Tsd. | 25,1 Tsd. | 482 | 39 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.796 | Ali | 20,23 Mio. | 2,1 Tsd. | 84 | 9,8 Tsd. | 20,8 Tsd. | 383 | 1 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.797 | Javier Diaz Giannoni | 20,23 Mio. | 445 | 0 | 45,5 Tsd. | 5,1 Tsd. | 119 | 9 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.798 | Arslan Hashmi | 20,23 Mio. | 297 | 38 | 68,1 Tsd. | 4,6 Tsd. | 151 | 1 | 0 | 6 | vor 10 Stunden |
| 27.799 | Igor Bartošek | 20,23 Mio. | 1,7 Tsd. | 129 | 12,2 Tsd. | 27,6 Tsd. | 772 | 21 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.800 | Princess Karen Golveque | 20,23 Mio. | 4,1 Tsd. | 91 | 5 Tsd. | 22,2 Tsd. | 39 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.801 | Eric Gray | 20,23 Mio. | 139 | 0 | 145,5 Tsd. | 3,8 Tsd. | 96 | 2 | 0 | 6 | vor 9 Stunden |
| 27.802 | Edwin Schaap | 20,23 Mio. | 1,8 Tsd. | 13 | 11,3 Tsd. | 22,3 Tsd. | 521 | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.803 | Guillaume S | 20,23 Mio. | 1,1 Tsd. | 17 | 17,6 Tsd. | 17,9 Tsd. | 237 | 3 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.804 | Ester Cheung | 20,22 Mio. | 3,4 Tsd. | 7 | 6 Tsd. | 31,8 Tsd. | 591 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.805 | Thomas Cluff | 20,22 Mio. | 4,4 Tsd. | 80 | 4,5 Tsd. | 27,1 Tsd. | 152 | 2 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.806 | Максим | 20,22 Mio. | 469 | 58 | 43,1 Tsd. | 3,9 Tsd. | 26 | 0 | 0 | 6 | vor 10 Stunden |
| 27.807 | božidar jalšovec | 20,22 Mio. | 4,1 Tsd. | 178 | 4,9 Tsd. | 24,8 Tsd. | 53 | 6 | 6 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.808 | Ketan Sikotra | 20,22 Mio. | 1,2 Tsd. | 9 | 17,4 Tsd. | 11,3 Tsd. | 294 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.809 | Tony Tschanz | 20,22 Mio. | 885 | 14 | 22,8 Tsd. | 11,8 Tsd. | 94 | 0 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.810 | Jānis Lazdāns | 20,22 Mio. | 6,6 Tsd. | 123 | 3,1 Tsd. | 82,5 Tsd. | 1,8 Tsd. | 21 | 1 | 9 | vor 7 Stunden |
| 27.811 | Alberto | 20,22 Mio. | 2,8 Tsd. | 153 | 7,2 Tsd. | 20,8 Tsd. | 50 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.812 | T A | 20,22 Mio. | 28,8 Tsd. | 0 | 703 | 157 Tsd. | 304 | 458 | 0 | 0 | vor 10 Stunden |
| 27.813 | Sveta N-Kim | 20,22 Mio. | 2,6 Tsd. | 23 | 7,7 Tsd. | 21,1 Tsd. | 234 | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.814 | Leo Sieczka | 20,22 Mio. | 1,4 Tsd. | 16 | 14 Tsd. | 13,7 Tsd. | 331 | 12 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 27.815 | Adrian Hrubco | 20,22 Mio. | 2,4 Tsd. | 39 | 8,5 Tsd. | 14,3 Tsd. | 17 | 1 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.816 | Spencer Raymond PA | 20,22 Mio. | 804 | 70 | 25,1 Tsd. | 5,3 Tsd. | 41 | 4 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.817 | Andrew Wang | 20,22 Mio. | 6,7 Tsd. | 160 | 3 Tsd. | 40,4 Tsd. | 178 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.818 | すえさん | 20,22 Mio. | 1,8 Tsd. | 0 | 11,4 Tsd. | 22,8 Tsd. | 399 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.819 | 劉育成 | 20,22 Mio. | 4,4 Tsd. | 299 | 4,6 Tsd. | 27,9 Tsd. | 96 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.820 | Ro-Le | 20,21 Mio. | 2,6 Tsd. | 19 | 7,8 Tsd. | 16,4 Tsd. | 136 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.821 | Ms May | 20,21 Mio. | 877 | 36 | 23 Tsd. | 7,6 Tsd. | 115 | 0 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 27.822 | kenta | 20,21 Mio. | 1,1 Tsd. | 24 | 18,4 Tsd. | 9,7 Tsd. | 77 | 16 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.823 | Tarou Pon | 20,21 Mio. | 3,7 Tsd. | 6 | 5,5 Tsd. | 26,8 Tsd. | 611 | 5 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.824 | Lloyd Stevens | 20,21 Mio. | 1,9 Tsd. | 24 | 10,8 Tsd. | 14,7 Tsd. | 165 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.825 | Danina La | 20,21 Mio. | 3 Tsd. | 275 | 6,8 Tsd. | 31,2 Tsd. | 563 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.826 | David Cohen | 20,21 Mio. | 885 | 13 | 22,8 Tsd. | 9,9 Tsd. | 282 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.827 | natsuki watanabe | 20,21 Mio. | 2,4 Tsd. | 34 | 8,4 Tsd. | 14,8 Tsd. | 2 | 7 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.828 | Sonia Carvajal | 20,2 Mio. | 4,4 Tsd. | 43 | 4,6 Tsd. | 28,9 Tsd. | 184 | 3 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 27.829 | Joel JABBOUR (ART déco & ART décalé) | 20,2 Mio. | 4,8 Tsd. | 6 | 4,2 Tsd. | 34,3 Tsd. | 328 | 4 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.830 | Wasala Bandara | 20,2 Mio. | 882 | 2 | 22,9 Tsd. | 6 Tsd. | 11 | 3 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.831 | John Hilton | 20,2 Mio. | 3,6 Tsd. | 38 | 5,6 Tsd. | 28,1 Tsd. | 295 | 7 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.832 | Theerapat S. | 20,2 Mio. | 1 Tsd. | 16 | 19,8 Tsd. | 8,2 Tsd. | 86 | 17 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.833 | Mikhil Mohan | 20,2 Mio. | 4,5 Tsd. | 628 | 4,5 Tsd. | 32,9 Tsd. | 454 | 17 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.834 | My Moments | 20,2 Mio. | 5,4 Tsd. | 396 | 3,8 Tsd. | 50,4 Tsd. | 479 | 23 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.835 | Carlos Seven | 20,2 Mio. | 808 | 0 | 25 Tsd. | 6 Tsd. | 54 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.836 | Johanna lana Meissner | 20,2 Mio. | 5,1 Tsd. | 393 | 4 Tsd. | 41,2 Tsd. | 710 | 9 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.837 | H T | 20,2 Mio. | 6,1 Tsd. | 725 | 3,3 Tsd. | 52,1 Tsd. | 619 | 0 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 27.838 | Kwan Keung Chan | 20,2 Mio. | 7 Tsd. | 76 | 2,9 Tsd. | 48,8 Tsd. | 575 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.839 | Meshel Mikhael | 20,2 Mio. | 4,2 Tsd. | 107 | 4,8 Tsd. | 29,8 Tsd. | 328 | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.840 | Michael Yamnitsky | 20,19 Mio. | 1,6 Tsd. | 101 | 12,9 Tsd. | 24 Tsd. | 585 | 6 | 6 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.841 | Will D. | 20,19 Mio. | 1,4 Tsd. | 0 | 13,9 Tsd. | 12 Tsd. | 29 | 37 | 2 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.842 | Rodrigo Lolli | 20,19 Mio. | 5,2 Tsd. | 412 | 3,9 Tsd. | 36,6 Tsd. | 375 | 11 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.843 | Joaquin Ablatico | 20,19 Mio. | 3,4 Tsd. | 2,1 Tsd. | 6 Tsd. | 35,6 Tsd. | 732 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.844 | Vasile Pop | 20,19 Mio. | 9,2 Tsd. | 205 | 2,2 Tsd. | 63,9 Tsd. | 703 | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.845 | Strawansky | 20,19 Mio. | 4,4 Tsd. | 42 | 4,6 Tsd. | 33 Tsd. | 320 | 6 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.846 | Andreas Achenbach | 20,19 Mio. | 1,2 Tsd. | 0 | 17,2 Tsd. | 7,9 Tsd. | 76 | 2 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.847 | Selina B. | 20,19 Mio. | 1,5 Tsd. | 83 | 13,4 Tsd. | 14,8 Tsd. | 248 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.848 | 윤아 YOONA | 20,18 Mio. | 894 | 26 | 22,6 Tsd. | 9,2 Tsd. | 302 | 0 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.849 | Stuart McGivern | 20,18 Mio. | 3,4 Tsd. | 42 | 6 Tsd. | 28,6 Tsd. | 373 | 28 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.850 | גיל וגנאר | 20,18 Mio. | 4,5 Tsd. | 29 | 4,4 Tsd. | 45,8 Tsd. | 424 | 0 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 27.851 | Wilko Van | 20,18 Mio. | 11,6 Tsd. | 375 | 1,7 Tsd. | 75 Tsd. | 456 | 1 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 27.852 | Slavko | 20,18 Mio. | 11,1 Tsd. | 120 | 1,8 Tsd. | 66,3 Tsd. | 15 | 2 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.853 | Simon Berry | 20,17 Mio. | 866 | 0 | 23,3 Tsd. | 5,3 Tsd. | 16 | 0 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.854 | Walid El Khoury | 20,17 Mio. | 3,8 Tsd. | 10 | 5,2 Tsd. | 22,3 Tsd. | 68 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.855 | Makoto T. | 20,17 Mio. | 1,5 Tsd. | 20 | 13,1 Tsd. | 14,9 Tsd. | 228 | 3 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 27.856 | Nicholas I | 20,17 Mio. | 5,2 Tsd. | 3 | 3,9 Tsd. | 42,5 Tsd. | 491 | 2 | 2 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.857 | Peter Lin | 20,17 Mio. | 1,6 Tsd. | 8 | 12,5 Tsd. | 11,3 Tsd. | 68 | 2 | 0 | 7 | vor 7 Stunden |
| 27.858 | Serge Jorden | 20,17 Mio. | 516 | 3 | 39,1 Tsd. | 3,5 Tsd. | 35 | 0 | 0 | 6 | vor 11 Stunden |
| 27.859 | Hussain Al gullan | 20,17 Mio. | 14,8 Tsd. | 26 | 1,4 Tsd. | 86,5 Tsd. | 777 | 1 | 0 | 0 | vor 7 Stunden |
| 27.860 | Gra Cious | 20,16 Mio. | 2 Tsd. | 68 | 10,3 Tsd. | 18,8 Tsd. | 439 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.861 | Ivo E | 20,16 Mio. | 3,5 Tsd. | 5 | 5,8 Tsd. | 18,5 Tsd. | 4 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.862 | lu Chara | 20,16 Mio. | 4,4 Tsd. | 20 | 4,6 Tsd. | 33,8 Tsd. | 263 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.863 | 長沼TK | 20,16 Mio. | 7,2 Tsd. | 0 | 2,8 Tsd. | 85,6 Tsd. | 1 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.864 | Javier Ayala | 20,16 Mio. | 2 Tsd. | 5 | 10,1 Tsd. | 13,6 Tsd. | 116 | 1 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 27.865 | David Dancey | 20,15 Mio. | 1,1 Tsd. | 0 | 18,6 Tsd. | 21,3 Tsd. | 816 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.866 | Maximilian Eick | 20,15 Mio. | 1,9 Tsd. | 1 | 10,4 Tsd. | 16,3 Tsd. | 302 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.867 | E. L | 20,15 Mio. | 2,8 Tsd. | 2 | 7,3 Tsd. | 33 Tsd. | 1,3 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.868 | Orlando Guerra | 20,15 Mio. | 1,2 Tsd. | 93 | 17,1 Tsd. | 15,6 Tsd. | 403 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.869 | Johnny Shanghai | 20,15 Mio. | 3,4 Tsd. | 70 | 6 Tsd. | 31,8 Tsd. | 787 | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.870 | Henri Martini | 20,15 Mio. | 3,6 Tsd. | 33 | 5,6 Tsd. | 33,7 Tsd. | 875 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.871 | Bernard Borredon | 20,15 Mio. | 2,1 Tsd. | 13 | 9,4 Tsd. | 27,9 Tsd. | 922 | 6 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.872 | Haris -m | 20,15 Mio. | 3,2 Tsd. | 14 | 6,3 Tsd. | 45,1 Tsd. | 609 | 104 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.873 | 佐藤智法 | 20,15 Mio. | 3,9 Tsd. | 3 | 5,1 Tsd. | 28,2 Tsd. | 142 | 1 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.874 | Barend J v Rensburg | 20,14 Mio. | 4 Tsd. | 80 | 5 Tsd. | 28,8 Tsd. | 227 | 5 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.875 | Hakan Akman | 20,14 Mio. | 4 Tsd. | 178 | 5 Tsd. | 36,8 Tsd. | 467 | 10 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.876 | Hamrin Ali | 20,14 Mio. | 1,8 Tsd. | 59 | 11,2 Tsd. | 12,1 Tsd. | 36 | 11 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.877 | Jiyeon Portnoy | 20,14 Mio. | 818 | 27 | 24,6 Tsd. | 13,6 Tsd. | 403 | 2 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.878 | Sergio Agrò | 20,14 Mio. | 4,7 Tsd. | 446 | 4,3 Tsd. | 39,6 Tsd. | 514 | 26 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.879 | Alen Chen | 20,14 Mio. | 2,2 Tsd. | 0 | 9,1 Tsd. | 11,8 Tsd. | 21 | 0 | 0 | 7 | vor 10 Stunden |
| 27.880 | Dinu Abeygunasekara | 20,14 Mio. | 1,1 Tsd. | 79 | 17,7 Tsd. | 19,1 Tsd. | 561 | 76 | 0 | 8 | vor 6 Wochen |
| 27.881 | Alex Ruck | 20,14 Mio. | 6,8 Tsd. | 51 | 3 Tsd. | 53,7 Tsd. | 772 | 3 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.882 | Carmelo Corsaro | 20,14 Mio. | 3 Tsd. | 214 | 6,7 Tsd. | 37,4 Tsd. | 479 | 8 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.883 | Antonio Formacion | 20,14 Mio. | 2,4 Tsd. | 19 | 8,5 Tsd. | 17,6 Tsd. | 259 | 2 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.884 | gerrit beiboer | 20,14 Mio. | 5 Tsd. | 37 | 4,1 Tsd. | 29,2 Tsd. | 89 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.885 | Keith Clarke | 20,14 Mio. | 5,5 Tsd. | 24 | 3,7 Tsd. | 28,4 Tsd. | 9 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.886 | HASSAN ABDULRAHMAN | 20,13 Mio. | 2,9 Tsd. | 80 | 6,8 Tsd. | 29,8 Tsd. | 394 | 0 | 0 | 8 | vor 7 Stunden |
| 27.887 | Kim Kim | 20,13 Mio. | 5,4 Tsd. | 50 | 3,7 Tsd. | 59,6 Tsd. | 1,3 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.888 | N Y. | 20,13 Mio. | 2,4 Tsd. | 82 | 8,4 Tsd. | 56,2 Tsd. | 361 | 16 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 27.889 | 김경식 | 20,13 Mio. | 2,1 Tsd. | 12 | 9,6 Tsd. | 21,2 Tsd. | 566 | 3 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.890 | Nikhil v pradeep | 20,13 Mio. | 5,1 Tsd. | 1,3 Tsd. | 3,9 Tsd. | 40,8 Tsd. | 391 | 104 | 15 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.891 | Luka | 20,13 Mio. | 3,6 Tsd. | 92 | 5,6 Tsd. | 26,6 Tsd. | 544 | 17 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.892 | J K Haran | 20,13 Mio. | 4,9 Tsd. | 432 | 4,1 Tsd. | 48,5 Tsd. | 288 | 18 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.893 | Mohammad Albohassan | 20,13 Mio. | 2,9 Tsd. | 53 | 6,9 Tsd. | 26,5 Tsd. | 335 | 9 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.894 | Denny Hui | 20,13 Mio. | 2,1 Tsd. | 41 | 9,7 Tsd. | 17,5 Tsd. | 218 | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 27.895 | Ermest Sollaku | 20,13 Mio. | 3,7 Tsd. | 1,8 Tsd. | 5,4 Tsd. | 57,2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 20 | 0 | 9 | vor 10 Stunden |
| 27.896 | Vanessa J. Schmitz | 20,13 Mio. | 2,4 Tsd. | 28 | 8,4 Tsd. | 22,3 Tsd. | 125 | 21 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.897 | Sandy Renfrow | 20,13 Mio. | 4,6 Tsd. | 172 | 4,4 Tsd. | 46,4 Tsd. | 247 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.898 | Mohammad Ali seifi kashani | 20,13 Mio. | 1,9 Tsd. | 142 | 10,6 Tsd. | 25,8 Tsd. | 516 | 67 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 27.899 | felisa pinilla | 20,12 Mio. | 3,4 Tsd. | 7 | 5,9 Tsd. | 19,6 Tsd. | 64 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.900 | Maria Laura Ammattatelli | 20,12 Mio. | 4,4 Tsd. | 7 | 4,6 Tsd. | 32,4 Tsd. | 211 | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.901 | Ranjan Silva | 20,12 Mio. | 1,5 Tsd. | 15 | 13,7 Tsd. | 57,7 Tsd. | 8 | 0 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 27.902 | Yew Boon Ng | 20,12 Mio. | 2,9 Tsd. | 10 | 6,9 Tsd. | 19,1 Tsd. | 106 | 3 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 27.903 | takakazukota | 20,12 Mio. | 6,1 Tsd. | 7 | 3,3 Tsd. | 43,8 Tsd. | 178 | 2 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
