Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.501 | Paulo Eduardo da Silva | 14,07 Mio. | 4,2 Tsd. | 22 | 3,4 Tsd. | 53,6 Tsd. | 1,7 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 47.502 | Michael Siuta | 14,07 Mio. | 820 | 0 | 17,2 Tsd. | 9,8 Tsd. | 157 | 0 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 47.503 | Simone | 14,07 Mio. | 2,2 Tsd. | 3 | 6,5 Tsd. | 14,1 Tsd. | 125 | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.504 | えりり | 14,07 Mio. | 894 | 11 | 15,7 Tsd. | 10,8 Tsd. | 335 | 2 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 47.505 | Ezequiel Aguzin | 14,07 Mio. | 1,2 Tsd. | 25 | 12 Tsd. | 15,9 Tsd. | 381 | 36 | 8 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.506 | Jan Gruber | 14,07 Mio. | 4,6 Tsd. | 1 | 3 Tsd. | 29,6 Tsd. | 41 | 1 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 47.507 | Tomi | 14,07 Mio. | 7 Tsd. | 460 | 2 Tsd. | 39,6 Tsd. | 3 | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.508 | Zaldy ! | 14,07 Mio. | 3,1 Tsd. | 66 | 4,6 Tsd. | 19,8 Tsd. | 231 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.509 | Nikki Mowers | 14,06 Mio. | 569 | 1 | 24,7 Tsd. | 7,1 Tsd. | 30 | 1 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.510 | Jessica Hixon | 14,06 Mio. | 10,5 Tsd. | 150 | 1,3 Tsd. | 56,5 Tsd. | 13 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 47.511 | Abu Ryan | 14,06 Mio. | 2,6 Tsd. | 365 | 5,5 Tsd. | 28,2 Tsd. | 865 | 26 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.512 | Edward Oliveros | 14,06 Mio. | 1,2 Tsd. | 4 | 11,7 Tsd. | 7,3 Tsd. | 77 | 0 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.513 | 窪田au | 14,06 Mio. | 1,9 Tsd. | 24 | 7,2 Tsd. | 22,1 Tsd. | 497 | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.514 | Frantz Killius | 14,06 Mio. | 1,4 Tsd. | 1 | 10,4 Tsd. | 8 Tsd. | 7 | 1 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 47.515 | Unique Abujarad | 14,06 Mio. | 1,3 Tsd. | 60 | 11,1 Tsd. | 11,1 Tsd. | 248 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.516 | Ioannis Roilidis | 14,06 Mio. | 1,4 Tsd. | 139 | 10,3 Tsd. | 24,1 Tsd. | 430 | 36 | 3 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.517 | Carsten Malmberg | 14,06 Mio. | 2,7 Tsd. | 14 | 5,3 Tsd. | 16,3 Tsd. | 297 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.518 | Niko Heine | 14,06 Mio. | 3,5 Tsd. | 45 | 4,1 Tsd. | 34,2 Tsd. | 1 Tsd. | 8 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.519 | V K Venkatesh | 14,06 Mio. | 1,3 Tsd. | 1 | 10,6 Tsd. | 10,5 Tsd. | 136 | 2 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.520 | Soroosh Hassanpour | 14,06 Mio. | 400 | 6 | 35,2 Tsd. | 6,5 Tsd. | 291 | 2 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.521 | Wayne Du Toit | 14,06 Mio. | 4,5 Tsd. | 76 | 3,1 Tsd. | 74,2 Tsd. | 12 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 47.522 | David Azañón | 14,06 Mio. | 3,8 Tsd. | 65 | 3,7 Tsd. | 33,7 Tsd. | 711 | 24 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.523 | Walter Fasse | 14,06 Mio. | 14,2 Tsd. | 551 | 990 | 101,2 Tsd. | 480 | 86 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 47.524 | Randi Ramadhan | 14,06 Mio. | 3,3 Tsd. | 6 | 4,3 Tsd. | 29,2 Tsd. | 699 | 31 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.525 | Andrew | 14,06 Mio. | 408 | 1 | 34,5 Tsd. | 5,7 Tsd. | 133 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.526 | Shigeru Fukuda | 14,06 Mio. | 4 Tsd. | 8 | 3,6 Tsd. | 28,2 Tsd. | 433 | 2 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.527 | Yashpal Malik | 14,06 Mio. | 5,2 Tsd. | 128 | 2,7 Tsd. | 55,2 Tsd. | 1,7 Tsd. | 16 | 0 | 9 | vor 17 Stunden |
| 47.528 | Stacie S | 14,06 Mio. | 1,3 Tsd. | 21 | 10,9 Tsd. | 13,6 Tsd. | 270 | 0 | 0 | 7 | vor 8 Stunden |
| 47.529 | Pál Szabó (szabopal) | 14,06 Mio. | 2,6 Tsd. | 50 | 5,3 Tsd. | 15,7 Tsd. | 26 | 5 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.530 | John Donovan | 14,06 Mio. | 1,8 Tsd. | 17 | 7,6 Tsd. | 19,9 Tsd. | 433 | 4 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.531 | Sarah Luo | 14,06 Mio. | 794 | 37 | 17,7 Tsd. | 8 Tsd. | 232 | 0 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.532 | Marta Castellanos | 14,06 Mio. | 2,6 Tsd. | 76 | 5,5 Tsd. | 24,5 Tsd. | 511 | 13 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 47.533 | Alvania Kartika | 14,06 Mio. | 2 Tsd. | 173 | 6,9 Tsd. | 32,1 Tsd. | 945 | 7 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.534 | Slavisa Raskovic Paja | 14,06 Mio. | 2,2 Tsd. | 77 | 6,4 Tsd. | 14,1 Tsd. | 33 | 5 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.535 | Emad Mkanna | 14,06 Mio. | 1,1 Tsd. | 71 | 12,9 Tsd. | 7,9 Tsd. | 68 | 5 | 0 | 7 | vor 15 Stunden |
| 47.536 | Mattia Mogni | 14,06 Mio. | 1,2 Tsd. | 0 | 11,6 Tsd. | 10,1 Tsd. | 169 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.537 | Zoran Atanasov | 14,06 Mio. | 2,4 Tsd. | 36 | 5,9 Tsd. | 15,1 Tsd. | 126 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.538 | Koray Koru | 14,06 Mio. | 2,1 Tsd. | 147 | 6,7 Tsd. | 21,2 Tsd. | 380 | 5 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.539 | Markus Köster | 14,06 Mio. | 1 Tsd. | 7 | 13,8 Tsd. | 8,4 Tsd. | 187 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.540 | Alex lin | 14,06 Mio. | 2,9 Tsd. | 87 | 4,9 Tsd. | 18,4 Tsd. | 134 | 4 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.541 | Explorer | 14,05 Mio. | 4,3 Tsd. | 1,2 Tsd. | 3,2 Tsd. | 50,2 Tsd. | 936 | 119 | 3 | 9 | vor 13 Stunden |
| 47.542 | KIEN NGUYEN TRUNG | 14,05 Mio. | 11,5 Tsd. | 43 | 1,2 Tsd. | 73,9 Tsd. | 146 | 5 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 47.543 | ARVIND MAURYA | 14,05 Mio. | 2,5 Tsd. | 118 | 5,6 Tsd. | 23,7 Tsd. | 402 | 39 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.544 | Ravi | 14,05 Mio. | 3,6 Tsd. | 73 | 3,9 Tsd. | 19,8 Tsd. | 210 | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.545 | Gomathi S | 14,05 Mio. | 1,5 Tsd. | 438 | 9,1 Tsd. | 14,7 Tsd. | 125 | 16 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.546 | Vignesh Balaji | 14,05 Mio. | 1,7 Tsd. | 653 | 8,3 Tsd. | 24,3 Tsd. | 335 | 8 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.547 | Marcus Kämpfert | 14,05 Mio. | 1,4 Tsd. | 6 | 9,8 Tsd. | 37,9 Tsd. | 166 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.548 | Humberto Mayorga | 14,05 Mio. | 2,1 Tsd. | 29 | 6,8 Tsd. | 12,6 Tsd. | 26 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.549 | Dawn Sutherland | 14,05 Mio. | 945 | 8 | 14,9 Tsd. | 10,5 Tsd. | 245 | 0 | 0 | 7 | vor 11 Stunden |
| 47.550 | Jennifer | 14,05 Mio. | 1,4 Tsd. | 8 | 10 Tsd. | 9,3 Tsd. | 83 | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.551 | 賢高橋 | 14,05 Mio. | 1,3 Tsd. | 15 | 11,1 Tsd. | 17,3 Tsd. | 87 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 47.552 | Moto Rob | 14,05 Mio. | 1,2 Tsd. | 10 | 11,9 Tsd. | 11,2 Tsd. | 159 | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.553 | Tanya Todorova | 14,05 Mio. | 1 Tsd. | 16 | 13,6 Tsd. | 7 Tsd. | 43 | 3 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.554 | Nadiah Mumtaz | 14,05 Mio. | 848 | 1 | 16,6 Tsd. | 9,2 Tsd. | 199 | 9 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.555 | 吴炯 | 14,05 Mio. | 1,2 Tsd. | 14 | 12 Tsd. | 9,3 Tsd. | 162 | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.556 | Gitesh Sharma | 14,05 Mio. | 2,6 Tsd. | 39 | 5,5 Tsd. | 20,4 Tsd. | 159 | 57 | 1 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.557 | Dàwéi Hēiér | 14,05 Mio. | 1,7 Tsd. | 12 | 8,3 Tsd. | 16,8 Tsd. | 573 | 0 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.558 | Florence LECLERC | 14,05 Mio. | 2,1 Tsd. | 106 | 6,8 Tsd. | 19,6 Tsd. | 404 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.559 | 까만콩 | 14,05 Mio. | 2,2 Tsd. | 11 | 6,3 Tsd. | 20,5 Tsd. | 615 | 18 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.560 | Adam Lapinski | 14,05 Mio. | 572 | 3 | 24,6 Tsd. | 5,7 Tsd. | 53 | 7 | 17 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.561 | SHAHA AMER | 14,05 Mio. | 1 Tsd. | 367 | 14 Tsd. | 15,6 Tsd. | 273 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.562 | Davor Andric (Divak) | 14,05 Mio. | 2,8 Tsd. | 33 | 5 Tsd. | 18,1 Tsd. | 208 | 4 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.563 | AKC 96 | 14,04 Mio. | 493 | 13 | 28,5 Tsd. | 7 Tsd. | 188 | 1 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.564 | Patrick P. | 14,04 Mio. | 2,4 Tsd. | 1 | 5,9 Tsd. | 23,5 Tsd. | 328 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.565 | oiltrips khumwong | 14,04 Mio. | 3,7 Tsd. | 5 | 3,7 Tsd. | 33 Tsd. | 506 | 1 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.566 | Makan Photographer (Makan Photo) | 14,04 Mio. | 1,7 Tsd. | 302 | 8,1 Tsd. | 14,2 Tsd. | 266 | 2 | 0 | 7 | vor 1 Tag |
| 47.567 | Rohit Goswami | 14,04 Mio. | 1,3 Tsd. | 7 | 10,8 Tsd. | 16,8 Tsd. | 349 | 3 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.568 | Ercüment Cenal | 14,04 Mio. | 1,1 Tsd. | 22 | 13,3 Tsd. | 10,1 Tsd. | 215 | 3 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.569 | Güfran ÜNSEL | 14,04 Mio. | 1 Tsd. | 56 | 13,5 Tsd. | 10,4 Tsd. | 183 | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.570 | nagoya harucyan | 14,04 Mio. | 3,7 Tsd. | 60 | 3,7 Tsd. | 26,2 Tsd. | 169 | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 47.571 | Susanna Mostaghim | 14,04 Mio. | 1,1 Tsd. | 53 | 12,4 Tsd. | 16,1 Tsd. | 392 | 10 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 47.572 | Cristina Canovi | 14,04 Mio. | 2 Tsd. | 213 | 6,9 Tsd. | 13,6 Tsd. | 19 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.573 | Dryden Davies | 14,04 Mio. | 980 | 0 | 14,3 Tsd. | 12 Tsd. | 279 | 10 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.574 | Diego. Gutiérrez | 14,04 Mio. | 1,9 Tsd. | 288 | 7,5 Tsd. | 17,6 Tsd. | 342 | 1 | 0 | 8 | vor 8 Stunden |
| 47.575 | José García | 14,04 Mio. | 2,3 Tsd. | 3 | 6,1 Tsd. | 16 Tsd. | 144 | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.576 | 増原伸一 | 14,04 Mio. | 2,7 Tsd. | 11 | 5,2 Tsd. | 23,8 Tsd. | 338 | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.577 | Jiran 'Charlie' Cao | 14,04 Mio. | 421 | 5 | 33,3 Tsd. | 4,1 Tsd. | 84 | 1 | 0 | 6 | vor 17 Stunden |
| 47.578 | K nakamura | 14,04 Mio. | 1,4 Tsd. | 34 | 10,2 Tsd. | 17,8 Tsd. | 381 | 35 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.579 | Anima Sola | 14,04 Mio. | 904 | 15 | 15,5 Tsd. | 8,2 Tsd. | 181 | 0 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.580 | christine “CJ” alvarado | 14,04 Mio. | 3,6 Tsd. | 88 | 3,9 Tsd. | 32,8 Tsd. | 594 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.581 | Viljenka Savli | 14,04 Mio. | 6 Tsd. | 36 | 2,3 Tsd. | 37,5 Tsd. | 420 | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.582 | Samer Salem | 14,04 Mio. | 791 | 23 | 17,7 Tsd. | 7,2 Tsd. | 151 | 0 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.583 | Carlos Silva | 14,04 Mio. | 4,6 Tsd. | 13 | 3,1 Tsd. | 39,3 Tsd. | 491 | 7 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.584 | Filipe Carrilho | 14,04 Mio. | 2,8 Tsd. | 40 | 5 Tsd. | 18 Tsd. | 87 | 1 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.585 | King Nin Chan | 14,04 Mio. | 4,3 Tsd. | 17 | 3,3 Tsd. | 24,7 Tsd. | 40 | 2 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.586 | MÉR-NE Bt. | 14,04 Mio. | 3,2 Tsd. | 39 | 4,3 Tsd. | 28,7 Tsd. | 411 | 0 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.587 | Roland Rastätter | 14,04 Mio. | 971 | 41 | 14,5 Tsd. | 11,1 Tsd. | 181 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.588 | Jerry VeVa | 14,04 Mio. | 3 Tsd. | 1,7 Tsd. | 4,7 Tsd. | 26,7 Tsd. | 165 | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.589 | Cliffor Silva | 14,04 Mio. | 2,4 Tsd. | 1 | 5,9 Tsd. | 13,3 Tsd. | 48 | 4 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.590 | Charles Weber | 14,04 Mio. | 2,1 Tsd. | 3 | 6,6 Tsd. | 15,8 Tsd. | 117 | 7 | 1 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.591 | 木蓮もくれん | 14,04 Mio. | 3,4 Tsd. | 49 | 4,2 Tsd. | 25,7 Tsd. | 337 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 47.592 | Veselin Spasov | 14,03 Mio. | 22,6 Tsd. | 1,4 Tsd. | 621 | 128 Tsd. | 63 | 1 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 47.593 | Ahmet Alpaslan Yeğiner | 14,03 Mio. | 2,4 Tsd. | 70 | 5,9 Tsd. | 17,4 Tsd. | 147 | 28 | 0 | 0 | vor 13 Stunden |
| 47.594 | Amr Ali | 14,03 Mio. | 435 | 2 | 32,3 Tsd. | 3 Tsd. | 7 | 2 | 0 | 6 | vor 16 Stunden |
| 47.595 | Sandro Wendt | 14,03 Mio. | 1,7 Tsd. | 92 | 8,1 Tsd. | 16,4 Tsd. | 268 | 7 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.596 | Pedro Everett | 14,03 Mio. | 1,6 Tsd. | 1 | 9 Tsd. | 14,7 Tsd. | 240 | 3 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 47.597 | Dawid | 14,03 Mio. | 1,7 Tsd. | 38 | 8,5 Tsd. | 14,6 Tsd. | 330 | 4 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.598 | Pepin Min | 14,03 Mio. | 9,5 Tsd. | 152 | 1,5 Tsd. | 71,2 Tsd. | 820 | 57 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 47.599 | hiroyuki sugimoto | 14,03 Mio. | 1,4 Tsd. | 140 | 10 Tsd. | 12,9 Tsd. | 173 | 6 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 47.600 | 落合一樹 | 14,03 Mio. | 1,2 Tsd. | 4 | 11,9 Tsd. | 13,9 Tsd. | 296 | 0 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 47.601 | Stef RZA | 14,03 Mio. | 2,2 Tsd. | 121 | 6,3 Tsd. | 16,1 Tsd. | 136 | 3 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.602 | Mike Naylor (Chief) | 14,03 Mio. | 2,7 Tsd. | 120 | 5,3 Tsd. | 49,2 Tsd. | 1,1 Tsd. | 30 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.603 | David L | 14,03 Mio. | 798 | 4 | 17,6 Tsd. | 4,2 Tsd. | 11 | 0 | 0 | 6 | vor 16 Stunden |
| 47.604 | Sara Ciuzio | 14,03 Mio. | 1 Tsd. | 0 | 13,4 Tsd. | 9,6 Tsd. | 144 | 2 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.605 | Tadashi Kurimoto | 14,03 Mio. | 1,5 Tsd. | 6 | 9,5 Tsd. | 11,2 Tsd. | 188 | 2 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.606 | Richard David La Torre Chura | 14,03 Mio. | 877 | 3 | 16 Tsd. | 5,5 Tsd. | 21 | 1 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.607 | Marek Cyrhla | 14,03 Mio. | 1,2 Tsd. | 2 | 11,3 Tsd. | 7,2 Tsd. | 2 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.608 | 郭玥顏 | 14,03 Mio. | 5,9 Tsd. | 65 | 2,4 Tsd. | 36,2 Tsd. | 206 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.609 | אילן א | 14,03 Mio. | 3 Tsd. | 108 | 4,6 Tsd. | 24,2 Tsd. | 261 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.610 | 旅旅 | 14,03 Mio. | 1 Tsd. | 9 | 13,8 Tsd. | 8,6 Tsd. | 182 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.611 | arjan bosch | 14,03 Mio. | 4,5 Tsd. | 56 | 3,1 Tsd. | 36,8 Tsd. | 709 | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.612 | かるちゃん | 14,03 Mio. | 2 Tsd. | 0 | 6,9 Tsd. | 32,8 Tsd. | 538 | 14 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.613 | Anthony Lourandos | 14,03 Mio. | 1,4 Tsd. | 0 | 9,9 Tsd. | 13,7 Tsd. | 394 | 14 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.614 | Sam Goh SE | 14,03 Mio. | 6,6 Tsd. | 80 | 2,1 Tsd. | 53,5 Tsd. | 588 | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 47.615 | Giuseppe Candelletta | 14,02 Mio. | 1,1 Tsd. | 6 | 12,6 Tsd. | 9,9 Tsd. | 115 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 47.616 | Александр Бабич | 14,02 Mio. | 686 | 28 | 20,4 Tsd. | 5,3 Tsd. | 58 | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.617 | Mo Qudsi | 14,02 Mio. | 2,3 Tsd. | 691 | 6,2 Tsd. | 25,3 Tsd. | 466 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 47.618 | Сергей Зайков | 14,02 Mio. | 630 | 10 | 22,3 Tsd. | 7,6 Tsd. | 61 | 13 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.619 | 泰彰井上 | 14,02 Mio. | 1,6 Tsd. | 7 | 8,7 Tsd. | 41,2 Tsd. | 750 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 47.620 | Rishikesh Kanpile | 14,02 Mio. | 12,2 Tsd. | 93 | 1,2 Tsd. | 66,1 Tsd. | 177 | 27 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 47.621 | Hendrik Molinari | 14,02 Mio. | 1,6 Tsd. | 58 | 8,9 Tsd. | 19,5 Tsd. | 36 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.622 | Jane Kim | 14,02 Mio. | 805 | 206 | 17,4 Tsd. | 7,9 Tsd. | 198 | 2 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.623 | Iron Park | 14,02 Mio. | 2,9 Tsd. | 22 | 4,8 Tsd. | 25,8 Tsd. | 161 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.624 | Auggie Drac | 14,02 Mio. | 2,2 Tsd. | 13 | 6,3 Tsd. | 15 Tsd. | 156 | 0 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.625 | 長燈武嗣 | 14,02 Mio. | 526 | 5 | 26,7 Tsd. | 8,3 Tsd. | 125 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.626 | NEFTIEX | 14,02 Mio. | 3,6 Tsd. | 158 | 3,9 Tsd. | 25,9 Tsd. | 124 | 12 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.627 | László Tobak | 14,02 Mio. | 3,1 Tsd. | 65 | 4,5 Tsd. | 24,1 Tsd. | 240 | 20 | 1 | 8 | vor 17 Stunden |
| 47.628 | Richard Sharp | 14,02 Mio. | 24 Tsd. | 330 | 584 | 143,3 Tsd. | 419 | 6 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 47.629 | 西村直己 | 14,02 Mio. | 1,2 Tsd. | 1 | 11,7 Tsd. | 9 Tsd. | 18 | 0 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 47.630 | Thiem Tri | 14,02 Mio. | 1,9 Tsd. | 4 | 7,2 Tsd. | 10,7 Tsd. | 5 | 2 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.631 | Luiz Cesar Scheffer | 14,02 Mio. | 1,8 Tsd. | 19 | 7,6 Tsd. | 13,3 Tsd. | 165 | 4 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 47.632 | Abdul Rehman | 14,02 Mio. | 2 Tsd. | 125 | 6,9 Tsd. | 15,6 Tsd. | 173 | 2 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.633 | Akber Ali | 14,02 Mio. | 2,3 Tsd. | 2 | 6 Tsd. | 21,1 Tsd. | 337 | 12 | 0 | 8 | vor 6 Wochen |
| 47.634 | silvia brambilla | 14,02 Mio. | 2,7 Tsd. | 28 | 5,2 Tsd. | 26,4 Tsd. | 674 | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.635 | Savas Kaynak | 14,02 Mio. | 881 | 118 | 15,9 Tsd. | 7,7 Tsd. | 106 | 5 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.636 | angelo fonte | 14,02 Mio. | 1,8 Tsd. | 37 | 7,9 Tsd. | 17,2 Tsd. | 434 | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.637 | Dave Rogers | 14,02 Mio. | 1,3 Tsd. | 15 | 10,9 Tsd. | 33,6 Tsd. | 769 | 40 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.638 | 小宮温 | 14,02 Mio. | 891 | 0 | 15,7 Tsd. | 9,2 Tsd. | 8 | 0 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 47.639 | Yolanda Krauberger | 14,02 Mio. | 12,8 Tsd. | 79 | 1,1 Tsd. | 89,2 Tsd. | 910 | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 47.640 | Lu. Wi. | 14,02 Mio. | 1,2 Tsd. | 79 | 12,1 Tsd. | 17,9 Tsd. | 750 | 5 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.641 | Philippe Vercoutter | 14,02 Mio. | 4,3 Tsd. | 0 | 3,2 Tsd. | 24,3 Tsd. | 36 | 35 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.642 | Nguyen Tien Dung | 14,02 Mio. | 4,1 Tsd. | 72 | 3,5 Tsd. | 30,1 Tsd. | 563 | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 47.643 | nindy febriani | 14,02 Mio. | 4,1 Tsd. | 352 | 3,4 Tsd. | 31,3 Tsd. | 308 | 6 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.644 | Martin Povelsen | 14,02 Mio. | 2,1 Tsd. | 13 | 6,8 Tsd. | 19,8 Tsd. | 404 | 3 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.645 | ferdinand matondang | 14,02 Mio. | 2,2 Tsd. | 14 | 6,5 Tsd. | 30,6 Tsd. | 6 | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.646 | Simon Wilcock | 14,02 Mio. | 4 Tsd. | 5 | 3,5 Tsd. | 43,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.647 | Chadia Le Berre | 14,02 Mio. | 717 | 1 | 19,5 Tsd. | 7,2 Tsd. | 158 | 2 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 47.648 | Marcelo Di Rienzo | 14,01 Mio. | 2,5 Tsd. | 9 | 5,7 Tsd. | 18,9 Tsd. | 320 | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 47.649 | Richard Bethune-Wright | 14,01 Mio. | 6,9 Tsd. | 92 | 2 Tsd. | 42,4 Tsd. | 178 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.650 | Jonatan R | 14,01 Mio. | 5,7 Tsd. | 30 | 2,4 Tsd. | 33,6 Tsd. | 136 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 47.651 | Daniel Pozzi | 14,01 Mio. | 455 | 0 | 30,8 Tsd. | 2,6 Tsd. | 3 | 4 | 0 | 6 | vor 16 Stunden |
| 47.652 | krippsy | 14,01 Mio. | 2,3 Tsd. | 174 | 6 Tsd. | 23,9 Tsd. | 350 | 8 | 1 | 8 | vor 13 Stunden |
| 47.653 | Bunport Nithakorn | 14,01 Mio. | 1,4 Tsd. | 12 | 10,2 Tsd. | 9,3 Tsd. | 120 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
