Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.501 | chagenindia | 106,59 Mio. | 14,9 Tsd. | 56 | 7,1 Tsd. | 265,7 Tsd. | 2,1 Tsd. | 504 | 0 | 0 | vor 13 Stunden |
| 6.502 | Joey Gentile | 106,58 Mio. | 910 | 79 | 117,1 Tsd. | 9,9 Tsd. | 268 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 6.503 | Markus Schaubmaier | 106,58 Mio. | 17,4 Tsd. | 158 | 6,1 Tsd. | 143,6 Tsd. | 1,3 Tsd. | 5 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.504 | Anthony Quaglietta | 106,54 Mio. | 14 Tsd. | 343 | 7,6 Tsd. | 84,9 Tsd. | 316 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.505 | Majo Majo | 106,54 Mio. | 10,2 Tsd. | 174 | 10,4 Tsd. | 87,9 Tsd. | 207 | 290 | 11 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.506 | Khelim C | 106,53 Mio. | 6,5 Tsd. | 155 | 16,3 Tsd. | 43,4 Tsd. | 571 | 20 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.507 | チイヤンのグルメラボ | 106,52 Mio. | 9 Tsd. | 110 | 11,8 Tsd. | 70,3 Tsd. | 685 | 0 | 0 | 9 | vor 4 Stunden |
| 6.508 | Ethan Tang | 106,51 Mio. | 9 Tsd. | 1,3 Tsd. | 11,8 Tsd. | 52,6 Tsd. | 55 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.509 | Oka Semadi | 106,5 Mio. | 11,1 Tsd. | 3,5 Tsd. | 9,6 Tsd. | 88,2 Tsd. | 1,1 Tsd. | 22 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.510 | Ian Fry | 106,5 Mio. | 6,3 Tsd. | 13 | 16,8 Tsd. | 89,4 Tsd. | 2,2 Tsd. | 156 | 3 | 9 | vor 17 Stunden |
| 6.511 | FA Mel Z (Z Goddess) | 106,48 Mio. | 7,8 Tsd. | 2,6 Tsd. | 13,6 Tsd. | 65,7 Tsd. | 494 | 0 | 0 | 9 | vor 7 Stunden |
| 6.512 | Patrick Villacorta | 106,48 Mio. | 5,4 Tsd. | 52 | 19,6 Tsd. | 55,6 Tsd. | 644 | 132 | 27 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.513 | Jay Walker | 106,46 Mio. | 12,6 Tsd. | 462 | 8,5 Tsd. | 83,4 Tsd. | 434 | 21 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.514 | Jozef Breda | 106,44 Mio. | 17,8 Tsd. | 254 | 6 Tsd. | 95,4 Tsd. | 104 | 21 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.515 | JOSE RAFAEL RIVAS TRIGO | 106,44 Mio. | 21,2 Tsd. | 1,4 Tsd. | 5 Tsd. | 138,5 Tsd. | 779 | 10 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.516 | Nandhakumardop | 106,41 Mio. | 4,9 Tsd. | 269 | 21,9 Tsd. | 54,5 Tsd. | 896 | 308 | 57 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.517 | Ain Mushalin | 106,41 Mio. | 13,5 Tsd. | 590 | 7,9 Tsd. | 102,6 Tsd. | 1,1 Tsd. | 162 | 3 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.518 | Joe Yam | 106,41 Mio. | 11,4 Tsd. | 159 | 9,4 Tsd. | 67,5 Tsd. | 104 | 5 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.519 | Thomas Truong | 106,39 Mio. | 4,9 Tsd. | 1 | 21,8 Tsd. | 28,8 Tsd. | 73 | 5 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 6.520 | Jansen Castillo | 106,39 Mio. | 6,5 Tsd. | 552 | 16,3 Tsd. | 110,8 Tsd. | 637 | 162 | 7 | 10 | vor 8 Stunden |
| 6.521 | Szilveszter Szalai | 106,38 Mio. | 10,8 Tsd. | 37 | 9,8 Tsd. | 79,6 Tsd. | 292 | 136 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.522 | Andrei Antipin | 106,38 Mio. | 13 Tsd. | 1 | 8,2 Tsd. | 27,2 Tsd. | 13 | 38 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 6.523 | Paul Hu | 106,34 Mio. | 4,7 Tsd. | 16 | 22,7 Tsd. | 29,5 Tsd. | 355 | 1 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 6.524 | 1958 aja | 106,32 Mio. | 19,9 Tsd. | 186 | 5,3 Tsd. | 162,8 Tsd. | 994 | 3 | 0 | 10 | vor 13 Stunden |
| 6.525 | Rodolfo Guerrero | 106,32 Mio. | 15,7 Tsd. | 372 | 6,8 Tsd. | 106,3 Tsd. | 838 | 22 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.526 | Amine | 106,31 Mio. | 19,3 Tsd. | 193 | 5,5 Tsd. | 109,8 Tsd. | 234 | 8 | 0 | 10 | vor 5 Stunden |
| 6.527 | Ch Ka | 106,3 Mio. | 12,5 Tsd. | 1 | 8,5 Tsd. | 66,6 Tsd. | 1 | 51 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.528 | Prof. Dr. Karthikeyan Ramalingam | 106,3 Mio. | 18,6 Tsd. | 2 Tsd. | 5,7 Tsd. | 150 Tsd. | 1,1 Tsd. | 243 | 0 | 10 | vor 15 Stunden |
| 6.529 | 卓矢木村 | 106,29 Mio. | 3,6 Tsd. | 165 | 29,8 Tsd. | 59,2 Tsd. | 619 | 2 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 6.530 | Eran Porat | 106,28 Mio. | 7,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 14,9 Tsd. | 68,1 Tsd. | 610 | 58 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.531 | bill carroll | 106,24 Mio. | 4,5 Tsd. | 20 | 23,5 Tsd. | 34,1 Tsd. | 301 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.532 | Irina Sorokina | 106,24 Mio. | 26,6 Tsd. | 2,3 Tsd. | 4 Tsd. | 161,5 Tsd. | 626 | 1 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.533 | Randy Voytas | 106,23 Mio. | 12,7 Tsd. | 264 | 8,4 Tsd. | 75 Tsd. | 260 | 7 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.534 | Tony Yu | 106,23 Mio. | 6 Tsd. | 26 | 17,7 Tsd. | 37,5 Tsd. | 250 | 2 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.535 | Jan Sosniecki | 106,21 Mio. | 9,4 Tsd. | 25 | 11,3 Tsd. | 68,1 Tsd. | 922 | 9 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.536 | Guenter R | 106,2 Mio. | 12,6 Tsd. | 0 | 8,4 Tsd. | 59,8 Tsd. | 1 | 362 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.537 | Matthias Koch | 106,19 Mio. | 10 Tsd. | 335 | 10,7 Tsd. | 88,9 Tsd. | 1,1 Tsd. | 73 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.538 | A. Santoyo | 106,18 Mio. | 916 | 54 | 115,9 Tsd. | 8,3 Tsd. | 133 | 26 | 0 | 7 | vor 17 Stunden |
| 6.539 | keizu | 106,18 Mio. | 51,5 Tsd. | 280 | 2,1 Tsd. | 318,1 Tsd. | 834 | 0 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.540 | Геннадий Лущиц (lg) | 106,17 Mio. | 1,3 Tsd. | 5 | 79,8 Tsd. | 127,6 Tsd. | 0 | 1,6 Tsd. | 0 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.541 | Jay Mehta | 106,15 Mio. | 4,9 Tsd. | 11 | 21,5 Tsd. | 67,9 Tsd. | 876 | 3 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.542 | 大平勇一 | 106,15 Mio. | 18,9 Tsd. | 13 | 5,6 Tsd. | 168 Tsd. | 2,9 Tsd. | 3 | 0 | 0 | vor 15 Stunden |
| 6.543 | Ye Zin Zin | 106,12 Mio. | 17,3 Tsd. | 911 | 6,1 Tsd. | 119,2 Tsd. | 286 | 157 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.544 | Penny Rusty Sophie | 106,12 Mio. | 9,7 Tsd. | 379 | 10,9 Tsd. | 86,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.545 | Marie Woyto | 106,11 Mio. | 3,9 Tsd. | 9 | 26,9 Tsd. | 22 Tsd. | 41 | 1 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.546 | Safran Green | 106,1 Mio. | 9,2 Tsd. | 296 | 11,5 Tsd. | 73,6 Tsd. | 861 | 3 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 6.547 | Lila Baniya | 106,1 Mio. | 10 Tsd. | 1 Tsd. | 10,6 Tsd. | 74,9 Tsd. | 806 | 22 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.548 | Balkrishna Shroff | 106,08 Mio. | 18,5 Tsd. | 949 | 5,7 Tsd. | 143,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 2 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.549 | Francisco Otero | 106,08 Mio. | 33,4 Tsd. | 19,5 Tsd. | 3,2 Tsd. | 269,8 Tsd. | 250 | 292 | 0 | 10 | vor 14 Stunden |
| 6.550 | kosho sansho | 106,07 Mio. | 17 Tsd. | 207 | 6,2 Tsd. | 111,1 Tsd. | 1 Tsd. | 7 | 0 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.551 | Tanbir Islam | 106,05 Mio. | 89 | 1 | 1,19 Mio. | 684 | 0 | 0 | 0 | 5 | vor 16 Stunden |
| 6.552 | Don Kardono | 106,04 Mio. | 17,2 Tsd. | 823 | 6,2 Tsd. | 128,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 106 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.553 | David Melaza | 106,03 Mio. | 54,8 Tsd. | 14,8 Tsd. | 1,9 Tsd. | 337,1 Tsd. | 530 | 51 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.554 | yoshi harada | 106,03 Mio. | 25,8 Tsd. | 1 Tsd. | 4,1 Tsd. | 148 Tsd. | 6 | 72 | 0 | 10 | vor 1 Woche |
| 6.555 | Leszek Drabik | 106,03 Mio. | 3,8 Tsd. | 503 | 28 Tsd. | 36,5 Tsd. | 339 | 21 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.556 | م خالد الرماح | 106,02 Mio. | 9,4 Tsd. | 1,4 Tsd. | 11,3 Tsd. | 101,6 Tsd. | 1,6 Tsd. | 90 | 0 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.557 | Faleh Alshahrani | 106,02 Mio. | 4,3 Tsd. | 26 | 24,5 Tsd. | 43,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 155 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.558 | t t (・3・) | 106,02 Mio. | 4,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 24,3 Tsd. | 41,2 Tsd. | 434 | 155 | 1 | 8 | vor 13 Stunden |
| 6.559 | Rodrigo Jiménez | 105,99 Mio. | 11,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 9,3 Tsd. | 69,4 Tsd. | 392 | 3 | 0 | 9 | vor 17 Stunden |
| 6.560 | تغذية بصرية | 105,99 Mio. | 9,7 Tsd. | 2,6 Tsd. | 10,9 Tsd. | 135,6 Tsd. | 2,6 Tsd. | 30 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.561 | Jo_He | 105,98 Mio. | 1,8 Tsd. | 7 | 59,7 Tsd. | 22,5 Tsd. | 350 | 20 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 6.562 | G J | 105,98 Mio. | 3,5 Tsd. | 8 | 30,6 Tsd. | 38,2 Tsd. | 675 | 19 | 0 | 0 | vor 16 Stunden |
| 6.563 | Hiroyuki Nishioka | 105,97 Mio. | 2,6 Tsd. | 2 | 41,5 Tsd. | 16,1 Tsd. | 64 | 17 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.564 | Richard Patino | 105,96 Mio. | 7,4 Tsd. | 133 | 14,4 Tsd. | 61,5 Tsd. | 746 | 1 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.565 | edoodles007 | 105,95 Mio. | 1,3 Tsd. | 18 | 78,6 Tsd. | 27 Tsd. | 223 | 20 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.566 | 007 materi | 105,94 Mio. | 9,3 Tsd. | 228 | 11,4 Tsd. | 76,3 Tsd. | 1,8 Tsd. | 21 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 6.567 | Dan Simion Grecu | 105,94 Mio. | 3,4 Tsd. | 0 | 31 Tsd. | 18,9 Tsd. | 0 | 18 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.568 | John Bowman | 105,93 Mio. | 4,5 Tsd. | 480 | 23,7 Tsd. | 65 Tsd. | 376 | 128 | 419 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.569 | めるはば | 105,89 Mio. | 10 Tsd. | 59 | 10,6 Tsd. | 69,3 Tsd. | 600 | 14 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.570 | Balaji Kumar | 105,86 Mio. | 10,5 Tsd. | 389 | 10,1 Tsd. | 63,6 Tsd. | 107 | 31 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.571 | Stefan Geanta | 105,85 Mio. | 9,8 Tsd. | 94 | 10,8 Tsd. | 87,7 Tsd. | 1,8 Tsd. | 69 | 0 | 0 | vor 13 Stunden |
| 6.572 | Yu Mr日和月 | 105,85 Mio. | 24,1 Tsd. | 740 | 4,4 Tsd. | 136,6 Tsd. | 468 | 0 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.573 | Nurman Riyadi Rahman | 105,85 Mio. | 5,5 Tsd. | 4 | 19,3 Tsd. | 89,2 Tsd. | 2,6 Tsd. | 2 | 3 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.574 | JOSE MESSIAS ROSA | 105,85 Mio. | 3,7 Tsd. | 0 | 28,7 Tsd. | 104,3 Tsd. | 1,6 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.575 | Michael Clark | 105,85 Mio. | 48,2 Tsd. | 7 Tsd. | 2,2 Tsd. | 453,5 Tsd. | 388 | 0 | 0 | 10 | vor 15 Stunden |
| 6.576 | BK Man | 105,84 Mio. | 11,9 Tsd. | 362 | 8,9 Tsd. | 84,7 Tsd. | 690 | 6 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.577 | Giandomenico Ricci | 105,82 Mio. | 8,2 Tsd. | 15 | 12,9 Tsd. | 46,2 Tsd. | 40 | 27 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 6.578 | Rachel C | 105,8 Mio. | 7,6 Tsd. | 1,3 Tsd. | 13,9 Tsd. | 110,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 232 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.579 | Karim George | 105,78 Mio. | 2,9 Tsd. | 222 | 36,9 Tsd. | 21,3 Tsd. | 280 | 33 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 6.580 | K. Franke | 105,77 Mio. | 9,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 11 Tsd. | 67,2 Tsd. | 660 | 10 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.581 | Sergey Blashkov | 105,76 Mio. | 2,2 Tsd. | 0 | 48,6 Tsd. | 30,3 Tsd. | 632 | 2 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.582 | 白石有希 | 105,76 Mio. | 19,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 5,3 Tsd. | 106,1 Tsd. | 38 | 1 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.583 | Joseph Aron | 105,75 Mio. | 8 Tsd. | 298 | 13,2 Tsd. | 56,8 Tsd. | 713 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.584 | Ronan O'Driscoll | 105,75 Mio. | 1,6 Tsd. | 1 | 65,3 Tsd. | 12,8 Tsd. | 274 | 4 | 0 | 7 | vor 15 Stunden |
| 6.585 | GOYO CHOI (Yogo) | 105,74 Mio. | 15,4 Tsd. | 205 | 6,9 Tsd. | 97,2 Tsd. | 788 | 92 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.586 | MASHITUP83 | 105,72 Mio. | 7,5 Tsd. | 225 | 14,1 Tsd. | 53,7 Tsd. | 298 | 5 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.587 | John | 105,7 Mio. | 8,1 Tsd. | 861 | 13,1 Tsd. | 83,6 Tsd. | 1,8 Tsd. | 248 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.588 | Beragama Piyarathana | 105,68 Mio. | 6 Tsd. | 132 | 17,6 Tsd. | 33,4 Tsd. | 159 | 8 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.589 | Ryan Sutter | 105,67 Mio. | 2,9 Tsd. | 15 | 36,9 Tsd. | 26,2 Tsd. | 380 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.590 | Choi Leung (Sam Leung) | 105,64 Mio. | 5,6 Tsd. | 14 | 18,9 Tsd. | 38 Tsd. | 91 | 1 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 6.591 | Eric Tison | 105,64 Mio. | 9,7 Tsd. | 1 Tsd. | 10,9 Tsd. | 134,5 Tsd. | 953 | 108 | 0 | 0 | vor 12 Stunden |
| 6.592 | ダリル Daryl | 105,63 Mio. | 11,3 Tsd. | 9 | 9,3 Tsd. | 71,2 Tsd. | 627 | 60 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.593 | Abdul Sami | 105,61 Mio. | 9,7 Tsd. | 5,5 Tsd. | 10,8 Tsd. | 84,3 Tsd. | 436 | 2 | 0 | 9 | vor 1 Woche |
| 6.594 | Albert Li | 105,58 Mio. | 4 Tsd. | 4 | 26,5 Tsd. | 33,5 Tsd. | 775 | 1 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.595 | E N | 105,58 Mio. | 23,5 Tsd. | 208 | 4,5 Tsd. | 157,4 Tsd. | 445 | 3 | 0 | 0 | vor 12 Stunden |
| 6.596 | Derek Lin | 105,58 Mio. | 17,5 Tsd. | 121 | 6 Tsd. | 93,3 Tsd. | 229 | 3 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.597 | Espey Raun | 105,56 Mio. | 1,3 Tsd. | 6 | 80,7 Tsd. | 8 Tsd. | 45 | 0 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 6.598 | Qurratulain | 105,54 Mio. | 9,5 Tsd. | 100 | 11,1 Tsd. | 66,1 Tsd. | 783 | 2 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.599 | oleg peronkov | 105,53 Mio. | 24,4 Tsd. | 122 | 4,3 Tsd. | 108,4 Tsd. | 117 | 45 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.600 | Juri Redecker | 105,53 Mio. | 8,7 Tsd. | 80 | 12,2 Tsd. | 62 Tsd. | 577 | 27 | 10 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.601 | JM Chua | 105,53 Mio. | 4 Tsd. | 172 | 26,4 Tsd. | 35,2 Tsd. | 577 | 53 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.602 | Zoran Stefanovic | 105,48 Mio. | 5,9 Tsd. | 14 | 17,9 Tsd. | 68,9 Tsd. | 1 Tsd. | 126 | 0 | 0 | vor 12 Stunden |
| 6.603 | carson w | 105,48 Mio. | 2,7 Tsd. | 84 | 38,4 Tsd. | 22 Tsd. | 464 | 8 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.604 | evelyn T | 105,47 Mio. | 21,6 Tsd. | 690 | 4,9 Tsd. | 131,5 Tsd. | 793 | 1 | 0 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.605 | Sergio A. P. | 105,47 Mio. | 3,8 Tsd. | 5 | 27,8 Tsd. | 26,5 Tsd. | 49 | 22 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.606 | Byron Jiang | 105,46 Mio. | 7,3 Tsd. | 1 | 14,5 Tsd. | 47,2 Tsd. | 4 | 1 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 6.607 | Oday Shalan | 105,46 Mio. | 4,9 Tsd. | 1,1 Tsd. | 21,3 Tsd. | 44,2 Tsd. | 600 | 64 | 0 | 0 | vor 17 Stunden |
| 6.608 | Galilleu Matias | 105,46 Mio. | 7,6 Tsd. | 1,6 Tsd. | 13,9 Tsd. | 116,6 Tsd. | 1,4 Tsd. | 297 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.609 | MS hui | 105,46 Mio. | 49,6 Tsd. | 474 | 2,1 Tsd. | 288,6 Tsd. | 1,8 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 17 Stunden |
| 6.610 | N C | 105,43 Mio. | 7,8 Tsd. | 289 | 13,5 Tsd. | 67 Tsd. | 1,9 Tsd. | 9 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.611 | Raymond Meijer (Ray) | 105,42 Mio. | 9,1 Tsd. | 137 | 11,6 Tsd. | 61,7 Tsd. | 246 | 16 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 6.612 | Freddy Gonzalez | 105,38 Mio. | 3,9 Tsd. | 111 | 26,8 Tsd. | 38,2 Tsd. | 763 | 12 | 0 | 8 | vor 4 Wochen |
| 6.613 | GIUSEPPE LICHERI | 105,37 Mio. | 6,9 Tsd. | 1,1 Tsd. | 15,3 Tsd. | 145,2 Tsd. | 860 | 76 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.614 | Erald Halili | 105,36 Mio. | 7,5 Tsd. | 1 Tsd. | 14,1 Tsd. | 66,5 Tsd. | 880 | 31 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.615 | Kengo Y | 105,36 Mio. | 2,6 Tsd. | 109 | 40,9 Tsd. | 35,6 Tsd. | 424 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.616 | Nash Rojs | 105,36 Mio. | 10,9 Tsd. | 2,1 Tsd. | 9,6 Tsd. | 90,8 Tsd. | 827 | 23 | 0 | 9 | vor 17 Stunden |
| 6.617 | Beata Kruk | 105,35 Mio. | 15,5 Tsd. | 63 | 6,8 Tsd. | 90,7 Tsd. | 238 | 16 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.618 | Wischenka | 105,34 Mio. | 19,9 Tsd. | 269 | 5,3 Tsd. | 119,5 Tsd. | 438 | 0 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.619 | 엄은미 | 105,34 Mio. | 11,4 Tsd. | 554 | 9,3 Tsd. | 80,6 Tsd. | 591 | 0 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.620 | Yaser AYDEMİR | 105,33 Mio. | 15,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 6,6 Tsd. | 123,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 71 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.621 | C H | 105,33 Mio. | 7,9 Tsd. | 191 | 13,4 Tsd. | 42,7 Tsd. | 91 | 0 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.622 | Luis Toledano | 105,32 Mio. | 4,7 Tsd. | 141 | 22,5 Tsd. | 34,6 Tsd. | 272 | 40 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 6.623 | D. Matarazzo | 105,3 Mio. | 14,4 Tsd. | 24 | 7,3 Tsd. | 111,9 Tsd. | 1,9 Tsd. | 20 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.624 | sakura group | 105,3 Mio. | 12,4 Tsd. | 725 | 8,5 Tsd. | 103,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | 98 | 0 | 10 | vor 11 Stunden |
| 6.625 | Jason Deng | 105,26 Mio. | 1,7 Tsd. | 22 | 62,4 Tsd. | 9,8 Tsd. | 6 | 28 | 0 | 7 | vor 16 Stunden |
| 6.626 | Abdurrahman DEMİR | 105,26 Mio. | 1,2 Tsd. | 12 | 90,7 Tsd. | 7,4 Tsd. | 37 | 12 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 6.627 | Yves W | 105,23 Mio. | 12,3 Tsd. | 1,3 Tsd. | 8,6 Tsd. | 112,6 Tsd. | 911 | 57 | 1 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.628 | Wang Jun Seng | 105,22 Mio. | 16,1 Tsd. | 2 | 6,5 Tsd. | 111,5 Tsd. | 1,3 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 6.629 | Tarf&Windsurf-U1 | 105,21 Mio. | 12,7 Tsd. | 93 | 8,3 Tsd. | 83,7 Tsd. | 387 | 0 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 6.630 | Bent Simonsen | 105,2 Mio. | 9,7 Tsd. | 59 | 10,9 Tsd. | 62,1 Tsd. | 329 | 22 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 6.631 | Halil Tombak | 105,18 Mio. | 13,5 Tsd. | 578 | 7,8 Tsd. | 89,5 Tsd. | 189 | 0 | 0 | 9 | vor 16 Stunden |
| 6.632 | たこ焼き居酒屋タ-コ | 105,18 Mio. | 2,9 Tsd. | 0 | 36,1 Tsd. | 73,4 Tsd. | 1,1 Tsd. | 502 | 0 | 9 | vor 8 Stunden |
| 6.633 | alice 0505 | 105,16 Mio. | 6 Tsd. | 67 | 17,4 Tsd. | 48,2 Tsd. | 941 | 1 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 6.634 | Gatto NineNineNine (Gatto999) | 105,16 Mio. | 15,5 Tsd. | 2,2 Tsd. | 6,8 Tsd. | 132,8 Tsd. | 1 Tsd. | 171 | 0 | 10 | vor 15 Stunden |
| 6.635 | Explorewithrohitmaurya | 105,13 Mio. | 6,8 Tsd. | 67 | 15,5 Tsd. | 194,2 Tsd. | 3,3 Tsd. | 15 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 6.636 | Edi B | 105,13 Mio. | 21,6 Tsd. | 165 | 4,9 Tsd. | 125,3 Tsd. | 299 | 132 | 0 | 10 | vor 13 Stunden |
| 6.637 | Bradley Ramirez | 105,12 Mio. | 4,4 Tsd. | 22 | 23,9 Tsd. | 30,6 Tsd. | 194 | 7 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.638 | Dan C | 105,1 Mio. | 3,1 Tsd. | 1 | 34,2 Tsd. | 30,9 Tsd. | 416 | 11 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.639 | Daniel Dejica | 105,07 Mio. | 17,7 Tsd. | 138 | 5,9 Tsd. | 103,2 Tsd. | 9 | 7 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.640 | Giuseppe Polimeni | 105,03 Mio. | 8,2 Tsd. | 193 | 12,8 Tsd. | 64,5 Tsd. | 602 | 9 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.641 | Arelly Castrol | 105 Mio. | 3 Tsd. | 389 | 35,4 Tsd. | 38,3 Tsd. | 420 | 76 | 0 | 8 | vor 17 Stunden |
| 6.642 | 村橋究理基 | 105 Mio. | 31,9 Tsd. | 110 | 3,3 Tsd. | 192,3 Tsd. | 38 | 34 | 0 | 10 | vor 16 Stunden |
| 6.643 | Petr Koždoň | 104,98 Mio. | 7,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 14,2 Tsd. | 60,3 Tsd. | 283 | 103 | 1 | 9 | vor 12 Stunden |
| 6.644 | Mickael A. | 104,96 Mio. | 3,3 Tsd. | 639 | 31,7 Tsd. | 22,3 Tsd. | 252 | 3 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.645 | Eric Johnson | 104,95 Mio. | 2,6 Tsd. | 25 | 41 Tsd. | 23,9 Tsd. | 327 | 3 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
| 6.646 | John Mackey | 104,92 Mio. | 580 | 0 | 180,9 Tsd. | 3,3 Tsd. | 5 | 0 | 0 | 6 | vor 15 Stunden |
| 6.647 | FAIRFLIGHT Touristik | 104,91 Mio. | 5,7 Tsd. | 171 | 18,3 Tsd. | 30,9 Tsd. | 25 | 2 | 0 | 8 | vor 16 Stunden |
