Google Local Guides Ranking & Leaderboard

Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!

Google Maps Profil hinzufügen

Warteschlange: 0

Dein Profil ist noch nicht im Ranking?

Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:

  • Kopiere die URL des Google Maps-Profils, das du hinzufügen möchtest.
  • Füge die URL in das Eingabefeld auf der linken Seite ein.
  • Klicke auf "Hinzufügen".

Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.

Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.

224.779 Profile

Seite 276 - Profil 68.751-69.000
# Name Fotoaufrufe Fotos Videos Aufrufe / Foto Punkte Rezensionen Orte Straßen Level aktualisiert
68.751 Traveler A 8,17 Mio. 580 2 14,1 Tsd. 9,2 Tsd. 208 4 0 7 vor 4 Stunden
68.752 Roger M 8,17 Mio. 2,9 Tsd. 76 2,8 Tsd. 22 Tsd. 236 2 0 8 vor 17 Minuten
68.753 Sidhanta Kumar Parida 8,17 Mio. 1,4 Tsd. 115 5,7 Tsd. 13,2 Tsd. 139 3 1 7 vor 30 Minuten
68.754 Marco Pinto 8,17 Mio. 2,3 Tsd. 8 3,5 Tsd. 18,1 Tsd. 117 3 0 8 vor 1 Stunde
68.755 Maja Pulczynska-perrichon 8,17 Mio. 882 9 9,3 Tsd. 7,3 Tsd. 157 0 0 7 vor 9 Minuten
68.756 Helena Barone 8,17 Mio. 2,6 Tsd. 58 3,2 Tsd. 20 Tsd. 256 0 0 8 vor 2 Stunden
68.757 David Hollander 8,17 Mio. 910 6 9 Tsd. 11,2 Tsd. 318 0 0 7 vor 30 Minuten
68.758 tan ya 8,16 Mio. 2,1 Tsd. 19 3,9 Tsd. 17,9 Tsd. 254 2 0 8 vor 3 Stunden
68.759 حامد الزهراني 8,16 Mio. 1,8 Tsd. 80 4,6 Tsd. 34,3 Tsd. 1,3 Tsd. 1 0 0 vor 3 Stunden
68.760 Martin Frank 8,16 Mio. 2,7 Tsd. 115 3 Tsd. 17,4 Tsd. 113 5 0 8 vor 30 Minuten
68.761 Elda M Ferguson 8,16 Mio. 308 3 26,5 Tsd. 17,4 Tsd. 395 2 0 8 vor 4 Stunden
68.762 David Epstein 8,16 Mio. 590 13 13,8 Tsd. 7,9 Tsd. 161 0 0 7 vor 4 Stunden
68.763 Latifah Isti 8,16 Mio. 2,3 Tsd. 187 3,6 Tsd. 20,2 Tsd. 275 5 0 8 vor 45 Minuten
68.764 Hrvoje S 8,16 Mio. 548 15 14,9 Tsd. 3,5 Tsd. 2 3 0 6 vor 4 Stunden
68.765 FajRaj 8,16 Mio. 1,1 Tsd. 5 7,2 Tsd. 6,6 Tsd. 37 3 0 7 vor 30 Minuten
68.766 Severina Hernandez 8,16 Mio. 655 77 12,5 Tsd. 5 Tsd. 56 0 0 7 vor 27 Minuten
68.767 Dr. Eng. Rafiqul Islam 8,16 Mio. 8,2 Tsd. 188 993 65,7 Tsd. 1,1 Tsd. 147 0 9 vor 29 Minuten
68.768 Wataru Kurosaki 8,16 Mio. 573 1 14,2 Tsd. 14,6 Tsd. 230 0 0 7 vor 22 Stunden
68.769 Mike Wong 8,16 Mio. 1,3 Tsd. 2 6,2 Tsd. 39,9 Tsd. 1,5 Tsd. 9 0 8 vor 3 Stunden
68.770 HCC 8,16 Mio. 2,4 Tsd. 5 3,4 Tsd. 12,9 Tsd. 63 1 0 7 vor 5 Minuten
68.771 Mark O'Hagan 8,16 Mio. 1 Tsd. 4 8,1 Tsd. 8,1 Tsd. 152 0 0 7 vor 3 Stunden
68.772 Carolina Ren 8,16 Mio. 1,5 Tsd. 2 5,5 Tsd. 10,5 Tsd. 209 0 0 7 vor 21 Minuten
68.773 Giorgos Kosmidis 8,16 Mio. 2,5 Tsd. 26 3,3 Tsd. 23,5 Tsd. 279 18 0 8 vor 30 Minuten
68.774 davide cuzziol 8,16 Mio. 2 Tsd. 21 4 Tsd. 19,6 Tsd. 521 3 0 8 vor 3 Stunden
68.775 Gopi O K 8,16 Mio. 1,6 Tsd. 19 5,1 Tsd. 11,9 Tsd. 86 3 0 7 vor 30 Minuten
68.776 FM Video 8,16 Mio. 365 21 22,4 Tsd. 3 Tsd. 18 19 0 6 vor 29 Minuten
68.777 Ignacio Gonzalez 8,16 Mio. 593 11 13,8 Tsd. 5,5 Tsd. 105 0 0 7 vor 27 Minuten
68.778 Kyle Kuciemba 8,16 Mio. 85 7 96 Tsd. 1,6 Tsd. 61 0 0 6 vor 22 Stunden
68.779 Shu Yao 8,16 Mio. 2 Tsd. 9 4,1 Tsd. 19,1 Tsd. 429 3 0 8 vor 4 Stunden
68.780 Seong Kim 8,16 Mio. 213 0 38,3 Tsd. 2,2 Tsd. 81 0 0 6 vor 3 Stunden
68.781 Nena Sibrian 8,16 Mio. 1,5 Tsd. 40 5,4 Tsd. 15,7 Tsd. 347 0 0 8 vor 4 Stunden
68.782 Atul Wagh 8,16 Mio. 2,3 Tsd. 218 3,6 Tsd. 17,3 Tsd. 68 6 0 8 vor 4 Stunden
68.783 TM128 8,16 Mio. 3,9 Tsd. 1 2,1 Tsd. 29,7 Tsd. 250 0 0 8 vor 3 Stunden
68.784 Friedrich Jacob 8,16 Mio. 953 31 8,6 Tsd. 16,8 Tsd. 508 1 0 8 vor 3 Stunden
68.785 Jonathan Ku 8,16 Mio. 956 0 8,5 Tsd. 7 Tsd. 67 4 0 7 vor 3 Stunden
68.786 Richard Jandovský 8,16 Mio. 1,2 Tsd. 0 6,7 Tsd. 14,1 Tsd. 107 7 0 7 vor 30 Minuten
68.787 Abhishek Jain 8,16 Mio. 3,4 Tsd. 189 2,4 Tsd. 24,7 Tsd. 231 0 0 8 vor 3 Stunden
68.788 yk22 8,16 Mio. 239 3 34,1 Tsd. 2,8 Tsd. 73 0 0 6 vor 3 Stunden
68.789 Jens Chr. Lund 8,16 Mio. 1,7 Tsd. 48 4,7 Tsd. 11,9 Tsd. 93 1 0 7 vor 4 Stunden
68.790 Saif Matar 8,16 Mio. 1,1 Tsd. 5 7,4 Tsd. 11,8 Tsd. 261 2 0 7 vor 30 Minuten
68.791 Anna Damianidi 8,16 Mio. 1,7 Tsd. 2 4,9 Tsd. 11,2 Tsd. 47 1 0 7 vor 25 Minuten
68.792 Kevin Arms 8,16 Mio. 1,1 Tsd. 13 7,7 Tsd. 8,6 Tsd. 100 0 0 7 vor 27 Minuten
68.793 Madhusudan Ramanath 8,16 Mio. 939 6 8,7 Tsd. 14,8 Tsd. 492 15 0 7 vor 2 Stunden
68.794 Vita Angeli 8,16 Mio. 773 99 10,6 Tsd. 8,4 Tsd. 117 4 0 7 vor 3 Stunden
68.795 Kash E.R. 8,16 Mio. 97 28 84,1 Tsd. 2,7 Tsd. 84 0 0 6 vor 4 Stunden
68.796 Anthony Martinez 8,16 Mio. 227 0 35,9 Tsd. 1,3 Tsd. 4 0 0 5 vor 5 Stunden
68.797 AJITH BR 8,16 Mio. 1,1 Tsd. 483 7,4 Tsd. 16,6 Tsd. 245 45 5 8 vor 28 Minuten
68.798 Attila Àgh 8,16 Mio. 3,5 Tsd. 32 2,4 Tsd. 21,1 Tsd. 9 18 0 8 vor 21 Minuten
68.799 Laszlo Pfeiffer 8,16 Mio. 3,5 Tsd. 135 2,3 Tsd. 33,7 Tsd. 786 0 0 8 vor 3 Stunden
68.800 Yves Gingras 8,15 Mio. 2,1 Tsd. 0 3,9 Tsd. 17 Tsd. 106 0 0 8 vor 4 Stunden
68.801 Spencer Owen 8,15 Mio. 2,6 Tsd. 0 3,2 Tsd. 20,6 Tsd. 137 15 1 8 vor 3 Stunden
68.802 Rick Horner 8,15 Mio. 3,8 Tsd. 15 2,2 Tsd. 32,6 Tsd. 931 0 0 0 vor 3 Stunden
68.803 Birgit Ligotzky 8,15 Mio. 696 2 11,7 Tsd. 7,9 Tsd. 169 7 0 7 vor 3 Stunden
68.804 Юля Ермакова 8,15 Mio. 1,7 Tsd. 171 4,9 Tsd. 11,9 Tsd. 44 4 0 7 vor 30 Minuten
68.805 John Mclean 8,15 Mio. 1,4 Tsd. 4 5,8 Tsd. 11,6 Tsd. 273 0 0 7 vor 30 Minuten
68.806 Farbod Tabeş 8,15 Mio. 704 22 11,6 Tsd. 6,4 Tsd. 66 0 0 7 vor 30 Minuten
68.807 Arthur Agulto 8,15 Mio. 1,6 Tsd. 9 5,2 Tsd. 12,1 Tsd. 108 3 0 7 vor 3 Stunden
68.808 Fernanda Campos 8,15 Mio. 1,2 Tsd. 0 6,7 Tsd. 9,7 Tsd. 180 0 0 7 vor 1 Stunde
68.809 Abu Hanif Mridha 8,15 Mio. 208 6 39,2 Tsd. 3,2 Tsd. 86 0 0 6 vor 2 Stunden
68.810 Sue Williams 8,15 Mio. 2,9 Tsd. 0 2,8 Tsd. 22,3 Tsd. 397 2 0 8 vor 3 Stunden
68.811 Humberto Garcia 8,15 Mio. 835 2 9,8 Tsd. 10,4 Tsd. 379 5 0 7 vor 5 Stunden
68.812 橋本進之介 8,15 Mio. 1,4 Tsd. 8 5,7 Tsd. 11,1 Tsd. 79 3 0 7 vor 1 Stunde
68.813 MIYOKO H 8,15 Mio. 694 31 11,7 Tsd. 8 Tsd. 129 1 0 7 vor 5 Minuten
68.814 Bernd Paluschik 8,15 Mio. 4,8 Tsd. 104 1,7 Tsd. 31,5 Tsd. 153 4 0 8 vor 29 Minuten
68.815 Lucie Lucie 8,15 Mio. 1,3 Tsd. 46 6 Tsd. 16,6 Tsd. 577 1 0 8 vor 30 Minuten
68.816 Darius Saul 8,15 Mio. 404 7 20,2 Tsd. 5,1 Tsd. 151 0 0 7 vor 30 Minuten
68.817 Es V 8,15 Mio. 1,9 Tsd. 5 4,3 Tsd. 19 Tsd. 377 6 0 8 vor 30 Minuten
68.818 Running Wan (KO) 8,15 Mio. 966 15 8,4 Tsd. 9,2 Tsd. 170 2 0 7 vor 3 Stunden
68.819 Die Luftbild AG Behrendt 8,15 Mio. 609 8 13,4 Tsd. 5 Tsd. 111 1 0 6 vor 4 Stunden
68.820 Tahira Eliyas 8,15 Mio. 1,6 Tsd. 62 5,1 Tsd. 10,5 Tsd. 75 0 0 7 vor 4 Stunden
68.821 Smt 8,15 Mio. 406 60 20,1 Tsd. 4,1 Tsd. 27 4 0 6 vor 22 Stunden
68.822 Nihit Malhotra 8,15 Mio. 707 6 11,5 Tsd. 7,1 Tsd. 103 10 1 7 vor 31 Minuten
68.823 Tymur Skorbenko 8,15 Mio. 2,2 Tsd. 19 3,6 Tsd. 19,5 Tsd. 253 2 0 8 vor 30 Minuten
68.824 Tamara Spodarika 8,15 Mio. 5,6 Tsd. 692 1,4 Tsd. 34,7 Tsd. 162 0 0 8 vor 29 Minuten
68.825 Rudy Arenas 8,15 Mio. 154 1 52,9 Tsd. 1,1 Tsd. 14 0 0 5 vor 4 Stunden
68.826 Evina Milenova 8,15 Mio. 525 14 15,5 Tsd. 7,9 Tsd. 185 6 0 7 vor 3 Stunden
68.827 Krassy D 8,15 Mio. 1,9 Tsd. 42 4,4 Tsd. 14,3 Tsd. 156 0 0 7 vor 3 Stunden
68.828 Anastasiya Bialova 8,15 Mio. 5 Tsd. 1,9 Tsd. 1,6 Tsd. 41,1 Tsd. 250 10 0 8 vor 24 Minuten
68.829 Adrianka Adrianka 8,15 Mio. 1,2 Tsd. 5 6,9 Tsd. 24,5 Tsd. 1,1 Tsd. 5 0 8 vor 5 Stunden
68.830 Sahan Dasantha Magalarachchi 8,15 Mio. 1,4 Tsd. 46 5,9 Tsd. 16,8 Tsd. 154 11 0 8 vor 3 Stunden
68.831 Pastor Raymond S. 8,15 Mio. 645 2 12,6 Tsd. 4,7 Tsd. 42 0 0 6 vor 4 Stunden
68.832 Serhii Stashyn 8,15 Mio. 713 14 11,4 Tsd. 12,4 Tsd. 206 1 0 7 vor 30 Minuten
68.833 mao ku 8,15 Mio. 1,8 Tsd. 30 4,6 Tsd. 12,1 Tsd. 153 0 0 7 vor 59 Minuten
68.834 Junichi Matsumura 8,15 Mio. 2 Tsd. 0 4 Tsd. 19,8 Tsd. 29 5 0 8 vor 23 Stunden
68.835 Moshi K. 8,15 Mio. 757 44 10,8 Tsd. 8,2 Tsd. 45 0 0 7 vor 29 Minuten
68.836 MIHWA HER 8,15 Mio. 2 Tsd. 11 4 Tsd. 15,8 Tsd. 385 0 0 8 vor 3 Stunden
68.837 Bishal Gyawali 8,15 Mio. 1,7 Tsd. 178 4,9 Tsd. 11,8 Tsd. 40 9 2 7 vor 4 Stunden
68.838 なかだい 8,15 Mio. 640 0 12,7 Tsd. 3,6 Tsd. 2 0 1 6 vor 23 Stunden
68.839 Risto Laakso 8,15 Mio. 2,4 Tsd. 107 3,5 Tsd. 18,4 Tsd. 285 1 0 8 vor 30 Minuten
68.840 Niroj Bhattarai 8,15 Mio. 1,5 Tsd. 31 5,5 Tsd. 8,9 Tsd. 23 1 0 7 vor 4 Stunden
68.841 Carlos Falla 8,15 Mio. 1,2 Tsd. 34 7 Tsd. 12,3 Tsd. 216 18 2 7 vor 31 Minuten
68.842 Nick Linss 8,15 Mio. 456 12 17,9 Tsd. 3,2 Tsd. 24 0 0 6 vor 23 Stunden
68.843 Liliya Dakova 8,15 Mio. 2,1 Tsd. 61 4 Tsd. 23,8 Tsd. 309 3 0 8 vor 21 Minuten
68.844 권사장님 8,15 Mio. 2,6 Tsd. 56 3,1 Tsd. 26 Tsd. 426 7 0 8 vor 23 Stunden
68.845 Venus Hazel Lim 8,15 Mio. 2,8 Tsd. 7 2,9 Tsd. 18,3 Tsd. 125 0 0 8 vor 3 Stunden
68.846 2 h 8,15 Mio. 881 5 9,2 Tsd. 12,6 Tsd. 153 0 0 7 vor 2 Minuten
68.847 Kali Brown 8,15 Mio. 145 2 56,2 Tsd. 1,4 Tsd. 39 0 0 5 vor 4 Stunden
68.848 Lefteris Kakampouras 8,15 Mio. 2 Tsd. 46 4,1 Tsd. 27,4 Tsd. 1 Tsd. 2 0 8 vor 3 Stunden
68.849 Vishal Tripathi 8,15 Mio. 2,8 Tsd. 100 2,9 Tsd. 20,4 Tsd. 222 3 0 8 vor 30 Minuten
68.850 exitus uni 8,15 Mio. 1,1 Tsd. 27 7,5 Tsd. 13,5 Tsd. 455 11 1 7 vor 3 Stunden
68.851 Josh Rovero 8,15 Mio. 4 Tsd. 0 2 Tsd. 24,8 Tsd. 151 0 0 8 vor 25 Minuten
68.852 DENIN 8,15 Mio. 1,2 Tsd. 5 6,8 Tsd. 9,3 Tsd. 128 11 0 7 vor 5 Stunden
68.853 Tigrona Capoeira 8,15 Mio. 1,4 Tsd. 20 5,9 Tsd. 10,9 Tsd. 153 1 0 7 vor 5 Stunden
68.854 VijayKrishna E 8,15 Mio. 1,2 Tsd. 5 6,9 Tsd. 8,7 Tsd. 31 10 0 7 vor 5 Stunden
68.855 Gerhard Nositzka 8,15 Mio. 1,4 Tsd. 11 5,8 Tsd. 10,5 Tsd. 107 4 0 7 vor 28 Minuten
68.856 erick armeson 8,14 Mio. 1,1 Tsd. 2 7,5 Tsd. 14,9 Tsd. 555 0 0 7 vor 4 Stunden
68.857 Gigi Lorenzetto 8,14 Mio. 1,8 Tsd. 13 4,4 Tsd. 14 Tsd. 2 0 0 7 vor 3 Stunden
68.858 Abishek Vaithylingam 8,14 Mio. 1,1 Tsd. 121 7,5 Tsd. 11,3 Tsd. 87 3 0 7 vor 3 Stunden
68.859 yogesh 8,14 Mio. 1,4 Tsd. 130 5,7 Tsd. 13,1 Tsd. 125 20 6 7 vor 4 Stunden
68.860 Marek Grzywacz 8,14 Mio. 5,5 Tsd. 2 1,5 Tsd. 34,7 Tsd. 174 0 0 8 vor 1 Stunde
68.861 Juha-Ensio Halonen 8,14 Mio. 2,2 Tsd. 1 3,6 Tsd. 13,5 Tsd. 12 0 0 7 vor 3 Stunden
68.862 Eunice Silva 8,14 Mio. 1,8 Tsd. 0 4,6 Tsd. 13,4 Tsd. 11 1 0 7 vor 1 Stunde
68.863 Ricky DAlessandro 8,14 Mio. 4,5 Tsd. 665 1,8 Tsd. 32,4 Tsd. 345 2 0 8 vor 27 Minuten
68.864 Péter Bakonyi 8,14 Mio. 2,6 Tsd. 37 3,2 Tsd. 15,8 Tsd. 54 0 0 8 vor 21 Minuten
68.865 Sillk Road 8,14 Mio. 1,1 Tsd. 88 7,1 Tsd. 44,6 Tsd. 2 Tsd. 1 0 8 vor 31 Minuten
68.866 Julia Llamas 8,14 Mio. 1,4 Tsd. 0 5,8 Tsd. 8,5 Tsd. 80 0 0 7 vor 29 Minuten
68.867 Andreas Karp 8,14 Mio. 299 2 27,2 Tsd. 5,9 Tsd. 156 0 0 7 vor 4 Stunden
68.868 Anang Atmojo 8,14 Mio. 1,3 Tsd. 0 6,2 Tsd. 19,6 Tsd. 815 0 0 8 vor 1 Stunde
68.869 Ubonwan Tantinuchawong 8,14 Mio. 1,6 Tsd. 43 5 Tsd. 11,2 Tsd. 162 2 0 7 vor 3 Stunden
68.870 Marin Cerić 8,14 Mio. 680 3 12 Tsd. 21,5 Tsd. 488 57 0 8 vor 3 Stunden
68.871 Keith Binley 8,14 Mio. 1,9 Tsd. 25 4,3 Tsd. 14,9 Tsd. 179 0 0 7 vor 4 Stunden
68.872 Ringo Krilovs 8,14 Mio. 1,4 Tsd. 1 5,9 Tsd. 14 Tsd. 181 0 0 7 vor 30 Minuten
68.873 Олексій Мустафін 8,14 Mio. 2,8 Tsd. 0 2,9 Tsd. 15,8 Tsd. 0 23 0 0 vor 4 Stunden
68.874 Luke Nguyen 8,14 Mio. 595 41 13,7 Tsd. 7,5 Tsd. 85 15 0 7 vor 30 Minuten
68.875 Keep Grinding 8,14 Mio. 1,9 Tsd. 36 4,2 Tsd. 12,1 Tsd. 57 0 0 7 vor 4 Stunden
68.876 Lorenzo Airoldi 8,14 Mio. 1,6 Tsd. 23 5,2 Tsd. 17,7 Tsd. 182 1 0 8 vor 3 Stunden
68.877 Samjhana Joshi 8,14 Mio. 590 72 13,8 Tsd. 11,6 Tsd. 197 28 0 7 vor 30 Minuten
68.878 Lupita Cordero 8,14 Mio. 902 42 9 Tsd. 6 Tsd. 43 0 0 7 vor 31 Minuten
68.879 K StAten 8,14 Mio. 360 3 22,6 Tsd. 6,8 Tsd. 292 0 0 7 vor 1 Stunde
68.880 Francesco Parimbelli 8,14 Mio. 2 Tsd. 0 4,2 Tsd. 13,2 Tsd. 119 4 0 7 vor 3 Stunden
68.881 Boštjan Lipej 8,14 Mio. 3,3 Tsd. 116 2,5 Tsd. 31,2 Tsd. 662 3 0 8 vor 30 Minuten
68.882 Fina Chen 8,14 Mio. 1,1 Tsd. 108 7,3 Tsd. 9,1 Tsd. 122 1 0 7 vor 18 Stunden
68.883 M Magdy 8,14 Mio. 544 0 15 Tsd. 5,6 Tsd. 116 2 0 7 vor 3 Stunden
68.884 Tsi Moi 8,14 Mio. 4,3 Tsd. 49 1,9 Tsd. 28,2 Tsd. 111 14 1 8 vor 4 Stunden
68.885 Joanna Potter 8,14 Mio. 2,3 Tsd. 35 3,5 Tsd. 19,9 Tsd. 267 0 0 8 vor 4 Stunden
68.886 C Zamekes 8,14 Mio. 328 87 24,8 Tsd. 5,3 Tsd. 90 0 0 7 vor 4 Stunden
68.887 mohammad goudarzi 8,14 Mio. 305 57 26,7 Tsd. 2,6 Tsd. 44 1 0 6 vor 30 Minuten
68.888 Nenad Kovjanic 8,14 Mio. 184 24 44,2 Tsd. 2,8 Tsd. 110 0 0 6 vor 4 Stunden
68.889 DANIEL BANDEIRA 8,14 Mio. 2,4 Tsd. 251 3,4 Tsd. 16,3 Tsd. 200 3 0 8 vor 17 Minuten
68.890 Jaspal Singh 8,14 Mio. 448 22 18,2 Tsd. 5,8 Tsd. 108 2 0 7 vor 3 Stunden
68.891 旅行すきこ 8,14 Mio. 921 0 8,8 Tsd. 8,5 Tsd. 206 0 0 7 vor 1 Stunde
68.892 Hal Davis 8,14 Mio. 2,3 Tsd. 14 3,5 Tsd. 24 Tsd. 578 0 0 8 vor 4 Stunden
68.893 Ирина Куркова 8,14 Mio. 2,2 Tsd. 1 3,7 Tsd. 16,3 Tsd. 148 0 0 8 vor 30 Minuten
68.894 Gary “BuckeyePops” Stambaugh 8,14 Mio. 802 3 10,1 Tsd. 11,2 Tsd. 351 0 0 7 vor 3 Stunden
68.895 Keegan Fernandes 8,14 Mio. 821 10 9,9 Tsd. 6,5 Tsd. 102 0 0 7 vor 4 Stunden
68.896 崇志村 8,14 Mio. 767 3 10,6 Tsd. 5,1 Tsd. 42 0 0 7 vor 23 Stunden
68.897 Paula DPB 8,14 Mio. 908 10 9 Tsd. 12,9 Tsd. 343 0 0 7 vor 30 Minuten
68.898 Cristina B 8,14 Mio. 906 8 9 Tsd. 9,7 Tsd. 81 0 0 7 vor 3 Stunden
68.899 Kevin Zhang 8,14 Mio. 1,4 Tsd. 51 5,9 Tsd. 9,2 Tsd. 17 4 0 7 vor 3 Stunden
68.900 Tany Perina 8,14 Mio. 8,7 Tsd. 1,1 Tsd. 939 55,4 Tsd. 131 0 0 9 vor 3 Stunden
68.901 speedster 8,14 Mio. 173 27 47 Tsd. 2,3 Tsd. 67 20 0 6 vor 21 Stunden
68.902 Marcio Ferreira da Silva 8,13 Mio. 1,8 Tsd. 17 4,4 Tsd. 28,4 Tsd. 266 2 0 8 vor 4 Stunden
68.903 Thomas Wornien 8,13 Mio. 2 Tsd. 25 4,1 Tsd. 30 Tsd. 824 2 0 8 vor 30 Minuten
68.904 Vincent Ma 8,13 Mio. 2,9 Tsd. 103 2,8 Tsd. 21,4 Tsd. 117 0 0 8 vor 3 Stunden
68.905 Bing Sun Chan 8,13 Mio. 1,9 Tsd. 0 4,2 Tsd. 16,7 Tsd. 293 0 0 8 vor 4 Stunden
68.906 Vasistan Shakkaravarthi 8,13 Mio. 662 14 12,3 Tsd. 10,6 Tsd. 230 18 3 7 vor 30 Minuten
68.907 vansen yang 8,13 Mio. 1,2 Tsd. 0 6,5 Tsd. 9,2 Tsd. 169 0 0 7 vor 1 Stunde
68.908 やすうえ 8,13 Mio. 1,2 Tsd. 1 6,6 Tsd. 12,3 Tsd. 70 1 0 7 vor 4 Stunden
68.909 Ray Green 8,13 Mio. 1,2 Tsd. 5 7 Tsd. 9,3 Tsd. 125 1 0 7 vor 3 Stunden
68.910 S V 8,13 Mio. 440 4 18,5 Tsd. 3,9 Tsd. 93 1 0 6 vor 3 Stunden
68.911 J BF 8,13 Mio. 1 Tsd. 33 7,8 Tsd. 9,1 Tsd. 86 0 0 7 vor 4 Stunden
68.912 MIRSHA AND ASSOCIATES 8,13 Mio. 1,1 Tsd. 145 7,6 Tsd. 9,7 Tsd. 191 2 0 7 vor 30 Minuten
68.913 Afiq R 8,13 Mio. 140 0 58,1 Tsd. 1,9 Tsd. 43 4 0 6 vor 3 Stunden
68.914 Wolf Sevenup Zak 8,13 Mio. 1,3 Tsd. 19 6,4 Tsd. 14,5 Tsd. 147 1 0 7 vor 3 Stunden
68.915 russell kerr 8,13 Mio. 960 5 8,5 Tsd. 9,3 Tsd. 97 0 0 7 vor 4 Stunden
68.916 Tascha Sodan 8,13 Mio. 632 2 12,9 Tsd. 7,2 Tsd. 157 0 0 7 vor 4 Stunden
68.917 Arno van der Kleij 8,13 Mio. 1,1 Tsd. 32 7,4 Tsd. 11,7 Tsd. 184 1 0 7 vor 20 Stunden
68.918 Vladimír Mičuda 8,13 Mio. 903 127 9 Tsd. 8,4 Tsd. 177 2 0 7 vor 30 Minuten
68.919 ンタポン 8,13 Mio. 623 43 13,1 Tsd. 7,3 Tsd. 262 0 0 7 vor 3 Stunden
68.920 ラン 8,13 Mio. 455 5 17,9 Tsd. 8 Tsd. 180 3 0 7 vor 3 Stunden
68.921 Mattia Porisini 8,13 Mio. 646 3 12,6 Tsd. 9,4 Tsd. 270 5 0 7 vor 4 Stunden
68.922 Keitaro Saitoh 8,13 Mio. 891 0 9,1 Tsd. 15,4 Tsd. 566 25 0 8 vor 1 Stunde
68.923 Heinz Kirkpatrick 8,13 Mio. 206 14 39,5 Tsd. 5,8 Tsd. 225 4 0 7 vor 19 Stunden
68.924 Sanbilbo 8,13 Mio. 3,5 Tsd. 6 2,4 Tsd. 36,6 Tsd. 667 3 0 8 vor 30 Minuten
68.925 Hamid Dp 8,13 Mio. 215 14 37,8 Tsd. 7,8 Tsd. 232 48 2 7 vor 3 Stunden
68.926 Kelvin Suero 8,13 Mio. 6,8 Tsd. 77 1,2 Tsd. 47,8 Tsd. 554 7 0 8 vor 3 Stunden
68.927 Sneh Chand 8,13 Mio. 6,5 Tsd. 49 1,2 Tsd. 41,3 Tsd. 174 0 0 8 vor 3 Stunden
68.928 Malja Bajramovic 8,13 Mio. 2,1 Tsd. 3 3,9 Tsd. 17 Tsd. 302 0 0 8 vor 17 Minuten
68.929 Santiago Ribes 8,13 Mio. 2,9 Tsd. 7 2,8 Tsd. 21 Tsd. 297 0 0 8 vor 2 Stunden
68.930 Melvin Maya 8,13 Mio. 673 4 12,1 Tsd. 6,1 Tsd. 128 19 0 7 vor 4 Stunden
68.931 Ahmed GÜRGEN 8,13 Mio. 686 117 11,8 Tsd. 5,8 Tsd. 120 1 0 7 vor 30 Minuten
68.932 Ali imran 8,13 Mio. 660 47 12,3 Tsd. 6,2 Tsd. 94 0 0 7 vor 3 Stunden
68.933 Adilson Nunes 8,13 Mio. 1,5 Tsd. 74 5,6 Tsd. 10,9 Tsd. 112 4 0 7 vor 1 Stunde
68.934 Dejan Stuchly 8,13 Mio. 861 35 9,4 Tsd. 7,8 Tsd. 91 2 0 7 vor 45 Minuten
68.935 Vincenzo Annicchiarico 8,13 Mio. 789 15 10,3 Tsd. 5,3 Tsd. 39 2 0 7 vor 25 Minuten
68.936 Jordi delgado 8,13 Mio. 458 13 17,7 Tsd. 3,8 Tsd. 37 3 0 6 vor 5 Stunden
68.937 Maria Dinely Pezoa Leiva 8,13 Mio. 1,3 Tsd. 483 6,4 Tsd. 13,6 Tsd. 327 0 0 7 vor 20 Stunden
68.938 Kyosuke Suga 8,13 Mio. 650 2 12,5 Tsd. 10,3 Tsd. 472 1 0 7 vor 21 Stunden
68.939 Jürgen Hinzmann 8,13 Mio. 1,4 Tsd. 8 5,7 Tsd. 10,7 Tsd. 147 0 0 7 vor 3 Stunden
68.940 Bikash Dangol 8,13 Mio. 3,6 Tsd. 471 2,3 Tsd. 26,8 Tsd. 334 58 0 8 vor 2 Stunden
68.941 Cora Klima 8,13 Mio. 1 Tsd. 4 8 Tsd. 10,4 Tsd. 209 1 0 7 vor 4 Stunden
68.942 k mayumi 8,13 Mio. 1,3 Tsd. 2 6,2 Tsd. 20,7 Tsd. 758 3 0 8 vor 1 Stunde
68.943 Rafał vel Janus 8,13 Mio. 3 Tsd. 48 2,7 Tsd. 21 Tsd. 194 0 0 8 vor 21 Minuten
68.944 Cris NAVARRO 8,13 Mio. 2,1 Tsd. 3 3,9 Tsd. 23,9 Tsd. 41 0 0 8 vor 3 Stunden
