Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.251 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 50,03 Mio. | 7,2 Tsd. | 70 | 7 Tsd. | 64,1 Tsd. | 566 | 33 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.252 | Manu Mathew | 50,03 Mio. | 2,6 Tsd. | 312 | 19,5 Tsd. | 23,7 Tsd. | 569 | 6 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 13.253 | BS | 50,03 Mio. | 8 Tsd. | 769 | 6,2 Tsd. | 58,3 Tsd. | 451 | 6 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.254 | Edward Wright | 50,02 Mio. | 3,8 Tsd. | 66 | 13,3 Tsd. | 37,7 Tsd. | 849 | 7 | 1 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.255 | Aarnout | 50,01 Mio. | 7,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 6,9 Tsd. | 70,2 Tsd. | 744 | 54 | 1 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.256 | VESNA MITIĆ | 50,01 Mio. | 9,9 Tsd. | 1,3 Tsd. | 5,1 Tsd. | 64,8 Tsd. | 422 | 8 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.257 | Mathias Glaschick | 50,01 Mio. | 678 | 19 | 73,8 Tsd. | 13,9 Tsd. | 292 | 41 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 13.258 | Masterpiecer | 50 Mio. | 7,7 Tsd. | 161 | 6,5 Tsd. | 49,8 Tsd. | 409 | 11 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.259 | Роман Дідоха | 50 Mio. | 8,4 Tsd. | 335 | 6 Tsd. | 65,4 Tsd. | 571 | 0 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 13.260 | Robert Bremmer | 50 Mio. | 9 Tsd. | 5 | 5,6 Tsd. | 51,2 Tsd. | 249 | 4 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.261 | Matías Sancre Molina | 49,98 Mio. | 669 | 409 | 74,7 Tsd. | 35,5 Tsd. | 113 | 1 | 0 | 0 | vor 12 Stunden |
| 13.262 | andrew mcmillan | 49,98 Mio. | 2,1 Tsd. | 2 | 23,4 Tsd. | 28,1 Tsd. | 284 | 85 | 3 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.263 | Alexandre FEDELE | 49,98 Mio. | 6,5 Tsd. | 93 | 7,6 Tsd. | 40 Tsd. | 175 | 10 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.264 | Waslon T. A. Lopes | 49,97 Mio. | 2,8 Tsd. | 34 | 18,1 Tsd. | 25,3 Tsd. | 423 | 4 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 13.265 | Vikram Singh | 49,97 Mio. | 5,2 Tsd. | 225 | 9,6 Tsd. | 42,9 Tsd. | 733 | 34 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.266 | AliFaruk | 49,97 Mio. | 17,3 Tsd. | 2,2 Tsd. | 2,9 Tsd. | 118,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 35 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.267 | A J | 49,96 Mio. | 5,2 Tsd. | 285 | 9,5 Tsd. | 38,4 Tsd. | 340 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.268 | Yaron Efraim | 49,96 Mio. | 12,7 Tsd. | 752 | 3,9 Tsd. | 77 Tsd. | 259 | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.269 | 岩田清和 | 49,96 Mio. | 4,3 Tsd. | 15 | 11,5 Tsd. | 37,6 Tsd. | 99 | 14 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.270 | Pedro Miguel | 49,95 Mio. | 13,8 Tsd. | 1,6 Tsd. | 3,6 Tsd. | 102,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 249 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.271 | Samantha Baldyga | 49,95 Mio. | 5,4 Tsd. | 22 | 9,2 Tsd. | 41,6 Tsd. | 618 | 1 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.272 | MICHAEL THEOBALD | 49,95 Mio. | 5,9 Tsd. | 2 | 8,4 Tsd. | 40,9 Tsd. | 355 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.273 | Jovan Vukadinovic | 49,94 Mio. | 3,7 Tsd. | 149 | 13,5 Tsd. | 25 Tsd. | 258 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.274 | Rachana Doshi | 49,94 Mio. | 9,9 Tsd. | 2,2 Tsd. | 5 Tsd. | 67,1 Tsd. | 376 | 12 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.275 | Tom Worthington | 49,94 Mio. | 11,3 Tsd. | 70 | 4,4 Tsd. | 67,2 Tsd. | 63 | 78 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.276 | Jan Broucinek | 49,93 Mio. | 3,1 Tsd. | 8 | 15,9 Tsd. | 26,9 Tsd. | 528 | 2 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.277 | Stephanie Ward | 49,93 Mio. | 5,6 Tsd. | 625 | 8,9 Tsd. | 33,6 Tsd. | 100 | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.278 | Alexander Kirchberg | 49,93 Mio. | 2 Tsd. | 42 | 25,3 Tsd. | 17,4 Tsd. | 208 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.279 | KT Tan | 49,93 Mio. | 5,4 Tsd. | 18 | 9,3 Tsd. | 31,5 Tsd. | 46 | 9 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.280 | ray miller | 49,92 Mio. | 4,8 Tsd. | 1,3 Tsd. | 10,5 Tsd. | 57,6 Tsd. | 714 | 17 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.281 | Paul Keerikkadan | 49,92 Mio. | 15,4 Tsd. | 3,9 Tsd. | 3,2 Tsd. | 138,7 Tsd. | 1,2 Tsd. | 64 | 1 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.282 | Eva Munch | 49,92 Mio. | 13,5 Tsd. | 947 | 3,7 Tsd. | 84,6 Tsd. | 345 | 1 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.283 | 植木伸行 | 49,92 Mio. | 6,6 Tsd. | 91 | 7,6 Tsd. | 82,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 13 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.284 | Ivan Lovric | 49,92 Mio. | 3,7 Tsd. | 16 | 13,4 Tsd. | 24,9 Tsd. | 172 | 4 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.285 | Jean-Bernard Tranquille (Subtlety.be) | 49,92 Mio. | 3,3 Tsd. | 47 | 15,2 Tsd. | 38,4 Tsd. | 378 | 75 | 2 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.286 | Javier | 49,91 Mio. | 8,9 Tsd. | 132 | 5,6 Tsd. | 60,1 Tsd. | 225 | 7 | 0 | 0 | vor 12 Stunden |
| 13.287 | MIN | 49,91 Mio. | 5,9 Tsd. | 252 | 8,4 Tsd. | 33,8 Tsd. | 160 | 0 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.288 | Hany Ahmed | 49,91 Mio. | 4,9 Tsd. | 225 | 10,2 Tsd. | 44,8 Tsd. | 693 | 58 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.289 | The Hammer Man Duke | 49,9 Mio. | 3,1 Tsd. | 144 | 16,2 Tsd. | 28,6 Tsd. | 320 | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.290 | 安藤重雄 | 49,9 Mio. | 2,8 Tsd. | 2 | 18 Tsd. | 24,9 Tsd. | 408 | 16 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.291 | Voyager Avec jeje | 49,89 Mio. | 11,7 Tsd. | 17 | 4,3 Tsd. | 69,5 Tsd. | 338 | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.292 | alexandra Explorer | 49,89 Mio. | 8,4 Tsd. | 633 | 6 Tsd. | 92,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 102 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.293 | Judy OBrien | 49,88 Mio. | 10,2 Tsd. | 74 | 4,9 Tsd. | 156,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 6 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.294 | Fettah YILMAZ | 49,88 Mio. | 3,6 Tsd. | 286 | 14 Tsd. | 23,6 Tsd. | 245 | 41 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.295 | Feco M. | 49,88 Mio. | 30,1 Tsd. | 3,3 Tsd. | 1,7 Tsd. | 214,1 Tsd. | 488 | 0 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.296 | Greg Harris | 49,88 Mio. | 6,4 Tsd. | 0 | 7,8 Tsd. | 46,7 Tsd. | 348 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.297 | Billy Tantri | 49,87 Mio. | 5,9 Tsd. | 606 | 8,4 Tsd. | 52,9 Tsd. | 1 Tsd. | 74 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 13.298 | Roger Seganti | 49,87 Mio. | 4,8 Tsd. | 192 | 10,4 Tsd. | 50,3 Tsd. | 569 | 11 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.299 | SUSANA ELEONORA GAIDO | 49,87 Mio. | 5,9 Tsd. | 12 | 8,4 Tsd. | 56,8 Tsd. | 54 | 1 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.300 | dekra kulisek | 49,86 Mio. | 13,3 Tsd. | 0 | 3,8 Tsd. | 103,1 Tsd. | 209 | 1 | 0 | 10 | vor 9 Stunden |
| 13.301 | Melissa Meng | 49,86 Mio. | 3,5 Tsd. | 98 | 14,1 Tsd. | 26,5 Tsd. | 316 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.302 | Glen R | 49,86 Mio. | 3,5 Tsd. | 55 | 14,3 Tsd. | 33,2 Tsd. | 597 | 18 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.303 | Sevil Gulben | 49,86 Mio. | 6,3 Tsd. | 175 | 7,9 Tsd. | 45,8 Tsd. | 340 | 4 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.304 | Michael Thunderclap | 49,85 Mio. | 2,4 Tsd. | 409 | 21,2 Tsd. | 41 Tsd. | 730 | 8 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.305 | ابو سطام | 49,85 Mio. | 7,3 Tsd. | 203 | 6,9 Tsd. | 97,3 Tsd. | 1,3 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.306 | Mohamed El-Sebaey | 49,85 Mio. | 5,3 Tsd. | 145 | 9,4 Tsd. | 52 Tsd. | 397 | 77 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.307 | Yukio Saito | 49,84 Mio. | 5,8 Tsd. | 16 | 8,5 Tsd. | 55,2 Tsd. | 970 | 17 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.308 | KW | 49,84 Mio. | 6,6 Tsd. | 91 | 7,5 Tsd. | 50,9 Tsd. | 769 | 4 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.309 | Caleb Lbj | 49,83 Mio. | 8,7 Tsd. | 2,2 Tsd. | 5,7 Tsd. | 75,8 Tsd. | 911 | 6 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 13.310 | Sakarias | 49,83 Mio. | 3,8 Tsd. | 9 | 13,2 Tsd. | 20,4 Tsd. | 35 | 2 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.311 | Mario Falco | 49,83 Mio. | 2,1 Tsd. | 282 | 23,3 Tsd. | 39,4 Tsd. | 359 | 100 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.312 | Lek Raththaphon | 49,82 Mio. | 7,7 Tsd. | 149 | 6,5 Tsd. | 55,2 Tsd. | 915 | 37 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.313 | 内山直樹 | 49,82 Mio. | 3,4 Tsd. | 2 | 14,7 Tsd. | 36,3 Tsd. | 459 | 91 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.314 | YuSong Chang | 49,82 Mio. | 7,8 Tsd. | 2 | 6,4 Tsd. | 56,1 Tsd. | 1,1 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.315 | AlexTebi | 49,82 Mio. | 4,6 Tsd. | 82 | 10,8 Tsd. | 28,7 Tsd. | 76 | 22 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.316 | Uwe Gratzky | 49,8 Mio. | 11 Tsd. | 53 | 4,5 Tsd. | 65,7 Tsd. | 589 | 1 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.317 | Selçuk Koçak | 49,8 Mio. | 6,5 Tsd. | 218 | 7,7 Tsd. | 45,7 Tsd. | 442 | 23 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.318 | Jatin Babbar | 49,8 Mio. | 7,5 Tsd. | 265 | 6,7 Tsd. | 54,3 Tsd. | 264 | 4 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.319 | Zape Ute | 49,8 Mio. | 7,1 Tsd. | 35 | 7 Tsd. | 84,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 156 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.320 | svetoslav arnaudov | 49,79 Mio. | 7,8 Tsd. | 389 | 6,4 Tsd. | 84,1 Tsd. | 1,4 Tsd. | 12 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.321 | Karlheinz Scholtz | 49,79 Mio. | 8 Tsd. | 109 | 6,2 Tsd. | 54,4 Tsd. | 518 | 33 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.322 | David Romero | 49,78 Mio. | 1,8 Tsd. | 15 | 28,1 Tsd. | 12,3 Tsd. | 81 | 34 | 0 | 7 | vor 9 Stunden |
| 13.323 | janindra goonetilleke | 49,78 Mio. | 11,5 Tsd. | 570 | 4,3 Tsd. | 80,6 Tsd. | 248 | 15 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.324 | Aylin D | 49,78 Mio. | 2,6 Tsd. | 9 | 19,3 Tsd. | 19,3 Tsd. | 168 | 5 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.325 | Liam Theis | 49,78 Mio. | 7,6 Tsd. | 532 | 6,6 Tsd. | 53,4 Tsd. | 276 | 16 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.326 | Ali Khan | 49,77 Mio. | 19,2 Tsd. | 109 | 2,6 Tsd. | 127,2 Tsd. | 240 | 97 | 2 | 10 | vor 13 Stunden |
| 13.327 | Ghassan Abou-Zaki | 49,77 Mio. | 3 Tsd. | 43 | 16,4 Tsd. | 25,7 Tsd. | 314 | 0 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 13.328 | Jahirul Islam (Tanim) | 49,77 Mio. | 3,3 Tsd. | 45 | 14,9 Tsd. | 20,5 Tsd. | 114 | 10 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.329 | Wim van de Steeg | 49,76 Mio. | 3,4 Tsd. | 3 | 14,8 Tsd. | 29,1 Tsd. | 846 | 1 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.330 | King Ming Chan | 49,76 Mio. | 5,6 Tsd. | 39 | 9 Tsd. | 32,5 Tsd. | 139 | 6 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.331 | Segundas Estórias Filmes | 49,76 Mio. | 1 Tsd. | 39 | 49,2 Tsd. | 14,5 Tsd. | 113 | 11 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 13.332 | Lenocka Ce | 49,76 Mio. | 10,9 Tsd. | 2 Tsd. | 4,6 Tsd. | 73,4 Tsd. | 379 | 3 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.333 | Loc Tran | 49,76 Mio. | 1,9 Tsd. | 7 | 26,5 Tsd. | 26,6 Tsd. | 310 | 15 | 1 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.334 | Lyon.L | 49,75 Mio. | 10 Tsd. | 1,5 Tsd. | 5 Tsd. | 80,5 Tsd. | 896 | 6 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.335 | na p. | 49,74 Mio. | 3,6 Tsd. | 1 | 13,7 Tsd. | 26,8 Tsd. | 521 | 10 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.336 | Chee Yang Tan | 49,74 Mio. | 1,9 Tsd. | 0 | 26,5 Tsd. | 19,4 Tsd. | 343 | 35 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.337 | Kern LIM | 49,73 Mio. | 30,3 Tsd. | 2 | 1,6 Tsd. | 156,9 Tsd. | 6 | 0 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.338 | 浮浪雲ー | 49,73 Mio. | 7,4 Tsd. | 0 | 6,7 Tsd. | 73,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.339 | Tal | 49,73 Mio. | 431 | 0 | 115,4 Tsd. | 3,5 Tsd. | 54 | 8 | 0 | 6 | vor 13 Stunden |
| 13.340 | Gegham Vardanian | 49,72 Mio. | 3,1 Tsd. | 233 | 16,1 Tsd. | 53 Tsd. | 1,4 Tsd. | 26 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.341 | Blake Roller | 49,72 Mio. | 2,9 Tsd. | 6 | 17,3 Tsd. | 21,9 Tsd. | 121 | 9 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.342 | Taylor DeCastro | 49,72 Mio. | 426 | 5 | 116,7 Tsd. | 4,9 Tsd. | 115 | 6 | 0 | 6 | vor 13 Stunden |
| 13.343 | Gustavo Esquivel | 49,72 Mio. | 5 Tsd. | 482 | 9,9 Tsd. | 35,6 Tsd. | 217 | 50 | 2 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.344 | Marijn van Twuyver | 49,71 Mio. | 2,3 Tsd. | 4 | 21,8 Tsd. | 21,1 Tsd. | 355 | 27 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.345 | Ehsan Dadvar | 49,71 Mio. | 2,1 Tsd. | 19 | 23,4 Tsd. | 17,5 Tsd. | 149 | 11 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.346 | Airto Caletti Junior | 49,7 Mio. | 2,6 Tsd. | 25 | 19,1 Tsd. | 18,1 Tsd. | 161 | 10 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.347 | David Krulich | 49,7 Mio. | 4,1 Tsd. | 279 | 12,2 Tsd. | 26,8 Tsd. | 247 | 20 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.348 | Bhaskar Singapore | 49,7 Mio. | 13,1 Tsd. | 109 | 3,8 Tsd. | 87 Tsd. | 401 | 8 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.349 | Monir Kallas | 49,69 Mio. | 1,5 Tsd. | 561 | 34 Tsd. | 16,9 Tsd. | 124 | 21 | 0 | 8 | vor 6 Wochen |
| 13.350 | TOLIK ONISCENKO | 49,69 Mio. | 4,7 Tsd. | 0 | 10,7 Tsd. | 24,5 Tsd. | 11 | 1 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.351 | WH Lum | 49,68 Mio. | 5 Tsd. | 19 | 9,9 Tsd. | 39,5 Tsd. | 649 | 0 | 0 | 8 | vor 11 Stunden |
| 13.352 | Miro Kobe | 49,68 Mio. | 2,9 Tsd. | 30 | 17,1 Tsd. | 17,6 Tsd. | 103 | 6 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.353 | Marcus Fleischmann | 49,67 Mio. | 5,7 Tsd. | 22 | 8,7 Tsd. | 37,5 Tsd. | 181 | 12 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.354 | Héctor Pérez | 49,67 Mio. | 17,2 Tsd. | 338 | 2,9 Tsd. | 104,7 Tsd. | 168 | 9 | 0 | 10 | vor 13 Stunden |
| 13.355 | Alexander Köhler | 49,66 Mio. | 3,7 Tsd. | 1,5 Tsd. | 13,6 Tsd. | 34,7 Tsd. | 328 | 4 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.356 | Malousek Miroslav | 49,64 Mio. | 7,1 Tsd. | 0 | 7 Tsd. | 41,9 Tsd. | 96 | 47 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.357 | Hajime Hirata | 49,64 Mio. | 3,8 Tsd. | 197 | 13,1 Tsd. | 30,9 Tsd. | 270 | 11 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.358 | MAKOTO IKEDA | 49,64 Mio. | 175 | 179 | 283,6 Tsd. | 1,3 Tsd. | 0 | 2 | 0 | 5 | vor 12 Stunden |
| 13.359 | Adam Shoshani | 49,64 Mio. | 6 Tsd. | 4 | 8,3 Tsd. | 47,6 Tsd. | 864 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.360 | Andy Smith | 49,63 Mio. | 4,4 Tsd. | 4 | 11,4 Tsd. | 52 Tsd. | 1,2 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.361 | ciccio piazza | 49,63 Mio. | 3,9 Tsd. | 250 | 12,8 Tsd. | 33,7 Tsd. | 478 | 75 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.362 | Andres Donoso | 49,63 Mio. | 3,3 Tsd. | 23 | 15,1 Tsd. | 22,4 Tsd. | 65 | 4 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.363 | Random Traveler | 49,63 Mio. | 15 Tsd. | 182 | 3,3 Tsd. | 102,9 Tsd. | 628 | 8 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.364 | Marcus Kühn | 49,62 Mio. | 7 Tsd. | 7 | 7,1 Tsd. | 40,4 Tsd. | 217 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.365 | Jirka Uhlík | 49,61 Mio. | 2,6 Tsd. | 137 | 18,8 Tsd. | 16,2 Tsd. | 126 | 16 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.366 | Daniel Lee | 49,6 Mio. | 5,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 8,8 Tsd. | 59,7 Tsd. | 1,4 Tsd. | 28 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.367 | Héctor Real | 49,6 Mio. | 1,9 Tsd. | 25 | 26,4 Tsd. | 32,9 Tsd. | 787 | 112 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 13.368 | Andrew Förster | 49,6 Mio. | 8,4 Tsd. | 64 | 5,9 Tsd. | 57,2 Tsd. | 499 | 6 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.369 | .小芳芳 | 49,6 Mio. | 19,2 Tsd. | 953 | 2,6 Tsd. | 131,7 Tsd. | 984 | 4 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.370 | Jackson Duvert | 49,59 Mio. | 11 Tsd. | 480 | 4,5 Tsd. | 66,6 Tsd. | 429 | 4 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.371 | F. | 49,58 Mio. | 3,1 Tsd. | 11 | 15,9 Tsd. | 20,8 Tsd. | 143 | 17 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.372 | Alexander Auth | 49,58 Mio. | 4,9 Tsd. | 67 | 10,2 Tsd. | 70,9 Tsd. | 2 Tsd. | 7 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.373 | Gautam K V | 49,58 Mio. | 3,9 Tsd. | 385 | 12,6 Tsd. | 30 Tsd. | 8 | 10 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.374 | 映月猪野 | 49,58 Mio. | 9,6 Tsd. | 224 | 5,1 Tsd. | 51 Tsd. | 69 | 2 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.375 | Tomas Lollky | 49,58 Mio. | 18,9 Tsd. | 269 | 2,6 Tsd. | 107,2 Tsd. | 430 | 12 | 0 | 10 | vor 10 Stunden |
| 13.376 | ぶみぶみ | 49,57 Mio. | 3,6 Tsd. | 50 | 13,9 Tsd. | 29,7 Tsd. | 591 | 5 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.377 | Anuj Jagannathan | 49,57 Mio. | 3 Tsd. | 122 | 16,8 Tsd. | 24,1 Tsd. | 258 | 28 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.378 | Valeria M | 49,55 Mio. | 8,1 Tsd. | 500 | 6,1 Tsd. | 256,5 Tsd. | 291 | 24 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.379 | Yuvaraja Sundaram (The Prince) | 49,54 Mio. | 1,4 Tsd. | 13 | 35,5 Tsd. | 15,5 Tsd. | 192 | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.380 | Ahaqir Ishaq | 49,54 Mio. | 5,6 Tsd. | 53 | 8,9 Tsd. | 39,2 Tsd. | 499 | 7 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.381 | Alfredo baeza valera | 49,53 Mio. | 12,2 Tsd. | 18 | 4,1 Tsd. | 74,1 Tsd. | 412 | 1 | 0 | 9 | vor 9 Stunden |
| 13.382 | Niki Mostofi | 49,53 Mio. | 6,7 Tsd. | 42 | 7,4 Tsd. | 60,1 Tsd. | 922 | 17 | 0 | 9 | vor 11 Stunden |
| 13.383 | Thorsten Müssig | 49,52 Mio. | 2,5 Tsd. | 3 | 19,9 Tsd. | 18,2 Tsd. | 1 | 43 | 1 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.384 | Dick Jones | 49,51 Mio. | 3,2 Tsd. | 60 | 15,5 Tsd. | 39,4 Tsd. | 1,4 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.385 | Adarsh Umang Raj | 49,51 Mio. | 2 Tsd. | 16 | 24,3 Tsd. | 24,9 Tsd. | 345 | 76 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.386 | ijohn | 49,5 Mio. | 3 Tsd. | 162 | 16,6 Tsd. | 29,3 Tsd. | 161 | 119 | 0 | 8 | vor 10 Stunden |
| 13.387 | S.M. | 49,5 Mio. | 3,2 Tsd. | 97 | 15,4 Tsd. | 30,9 Tsd. | 384 | 72 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 13.388 | Alo4ka | 49,5 Mio. | 16,2 Tsd. | 3,5 Tsd. | 3,1 Tsd. | 121,1 Tsd. | 1 Tsd. | 8 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.389 | 真浩 | 49,49 Mio. | 3,1 Tsd. | 32 | 16,2 Tsd. | 29,1 Tsd. | 843 | 2 | 0 | 8 | vor 9 Stunden |
| 13.390 | Veronique Franken | 49,49 Mio. | 10,3 Tsd. | 274 | 4,8 Tsd. | 70,3 Tsd. | 636 | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 13.391 | Anyul Rivas | 49,49 Mio. | 9,8 Tsd. | 442 | 5 Tsd. | 93 Tsd. | 1,5 Tsd. | 367 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.392 | Scott Bayer | 49,49 Mio. | 3,3 Tsd. | 10 | 14,8 Tsd. | 23,2 Tsd. | 369 | 8 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.393 | Matteo Biglieri | 49,49 Mio. | 1,7 Tsd. | 70 | 29,9 Tsd. | 21,7 Tsd. | 764 | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.394 | Kevin Dollhopf | 49,48 Mio. | 1,2 Tsd. | 1 | 40,7 Tsd. | 11,9 Tsd. | 54 | 12 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 13.395 | 青山裕史 | 49,47 Mio. | 15,3 Tsd. | 364 | 3,2 Tsd. | 106,8 Tsd. | 1,5 Tsd. | 131 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 13.396 | Gerasimos Kondylatos | 49,47 Mio. | 7,3 Tsd. | 79 | 6,8 Tsd. | 59,9 Tsd. | 618 | 65 | 2 | 9 | vor 12 Stunden |
| 13.397 | Simone Greco | 49,47 Mio. | 4,4 Tsd. | 36 | 11,4 Tsd. | 35,8 Tsd. | 369 | 13 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 13.398 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΛΟΣ | 49,46 Mio. | 1,9 Tsd. | 3 | 26,1 Tsd. | 12,7 Tsd. | 177 | 5 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 13.399 | Stephan Hartmann | 49,46 Mio. | 4,8 Tsd. | 7 | 10,4 Tsd. | 58,9 Tsd. | 425 | 10 | 0 | 9 | vor 12 Stunden |
