Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.751 | 村松央朗 | 4,9 Tsd. | 10 | 0 | 486 | 1,3 Tsd. | 14 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.752 | 山下いずみ | 4,8 Tsd. | 3 | 0 | 1,6 Tsd. | 230 | 9 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.753 | Postureig Lleida | 4,8 Tsd. | 9 | 0 | 537 | 384 | 17 | 0 | 0 | 4 | vor 6 Stunden |
| 143.754 | 坂井琉ノ輔 | 4,8 Tsd. | 4 | 0 | 1,2 Tsd. | 135 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.755 | りゅうせいRYUSEI | 4,8 Tsd. | 8 | 0 | 600 | 626 | 48 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.756 | Akiyoshi Kashima | 4,8 Tsd. | 9 | 0 | 531 | 4,1 Tsd. | 10 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.757 | 関根正春 | 4,8 Tsd. | 11 | 0 | 433 | 11,4 Tsd. | 192 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.758 | cLaudia BOURLON | 4,8 Tsd. | 6 | 0 | 792 | 576 | 36 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.759 | 木下恵子 | 4,7 Tsd. | 16 | 0 | 295 | 2,1 Tsd. | 33 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.760 | GOWTHAM. K | 4,7 Tsd. | 8 | 2 | 589 | 634 | 35 | 3 | 0 | 5 | vor 7 Stunden |
| 143.761 | 岡田隆臣 | 4,7 Tsd. | 18 | 0 | 260 | 5,5 Tsd. | 13 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.762 | hun-fen Wang | 4,6 Tsd. | 11 | 0 | 421 | 671 | 5 | 2 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.763 | Shaurya Seth | 4,6 Tsd. | 6 | 0 | 768 | 531 | 29 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.764 | shao chun Tseng | 4,6 Tsd. | 6 | 0 | 766 | 232 | 15 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.765 | 小林恵子 | 4,6 Tsd. | 12 | 0 | 382 | 908 | 36 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.766 | Wataru Kato | 4,5 Tsd. | 9 | 0 | 502 | 1,3 Tsd. | 27 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.767 | 三宅保之 | 4,5 Tsd. | 14 | 0 | 322 | 1,8 Tsd. | 4 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.768 | tika huzi | 4,5 Tsd. | 1 | 0 | 4,5 Tsd. | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | vor 3 Stunden |
| 143.769 | スイ | 4,5 Tsd. | 2 | 0 | 2,2 Tsd. | 447 | 32 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.770 | 岡本泰 | 4,5 Tsd. | 1 | 0 | 4,5 Tsd. | 6,3 Tsd. | 112 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.771 | 新山敏廣 | 4,4 Tsd. | 3 | 1 | 1,5 Tsd. | 2 Tsd. | 39 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.772 | たっくんです | 4,4 Tsd. | 2 | 0 | 2,2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 97 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.773 | Владислав Швец | 4,4 Tsd. | 3 | 3 | 1,5 Tsd. | 711 | 50 | 0 | 0 | 5 | vor 7 Stunden |
| 143.774 | 玉川友紀 | 4,4 Tsd. | 1 | 0 | 4,4 Tsd. | 238 | 21 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.775 | 03 Taku | 4,3 Tsd. | 4 | 0 | 1,1 Tsd. | 345 | 13 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.776 | Taehun “Aleph” Kim | 4,3 Tsd. | 9 | 0 | 480 | 487 | 21 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.777 | Yuuichirou T (ゆーいちろー) | 4,3 Tsd. | 6 | 0 | 720 | 176 | 10 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.778 | makoto sekoguti | 4,3 Tsd. | 11 | 0 | 391 | 1,6 Tsd. | 13 | 2 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.779 | きよ(ぱい) | 4,3 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 818 | 13 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.780 | 江明謙 | 4,2 Tsd. | 12 | 0 | 351 | 101 | 2 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.781 | 友池月見 | 4,2 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 463 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.782 | 白井勇 | 4,2 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 143 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.783 | JhaoYang Sun | 4,2 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 117 | 1 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.784 | 森岡竜 | 4,1 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 350 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.785 | Nao Ito | 4,1 Tsd. | 8 | 0 | 518 | 599 | 31 | 1 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.786 | Grigore Girla | 4,1 Tsd. | 23 | 1 | 180 | 452 | 5 | 0 | 0 | 4 | vor 7 Stunden |
| 143.787 | 石田一彦 | 4,1 Tsd. | 3 | 0 | 1,4 Tsd. | 2,5 Tsd. | 101 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.788 | Tu | 4,1 Tsd. | 8 | 0 | 512 | 595 | 19 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.789 | Kohora Saori | 4,1 Tsd. | 2 | 0 | 2 Tsd. | 79 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.790 | Galen Oettel | 4,1 Tsd. | 2 | 0 | 2 Tsd. | 436 | 5 | 6 | 0 | 4 | vor 6 Stunden |
| 143.791 | Lucca Falbo | 4 Tsd. | 7 | 1 | 578 | 233 | 8 | 0 | 0 | 3 | vor 7 Stunden |
| 143.792 | すぎぼう | 4 Tsd. | 3 | 0 | 1,3 Tsd. | 4,6 Tsd. | 110 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.793 | たけおやまうち | 4 Tsd. | 7 | 0 | 569 | 429 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.794 | yuya sumida | 4 Tsd. | 1 | 0 | 4 Tsd. | 99 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.795 | 香月孝弘 | 4 Tsd. | 2 | 0 | 2 Tsd. | 351 | 17 | 2 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.796 | goose jim | 4 Tsd. | 1 | 0 | 4 Tsd. | 9,5 Tsd. | 580 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.797 | T M | 4 Tsd. | 4 | 0 | 990 | 114 | 3 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.798 | Hori Hiro | 4 Tsd. | 1 | 0 | 4 Tsd. | 405 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.799 | 丸山隆生 | 3,9 Tsd. | 4 | 0 | 986 | 60,7 Tsd. | 99 | 0 | 0 | 9 | vor 3 Stunden |
| 143.800 | 柴崎 徳子 | 3,9 Tsd. | 5 | 0 | 789 | 399 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.801 | とっぽぎ | 3,9 Tsd. | 17 | 2 | 229 | 205 | 8 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.802 | タカタカ | 3,9 Tsd. | 3 | 0 | 1,3 Tsd. | 1 Tsd. | 4 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.803 | たろたろ | 3,8 Tsd. | 1 | 0 | 3,8 Tsd. | 985 | 49 | 1 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.804 | 聖徳の赤い彗星(S1000RR) | 3,8 Tsd. | 24 | 0 | 160 | 431 | 25 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.805 | Sandeep Sharma | 3,8 Tsd. | 3 | 0 | 1,3 Tsd. | 625 | 36 | 1 | 0 | 5 | vor 7 Stunden |
| 143.806 | Joyce Chang | 3,8 Tsd. | 9 | 0 | 419 | 178 | 11 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.807 | 翔純 | 3,8 Tsd. | 5 | 0 | 754 | 664 | 10 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.808 | Yodi Silalahi | 3,7 Tsd. | 5 | 0 | 749 | 3,5 Tsd. | 239 | 3 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.809 | はしもと | 3,7 Tsd. | 4 | 0 | 936 | 92 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.810 | 鎌田善政 | 3,7 Tsd. | 141 | 1 | 27 | 2,3 Tsd. | 6 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.811 | Aaro Mäenpää | 3,7 Tsd. | 17 | 0 | 218 | 543 | 18 | 0 | 0 | 5 | vor 6 Stunden |
| 143.812 | Shin-ichi Kondo | 3,7 Tsd. | 5 | 0 | 742 | 172 | 10 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.813 | Fx Ky | 3,7 Tsd. | 3 | 0 | 1,2 Tsd. | 15,6 Tsd. | 185 | 0 | 0 | 8 | vor 3 Stunden |
| 143.814 | K K (MI6) | 3,6 Tsd. | 7 | 0 | 521 | 406 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.815 | 천동우 | 3,6 Tsd. | 2 | 1 | 1,8 Tsd. | 160 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.816 | Shen | 3,6 Tsd. | 3 | 0 | 1,2 Tsd. | 171 | 9 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.817 | Futoshi Sugiura | 3,6 Tsd. | 3 | 0 | 1,2 Tsd. | 940 | 36 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.818 | 菅原修 | 3,5 Tsd. | 4 | 0 | 880 | 57,1 Tsd. | 5 | 0 | 0 | 9 | vor 3 Stunden |
| 143.819 | 夢美保 | 3,5 Tsd. | 3 | 0 | 1,2 Tsd. | 882 | 53 | 2 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.820 | 酒井芳明 | 3,5 Tsd. | 5 | 0 | 694 | 376 | 4 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.821 | Hemant Kumar | 3,4 Tsd. | 11 | 4 | 313 | 764 | 23 | 2 | 0 | 5 | vor 7 Stunden |
| 143.822 | Pete Palang | 3,4 Tsd. | 5 | 1 | 688 | 167 | 2 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.823 | Yuko Nakano | 3,4 Tsd. | 3 | 0 | 1,1 Tsd. | 803 | 11 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.824 | Mしげのり | 3,4 Tsd. | 18 | 0 | 189 | 1,5 Tsd. | 1 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.825 | 寛増岡 | 3,4 Tsd. | 48 | 0 | 71 | 1,5 Tsd. | 60 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.826 | 中島誠 | 3,4 Tsd. | 8 | 0 | 424 | 1 Tsd. | 33 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.827 | ふわふわおにぎり | 3,4 Tsd. | 5 | 0 | 676 | 218 | 15 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.828 | Parvez | 3,4 Tsd. | 7 | 5 | 479 | 642 | 13 | 0 | 0 | 0 | vor 7 Stunden |
| 143.829 | 京阪香里園 | 3,3 Tsd. | 8 | 0 | 418 | 3,7 Tsd. | 57 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.830 | かすみ草 | 3,3 Tsd. | 11 | 1 | 304 | 528 | 18 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.831 | ki ka | 3,3 Tsd. | 21 | 0 | 158 | 274 | 11 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.832 | 村越誠寿 | 3,3 Tsd. | 6 | 0 | 552 | 1,3 Tsd. | 98 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.833 | Lung Man Yui | 3,3 Tsd. | 8 | 0 | 413 | 299 | 1 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.834 | Elnidor Victoria | 3,3 Tsd. | 2 | 0 | 1,7 Tsd. | 573 | 40 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.835 | Andras Pongo | 3,3 Tsd. | 2 | 0 | 1,6 Tsd. | 252 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 7 Stunden |
| 143.836 | Programming Account | 3,3 Tsd. | 3 | 0 | 1,1 Tsd. | 866 | 63 | 0 | 0 | 5 | vor 6 Stunden |
| 143.837 | 陳世學 | 3,3 Tsd. | 4 | 0 | 818 | 91 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.838 | たいすけ | 3,2 Tsd. | 3 | 0 | 1,1 Tsd. | 9,4 Tsd. | 97 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.839 | ベンジャミントム | 3,2 Tsd. | 2 | 0 | 1,6 Tsd. | 2,6 Tsd. | 80 | 1 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.840 | 白兎因幡の | 3,1 Tsd. | 3 | 0 | 1 Tsd. | 3,2 Tsd. | 255 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.841 | LongRide TK | 3,1 Tsd. | 4 | 0 | 786 | 428 | 25 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.842 | 川嶋正子 | 3,1 Tsd. | 9 | 0 | 348 | 115 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.843 | Ohashi Junji | 3,1 Tsd. | 2 | 0 | 1,5 Tsd. | 868 | 14 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.844 | Nao nao | 3,1 Tsd. | 2 | 0 | 1,5 Tsd. | 412 | 26 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.845 | Lalala Sun | 3,1 Tsd. | 10 | 0 | 309 | 380 | 12 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.846 | ティティ | 3,1 Tsd. | 3 | 0 | 1 Tsd. | 2 Tsd. | 131 | 1 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.847 | Higashi Nakano | 3,1 Tsd. | 6 | 0 | 510 | 260 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.848 | Yu Ma (MATS) | 3,1 Tsd. | 4 | 4 | 763 | 504 | 33 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.849 | ai chan | 3 Tsd. | 1 | 0 | 3 Tsd. | 380 | 17 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.850 | にか | 3 Tsd. | 1 | 1 | 3 Tsd. | 331 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.851 | aya | 3 Tsd. | 13 | 0 | 229 | 106 | 3 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.852 | 山城政次 | 3 Tsd. | 2 | 0 | 1,5 Tsd. | 1,5 Tsd. | 122 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.853 | 林嘉政 | 2,9 Tsd. | 4 | 0 | 736 | 256 | 18 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.854 | 北村雅基 | 2,9 Tsd. | 9 | 0 | 325 | 1,6 Tsd. | 78 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.855 | ぼにーと | 2,9 Tsd. | 4 | 0 | 725 | 142 | 8 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.856 | 高橋亜紀 | 2,9 Tsd. | 46 | 0 | 63 | 299 | 2 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.857 | Rica Kristine Tamala | 2,9 Tsd. | 2 | 0 | 1,4 Tsd. | 182 | 9 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.858 | 411 HARU | 2,9 Tsd. | 1 | 0 | 2,9 Tsd. | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | vor 3 Stunden |
| 143.859 | Fumiaki Utaka | 2,9 Tsd. | 21 | 0 | 136 | 3,7 Tsd. | 81 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.860 | 平田美幸 | 2,9 Tsd. | 1 | 0 | 2,9 Tsd. | 715 | 29 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.861 | blacky_mug | 2,8 Tsd. | 3 | 0 | 948 | 89 | 2 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.862 | 朱勝美 | 2,8 Tsd. | 5 | 0 | 568 | 1,4 Tsd. | 66 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.863 | 林弘志 | 2,8 Tsd. | 16 | 0 | 177 | 1,1 Tsd. | 40 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.864 | Tatsuhiko Kon | 2,8 Tsd. | 11 | 0 | 256 | 1,3 Tsd. | 38 | 1 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.865 | Van-Hien Tran | 2,8 Tsd. | 2 | 1 | 1,4 Tsd. | 83 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.866 | setty伊藤 | 2,8 Tsd. | 14 | 0 | 200 | 322 | 14 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.867 | tahrima akter | 2,8 Tsd. | 10 | 0 | 279 | 136 | 2 | 1 | 0 | 3 | vor 7 Stunden |
| 143.868 | Mikihito Hayashi | 2,8 Tsd. | 5 | 0 | 555 | 183 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.869 | 郭建志 | 2,8 Tsd. | 23 | 0 | 121 | 434 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.870 | masayoshi miyasima | 2,8 Tsd. | 3 | 0 | 922 | 712 | 12 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.871 | ディオニスou | 2,7 Tsd. | 7 | 0 | 392 | 199 | 12 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.872 | Dobby | 2,7 Tsd. | 7 | 0 | 390 | 231 | 13 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.873 | 橋本徹 | 2,7 Tsd. | 2 | 0 | 1,4 Tsd. | 2,7 Tsd. | 1 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.874 | Marco Müller | 2,7 Tsd. | 21 | 0 | 129 | 1,2 Tsd. | 58 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.875 | Masaki Katakura | 2,7 Tsd. | 2 | 0 | 1,4 Tsd. | 965 | 1 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.876 | Hiz46 | 2,7 Tsd. | 1 | 0 | 2,7 Tsd. | 1,7 Tsd. | 69 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.877 | Tako 44 | 2,6 Tsd. | 4 | 0 | 662 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 3 Stunden |
| 143.878 | 美紗 | 2,6 Tsd. | 2 | 0 | 1,3 Tsd. | 117 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.879 | hari hari harinezumi- | 2,6 Tsd. | 8 | 1 | 328 | 254 | 17 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.880 | トラネッコ | 2,6 Tsd. | 36 | 0 | 73 | 511 | 24 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.881 | S T | 2,6 Tsd. | 1 | 0 | 2,6 Tsd. | 541 | 42 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.882 | sol sol4 | 2,6 Tsd. | 3 | 0 | 865 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 3 Stunden |
| 143.883 | くまちゃん | 2,6 Tsd. | 19 | 0 | 136 | 30,8 Tsd. | 8 | 0 | 0 | 8 | vor 3 Stunden |
| 143.884 | すみまさ | 2,6 Tsd. | 29 | 0 | 89 | 6,4 Tsd. | 3 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.885 | Shabani Mwalimu50 (Maraoo kygo50) | 2,6 Tsd. | 25 | 0 | 103 | 322 | 4 | 1 | 0 | 4 | vor 7 Stunden |
| 143.886 | 中山直美 | 2,6 Tsd. | 8 | 0 | 319 | 17,5 Tsd. | 352 | 0 | 0 | 8 | vor 3 Stunden |
| 143.887 | Md Ershadul | 2,5 Tsd. | 11 | 0 | 230 | 782 | 35 | 3 | 0 | 5 | vor 7 Stunden |
| 143.888 | 宮腰渉 | 2,5 Tsd. | 6 | 0 | 418 | 5,3 Tsd. | 32 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.889 | Billy Chiang | 2,5 Tsd. | 1 | 0 | 2,5 Tsd. | 200 | 13 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.890 | 横手光明 | 2,5 Tsd. | 3 | 0 | 827 | 1,7 Tsd. | 63 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.891 | 庭ユミ | 2,5 Tsd. | 6 | 0 | 412 | 1,9 Tsd. | 10 | 2 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.892 | Mike Taylor | 2,5 Tsd. | 1 | 0 | 2,5 Tsd. | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | vor 7 Stunden |
| 143.893 | Элиана Хз | 2,4 Tsd. | 5 | 29 | 490 | 609 | 28 | 1 | 0 | 0 | vor 7 Stunden |
| 143.894 | 7.7cm /tm807 | 2,4 Tsd. | 4 | 0 | 609 | 85 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.895 | 宮平博一 | 2,4 Tsd. | 1 | 0 | 2,4 Tsd. | 287 | 0 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.896 | Md AL Nahian Arnob | 2,4 Tsd. | 26 | 3 | 93 | 3,2 Tsd. | 68 | 12 | 0 | 6 | vor 7 Stunden |
| 143.897 | 南谷正樹 | 2,4 Tsd. | 1 | 1 | 2,4 Tsd. | 176 | 3 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.898 | Kei Kishi | 2,4 Tsd. | 2 | 0 | 1,2 Tsd. | 96 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.899 | jonnycab2084 | 2,4 Tsd. | 2 | 0 | 1,2 Tsd. | 330 | 7 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.900 | 西田治夫 | 2,4 Tsd. | 1 | 0 | 2,4 Tsd. | 3,5 Tsd. | 117 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.901 | 新村康範 | 2,3 Tsd. | 6 | 0 | 390 | 1,1 Tsd. | 70 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.902 | 黃酷奇 | 2,3 Tsd. | 5 | 0 | 465 | 282 | 20 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.903 | 能條誠 | 2,3 Tsd. | 1 | 0 | 2,3 Tsd. | 11,8 Tsd. | 52 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.904 | ねこねこ | 2,3 Tsd. | 2 | 0 | 1,2 Tsd. | 201 | 12 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.905 | 坂本重雄 | 2,3 Tsd. | 14 | 0 | 165 | 8,5 Tsd. | 207 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.906 | 山本恵美 | 2,3 Tsd. | 6 | 0 | 384 | 343 | 11 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.907 | 横尾一浩 | 2,3 Tsd. | 4 | 0 | 575 | 732 | 3 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.908 | おおやゆ | 2,3 Tsd. | 2 | 0 | 1,1 Tsd. | 289 | 14 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.909 | はたゆう | 2,2 Tsd. | 3 | 0 | 745 | 63 | 3 | 0 | 0 | 2 | vor 3 Stunden |
| 143.910 | 和田竜二 | 2,2 Tsd. | 6 | 0 | 370 | 631 | 3 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.911 | 松本まこと | 2,2 Tsd. | 2 | 0 | 1,1 Tsd. | 275 | 23 | 0 | 0 | 4 | vor 5 Tagen |
| 143.912 | 松山亨 | 2,2 Tsd. | 2 | 0 | 1,1 Tsd. | 6,2 Tsd. | 256 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.913 | Wataru Yamaguchi | 2,2 Tsd. | 6 | 0 | 360 | 65 | 3 | 0 | 0 | 2 | vor 3 Stunden |
| 143.914 | Diana Marquez | 2,2 Tsd. | 1 | 0 | 2,2 Tsd. | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 6 Stunden |
| 143.915 | 佐倉あおい | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 672 | 48 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.916 | 塚田輝人 | 2,1 Tsd. | 4 | 0 | 529 | 214 | 8 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.917 | 今岡沙織 | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 276 | 12 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.918 | Akifumi Shiraishi | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 497 | 6 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.919 | MASAHIRO AZUMA | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 149 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.920 | むーん | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 94 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.921 | 釣礼子 | 2,1 Tsd. | 5 | 0 | 418 | 9 Tsd. | 167 | 0 | 0 | 7 | vor 3 Stunden |
| 143.922 | 渡辺正彦 | 2,1 Tsd. | 1 | 0 | 2,1 Tsd. | 3,4 Tsd. | 69 | 1 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.923 | roko | 2,1 Tsd. | 7 | 0 | 297 | 356 | 19 | 0 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.924 | ぶれますチャンネル | 2,1 Tsd. | 5 | 0 | 414 | 741 | 1 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.925 | 名子 | 2,1 Tsd. | 6 | 0 | 344 | 789 | 29 | 1 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.926 | 嵐順 | 2 Tsd. | 1 | 0 | 2 Tsd. | 296 | 21 | 1 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.927 | 井上佐智子 | 2 Tsd. | 3 | 0 | 681 | 3,2 Tsd. | 68 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.928 | 原田加代子 | 2 Tsd. | 13 | 1 | 155 | 1,1 Tsd. | 65 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.929 | 豊市川 | 2 Tsd. | 2 | 0 | 998 | 1,3 Tsd. | 44 | 0 | 0 | 5 | vor 3 Stunden |
| 143.930 | Peter Primožič | 2 Tsd. | 4 | 0 | 493 | 318 | 21 | 2 | 0 | 4 | vor 3 Stunden |
| 143.931 | 坂本有友 | 1,9 Tsd. | 1 | 0 | 1,9 Tsd. | 238 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.932 | のぶきち | 1,9 Tsd. | 5 | 0 | 380 | 183 | 4 | 1 | 0 | 3 | vor 3 Stunden |
| 143.933 | 草野多津子 | 1,9 Tsd. | 3 | 0 | 634 | 1,8 Tsd. | 51 | 0 | 0 | 6 | vor 3 Stunden |
| 143.934 | timmapper | 1,9 Tsd. | 2 | 1 | 933 | 154 | 11 | 0 | 0 | 0 | vor 7 Stunden |
