Entdecke das globale Leaderboard aller Google Local Guides auf Level 10. Diese Übersicht zeigt dir die aktivsten Profile, sortiert nach ihren gesamten Fotoaufrufen. Gemeinsam haben die 9.359 Entdecker in diesem Level bereits gigantische 1,77 Bio. Fotoaufrufe generiert und 212,96 Mio. Fotos hochgeladen.
9.359 Profile| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Michael | 535,35 Mio. | 14,4 Tsd. | 295 | 37,1 Tsd. | 213,8 Tsd. | 10 |
| 502 | G Aquino | 533,82 Mio. | 11,4 Tsd. | 98 | 46,9 Tsd. | 113,7 Tsd. | 10 |
| 503 | お池 | 533,58 Mio. | 23,7 Tsd. | 1,1 Tsd. | 22,5 Tsd. | 179,6 Tsd. | 10 |
| 504 | Kasım Oktay | 531,91 Mio. | 48,7 Tsd. | 0 | 10,9 Tsd. | 223,7 Tsd. | 10 |
| 505 | Massimo Deriu | 531,53 Mio. | 17,4 Tsd. | 1,7 Tsd. | 30,6 Tsd. | 182,2 Tsd. | 10 |
| 506 | JAE HYUN “ALEX J” AN | 531,51 Mio. | 22,4 Tsd. | 385 | 23,8 Tsd. | 162 Tsd. | 10 |
| 507 | gnumpf gnumpf | 531,06 Mio. | 36,1 Tsd. | 432 | 14,7 Tsd. | 244,3 Tsd. | 10 |
| 508 | miya215 chihiro | 530,84 Mio. | 45,7 Tsd. | 619 | 11,6 Tsd. | 326,4 Tsd. | 10 |
| 509 | Oguz Yucel | 530,29 Mio. | 42,3 Tsd. | 1,7 Tsd. | 12,5 Tsd. | 235,4 Tsd. | 10 |
| 510 | Angel Sanjuan | 529,86 Mio. | 15,9 Tsd. | 2 | 33,4 Tsd. | 361,1 Tsd. | 10 |
| 511 | Admission | 529,66 Mio. | 20 Tsd. | 45 | 26,4 Tsd. | 123,7 Tsd. | 10 |
| 512 | Hüseyin Yazıcı | 529,12 Mio. | 22,4 Tsd. | 73 | 23,6 Tsd. | 126,2 Tsd. | 10 |
| 513 | 22 caddy | 526 Mio. | 29,1 Tsd. | 2,8 Tsd. | 18,1 Tsd. | 239,4 Tsd. | 10 |
| 514 | pere guiu | 526 Mio. | 34,1 Tsd. | 401 | 15,4 Tsd. | 209,3 Tsd. | 10 |
| 515 | kumorim | 525,82 Mio. | 37,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 14,2 Tsd. | 263,1 Tsd. | 10 |
| 516 | 陳宜東 | 524,92 Mio. | 48,2 Tsd. | 763 | 10,9 Tsd. | 460,1 Tsd. | 10 |
| 517 | giuseppe senise | 524,18 Mio. | 11,7 Tsd. | 1,4 Tsd. | 44,7 Tsd. | 113,4 Tsd. | 10 |
| 518 | 夜倉幹夫 | 524,16 Mio. | 23,1 Tsd. | 1,6 Tsd. | 22,7 Tsd. | 182,6 Tsd. | 10 |
| 519 | Joy Bose | 523,44 Mio. | 111 Tsd. | 785 | 4,7 Tsd. | 626,8 Tsd. | 10 |
| 520 | Makoto MAKOL | 522,73 Mio. | 13,2 Tsd. | 0 | 39,7 Tsd. | 107,6 Tsd. | 10 |
| 521 | 34 Istanbul | 522,21 Mio. | 59,5 Tsd. | 152 | 8,8 Tsd. | 329,7 Tsd. | 10 |
| 522 | Mini Rag | 521,87 Mio. | 28,9 Tsd. | 156 | 18,1 Tsd. | 202,1 Tsd. | 10 |
| 523 | Mindolluin | 521,11 Mio. | 48,2 Tsd. | 1,8 Tsd. | 10,8 Tsd. | 331 Tsd. | 10 |
| 524 | カレーと珈琲 | 520,72 Mio. | 17 Tsd. | 9 | 30,6 Tsd. | 100 Tsd. | 10 |
| 525 | BAKILI - Film | 519,93 Mio. | 32,8 Tsd. | 5 | 15,9 Tsd. | 187,7 Tsd. | 10 |
| 526 | Parshotam Choudhary | 519,84 Mio. | 15,2 Tsd. | 283 | 34,3 Tsd. | 116 Tsd. | 10 |
| 527 | Tibor M. Kovacs | 518,7 Mio. | 18,8 Tsd. | 322 | 27,6 Tsd. | 148,2 Tsd. | 10 |
| 528 | Ruth Wang | 517,85 Mio. | 59,7 Tsd. | 1,8 Tsd. | 8,7 Tsd. | 329,3 Tsd. | 10 |
| 529 | harry chang | 514,1 Mio. | 40,5 Tsd. | 1 Tsd. | 12,7 Tsd. | 238,8 Tsd. | 10 |
| 530 | Xin Hao | 513,91 Mio. | 30,5 Tsd. | 314 | 16,9 Tsd. | 195,7 Tsd. | 10 |
| 531 | TLT99 | 513,56 Mio. | 18 Tsd. | 1,1 Tsd. | 28,6 Tsd. | 125,3 Tsd. | 10 |
| 532 | daodao 888 | 513,02 Mio. | 26,3 Tsd. | 1,1 Tsd. | 19,5 Tsd. | 245 Tsd. | 10 |
| 533 | SanyaOdare | 512,61 Mio. | 40,2 Tsd. | 1,5 Tsd. | 12,8 Tsd. | 301,6 Tsd. | 10 |
| 534 | Daniele Raimondo | 511,59 Mio. | 32,1 Tsd. | 908 | 15,9 Tsd. | 200,9 Tsd. | 10 |
| 535 | Michael Xu | 510,08 Mio. | 18,9 Tsd. | 143 | 27 Tsd. | 119,2 Tsd. | 10 |
| 536 | The Travel Hacking Life | 510,07 Mio. | 5,6 Tsd. | 2,7 Tsd. | 91,3 Tsd. | 103,8 Tsd. | 10 |
| 537 | Bob the Raptor & Joe | 509,57 Mio. | 15,8 Tsd. | 1,7 Tsd. | 32,2 Tsd. | 118,3 Tsd. | 10 |
| 538 | Hiro | 509 Mio. | 14,8 Tsd. | 748 | 34,3 Tsd. | 172,1 Tsd. | 10 |
| 539 | krissadee sitthibutr | 508,34 Mio. | 74,5 Tsd. | 178 | 6,8 Tsd. | 404,8 Tsd. | 10 |
| 540 | Raz | 507,2 Mio. | 24 Tsd. | 2,7 Tsd. | 21,1 Tsd. | 150,3 Tsd. | 10 |
| 541 | 山雲海月 | 507,08 Mio. | 16,5 Tsd. | 649 | 30,7 Tsd. | 116,5 Tsd. | 10 |
| 542 | E.T Ph.D. | 506,92 Mio. | 15,3 Tsd. | 210 | 33,2 Tsd. | 136 Tsd. | 10 |
| 543 | Ronald WU | 506,53 Mio. | 41,5 Tsd. | 1 | 12,2 Tsd. | 224,1 Tsd. | 10 |
| 544 | Otto Nassar Montoya. | 506,51 Mio. | 14,8 Tsd. | 267 | 34,2 Tsd. | 140,4 Tsd. | 10 |
| 545 | Wilson HO | 505,96 Mio. | 49,7 Tsd. | 2,4 Tsd. | 10,2 Tsd. | 366,7 Tsd. | 10 |
| 546 | Aman Dhayal | 505,79 Mio. | 32,1 Tsd. | 717 | 15,8 Tsd. | 233,2 Tsd. | 10 |
| 547 | 薩摩律子ばぁば | 505,62 Mio. | 53,2 Tsd. | 1,4 Tsd. | 9,5 Tsd. | 412 Tsd. | 10 |
| 548 | Norbert Friedemann | 504,81 Mio. | 88,1 Tsd. | 1 Tsd. | 5,7 Tsd. | 543,3 Tsd. | 10 |
| 549 | J. G.M. | 504,79 Mio. | 32,9 Tsd. | 1,8 Tsd. | 15,4 Tsd. | 210,2 Tsd. | 10 |
| 550 | Sonja Muenchen | 504,36 Mio. | 21,5 Tsd. | 41 | 23,5 Tsd. | 144,5 Tsd. | 10 |
| 551 | Rodney Yoswig | 502,8 Mio. | 9,8 Tsd. | 65 | 51,4 Tsd. | 121,5 Tsd. | 10 |
| 552 | Panupong Yokyongsakul | 502,58 Mio. | 21,3 Tsd. | 108 | 23,6 Tsd. | 127,7 Tsd. | 10 |
| 553 | JÜRGEN Zimmermann | 502,15 Mio. | 33,3 Tsd. | 78 | 15,1 Tsd. | 204,6 Tsd. | 10 |
| 554 | Mahmudur Rahman | 502,08 Mio. | 40 Tsd. | 65 | 12,6 Tsd. | 247,6 Tsd. | 10 |
| 555 | Eddie F. | 501,49 Mio. | 8,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 57,3 Tsd. | 118,6 Tsd. | 10 |
| 556 | Allan Kaitila | 501,45 Mio. | 36,6 Tsd. | 1 Tsd. | 13,7 Tsd. | 255,1 Tsd. | 10 |
| 557 | ukamuse k | 500,88 Mio. | 40 Tsd. | 148 | 12,5 Tsd. | 209,6 Tsd. | 10 |
| 558 | cokeccoco | 500,54 Mio. | 18,7 Tsd. | 21 | 26,7 Tsd. | 123,2 Tsd. | 10 |
| 559 | Sinisa Popovic | 499,81 Mio. | 48 Tsd. | 966 | 10,4 Tsd. | 422,4 Tsd. | 10 |
| 560 | ANTONIO JESÚS MARTIN | 499,55 Mio. | 50,1 Tsd. | 3 | 10 Tsd. | 802,1 Tsd. | 10 |
| 561 | ファミぶら関西 | 499,45 Mio. | 20 Tsd. | 3 Tsd. | 24,9 Tsd. | 157,4 Tsd. | 10 |
| 562 | Per N. Schwabe | 498,28 Mio. | 30,8 Tsd. | 304 | 16,2 Tsd. | 169,1 Tsd. | 10 |
| 563 | a t | 496,99 Mio. | 19,3 Tsd. | 408 | 25,7 Tsd. | 138,9 Tsd. | 10 |
| 564 | Costantino Conti | 496,42 Mio. | 27,2 Tsd. | 694 | 18,3 Tsd. | 178,2 Tsd. | 10 |
| 565 | HIKOTAROU SUZUKI | 496,03 Mio. | 99,2 Tsd. | 5 | 5 Tsd. | 649 Tsd. | 10 |
| 566 | János Palotás | 495,6 Mio. | 33,7 Tsd. | 0 | 14,7 Tsd. | 208,1 Tsd. | 10 |
| 567 | Kri Khalas | 495,44 Mio. | 24,5 Tsd. | 2,4 Tsd. | 20,2 Tsd. | 182,1 Tsd. | 10 |
| 568 | Alfredo Guánchez | 494,71 Mio. | 22,6 Tsd. | 13 | 21,9 Tsd. | 144,9 Tsd. | 10 |
| 569 | Martin Lamboo | 493,36 Mio. | 32,3 Tsd. | 949 | 15,3 Tsd. | 187,5 Tsd. | 10 |
| 570 | Rouslan Valonen (LibertyToursLLC) | 492,14 Mio. | 29,5 Tsd. | 0 | 16,7 Tsd. | 160,3 Tsd. | 10 |
| 571 | Kiyo Horimoto | 491,94 Mio. | 26,4 Tsd. | 2,5 Tsd. | 18,7 Tsd. | 181,8 Tsd. | 10 |
| 572 | Yamazato Kei | 489,85 Mio. | 31,6 Tsd. | 0 | 15,5 Tsd. | 233,7 Tsd. | 10 |
| 573 | tatu | 489,22 Mio. | 34,2 Tsd. | 1,7 Tsd. | 14,3 Tsd. | 337,8 Tsd. | 10 |
| 574 | Golden Flower | 489,13 Mio. | 52,3 Tsd. | 306 | 9,4 Tsd. | 364 Tsd. | 10 |
| 575 | B. Darius B. | 488,49 Mio. | 13,1 Tsd. | 146 | 37,2 Tsd. | 108,2 Tsd. | 10 |
| 576 | たかモン | 488,43 Mio. | 28,2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 17,3 Tsd. | 276,2 Tsd. | 10 |
| 577 | 2666 10993 | 488,37 Mio. | 43,9 Tsd. | 961 | 11,1 Tsd. | 341,5 Tsd. | 10 |
| 578 | Frank Dargazli | 487,61 Mio. | 28,6 Tsd. | 3,1 Tsd. | 17,1 Tsd. | 156,4 Tsd. | 10 |
| 579 | Holger Bauer | 487,55 Mio. | 43,9 Tsd. | 634 | 11,1 Tsd. | 223,6 Tsd. | 10 |
| 580 | Николай Максимович | 487,26 Mio. | 66,3 Tsd. | 481 | 7,3 Tsd. | 388,5 Tsd. | 10 |
| 581 | 日本侍 | 486,78 Mio. | 21,8 Tsd. | 87 | 22,3 Tsd. | 131,6 Tsd. | 10 |
| 582 | z Taka007 | 485,24 Mio. | 20,3 Tsd. | 2,5 Tsd. | 24 Tsd. | 259,6 Tsd. | 10 |
| 583 | Jan-Moritz Gabriel | 484,86 Mio. | 22 Tsd. | 1,1 Tsd. | 22,1 Tsd. | 148,2 Tsd. | 10 |
| 584 | Marcos De Rada (Marcosderadapersonal) | 484,72 Mio. | 57,6 Tsd. | 1,4 Tsd. | 8,4 Tsd. | 349,5 Tsd. | 10 |
| 585 | J David Hillery | 484,55 Mio. | 22,3 Tsd. | 708 | 21,7 Tsd. | 194,7 Tsd. | 10 |
| 586 | Ryu S. | 484,19 Mio. | 28 Tsd. | 137 | 17,3 Tsd. | 173,7 Tsd. | 10 |
| 587 | otamayアクロ | 483,89 Mio. | 24,7 Tsd. | 203 | 19,6 Tsd. | 154,9 Tsd. | 10 |
| 588 | Piter Laurent | 483,37 Mio. | 97,1 Tsd. | 4,5 Tsd. | 5 Tsd. | 650,9 Tsd. | 10 |
| 589 | Daniel Th | 483,36 Mio. | 13,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 36,9 Tsd. | 218,3 Tsd. | 10 |
| 590 | ヨッパのホッシー | 482,61 Mio. | 32,6 Tsd. | 3 | 14,8 Tsd. | 310,5 Tsd. | 10 |
| 591 | BOUJEMAA KARKOUCH | 482,51 Mio. | 183,1 Tsd. | 26 | 2,6 Tsd. | 973,8 Tsd. | 10 |
| 592 | A Z | 481,73 Mio. | 30 Tsd. | 3,7 Tsd. | 16 Tsd. | 292 Tsd. | 10 |
| 593 | 陳健雄 | 480,86 Mio. | 50,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 9,5 Tsd. | 293,1 Tsd. | 10 |
| 594 | aki goemon | 480,74 Mio. | 33,1 Tsd. | 473 | 14,5 Tsd. | 178,5 Tsd. | 10 |
| 595 | Jackie Gordon Singing Chef | 479,93 Mio. | 21,5 Tsd. | 16 | 22,3 Tsd. | 153,7 Tsd. | 10 |
| 596 | Nesim Solmaz | 478,83 Mio. | 17,5 Tsd. | 1 Tsd. | 27,4 Tsd. | 128,6 Tsd. | 10 |
| 597 | Chiyoko Ogawa | 478,67 Mio. | 140,4 Tsd. | 1,3 Tsd. | 3,4 Tsd. | 724,7 Tsd. | 10 |
| 598 | Peter Michel | 474,86 Mio. | 27,7 Tsd. | 831 | 17,2 Tsd. | 167,3 Tsd. | 10 |
| 599 | Ngo Hai Anh | 474,27 Mio. | 155,3 Tsd. | 1,2 Tsd. | 3,1 Tsd. | 849,5 Tsd. | 10 |
| 600 | Douglas W. Reynolds, Jr. | 474,27 Mio. | 31,8 Tsd. | 2 | 14,9 Tsd. | 131,7 Tsd. | 10 |
| 601 | Nehal | 473,91 Mio. | 23,7 Tsd. | 985 | 20 Tsd. | 192,1 Tsd. | 10 |
| 602 | Scott X | 472,72 Mio. | 14,8 Tsd. | 632 | 31,9 Tsd. | 103,2 Tsd. | 10 |
| 603 | tirandoalimpo br | 471,83 Mio. | 24,7 Tsd. | 9 | 19,1 Tsd. | 148,8 Tsd. | 10 |
| 604 | Amir | 471,36 Mio. | 30,3 Tsd. | 30 | 15,5 Tsd. | 158,3 Tsd. | 10 |
| 605 | A R | 470,7 Mio. | 53,9 Tsd. | 1,2 Tsd. | 8,7 Tsd. | 377,3 Tsd. | 10 |
| 606 | Sir Mix | 470,24 Mio. | 12,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 36,4 Tsd. | 105,4 Tsd. | 10 |
| 607 | 新藤 | 470,16 Mio. | 129,4 Tsd. | 6,8 Tsd. | 3,6 Tsd. | 747,5 Tsd. | 10 |
| 608 | Farooq Khan | 469,82 Mio. | 16,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 29,1 Tsd. | 115,4 Tsd. | 10 |
| 609 | mcLa twofivesix | 469,34 Mio. | 39,1 Tsd. | 54 | 12 Tsd. | 356,7 Tsd. | 10 |
| 610 | Muhammad Haque | 468,28 Mio. | 56,7 Tsd. | 7,3 Tsd. | 8,3 Tsd. | 419 Tsd. | 10 |
| 611 | Wa Wa | 467,64 Mio. | 25,1 Tsd. | 8 | 18,6 Tsd. | 108,1 Tsd. | 10 |
| 612 | 生城山勇司 | 467,48 Mio. | 41,2 Tsd. | 107 | 11,4 Tsd. | 304,9 Tsd. | 10 |
| 613 | Steve P | 466,37 Mio. | 17,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 26,2 Tsd. | 156,4 Tsd. | 10 |
| 614 | Seungeon Jung | 465,68 Mio. | 92,8 Tsd. | 3,5 Tsd. | 5 Tsd. | 531,6 Tsd. | 10 |
| 615 | alex lam | 464,88 Mio. | 58 Tsd. | 270 | 8 Tsd. | 350,1 Tsd. | 10 |
| 616 | Dave Pickering | 463,85 Mio. | 16,5 Tsd. | 1,8 Tsd. | 28,1 Tsd. | 131,1 Tsd. | 10 |
| 617 | Luis Fernando Uchima Gaspar | 463,55 Mio. | 19,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 23,3 Tsd. | 195,1 Tsd. | 10 |
| 618 | Mahmoud Alhashem | 462,76 Mio. | 181,9 Tsd. | 209 | 2,5 Tsd. | 145,4 Tsd. | 10 |
| 619 | 金玫Barrie 华人地产经纪 Mei Jin | 462,43 Mio. | 14,2 Tsd. | 1,4 Tsd. | 32,7 Tsd. | 103,7 Tsd. | 10 |
| 620 | Nawaf Saleh | 461,92 Mio. | 32,9 Tsd. | 20 | 14 Tsd. | 180,1 Tsd. | 10 |
| 621 | Niels Freckmann | 461,89 Mio. | 15,7 Tsd. | 29 | 29,4 Tsd. | 248,9 Tsd. | 10 |
| 622 | Tony Wenz-Au001 | 461,8 Mio. | 33,4 Tsd. | 1,1 Tsd. | 13,8 Tsd. | 244,8 Tsd. | 10 |
| 623 | Murillo Paschoal | 461,74 Mio. | 10,9 Tsd. | 456 | 42,4 Tsd. | 117,8 Tsd. | 10 |
| 624 | Bella Official | 461,37 Mio. | 21,9 Tsd. | 1,2 Tsd. | 21,1 Tsd. | 150,5 Tsd. | 10 |
| 625 | Владимир Шилов | 461,15 Mio. | 20,1 Tsd. | 869 | 23 Tsd. | 122,8 Tsd. | 10 |
| 626 | Daniel Werner | 460,5 Mio. | 26,2 Tsd. | 40 | 17,6 Tsd. | 180,9 Tsd. | 10 |
| 627 | tamtomo | 459,89 Mio. | 25,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 18 Tsd. | 200,5 Tsd. | 10 |
| 628 | じゅりぽん | 459,7 Mio. | 65,8 Tsd. | 7,2 Tsd. | 7 Tsd. | 529,3 Tsd. | 10 |
| 629 | Nagi Ghorra | 459,38 Mio. | 14,8 Tsd. | 806 | 31 Tsd. | 179 Tsd. | 10 |
| 630 | 秀 | 459,08 Mio. | 14,9 Tsd. | 260 | 30,7 Tsd. | 404,6 Tsd. | 10 |
| 631 | James heath | 458,34 Mio. | 16,4 Tsd. | 862 | 27,9 Tsd. | 134,7 Tsd. | 10 |
| 632 | Alessandro Frati | 457,77 Mio. | 15,7 Tsd. | 144 | 29,1 Tsd. | 113,3 Tsd. | 10 |
| 633 | Vincent Leger | 457,5 Mio. | 27,9 Tsd. | 1,3 Tsd. | 16,4 Tsd. | 153,9 Tsd. | 10 |
| 634 | OpenPoiMap - Mapa która cię zaskoczy / tourist map (Km2bp) | 457,49 Mio. | 77,2 Tsd. | 16 | 5,9 Tsd. | 414,4 Tsd. | 10 |
| 635 | 風と未来 | 457,3 Mio. | 12,6 Tsd. | 1 Tsd. | 36,4 Tsd. | 113,9 Tsd. | 10 |
| 636 | kozo nagai | 457,05 Mio. | 28,8 Tsd. | 4 | 15,9 Tsd. | 148,9 Tsd. | 10 |
| 637 | ricardo fernández del Blanco | 457 Mio. | 49 Tsd. | 1,9 Tsd. | 9,3 Tsd. | 378,2 Tsd. | 10 |
| 638 | Steven Schaeber | 456,68 Mio. | 20,8 Tsd. | 1,8 Tsd. | 22 Tsd. | 131,7 Tsd. | 10 |
| 639 | Vasan Serca | 456,29 Mio. | 18,7 Tsd. | 1,8 Tsd. | 24,4 Tsd. | 124,8 Tsd. | 10 |
| 640 | P - OKa (Trip&NoodleLover) | 455,76 Mio. | 74,1 Tsd. | 690 | 6,2 Tsd. | 396,4 Tsd. | 10 |
| 641 | Irene Guidobaldi | 455,74 Mio. | 52,2 Tsd. | 2,6 Tsd. | 8,7 Tsd. | 293,3 Tsd. | 10 |
| 642 | Jake | 455,71 Mio. | 33,4 Tsd. | 776 | 13,6 Tsd. | 305,5 Tsd. | 10 |
| 643 | Vladimir Pecha | 455,68 Mio. | 95,1 Tsd. | 1,9 Tsd. | 4,8 Tsd. | 699,6 Tsd. | 10 |
| 644 | Hsin Yi Wei | 455,14 Mio. | 13,8 Tsd. | 55 | 33 Tsd. | 111,2 Tsd. | 10 |
| 645 | Eric Roels | 454,89 Mio. | 16,5 Tsd. | 80 | 27,5 Tsd. | 156,9 Tsd. | 10 |
| 646 | kumokiri rabbit | 454,25 Mio. | 104,3 Tsd. | 153 | 4,4 Tsd. | 576,9 Tsd. | 10 |
| 647 | Witold Antosiewicz | 453,62 Mio. | 32 Tsd. | 2,5 Tsd. | 14,2 Tsd. | 189,5 Tsd. | 10 |
| 648 | ゆずたそ | 453,15 Mio. | 29,3 Tsd. | 1 Tsd. | 15,5 Tsd. | 254,7 Tsd. | 10 |
| 649 | Garden City | 452,9 Mio. | 27,3 Tsd. | 237 | 16,6 Tsd. | 145,3 Tsd. | 10 |
| 650 | Shi Nassy | 452,8 Mio. | 31,3 Tsd. | 1 Tsd. | 14,4 Tsd. | 203,5 Tsd. | 10 |
| 651 | Paul Brown | 452,79 Mio. | 15,9 Tsd. | 59 | 28,5 Tsd. | 112,8 Tsd. | 10 |
| 652 | a t | 452,59 Mio. | 17,1 Tsd. | 301 | 26,4 Tsd. | 122,3 Tsd. | 10 |
| 653 | Div | 452,53 Mio. | 31,8 Tsd. | 863 | 14,3 Tsd. | 182,4 Tsd. | 10 |
| 654 | Paweł | 452,42 Mio. | 52,5 Tsd. | 1,6 Tsd. | 8,6 Tsd. | 403,9 Tsd. | 10 |
| 655 | J. Agustín García | 451,65 Mio. | 19,1 Tsd. | 9 | 23,6 Tsd. | 105,4 Tsd. | 10 |
| 656 | ルーブルカリメロ | 450,96 Mio. | 25,9 Tsd. | 319 | 17,4 Tsd. | 173,7 Tsd. | 10 |
| 657 | علاءالدين خربوش | 450,93 Mio. | 11,4 Tsd. | 66 | 39,6 Tsd. | 104,4 Tsd. | 10 |
| 658 | Jeffrey Zampitella (Captain Z) | 450,5 Mio. | 18,6 Tsd. | 2,3 Tsd. | 24,2 Tsd. | 119,2 Tsd. | 10 |
| 659 | 野口貴洋 | 449,78 Mio. | 27,5 Tsd. | 12 | 16,4 Tsd. | 193,7 Tsd. | 10 |
| 660 | Jeremy Swartz | 448,51 Mio. | 19,2 Tsd. | 841 | 23,4 Tsd. | 138,6 Tsd. | 10 |
| 661 | Umihito Kusama | 448,27 Mio. | 51,1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 8,8 Tsd. | 341,7 Tsd. | 10 |
| 662 | Stefania Schweizer | 447,96 Mio. | 21,6 Tsd. | 132 | 20,7 Tsd. | 135,6 Tsd. | 10 |
| 663 | potaro67 | 447,85 Mio. | 83,4 Tsd. | 77 | 5,4 Tsd. | 380,3 Tsd. | 10 |
| 664 | 주문형 | 447,48 Mio. | 172,1 Tsd. | 0 | 2,6 Tsd. | 902,8 Tsd. | 10 |
| 665 | 高敏郎(阿郎) | 446,46 Mio. | 45,7 Tsd. | 3,7 Tsd. | 9,8 Tsd. | 254,5 Tsd. | 10 |
| 666 | Kwanweng Leong | 445,85 Mio. | 22,8 Tsd. | 4 | 19,5 Tsd. | 122,2 Tsd. | 10 |
| 667 | Michel de Ligt | 445,84 Mio. | 17,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 24,9 Tsd. | 128,3 Tsd. | 10 |
| 668 | Antonio | 445,83 Mio. | 13 Tsd. | 220 | 34,4 Tsd. | 165,3 Tsd. | 10 |
| 669 | Gaston (ガストン) | 445,43 Mio. | 42,3 Tsd. | 4 | 10,5 Tsd. | 290,6 Tsd. | 10 |
| 670 | B | 444,97 Mio. | 16,4 Tsd. | 40 | 27,2 Tsd. | 120 Tsd. | 10 |
| 671 | Hisashi T | 444,55 Mio. | 24,2 Tsd. | 478 | 18,4 Tsd. | 137,9 Tsd. | 10 |
| 672 | manul 마늘 | 444,54 Mio. | 89,8 Tsd. | 216 | 4,9 Tsd. | 664,8 Tsd. | 10 |
| 673 | BON Bon | 444,25 Mio. | 21,6 Tsd. | 32 | 20,6 Tsd. | 112,1 Tsd. | 10 |
| 674 | Frank Koh | 444,19 Mio. | 13,6 Tsd. | 72 | 32,7 Tsd. | 212,5 Tsd. | 10 |
| 675 | Greg – Sum Fun | 444,15 Mio. | 15,8 Tsd. | 1,1 Tsd. | 28,2 Tsd. | 117,9 Tsd. | 10 |
| 676 | Manfred Kohl Smile and Click | 444,13 Mio. | 33,9 Tsd. | 2,5 Tsd. | 13,1 Tsd. | 204,6 Tsd. | 10 |
| 677 | Robson | 444,02 Mio. | 26,9 Tsd. | 28 | 16,5 Tsd. | 145,7 Tsd. | 10 |
| 678 | Jimmy Chan | 443,11 Mio. | 50,5 Tsd. | 4,5 Tsd. | 8,8 Tsd. | 385 Tsd. | 10 |
| 679 | Linden | 442,79 Mio. | 29,9 Tsd. | 1,6 Tsd. | 14,8 Tsd. | 176 Tsd. | 10 |
| 680 | Yamada Takashi | 442,78 Mio. | 29 Tsd. | 330 | 15,3 Tsd. | 158 Tsd. | 10 |
| 681 | Davide Pedretti Biagioni | 442,62 Mio. | 22,7 Tsd. | 460 | 19,5 Tsd. | 170,9 Tsd. | 10 |
| 682 | J Seng | 442,5 Mio. | 22,3 Tsd. | 1,5 Tsd. | 19,8 Tsd. | 214,2 Tsd. | 10 |
| 683 | Stephen Peter | 442,21 Mio. | 11,8 Tsd. | 326 | 37,6 Tsd. | 119,2 Tsd. | 10 |
| 684 | Teng เต้ง วาไรตี้ | 442,12 Mio. | 33,4 Tsd. | 1,9 Tsd. | 13,2 Tsd. | 205,7 Tsd. | 10 |
| 685 | masa | 442,12 Mio. | 18,7 Tsd. | 5 Tsd. | 23,7 Tsd. | 130,6 Tsd. | 10 |
| 686 | Nick Vasquez | 441,99 Mio. | 18,5 Tsd. | 1,6 Tsd. | 23,9 Tsd. | 113 Tsd. | 10 |
| 687 | T Sam | 441,99 Mio. | 24,6 Tsd. | 639 | 18 Tsd. | 204,4 Tsd. | 10 |
| 688 | Pierros Zevolis | 441,95 Mio. | 55,2 Tsd. | 1 Tsd. | 8 Tsd. | 473,1 Tsd. | 10 |
| 689 | sangolow | 440,94 Mio. | 31,5 Tsd. | 2,1 Tsd. | 14 Tsd. | 246,2 Tsd. | 10 |
| 690 | 鍾宇明 | 440,81 Mio. | 128 Tsd. | 2,9 Tsd. | 3,4 Tsd. | 791 Tsd. | 10 |
| 691 | Yasumi Kikuchi | 440,61 Mio. | 42 Tsd. | 7,2 Tsd. | 10,5 Tsd. | 709,7 Tsd. | 10 |
| 692 | Constantin Cilibiu | 440,36 Mio. | 21,6 Tsd. | 744 | 20,4 Tsd. | 136 Tsd. | 10 |
| 693 | Pedro Landin | 440,26 Mio. | 32,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 13,7 Tsd. | 179 Tsd. | 10 |
| 694 | Anthony Couillard | 439,65 Mio. | 34,8 Tsd. | 1,7 Tsd. | 12,6 Tsd. | 250,1 Tsd. | 10 |
| 695 | Fumi Shingai | 439,55 Mio. | 23,7 Tsd. | 949 | 18,6 Tsd. | 176,6 Tsd. | 10 |
| 696 | 七面鳥放浪記 | 439,46 Mio. | 49,2 Tsd. | 142 | 8,9 Tsd. | 359,6 Tsd. | 10 |
| 697 | F.J.A.M. van der helm | 439,24 Mio. | 24,6 Tsd. | 0 | 17,8 Tsd. | 137,9 Tsd. | 10 |
| 698 | Shpëtim Bisha | 438,81 Mio. | 52,2 Tsd. | 9 | 8,4 Tsd. | 237,5 Tsd. | 10 |
