Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Rezensionen | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.001 | Kou N (K.N) | 9,9 Tsd. | 10 | 0 | 990 | 1,2 Tsd. | 60 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.002 | 井上昇 | 9,8 Tsd. | 7 | 0 | 1,4 Tsd. | 182 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.003 | Jason Shum | 9,8 Tsd. | 6 | 0 | 1,6 Tsd. | 80 | 3 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.004 | ワケイコウモリ | 9,8 Tsd. | 1 | 0 | 9,8 Tsd. | 1,6 Tsd. | 85 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.005 | hibiscus | 9,7 Tsd. | 14 | 3 | 696 | 410 | 7 | 1 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.006 | 有我信孝 | 9,7 Tsd. | 5 | 0 | 1,9 Tsd. | 2,9 Tsd. | 133 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.007 | 五十嵐涼 | 9,7 Tsd. | 3 | 0 | 3,2 Tsd. | 1 Tsd. | 81 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.008 | mutsuko tanioka 谷岡 | 9,7 Tsd. | 9 | 0 | 1,1 Tsd. | 3,2 Tsd. | 161 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.009 | Aleksa Marinkovic | 9,7 Tsd. | 3 | 0 | 3,2 Tsd. | 185 | 12 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.010 | かめけん | 9,6 Tsd. | 11 | 0 | 877 | 586 | 44 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.011 | 坂本晃 | 9,6 Tsd. | 10 | 0 | 961 | 1,8 Tsd. | 129 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.012 | ノアラム | 9,6 Tsd. | 7 | 0 | 1,4 Tsd. | 2 Tsd. | 128 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.013 | 川島務 | 9,6 Tsd. | 16 | 0 | 598 | 1,9 Tsd. | 52 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.014 | kiichi iura | 9,5 Tsd. | 8 | 0 | 1,2 Tsd. | 25,2 Tsd. | 1 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 150.015 | 大瀬崎彰考 | 9,5 Tsd. | 4 | 0 | 2,4 Tsd. | 3,4 Tsd. | 202 | 1 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.016 | M M | 9,4 Tsd. | 2 | 0 | 4,7 Tsd. | 155 | 10 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.017 | Rolando Cabingabang | 9,4 Tsd. | 11 | 0 | 855 | 1,8 Tsd. | 71 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.018 | 遠藤公光子 | 9,4 Tsd. | 1 | 0 | 9,4 Tsd. | 125 | 10 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.019 | 小方攻 | 9,4 Tsd. | 3 | 0 | 3,1 Tsd. | 5,1 Tsd. | 141 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.020 | 南田茂訓 | 9,4 Tsd. | 2 | 1 | 4,7 Tsd. | 1,9 Tsd. | 55 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.021 | Akito Okamoto | 9,4 Tsd. | 14 | 0 | 668 | 327 | 4 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.022 | Fevyannin Kivlanella | 9,3 Tsd. | 9 | 3 | 1 Tsd. | 389 | 16 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.023 | Bbqdoc | 9,3 Tsd. | 4 | 0 | 2,3 Tsd. | 524 | 37 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.024 | Kenya Tomioka | 9,2 Tsd. | 1 | 0 | 9,2 Tsd. | 853 | 45 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.025 | 林昌子(ボッチ) | 9,2 Tsd. | 14 | 0 | 654 | 4,4 Tsd. | 137 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.026 | 絆心 | 9,1 Tsd. | 11 | 1 | 830 | 1,6 Tsd. | 68 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.027 | X 1 | 9,1 Tsd. | 23 | 0 | 396 | 370 | 13 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.028 | Akari Pukumaru | 9,1 Tsd. | 13 | 0 | 700 | 7,4 Tsd. | 158 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.029 | Stenio de Araújo Ribeiro | 9,1 Tsd. | 15 | 0 | 607 | 302 | 6 | 0 | 0 | 4 | vor 22 Stunden |
| 150.030 | しげのきよし | 9 Tsd. | 2 | 0 | 4,5 Tsd. | 4,4 Tsd. | 34 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.031 | 齋藤英司 | 9 Tsd. | 43 | 0 | 209 | 10,2 Tsd. | 14 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.032 | 大嶋吉和 | 9 Tsd. | 6 | 0 | 1,5 Tsd. | 808 | 11 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.033 | H “Rainbow” yamatsu | 9 Tsd. | 11 | 1 | 816 | 17,7 Tsd. | 615 | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 150.034 | Vlad | 8,9 Tsd. | 8 | 3 | 1,1 Tsd. | 171 | 7 | 1 | 0 | 3 | vor 22 Stunden |
| 150.035 | Sandy Chen | 8,9 Tsd. | 13 | 0 | 686 | 280 | 8 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.036 | 酒田国靖 | 8,9 Tsd. | 7 | 0 | 1,3 Tsd. | 389 | 17 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.037 | raiz7373 | 8,9 Tsd. | 5 | 0 | 1,8 Tsd. | 2,8 Tsd. | 136 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.038 | 西田真樹 | 8,9 Tsd. | 9 | 0 | 985 | 2,5 Tsd. | 126 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.039 | Night 5150 (Night Rider) | 8,8 Tsd. | 3 | 0 | 2,9 Tsd. | 488 | 38 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.040 | 王柏勻 | 8,8 Tsd. | 4 | 0 | 2,2 Tsd. | 124 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.041 | 荒瀬律子 | 8,8 Tsd. | 11 | 0 | 797 | 4,5 Tsd. | 123 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.042 | Строитель Кеша | 8,7 Tsd. | 5 | 9 | 1,7 Tsd. | 230 | 12 | 1 | 0 | 0 | vor 22 Stunden |
| 150.043 | chien | 8,7 Tsd. | 4 | 0 | 2,2 Tsd. | 1,7 Tsd. | 76 | 1 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.044 | yoko fuji | 8,7 Tsd. | 18 | 0 | 481 | 522 | 14 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.045 | 中川知秋 | 8,7 Tsd. | 12 | 0 | 721 | 1,5 Tsd. | 80 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.046 | 匿名1 | 8,6 Tsd. | 4 | 0 | 2,2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 41 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.047 | ヤマあゆみ | 8,6 Tsd. | 8 | 0 | 1,1 Tsd. | 1,5 Tsd. | 32 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.048 | Takaharu Nagao | 8,6 Tsd. | 5 | 0 | 1,7 Tsd. | 7,2 Tsd. | 138 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.049 | infinity | 8,6 Tsd. | 2 | 0 | 4,3 Tsd. | 775 | 66 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.050 | 榎本実代子 | 8,6 Tsd. | 32 | 0 | 268 | 2,1 Tsd. | 111 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.051 | ERI TSUJI | 8,5 Tsd. | 7 | 0 | 1,2 Tsd. | 137 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.052 | Md. Assamiul Momith Fahim | 8,5 Tsd. | 13 | 3 | 651 | 19 Tsd. | 413 | 1 | 0 | 8 | vor 22 Stunden |
| 150.053 | JM Tolete | 8,5 Tsd. | 8 | 0 | 1,1 Tsd. | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 18 Stunden |
| 150.054 | 上田仁哉 | 8,4 Tsd. | 9 | 0 | 937 | 384 | 3 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.055 | T Yanagisawa | 8,4 Tsd. | 30 | 0 | 281 | 663 | 1 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.056 | satoshi ootsuki | 8,4 Tsd. | 10 | 0 | 838 | 2,2 Tsd. | 123 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.057 | 大智三山 | 8,3 Tsd. | 2 | 0 | 4,2 Tsd. | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 18 Stunden |
| 150.058 | H | 8,3 Tsd. | 23 | 0 | 362 | 1,8 Tsd. | 118 | 0 | 1 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.059 | 野崎昌宏 | 8,3 Tsd. | 3 | 0 | 2,8 Tsd. | 1 Tsd. | 45 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.060 | はるかかなた | 8,3 Tsd. | 9 | 1 | 923 | 227 | 9 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.061 | N. SATO | 8,3 Tsd. | 4 | 0 | 2,1 Tsd. | 3,7 Tsd. | 242 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.062 | Chester Lee | 8,2 Tsd. | 42 | 3 | 196 | 682 | 31 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.063 | 北條渉 | 8,2 Tsd. | 19 | 0 | 433 | 686 | 45 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.064 | 正田雄紀 | 8,2 Tsd. | 9 | 0 | 910 | 579 | 24 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.065 | 桂均 | 8,2 Tsd. | 32 | 0 | 255 | 2,6 Tsd. | 27 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.066 | 造鍛 | 8,1 Tsd. | 1 | 0 | 8,1 Tsd. | 679 | 34 | 2 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.067 | Yosuke Kimura | 8,1 Tsd. | 9 | 0 | 904 | 12,5 Tsd. | 257 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.068 | yuu ki | 8,1 Tsd. | 4 | 0 | 2 Tsd. | 1,9 Tsd. | 123 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.069 | 강재웅 | 8 Tsd. | 18 | 0 | 447 | 594 | 31 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.070 | D9ルンバ | 8 Tsd. | 3 | 0 | 2,7 Tsd. | 423 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.071 | 高橋美智子 | 8 Tsd. | 20 | 0 | 401 | 156 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.072 | Taichi Sato | 7,9 Tsd. | 2 | 0 | 4 Tsd. | 111 | 2 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.073 | なかおちよコ | 7,9 Tsd. | 2 | 0 | 4 Tsd. | 1 Tsd. | 44 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.074 | 河合 | 7,9 Tsd. | 1 | 0 | 7,9 Tsd. | 2,9 Tsd. | 122 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.075 | 耀(WESTFIELD) | 7,9 Tsd. | 6 | 0 | 1,3 Tsd. | 375 | 16 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.076 | うまげん | 7,9 Tsd. | 8 | 0 | 984 | 152 | 4 | 1 | 0 | 0 | vor 18 Stunden |
| 150.077 | y2724 | 7,8 Tsd. | 10 | 0 | 782 | 868 | 10 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.078 | たみ | 7,8 Tsd. | 3 | 1 | 2,6 Tsd. | 1,7 Tsd. | 126 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.079 | えびエロ_エグ | 7,8 Tsd. | 1 | 0 | 7,8 Tsd. | 1,3 Tsd. | 26 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.080 | kinomi | 7,8 Tsd. | 4 | 0 | 1,9 Tsd. | 491 | 31 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.081 | c.h huang | 7,7 Tsd. | 9 | 0 | 856 | 3,8 Tsd. | 150 | 2 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.082 | いかついメガネ | 7,7 Tsd. | 2 | 0 | 3,9 Tsd. | 563 | 3 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.083 | Viney Puri | 7,7 Tsd. | 36 | 6 | 213 | 9,4 Tsd. | 257 | 1 | 0 | 7 | vor 22 Stunden |
| 150.084 | ララランド | 7,7 Tsd. | 3 | 0 | 2,6 Tsd. | 360 | 27 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.085 | 稲葉暁信 | 7,6 Tsd. | 5 | 0 | 1,5 Tsd. | 35,6 Tsd. | 1,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 150.086 | Ru 0101 | 7,6 Tsd. | 15 | 0 | 507 | 1,8 Tsd. | 64 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.087 | l.T | 7,6 Tsd. | 2 | 0 | 3,8 Tsd. | 379 | 24 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.088 | JhaoYang Sun | 7,5 Tsd. | 3 | 0 | 2,5 Tsd. | 117 | 1 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.089 | 佐藤満 | 7,5 Tsd. | 24 | 0 | 313 | 4,5 Tsd. | 38 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.090 | Josipa Jukic | 7,5 Tsd. | 5 | 0 | 1,5 Tsd. | 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | vor 22 Stunden |
| 150.091 | みーちゃん | 7,5 Tsd. | 5 | 0 | 1,5 Tsd. | 220 | 13 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.092 | S K | 7,5 Tsd. | 11 | 1 | 678 | 1,1 Tsd. | 58 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.093 | Mi dhun | 7,5 Tsd. | 3 | 0 | 2,5 Tsd. | 226 | 16 | 0 | 0 | 3 | vor 21 Stunden |
| 150.094 | ## | 7,4 Tsd. | 7 | 0 | 1,1 Tsd. | 756 | 20 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.095 | 亀山すみえ | 7,4 Tsd. | 7 | 0 | 1,1 Tsd. | 456 | 18 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.096 | Riju Das | 7,3 Tsd. | 16 | 1 | 456 | 256 | 5 | 0 | 0 | 4 | vor 23 Stunden |
| 150.097 | masanori tsuda | 7,3 Tsd. | 16 | 1 | 456 | 114 | 2 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.098 | 生ワイ〜ん | 7,3 Tsd. | 5 | 0 | 1,5 Tsd. | 270 | 15 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.099 | S祐二(竜馬) | 7,2 Tsd. | 16 | 0 | 451 | 906 | 45 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.100 | 瓢箪山彦左衛門 | 7,2 Tsd. | 2 | 0 | 3,6 Tsd. | 1,5 Tsd. | 12 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.101 | 青出敏克 | 7,1 Tsd. | 42 | 1 | 170 | 462 | 7 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.102 | せいたか36 | 7,1 Tsd. | 14 | 0 | 508 | 1,6 Tsd. | 5 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.103 | 陳Sir | 7,1 Tsd. | 7 | 0 | 1 Tsd. | 1,2 Tsd. | 84 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.104 | 永田陽子 | 7,1 Tsd. | 6 | 4 | 1,2 Tsd. | 16,3 Tsd. | 519 | 0 | 0 | 8 | vor 18 Stunden |
| 150.105 | 野口美由紀 | 7,1 Tsd. | 6 | 0 | 1,2 Tsd. | 951 | 18 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.106 | 貫井寛幸(ぬくボー) | 7,1 Tsd. | 9 | 0 | 787 | 872 | 14 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.107 | 庄山章男 | 7,1 Tsd. | 2 | 0 | 3,5 Tsd. | 900 | 32 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.108 | たいやきくん | 7 Tsd. | 38 | 1 | 183 | 3,7 Tsd. | 157 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.109 | 小林真理子 | 7 Tsd. | 6 | 0 | 1,2 Tsd. | 2,4 Tsd. | 77 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.110 | David Haber | 6,9 Tsd. | 5 | 0 | 1,4 Tsd. | 323 | 17 | 0 | 0 | 4 | vor 22 Stunden |
| 150.111 | Aditya Dhiman | 6,9 Tsd. | 18 | 4 | 384 | 1 Tsd. | 28 | 1 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.112 | とうみんくま | 6,9 Tsd. | 34 | 0 | 203 | 1,9 Tsd. | 66 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.113 | SL Y | 6,9 Tsd. | 12 | 0 | 574 | 223 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.114 | ユーザー | 6,8 Tsd. | 5 | 1 | 1,4 Tsd. | 374 | 21 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.115 | 酒井秀法 | 6,8 Tsd. | 14 | 0 | 488 | 1,3 Tsd. | 34 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.116 | hiro | 6,8 Tsd. | 5 | 0 | 1,4 Tsd. | 977 | 25 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.117 | 久保文弘 | 6,8 Tsd. | 4 | 0 | 1,7 Tsd. | 10,3 Tsd. | 254 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.118 | たーぼうくん | 6,8 Tsd. | 3 | 0 | 2,3 Tsd. | 277 | 4 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.119 | 坂本信弘 | 6,8 Tsd. | 30 | 0 | 225 | 4,4 Tsd. | 10 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.120 | TES貸出携帯 | 6,7 Tsd. | 19 | 0 | 354 | 577 | 13 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.121 | バナナ食べたい | 6,7 Tsd. | 8 | 0 | 839 | 2,3 Tsd. | 49 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.122 | Junichirou Sakurai | 6,7 Tsd. | 19 | 0 | 352 | 2,2 Tsd. | 140 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.123 | Блатной На районе | 6,7 Tsd. | 4 | 1 | 1,7 Tsd. | 675 | 22 | 13 | 0 | 5 | vor 10 Monaten |
| 150.124 | 河田健市 | 6,7 Tsd. | 10 | 0 | 668 | 736 | 15 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.125 | はなはな87 | 6,7 Tsd. | 10 | 2 | 667 | 161 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.126 | hiry hiry | 6,7 Tsd. | 5 | 0 | 1,3 Tsd. | 256 | 18 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.127 | 田崎芳正 | 6,6 Tsd. | 10 | 7 | 663 | 261 | 2 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.128 | sakurako Bell | 6,6 Tsd. | 3 | 0 | 2,2 Tsd. | 2,1 Tsd. | 8 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.129 | Shin Sato | 6,6 Tsd. | 2 | 0 | 3,3 Tsd. | 267 | 19 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.130 | バイクはcafe | 6,6 Tsd. | 11 | 0 | 598 | 1,2 Tsd. | 59 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.131 | 戸田由美 | 6,6 Tsd. | 3 | 0 | 2,2 Tsd. | 193 | 12 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.132 | Tomato | 6,6 Tsd. | 3 | 0 | 2,2 Tsd. | 601 | 14 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.133 | MATADOR BEY | 6,5 Tsd. | 9 | 0 | 723 | 1,2 Tsd. | 29 | 0 | 0 | 5 | vor 21 Stunden |
| 150.134 | 水上洋一 | 6,5 Tsd. | 1 | 0 | 6,5 Tsd. | 3,6 Tsd. | 95 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.135 | kai kai | 6,5 Tsd. | 2 | 0 | 3,2 Tsd. | 506 | 39 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.136 | あー | 6,5 Tsd. | 3 | 0 | 2,2 Tsd. | 76 | 5 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.137 | 渡邉康行 | 6,4 Tsd. | 6 | 0 | 1,1 Tsd. | 734 | 22 | 1 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.138 | vipin kumar | 6,4 Tsd. | 13 | 1 | 492 | 1,1 Tsd. | 31 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.139 | Tim Larsen | 6,3 Tsd. | 6 | 0 | 1,1 Tsd. | 1,4 Tsd. | 100 | 1 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.140 | Kiku Watanabe | 6,3 Tsd. | 30 | 0 | 209 | 2,3 Tsd. | 65 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.141 | 岩佐章治 | 6,3 Tsd. | 2 | 0 | 3,1 Tsd. | 3,1 Tsd. | 208 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.142 | 桑山美親 | 6,2 Tsd. | 2 | 0 | 3,1 Tsd. | 148 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.143 | masaru kozu | 6,2 Tsd. | 7 | 0 | 887 | 172 | 9 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.144 | 西谷秀忠 | 6,2 Tsd. | 12 | 0 | 515 | 5,1 Tsd. | 78 | 0 | 0 | 7 | vor 18 Stunden |
| 150.145 | 、カツヲ | 6,1 Tsd. | 9 | 4 | 683 | 132 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.146 | ka saihon | 6,1 Tsd. | 16 | 0 | 384 | 1,3 Tsd. | 27 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.147 | きんと | 6,1 Tsd. | 1 | 0 | 6,1 Tsd. | 2,3 Tsd. | 65 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.148 | Daniel Ilkov | 6,1 Tsd. | 17 | 4 | 358 | 486 | 16 | 1 | 0 | 4 | vor 22 Stunden |
| 150.149 | Cat Rai | 6,1 Tsd. | 21 | 0 | 289 | 1,4 Tsd. | 40 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.150 | もんち | 6 Tsd. | 3 | 0 | 2 Tsd. | 680 | 49 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.151 | 杉山大二郎 | 6 Tsd. | 1 | 0 | 6 Tsd. | 169 | 7 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.152 | 南野里枝子 | 6 Tsd. | 5 | 0 | 1,2 Tsd. | 1,3 Tsd. | 90 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.153 | テテ | 6 Tsd. | 12 | 0 | 497 | 392 | 16 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.154 | 吃麵 | 6 Tsd. | 3 | 0 | 2 Tsd. | 158 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.155 | 岩崎慎太郎 | 6 Tsd. | 1 | 0 | 6 Tsd. | 59 | 4 | 0 | 0 | 2 | vor 18 Stunden |
| 150.156 | グレープバター | 5,9 Tsd. | 3 | 0 | 2 Tsd. | 1,6 Tsd. | 88 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.157 | 陳怡伶 | 5,9 Tsd. | 13 | 0 | 457 | 655 | 27 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.158 | しろ | 5,9 Tsd. | 13 | 0 | 455 | 129 | 3 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.159 | anqi zhao | 5,9 Tsd. | 1 | 0 | 5,9 Tsd. | 68 | 1 | 0 | 0 | 2 | vor 18 Stunden |
| 150.160 | D6 Now | 5,9 Tsd. | 7 | 0 | 842 | 684 | 41 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.161 | 清水博美 | 5,9 Tsd. | 4 | 0 | 1,5 Tsd. | 185 | 11 | 1 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.162 | みー | 5,8 Tsd. | 4 | 0 | 1,5 Tsd. | 4,4 Tsd. | 219 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.163 | Ajay Babbar | 5,7 Tsd. | 2 | 0 | 2,8 Tsd. | 137 | 1 | 6 | 0 | 3 | vor 22 Stunden |
| 150.164 | Galen Oettel | 5,7 Tsd. | 2 | 0 | 2,8 Tsd. | 447 | 6 | 6 | 0 | 4 | vor 21 Stunden |
| 150.165 | HL Wong | 5,7 Tsd. | 4 | 0 | 1,4 Tsd. | 147 | 10 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.166 | 染木俊一郎 | 5,6 Tsd. | 23 | 0 | 244 | 203 | 8 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.167 | ヒロシワタナベ | 5,6 Tsd. | 7 | 0 | 798 | 907 | 62 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.168 | まさとし | 5,6 Tsd. | 49 | 0 | 114 | 491 | 11 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.169 | 新幸勝 | 5,5 Tsd. | 8 | 0 | 691 | 500 | 27 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.170 | Lucky 63 | 5,5 Tsd. | 3 | 0 | 1,8 Tsd. | 452 | 8 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.171 | レッツ2 | 5,5 Tsd. | 7 | 0 | 783 | 653 | 21 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.172 | 稲田博文 | 5,5 Tsd. | 1 | 0 | 5,5 Tsd. | 3,3 Tsd. | 7 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.173 | 鈴木孝子 | 5,4 Tsd. | 9 | 0 | 604 | 4,1 Tsd. | 85 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.174 | 葉泇瀬氏苑 | 5,4 Tsd. | 19 | 0 | 286 | 357 | 16 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.175 | 煉獄桜 | 5,4 Tsd. | 8 | 0 | 674 | 1,3 Tsd. | 92 | 0 | 0 | 5 | vor 18 Stunden |
| 150.176 | Hung若藍媽媽 | 5,3 Tsd. | 3 | 0 | 1,8 Tsd. | 294 | 18 | 0 | 0 | 4 | vor 18 Stunden |
| 150.177 | 山勝 | 5,3 Tsd. | 4 | 0 | 1,3 Tsd. | 149 | 4 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
| 150.178 | Shield Dragon | 5,3 Tsd. | 3 | 0 | 1,8 Tsd. | 2,1 Tsd. | 100 | 0 | 0 | 6 | vor 18 Stunden |
| 150.179 | Love Kao | 5,3 Tsd. | 13 | 1 | 407 | 173 | 6 | 0 | 0 | 3 | vor 18 Stunden |
