Die ultimative Rangliste für Google Local Guides! Finde heraus, wie du im Vergleich zu anderen Guides weltweit abschneidest. Einfach dein Profil hinzufügen und automatisch täglich aktualisierte Statistiken und Platzierungen erhalten. Miss dich mit anderen, entdecke spannende Insights und behalte deinen Fortschritt immer im Blick!
Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:
Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.
Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.
| # | Name | Fotoaufrufe | Fotos | Videos | Aufrufe / Foto | Punkte | Orte | Straßen | Level | aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.001 | Joseph Li | 29,73 Mio. | 5,7 Tsd. | 4 | 5,2 Tsd. | 44,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.002 | Tomo prntomo | 29,73 Mio. | 1,1 Tsd. | 0 | 26,8 Tsd. | 5,9 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.003 | Soykot Azam | 29,73 Mio. | 7,3 Tsd. | 243 | 4,1 Tsd. | 71,3 Tsd. | 144 | 530 | 9 | vor 15 Stunden |
| 16.004 | Louise Nicholson | 29,73 Mio. | 12,3 Tsd. | 14 | 2,4 Tsd. | 76,9 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.005 | Vladimir Gumennyy | 29,72 Mio. | 13,6 Tsd. | 97 | 2,2 Tsd. | 74 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.006 | Alicia Gómez | 29,72 Mio. | 3,5 Tsd. | 0 | 8,5 Tsd. | 26,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.007 | Maneerat Madrod | 29,72 Mio. | 3,5 Tsd. | 37 | 8,4 Tsd. | 29,4 Tsd. | 72 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.008 | Minh Anh Emma Tran | 29,71 Mio. | 1,6 Tsd. | 55 | 18,3 Tsd. | 16,3 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.009 | Thorsten Kammer | 29,71 Mio. | 1,2 Tsd. | 3 | 24,4 Tsd. | 16,9 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 16.010 | jamie pompei | 29,71 Mio. | 7 Tsd. | 30 | 4,3 Tsd. | 50,5 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.011 | Horst Weidemann | 29,71 Mio. | 6,2 Tsd. | 182 | 4,8 Tsd. | 34,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.012 | Sergio Rubio | 29,71 Mio. | 9 Tsd. | 110 | 3,3 Tsd. | 66,6 Tsd. | 149 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.013 | Gilson Ruiz | 29,7 Mio. | 7,9 Tsd. | 1,4 Tsd. | 3,8 Tsd. | 60,6 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.014 | Shafin Shahriar | 29,7 Mio. | 1,2 Tsd. | 0 | 24,4 Tsd. | 12,8 Tsd. | 29 | 1 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.015 | San R. | 29,69 Mio. | 1,7 Tsd. | 62 | 17,1 Tsd. | 22,8 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.016 | Marco Agenti | 29,69 Mio. | 1 Tsd. | 5 | 29 Tsd. | 60,8 Tsd. | 97 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 16.017 | haru | 29,68 Mio. | 2,4 Tsd. | 2 | 12,2 Tsd. | 23,8 Tsd. | 19 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.018 | K KATSU | 29,68 Mio. | 1,6 Tsd. | 1 | 18,7 Tsd. | 14,4 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.019 | JianMing Zhou | 29,68 Mio. | 3,1 Tsd. | 292 | 9,6 Tsd. | 17,1 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.020 | Aqeel Z | 29,68 Mio. | 2,7 Tsd. | 36 | 11,1 Tsd. | 20,1 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.021 | d3 | 29,67 Mio. | 727 | 1 | 40,8 Tsd. | 4,9 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 15 Stunden |
| 16.022 | Boyd Pakcharoen | 29,67 Mio. | 2,6 Tsd. | 937 | 11,4 Tsd. | 22,5 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.023 | ward Alex | 29,67 Mio. | 770 | 24 | 38,5 Tsd. | 5,8 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.024 | Beanice's Life | 29,67 Mio. | 12,8 Tsd. | 1,2 Tsd. | 2,3 Tsd. | 115,1 Tsd. | 41 | 0 | 10 | vor 13 Stunden |
| 16.025 | Kompassweit | 29,67 Mio. | 3,5 Tsd. | 98 | 8,5 Tsd. | 37,9 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.026 | Selorm Onray Ahorlu | 29,66 Mio. | 2,9 Tsd. | 182 | 10,2 Tsd. | 60,9 Tsd. | 102 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 16.027 | Michael Cheng | 29,66 Mio. | 2,5 Tsd. | 136 | 11,6 Tsd. | 22,4 Tsd. | 10 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.028 | Bolus Jonathan Kopdas | 29,66 Mio. | 1,7 Tsd. | 57 | 17,1 Tsd. | 21,6 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.029 | Domna Tzemi | 29,66 Mio. | 2,8 Tsd. | 140 | 10,6 Tsd. | 31,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.030 | Magda Nakassis | 29,66 Mio. | 913 | 0 | 32,5 Tsd. | 5,1 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.031 | Fabricio Pigato | 29,65 Mio. | 3,6 Tsd. | 153 | 8,2 Tsd. | 44,9 Tsd. | 18 | 0 | 8 | vor 12 Monaten |
| 16.032 | Andreas Amian | 29,65 Mio. | 2,4 Tsd. | 43 | 12,6 Tsd. | 22,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.033 | William Chg | 29,64 Mio. | 4,3 Tsd. | 0 | 6,9 Tsd. | 22 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.034 | Sabrina S. | 29,64 Mio. | 4,1 Tsd. | 101 | 7,2 Tsd. | 43,4 Tsd. | 18 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 16.035 | Jessica Master | 29,64 Mio. | 652 | 4 | 45,5 Tsd. | 6,6 Tsd. | 7 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.036 | Guillermo Schulman | 29,63 Mio. | 4,3 Tsd. | 16 | 6,8 Tsd. | 31,2 Tsd. | 8 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.037 | のん | 29,63 Mio. | 1,3 Tsd. | 0 | 22 Tsd. | 11,8 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.038 | Dejan Stefanović-Stefa | 29,63 Mio. | 1,1 Tsd. | 19 | 26,6 Tsd. | 35,8 Tsd. | 45 | 1 | 0 | vor 13 Stunden |
| 16.039 | Mohammad Danish | 29,63 Mio. | 1,6 Tsd. | 109 | 18,2 Tsd. | 17 Tsd. | 17 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.040 | Praghalathan Kanthakumar | 29,62 Mio. | 2,7 Tsd. | 23 | 10,8 Tsd. | 19,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.041 | Stefan E. | 29,62 Mio. | 1,2 Tsd. | 41 | 24,2 Tsd. | 13,4 Tsd. | 6 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.042 | SH | 29,62 Mio. | 1,6 Tsd. | 0 | 18,4 Tsd. | 14,5 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.043 | Wahyu Widianto | 29,62 Mio. | 1,5 Tsd. | 168 | 20,3 Tsd. | 17,7 Tsd. | 18 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.044 | Éric Fontinoy | 29,62 Mio. | 3 Tsd. | 85 | 10 Tsd. | 59,4 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 15 Stunden |
| 16.045 | Skip Nubla | 29,61 Mio. | 1,7 Tsd. | 73 | 17,9 Tsd. | 20,4 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.046 | krzys uhuc | 29,61 Mio. | 6,8 Tsd. | 51 | 4,3 Tsd. | 49,6 Tsd. | 11 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.047 | Loren Ybarrondo | 29,61 Mio. | 4 Tsd. | 0 | 7,5 Tsd. | 23,8 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.048 | こにたん | 29,61 Mio. | 2 Tsd. | 0 | 14,9 Tsd. | 13 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.049 | zio ion | 29,6 Mio. | 18,6 Tsd. | 476 | 1,6 Tsd. | 117,6 Tsd. | 107 | 0 | 10 | vor 13 Stunden |
| 16.050 | Amy Cole | 29,6 Mio. | 1,7 Tsd. | 10 | 17,2 Tsd. | 13,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.051 | Vivek Chaudhary | 29,6 Mio. | 4,1 Tsd. | 154 | 7,2 Tsd. | 31,7 Tsd. | 87 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.052 | Rahat Khanna (mappmechanic) | 29,59 Mio. | 1,1 Tsd. | 236 | 27 Tsd. | 8,4 Tsd. | 3 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.053 | juan Carlos fong | 29,59 Mio. | 768 | 1 | 38,5 Tsd. | 5,3 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.054 | jefferson hyppolito | 29,59 Mio. | 1,8 Tsd. | 0 | 16,3 Tsd. | 9,5 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.055 | Uwe Paul | 29,59 Mio. | 2,6 Tsd. | 41 | 11,3 Tsd. | 25,7 Tsd. | 53 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.056 | Eunice Chen | 29,59 Mio. | 3 Tsd. | 102 | 10 Tsd. | 19,9 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.057 | Achim “SoLaDin” Best | 29,59 Mio. | 2,3 Tsd. | 268 | 13,1 Tsd. | 16,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 16.058 | Andrew Atkins | 29,59 Mio. | 1,6 Tsd. | 0 | 18,1 Tsd. | 9,5 Tsd. | 19 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.059 | Peter Gleich | 29,59 Mio. | 3,6 Tsd. | 25 | 8,3 Tsd. | 25 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.060 | Jet Dienner | 29,58 Mio. | 907 | 14 | 32,6 Tsd. | 10,1 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.061 | Fahed Ahmed | 29,58 Mio. | 3,9 Tsd. | 62 | 7,6 Tsd. | 27,5 Tsd. | 10 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.062 | ddsa ddaas | 29,58 Mio. | 2,8 Tsd. | 117 | 10,5 Tsd. | 32,7 Tsd. | 68 | 0 | 0 | vor 14 Stunden |
| 16.063 | Irene Menichini | 29,58 Mio. | 1,9 Tsd. | 5 | 15,6 Tsd. | 20,7 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.064 | A. Nowaczyk | 29,57 Mio. | 943 | 65 | 31,4 Tsd. | 10,5 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.065 | Jess Gulvachai | 29,57 Mio. | 481 | 24 | 61,5 Tsd. | 3 Tsd. | 5 | 0 | 6 | vor 13 Stunden |
| 16.066 | Zamira Rysaeva | 29,57 Mio. | 7,8 Tsd. | 1,6 Tsd. | 3,8 Tsd. | 64,8 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.067 | Hasan Homsi | 29,57 Mio. | 2 Tsd. | 90 | 15 Tsd. | 19,8 Tsd. | 36 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.068 | Fab_Brio | 29,57 Mio. | 1,9 Tsd. | 17 | 15,8 Tsd. | 16,9 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.069 | Nicolas Goeres | 29,57 Mio. | 957 | 9 | 30,9 Tsd. | 24,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.070 | Eva Cingálková | 29,56 Mio. | 8 Tsd. | 166 | 3,7 Tsd. | 53,9 Tsd. | 28 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.071 | ozzy lomeli | 29,56 Mio. | 1,8 Tsd. | 17 | 16 Tsd. | 30,6 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.072 | Marc Gerlach | 29,56 Mio. | 3,3 Tsd. | 1 | 9 Tsd. | 21,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.073 | Angelina L | 29,56 Mio. | 2 Tsd. | 6 | 14,4 Tsd. | 20,6 Tsd. | 7 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.074 | Chris Minnich | 29,56 Mio. | 1,1 Tsd. | 1 | 26,3 Tsd. | 23,9 Tsd. | 23 | 1 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.075 | Yeri Tiete | 29,56 Mio. | 6,7 Tsd. | 50 | 4,4 Tsd. | 39,1 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.076 | Helper Assistant | 29,56 Mio. | 1,6 Tsd. | 2 | 18,2 Tsd. | 13,3 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.077 | Simon Hardy-Francis | 29,55 Mio. | 2,2 Tsd. | 6 | 13,2 Tsd. | 24,1 Tsd. | 23 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.078 | 蕭紫均 | 29,55 Mio. | 2,9 Tsd. | 541 | 10,3 Tsd. | 32,5 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.079 | Dominic Possoch | 29,55 Mio. | 1,2 Tsd. | 3 | 24,2 Tsd. | 14,4 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.080 | YC Wee | 29,55 Mio. | 1,4 Tsd. | 146 | 20,6 Tsd. | 17,5 Tsd. | 33 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.081 | S T | 29,55 Mio. | 12,7 Tsd. | 907 | 2,3 Tsd. | 100,9 Tsd. | 0 | 0 | 10 | vor 14 Stunden |
| 16.082 | YOLO FLORES | 29,55 Mio. | 1,2 Tsd. | 66 | 24,1 Tsd. | 11,6 Tsd. | 24 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.083 | Herwig Rehatschek | 29,54 Mio. | 7,4 Tsd. | 18 | 4 Tsd. | 60,3 Tsd. | 6 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.084 | Geert Van Keymolen | 29,54 Mio. | 1,4 Tsd. | 0 | 21 Tsd. | 12 Tsd. | 5 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.085 | Aman Jain | 29,54 Mio. | 974 | 228 | 30,3 Tsd. | 8,9 Tsd. | 6 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.086 | Attila E | 29,54 Mio. | 1,9 Tsd. | 2 | 15,3 Tsd. | 20 Tsd. | 22 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.087 | Takaki Fujiwara | 29,54 Mio. | 7,8 Tsd. | 123 | 3,8 Tsd. | 59,3 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.088 | M. H. | 29,54 Mio. | 2,6 Tsd. | 12 | 11,6 Tsd. | 23,5 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.089 | Metin Senturk | 29,54 Mio. | 355 | 0 | 83,2 Tsd. | 3,6 Tsd. | 5 | 0 | 6 | vor 14 Stunden |
| 16.090 | Carla Medina | 29,53 Mio. | 2,1 Tsd. | 115 | 14,3 Tsd. | 16,3 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.091 | Eugen Martin | 29,53 Mio. | 1,7 Tsd. | 73 | 17,5 Tsd. | 14,4 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.092 | C Barrett | 29,53 Mio. | 3,8 Tsd. | 22 | 7,7 Tsd. | 48,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.093 | Jophin Joy | 29,53 Mio. | 3,8 Tsd. | 317 | 7,7 Tsd. | 30,7 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.094 | あきこ | 29,52 Mio. | 5,3 Tsd. | 0 | 5,6 Tsd. | 47,4 Tsd. | 9 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.095 | おおの。 | 29,52 Mio. | 16,4 Tsd. | 44 | 1,8 Tsd. | 112,8 Tsd. | 29 | 0 | 10 | vor 12 Stunden |
| 16.096 | M/s Super Hardware | 29,52 Mio. | 1,5 Tsd. | 1,2 Tsd. | 19,5 Tsd. | 21,1 Tsd. | 47 | 13 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.097 | Aloke Tiwary | 29,52 Mio. | 4,5 Tsd. | 13 | 6,5 Tsd. | 25,1 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.098 | Sergei Tsakunov | 29,52 Mio. | 804 | 6 | 36,7 Tsd. | 6,8 Tsd. | 4 | 0 | 7 | vor 12 Stunden |
| 16.099 | MNBRG | 29,51 Mio. | 1,6 Tsd. | 5 | 18,1 Tsd. | 13,9 Tsd. | 37 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.100 | Achyuthan | 29,51 Mio. | 2,4 Tsd. | 4 | 12,2 Tsd. | 18,5 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.101 | Dale Box | 29,51 Mio. | 4,4 Tsd. | 64 | 6,7 Tsd. | 41,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.102 | Lily Lee | 29,5 Mio. | 1,3 Tsd. | 11 | 22,5 Tsd. | 20,5 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.103 | Bram van Opstal | 29,5 Mio. | 4 Tsd. | 54 | 7,5 Tsd. | 28,8 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.104 | Tim Haas | 29,5 Mio. | 1,7 Tsd. | 10 | 17,4 Tsd. | 19,3 Tsd. | 6 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.105 | Eng. Mohammed Mahnashi | 29,5 Mio. | 6,4 Tsd. | 128 | 4,6 Tsd. | 41 Tsd. | 8 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.106 | Jevi Wang | 29,5 Mio. | 5,1 Tsd. | 4 | 5,8 Tsd. | 38 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.107 | MARCIN KOT | 29,5 Mio. | 2,4 Tsd. | 3 | 12,2 Tsd. | 15,1 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.108 | Cameron Padgett | 29,5 Mio. | 744 | 5 | 39,6 Tsd. | 8,9 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.109 | Kanchan P. Adhikari | 29,5 Mio. | 3,6 Tsd. | 11 | 8,2 Tsd. | 35,3 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.110 | Pakorn Th | 29,5 Mio. | 889 | 0 | 33,2 Tsd. | 6,9 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.111 | S Aaron | 29,49 Mio. | 1,4 Tsd. | 36 | 20,8 Tsd. | 23,5 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.112 | Paulina Belenitsky | 29,49 Mio. | 2,4 Tsd. | 2 | 12,1 Tsd. | 15,5 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.113 | Richard Jones | 29,49 Mio. | 2,5 Tsd. | 1 | 11,6 Tsd. | 17,1 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.114 | Norbert Rieger | 29,49 Mio. | 979 | 31 | 30,1 Tsd. | 9,8 Tsd. | 22 | 0 | 7 | vor 15 Stunden |
| 16.115 | Y.H. | 29,48 Mio. | 1,9 Tsd. | 204 | 15,3 Tsd. | 37,4 Tsd. | 268 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.116 | Günter Siegl | 29,48 Mio. | 6 Tsd. | 0 | 4,9 Tsd. | 60,3 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.117 | Michael Ns | 29,48 Mio. | 4,8 Tsd. | 125 | 6,2 Tsd. | 50,7 Tsd. | 3 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.118 | Syed Waliullah | 29,48 Mio. | 3,4 Tsd. | 59 | 8,7 Tsd. | 44,4 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.119 | Henri Cortebeeck | 29,48 Mio. | 12,2 Tsd. | 1,2 Tsd. | 2,4 Tsd. | 102,3 Tsd. | 70 | 2 | 10 | vor 14 Stunden |
| 16.120 | Nicolás Martínez López (ElDisruptor) | 29,48 Mio. | 1,9 Tsd. | 25 | 15,4 Tsd. | 26,2 Tsd. | 11 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.121 | Sony Adam Saputra | 29,48 Mio. | 3 Tsd. | 4 | 9,8 Tsd. | 91,4 Tsd. | 53 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.122 | Mista Wu | 29,48 Mio. | 1,3 Tsd. | 1 | 23,1 Tsd. | 46,6 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.123 | Matteo | 29,47 Mio. | 3,5 Tsd. | 144 | 8,5 Tsd. | 61,6 Tsd. | 136 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.124 | TRANCE 89 | 29,47 Mio. | 2,2 Tsd. | 276 | 13,5 Tsd. | 18,6 Tsd. | 20 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.125 | Halyna P | 29,46 Mio. | 1,2 Tsd. | 8 | 24,3 Tsd. | 7,7 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.126 | Ninh Ly | 29,46 Mio. | 1,3 Tsd. | 40 | 21,9 Tsd. | 15,4 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.127 | Ian | 29,46 Mio. | 7,8 Tsd. | 794 | 3,8 Tsd. | 61,5 Tsd. | 33 | 1 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.128 | Kirtan Patel (Kp) | 29,46 Mio. | 5 Tsd. | 1,7 Tsd. | 5,9 Tsd. | 52,2 Tsd. | 44 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.129 | T Tuoma | 29,45 Mio. | 2,1 Tsd. | 0 | 14,2 Tsd. | 10,8 Tsd. | 2 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.130 | Nestor Barbitta | 29,45 Mio. | 8,7 Tsd. | 335 | 3,4 Tsd. | 62,7 Tsd. | 8 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.131 | Jörg Hoffmann | 29,45 Mio. | 6,3 Tsd. | 633 | 4,7 Tsd. | 58,7 Tsd. | 2 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.132 | Verity E. Cupido | 29,44 Mio. | 3,6 Tsd. | 61 | 8,3 Tsd. | 24,9 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.133 | George Kolcan | 29,44 Mio. | 4,1 Tsd. | 47 | 7,2 Tsd. | 48,2 Tsd. | 18 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.134 | JK KANG | 29,44 Mio. | 2,6 Tsd. | 14 | 11,5 Tsd. | 20,3 Tsd. | 29 | 0 | 8 | vor 15 Stunden |
| 16.135 | Madeline Hsu | 29,44 Mio. | 10,7 Tsd. | 447 | 2,8 Tsd. | 69 Tsd. | 1 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.136 | Antonio Viegas Silva | 29,44 Mio. | 6,2 Tsd. | 29 | 4,8 Tsd. | 37,6 Tsd. | 3 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.137 | 坂口貴長隆Kiotaka Sakaguchi | 29,44 Mio. | 2,4 Tsd. | 107 | 12,3 Tsd. | 22,6 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.138 | Vincenzo Reale | 29,43 Mio. | 10,6 Tsd. | 292 | 2,8 Tsd. | 62,2 Tsd. | 4 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.139 | Chia Boon Yeong | 29,42 Mio. | 5,4 Tsd. | 42 | 5,5 Tsd. | 31,2 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.140 | Malte Landwehr | 29,42 Mio. | 3,1 Tsd. | 123 | 9,5 Tsd. | 33,3 Tsd. | 25 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.141 | Brian Duffy | 29,42 Mio. | 1,6 Tsd. | 33 | 18,2 Tsd. | 10,9 Tsd. | 3 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.142 | Rosy Martín viera | 29,42 Mio. | 3,7 Tsd. | 735 | 8 Tsd. | 44,2 Tsd. | 1 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.143 | Shmuel Konforty | 29,42 Mio. | 6,4 Tsd. | 59 | 4,6 Tsd. | 41 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.144 | T. D. | 29,42 Mio. | 1,6 Tsd. | 138 | 18,1 Tsd. | 17,2 Tsd. | 29 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.145 | Raphaël | 29,41 Mio. | 1,4 Tsd. | 12 | 20,8 Tsd. | 14,2 Tsd. | 33 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.146 | PC | 29,41 Mio. | 1,4 Tsd. | 14 | 21,5 Tsd. | 9,9 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.147 | George Georgopoulos (GrE3kGoD) | 29,41 Mio. | 1,7 Tsd. | 30 | 17,5 Tsd. | 14,9 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.148 | Michael Bédard | 29,41 Mio. | 2,6 Tsd. | 3 | 11,3 Tsd. | 24 Tsd. | 5 | 0 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.149 | Nicola e Pina Singapore 2012 | 29,41 Mio. | 2,1 Tsd. | 0 | 13,9 Tsd. | 3,1 Tsd. | 0 | 0 | 6 | vor 14 Stunden |
| 16.150 | Sergey Shumko | 29,41 Mio. | 1,8 Tsd. | 11 | 16 Tsd. | 10,7 Tsd. | 1 | 0 | 7 | vor 14 Stunden |
| 16.151 | Jangwon Heo | 29,4 Mio. | 7 Tsd. | 38 | 4,2 Tsd. | 43,5 Tsd. | 2 | 0 | 8 | vor 12 Stunden |
| 16.152 | Tatiana H. | 29,4 Mio. | 7 Tsd. | 285 | 4,2 Tsd. | 41,7 Tsd. | 0 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.153 | Massimiliano Morano | 29,4 Mio. | 5,8 Tsd. | 464 | 5,1 Tsd. | 51,2 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 14 Stunden |
| 16.154 | LIM BHING SHYANG | 29,4 Mio. | 5,3 Tsd. | 129 | 5,5 Tsd. | 30,9 Tsd. | 4 | 1 | 8 | vor 14 Stunden |
| 16.155 | Hossein Kadkhodaei | 29,4 Mio. | 1 Tsd. | 12 | 28,4 Tsd. | 6,7 Tsd. | 0 | 0 | 7 | vor 13 Stunden |
| 16.156 | Kathryn Hagerty | 29,39 Mio. | 1,8 Tsd. | 6 | 16,2 Tsd. | 27,1 Tsd. | 15 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.157 | j m | 29,39 Mio. | 3,9 Tsd. | 0 | 7,6 Tsd. | 26,3 Tsd. | 4 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
| 16.158 | 坤澤 _Cliff | 29,39 Mio. | 9,3 Tsd. | 265 | 3,2 Tsd. | 63,2 Tsd. | 0 | 0 | 9 | vor 13 Stunden |
| 16.159 | Gino De Wolf | 29,39 Mio. | 4,7 Tsd. | 16 | 6,3 Tsd. | 27,2 Tsd. | 45 | 0 | 8 | vor 13 Stunden |
