Google Local Guides Ranking & Leaderboard

Willkommen auf der ultimativen Rangliste für Google Local Guides! Entdecke, wie du im weltweiten Vergleich abschneidest. Füge dein Maps-Profil hinzu und verfolge täglich deine Fotoaufrufe, Punkte, Rezensionen und dein Level. Miss dich mit der globalen Community und entdecke spannende Insights!

Google Maps Profil hinzufügen

Warteschlange: 0

Dein Profil ist noch nicht im Ranking?

Kein Problem! So fügst du ein neues Profil hinzu:

  • Kopiere die URL des Google Maps-Profils, das du hinzufügen möchtest.
  • Füge die URL in das Eingabefeld auf der linken Seite ein.
  • Klicke auf "Hinzufügen".

Wichtig: In den Profileinstellung muss "Eingeschränktes Profil" deaktiviert sein.

Das Profil wird in die Warteschlange gestellt und nach erfolgreicher Verarbeitung im Ranking angezeigt. Die Aktualisierung aller Profile erfolgt täglich gegen 03:00 Uhr.

271.262 Profile

Seite 74 - Profil 18.251-18.500
# Name Fotoaufrufe Fotos Videos Aufrufe / Foto Punkte Rezensionen Orte Straßen Level aktualisiert
18.251 Marc Nozell 44,74 Mio. 2,5 Tsd. 5 17,6 Tsd. 21,1 Tsd. 72 1 0 8 vor 11 Stunden
18.252 〇〇〇の猫〇〇〇の猫 44,73 Mio. 2 Tsd. 1 22,7 Tsd. 19,9 Tsd. 664 55 0 8 vor 4 Stunden
18.253 Behnoosh Beheshti 44,73 Mio. 12 Tsd. 2,2 Tsd. 3,7 Tsd. 76,6 Tsd. 311 4 0 9 vor 11 Stunden
18.254 Kitti netprasertchai 44,73 Mio. 11 Tsd. 312 4,1 Tsd. 66,1 Tsd. 232 9 0 9 vor 11 Stunden
18.255 Dylan McKane 44,73 Mio. 2,2 Tsd. 0 20,5 Tsd. 12,6 Tsd. 3 3 0 7 vor 11 Stunden
18.256 ike Shek 44,72 Mio. 4 Tsd. 0 11,1 Tsd. 22,2 Tsd. 229 47 0 8 vor 11 Stunden
18.257 おはるだよ 44,72 Mio. 3,3 Tsd. 173 13,7 Tsd. 34,6 Tsd. 505 2 0 8 vor 5 Stunden
18.258 虹艷 44,72 Mio. 3,7 Tsd. 270 11,9 Tsd. 31,5 Tsd. 366 29 0 8 vor 8 Stunden
18.259 Hiep Nguyen 44,71 Mio. 4,7 Tsd. 1,1 Tsd. 9,5 Tsd. 39,4 Tsd. 444 0 0 8 vor 10 Stunden
18.260 Jan Gronski 44,71 Mio. 3,6 Tsd. 688 12,5 Tsd. 67,2 Tsd. 519 2 0 9 vor 11 Stunden
18.261 Bill Schauman 44,7 Mio. 966 6 46,3 Tsd. 7,6 Tsd. 139 2 0 7 vor 11 Stunden
18.262 G.MICHAEL Worthington Photography 44,69 Mio. 6,5 Tsd. 499 6,9 Tsd. 40,4 Tsd. 64 0 0 8 vor 12 Stunden
18.263 Botagoz 44,69 Mio. 3,3 Tsd. 76 13,5 Tsd. 26,6 Tsd. 333 2 0 8 vor 12 Stunden
18.264 Ingobert Köhel 44,69 Mio. 3,2 Tsd. 66 14,1 Tsd. 27,1 Tsd. 514 72 0 8 vor 12 Stunden
18.265 Will Alexis 44,69 Mio. 13 Tsd. 637 3,4 Tsd. 76,6 Tsd. 17 2 0 9 vor 12 Stunden
18.266 Reuvèn 44,68 Mio. 11,1 Tsd. 254 4 Tsd. 72,6 Tsd. 492 41 1 9 vor 2 Monaten
18.267 Deesh Khangurha 44,68 Mio. 5,3 Tsd. 33 8,5 Tsd. 28,4 Tsd. 35 0 0 8 vor 8 Stunden
18.268 Murdoch 44,68 Mio. 2,8 Tsd. 2 16,2 Tsd. 23 Tsd. 404 0 0 8 vor 8 Stunden
18.269 Angie Ng 44,68 Mio. 3 Tsd. 93 14,8 Tsd. 19,8 Tsd. 202 0 0 8 vor 6 Stunden
18.270 Tang Li 44,68 Mio. 3,2 Tsd. 26 14,1 Tsd. 28,9 Tsd. 697 0 0 8 vor 11 Stunden
18.271 Philip Luppy 44,67 Mio. 1,9 Tsd. 24 23,3 Tsd. 11,8 Tsd. 59 0 0 7 vor 12 Stunden
18.272 David Wang 44,67 Mio. 9,1 Tsd. 429 4,9 Tsd. 51,6 Tsd. 225 1 0 9 vor 11 Stunden
18.273 H Kim 44,66 Mio. 5,1 Tsd. 14 8,8 Tsd. 34,6 Tsd. 425 7 0 8 vor 7 Stunden
18.274 Mahyad Gilani 44,66 Mio. 3,4 Tsd. 6 13,1 Tsd. 20,3 Tsd. 80 1 0 8 vor 11 Stunden
18.275 mehmet aksoy 44,66 Mio. 14,8 Tsd. 1,1 Tsd. 3 Tsd. 119,5 Tsd. 879 43 1 10 vor 8 Stunden
18.276 Virna Tagliatti 44,65 Mio. 7,5 Tsd. 26 6 Tsd. 76,3 Tsd. 1,5 Tsd. 117 0 9 vor 11 Stunden
18.277 Maggie 44,65 Mio. 5,5 Tsd. 199 8,2 Tsd. 31,2 Tsd. 208 0 0 8 vor 1 Jahr
18.278 Sunayana 44,65 Mio. 10,6 Tsd. 340 4,2 Tsd. 79 Tsd. 711 16 0 9 vor 11 Stunden
18.279 jorge villalobos 44,65 Mio. 3,2 Tsd. 101 13,8 Tsd. 21,8 Tsd. 170 5 0 8 vor 12 Stunden
18.280 Kytka 44,64 Mio. 4,1 Tsd. 6 10,9 Tsd. 34,7 Tsd. 603 30 0 8 vor 1 Stunde
18.281 Tamás Szabó 44,64 Mio. 2,5 Tsd. 47 17,7 Tsd. 22,3 Tsd. 201 115 0 8 vor 7 Stunden
18.282 AmirSayyam Maleki (Juya) 44,64 Mio. 1,7 Tsd. 401 27 Tsd. 19,4 Tsd. 327 43 0 8 vor 8 Monaten
18.283 Santiago Padilla 44,64 Mio. 5 Tsd. 6 8,9 Tsd. 33 Tsd. 234 0 0 8 vor 8 Stunden
18.284 Roberta Giannetti 44,63 Mio. 8 Tsd. 143 5,6 Tsd. 49,9 Tsd. 28 16 0 8 vor 8 Stunden
18.285 Hamza Karroum 44,62 Mio. 48,5 Tsd. 1,7 Tsd. 921 309,3 Tsd. 1,1 Tsd. 18 0 10 vor 11 Stunden
18.286 Paulo Victor 44,62 Mio. 4,9 Tsd. 400 9,1 Tsd. 31,6 Tsd. 220 1 0 8 vor 11 Stunden
18.287 Troy Tester 44,62 Mio. 6,8 Tsd. 9 6,6 Tsd. 35,9 Tsd. 18 0 0 8 vor 11 Stunden
18.288 Özer ÖZTÜRK 44,62 Mio. 5,7 Tsd. 551 7,8 Tsd. 79,9 Tsd. 879 48 0 0 vor 11 Stunden
18.289 Denil Patel 44,62 Mio. 16,3 Tsd. 708 2,7 Tsd. 98,9 Tsd. 272 7 1 9 vor 11 Stunden
18.290 Saif Islam 44,62 Mio. 14,4 Tsd. 126 3,1 Tsd. 104,1 Tsd. 350 143 0 10 vor 11 Stunden
18.291 Boy RayBan 44,62 Mio. 2,4 Tsd. 309 18,9 Tsd. 17,1 Tsd. 245 0 0 8 vor 11 Stunden
18.292 Kannan S 44,62 Mio. 9,2 Tsd. 68 4,9 Tsd. 70,9 Tsd. 248 19 0 9 vor 12 Stunden
18.293 Jan Pacholski 44,62 Mio. 9,6 Tsd. 102 4,7 Tsd. 79,4 Tsd. 300 81 0 9 vor 7 Stunden
18.294 Karen Edwards 44,61 Mio. 4 Tsd. 209 11,1 Tsd. 77,5 Tsd. 862 2 0 9 vor 12 Stunden
18.295 Valentin B. 44,61 Mio. 9,9 Tsd. 479 4,5 Tsd. 74,2 Tsd. 765 234 41 9 vor 12 Stunden
18.296 Ingrid and Matt Labronte 44,61 Mio. 23,6 Tsd. 184 1,9 Tsd. 130,9 Tsd. 314 2 0 10 vor 11 Stunden
18.297 Jyrki R 44,61 Mio. 15,3 Tsd. 288 2,9 Tsd. 106,7 Tsd. 1,5 Tsd. 1 0 10 vor 10 Stunden
18.298 Romin 44,61 Mio. 7,6 Tsd. 230 5,9 Tsd. 55,9 Tsd. 488 11 50 9 vor 11 Stunden
18.299 Heyko Wanderlust 44,61 Mio. 3,3 Tsd. 3 13,5 Tsd. 29,9 Tsd. 527 0 0 8 vor 14 Stunden
18.300 Gabriel Galestok 44,6 Mio. 6,9 Tsd. 960 6,5 Tsd. 48,3 Tsd. 719 16 0 8 vor 7 Stunden
18.301 Sascha Mauer 44,6 Mio. 930 2 48 Tsd. 23,5 Tsd. 657 48 0 8 vor 10 Stunden
18.302 周煒智 44,6 Mio. 11,8 Tsd. 4 3,8 Tsd. 75,5 Tsd. 351 0 0 9 vor 11 Stunden
18.303 内田知哉 44,6 Mio. 8 Tsd. 0 5,6 Tsd. 50,3 Tsd. 216 4 0 9 vor 11 Stunden
18.304 Greg Hancock 44,6 Mio. 4,4 Tsd. 47 10,2 Tsd. 49,7 Tsd. 1 Tsd. 7 1 8 vor 11 Stunden
18.305 Veronica Noel 44,59 Mio. 5,9 Tsd. 310 7,5 Tsd. 42,7 Tsd. 395 1 0 8 vor 12 Stunden
18.306 Moamen Elmassry 44,59 Mio. 2,4 Tsd. 58 18,7 Tsd. 15,2 Tsd. 35 15 0 8 vor 11 Stunden
18.307 Rachel B 44,59 Mio. 1,7 Tsd. 36 25,5 Tsd. 15,5 Tsd. 228 1 0 8 vor 6 Stunden
18.308 ひのちゃん 44,59 Mio. 9,1 Tsd. 183 4,9 Tsd. 81,3 Tsd. 2 Tsd. 50 0 9 vor 11 Stunden
18.309 Balasubramanian G 44,59 Mio. 3,9 Tsd. 242 11,5 Tsd. 56,1 Tsd. 688 10 0 9 vor 8 Stunden
18.310 Aleta Ewing (JOKR) 44,59 Mio. 2,9 Tsd. 0 15,4 Tsd. 16,2 Tsd. 20 0 0 8 vor 12 Stunden
18.311 roger hale 44,58 Mio. 1,7 Tsd. 0 26,7 Tsd. 10,8 Tsd. 46 0 0 7 vor 11 Stunden
18.312 Jessica Chang 44,58 Mio. 5,2 Tsd. 6 8,5 Tsd. 40,2 Tsd. 451 7 0 8 vor 7 Stunden
18.313 Srik - 44,58 Mio. 2,3 Tsd. 64 19,7 Tsd. 16,1 Tsd. 191 1 0 8 vor 8 Stunden
18.314 Vassili Makarov 44,58 Mio. 3,1 Tsd. 10 14,3 Tsd. 18,9 Tsd. 26 0 0 8 vor 11 Stunden
18.315 Evo 44,57 Mio. 8,6 Tsd. 89 5,2 Tsd. 61,2 Tsd. 645 9 0 9 vor 7 Stunden
18.316 Angelo Franconieri 44,57 Mio. 5,1 Tsd. 99 8,8 Tsd. 38,8 Tsd. 255 2 0 8 vor 11 Stunden
18.317 خالد دياربكرلي 44,57 Mio. 8,8 Tsd. 1,5 Tsd. 5,1 Tsd. 61,9 Tsd. 727 2 0 9 vor 8 Stunden
18.318 Jose Amador Teira Gude 44,57 Mio. 11,6 Tsd. 389 3,9 Tsd. 98,3 Tsd. 1,2 Tsd. 5 0 9 vor 11 Stunden
18.319 Liyang “Leon” Sun 44,56 Mio. 2,2 Tsd. 817 19,8 Tsd. 22,8 Tsd. 310 2 0 8 vor 14 Stunden
18.320 品晟 Steven沈一傑 44,56 Mio. 5,9 Tsd. 707 7,5 Tsd. 44,7 Tsd. 547 2 0 8 vor 2 Stunden
18.321 Hirofumi Saito (Kamedaifuku) 44,56 Mio. 14,7 Tsd. 49 3 Tsd. 100,2 Tsd. 877 1 0 10 vor 8 Stunden
18.322 Kero Yon 44,55 Mio. 1,9 Tsd. 0 23,4 Tsd. 24,4 Tsd. 977 12 0 8 vor 12 Stunden
18.323 Николай Бондаренко 44,55 Mio. 1,3 Tsd. 1 33,9 Tsd. 12,6 Tsd. 183 3 0 7 vor 11 Stunden
18.324 Ragi Marho 44,55 Mio. 4,8 Tsd. 217 9,2 Tsd. 30,1 Tsd. 173 3 0 8 vor 11 Stunden
18.325 Wai Peng Chan 44,55 Mio. 4,2 Tsd. 30 10,7 Tsd. 29,9 Tsd. 349 15 0 8 vor 7 Stunden
18.326 PROJETO VIAJANDO NO YOUTUBE 44,55 Mio. 6,7 Tsd. 2,1 Tsd. 6,7 Tsd. 103,2 Tsd. 903 1 0 10 vor 7 Stunden
18.327 IMMOBILIEN LONNY 44,55 Mio. 18,5 Tsd. 0 2,4 Tsd. 118 Tsd. 503 11 0 10 vor 11 Stunden
18.328 rin ero 44,55 Mio. 3,9 Tsd. 140 11,3 Tsd. 27,4 Tsd. 321 17 0 8 vor 8 Stunden
18.329 Sandra Chan 44,55 Mio. 3,4 Tsd. 143 12,9 Tsd. 30 Tsd. 537 2 0 8 vor 7 Stunden
18.330 MH L 44,55 Mio. 4,8 Tsd. 38 9,2 Tsd. 28 Tsd. 143 2 0 8 vor 11 Stunden
18.331 나윤채 44,54 Mio. 8,2 Tsd. 18 5,5 Tsd. 62,3 Tsd. 898 7 0 9 vor 11 Stunden
18.332 T D (DesertPearl78) 44,54 Mio. 3,1 Tsd. 219 14,6 Tsd. 26,9 Tsd. 286 9 0 8 vor 12 Stunden
18.333 Albertino Veiga 44,54 Mio. 5,9 Tsd. 153 7,5 Tsd. 52,2 Tsd. 173 0 0 9 vor 8 Stunden
18.334 Krzysztof Czuchraj 44,54 Mio. 7,6 Tsd. 1,8 Tsd. 5,8 Tsd. 85,8 Tsd. 85 6 0 9 vor 11 Stunden
18.335 Aaron Dew 44,54 Mio. 1 Tsd. 1 44,2 Tsd. 6,2 Tsd. 12 4 0 7 vor 7 Stunden
18.336 Frank Pecora 44,54 Mio. 1,9 Tsd. 29 22,9 Tsd. 19,1 Tsd. 159 0 0 8 vor 11 Stunden
18.337 Axel Strasser 44,54 Mio. 14,1 Tsd. 1,6 Tsd. 3,2 Tsd. 91,5 Tsd. 358 4 0 9 vor 11 Stunden
18.338 Ace K 44,54 Mio. 11 Tsd. 2,3 Tsd. 4,1 Tsd. 74,7 Tsd. 260 1 0 9 vor 14 Stunden
18.339 Sharad S 44,54 Mio. 2,1 Tsd. 26 21,2 Tsd. 20,4 Tsd. 119 14 0 8 vor 12 Stunden
18.340 LuzSelenia Loeb 44,53 Mio. 7,9 Tsd. 67 5,6 Tsd. 52 Tsd. 269 1 0 9 vor 12 Stunden
18.341 Rachael Scott 44,52 Mio. 7,8 Tsd. 1,2 Tsd. 5,7 Tsd. 46 Tsd. 50 0 0 8 vor 12 Stunden
18.342 yoshikazu (よっちゃん) 44,52 Mio. 4,1 Tsd. 0 10,9 Tsd. 21,7 Tsd. 0 0 0 8 vor 3 Stunden
18.343 Srba Cirovic 44,52 Mio. 1,3 Tsd. 80 34 Tsd. 23,4 Tsd. 318 55 0 8 vor 7 Stunden
18.344 Uwe Milte 44,52 Mio. 5,7 Tsd. 155 7,8 Tsd. 48,1 Tsd. 661 99 0 8 vor 11 Stunden
18.345 Fahmi Husein 44,52 Mio. 7,5 Tsd. 626 5,9 Tsd. 62 Tsd. 546 51 0 9 vor 7 Stunden
18.346 Aviv Vered 44,52 Mio. 2,8 Tsd. 3 16,1 Tsd. 20,7 Tsd. 341 2 0 8 vor 11 Stunden
18.347 Clemens Paul 44,52 Mio. 9 Tsd. 1,8 Tsd. 4,9 Tsd. 60,1 Tsd. 499 5 0 9 vor 11 Stunden
18.348 Michael C. 44,52 Mio. 1,9 Tsd. 139 24 Tsd. 17,7 Tsd. 304 5 0 8 vor 12 Stunden
18.349 Scotty Leach 44,51 Mio. 1,6 Tsd. 26 27,7 Tsd. 16,6 Tsd. 301 6 0 8 vor 11 Stunden
18.350 Dan Leedham 44,51 Mio. 1,8 Tsd. 7 24,3 Tsd. 17,5 Tsd. 132 23 0 8 vor 8 Stunden
18.351 Adrian Hügli 44,51 Mio. 2,4 Tsd. 41 18,4 Tsd. 30,5 Tsd. 388 38 0 8 vor 2 Monaten
18.352 Macal 44,51 Mio. 2,4 Tsd. 2 18,7 Tsd. 13,7 Tsd. 27 29 0 7 vor 11 Stunden
18.353 angel six 44,5 Mio. 3,8 Tsd. 13 11,7 Tsd. 41 Tsd. 394 3 0 8 vor 9 Stunden
18.354 Furkan Kadıoğlu 44,5 Mio. 6,1 Tsd. 147 7,3 Tsd. 52,4 Tsd. 1,4 Tsd. 1 0 9 vor 9 Stunden
18.355 Joe Lucas 44,5 Mio. 1,2 Tsd. 5 35,7 Tsd. 7,3 Tsd. 15 0 0 7 vor 11 Stunden
18.356 Chandra Prakash 44,5 Mio. 1,6 Tsd. 53 28,3 Tsd. 10,6 Tsd. 30 2 0 7 vor 8 Stunden
18.357 Faysal Al.Alsabbagh 44,5 Mio. 3,5 Tsd. 38 12,5 Tsd. 24,8 Tsd. 332 1 0 8 vor 8 Stunden
18.358 Muhammad Ilyas 44,5 Mio. 5,3 Tsd. 457 8,4 Tsd. 42,2 Tsd. 421 51 21 8 vor 12 Stunden
18.359 Hai Tang 44,49 Mio. 1,4 Tsd. 61 31,7 Tsd. 10,1 Tsd. 77 3 0 7 vor 7 Stunden
18.360 Robert J. 44,49 Mio. 9,9 Tsd. 99 4,5 Tsd. 86,6 Tsd. 978 0 0 9 vor 6 Stunden
18.361 Wesley Wei 44,49 Mio. 11,4 Tsd. 33 3,9 Tsd. 63 Tsd. 230 0 0 9 vor 11 Stunden
18.362 Gregor Pestsov 44,49 Mio. 1,2 Tsd. 6 38,4 Tsd. 16,5 Tsd. 124 6 0 8 vor 10 Stunden
18.363 Long Pham 44,49 Mio. 3,1 Tsd. 26 14,4 Tsd. 22,3 Tsd. 298 78 0 8 vor 8 Stunden
18.364 H S Madan 44,48 Mio. 757 6 58,8 Tsd. 14,9 Tsd. 517 1 0 7 vor 10 Stunden
18.365 Sushant Buwaji 44,48 Mio. 3,4 Tsd. 339 13,1 Tsd. 20,5 Tsd. 1 12 0 8 vor 8 Stunden
18.366 Sade Ce 44,48 Mio. 4,4 Tsd. 266 10,1 Tsd. 33,6 Tsd. 250 6 0 8 vor 11 Stunden
18.367 Roger Hu 44,48 Mio. 8,5 Tsd. 12 5,2 Tsd. 54,9 Tsd. 217 20 0 9 vor 6 Stunden
18.368 P. S. 44,48 Mio. 5 Tsd. 41 8,9 Tsd. 38,6 Tsd. 707 18 0 8 vor 10 Stunden
18.369 Harrison Nguyen 44,48 Mio. 3 Tsd. 343 15 Tsd. 28,1 Tsd. 421 3 0 8 vor 6 Stunden
18.370 walid chettouh 44,48 Mio. 4,7 Tsd. 170 9,5 Tsd. 27,1 Tsd. 65 6 0 8 vor 12 Stunden
18.371 Andrea Speziali 44,48 Mio. 895 35 49,7 Tsd. 10,8 Tsd. 408 1 0 7 vor 11 Stunden
18.372 Brian Curry 44,48 Mio. 4,3 Tsd. 87 10,3 Tsd. 27,7 Tsd. 150 1 0 8 vor 11 Stunden
18.373 Jose Manuel Gonzalez 44,48 Mio. 2,3 Tsd. 11 19,7 Tsd. 23 Tsd. 620 25 0 8 vor 7 Stunden
18.374 Almira D'Costa 44,47 Mio. 5,1 Tsd. 713 8,6 Tsd. 34,2 Tsd. 148 1 0 8 vor 4 Monaten
18.375 Kotsumi Chano 44,47 Mio. 4,7 Tsd. 92 9,5 Tsd. 42,6 Tsd. 1,4 Tsd. 25 0 8 vor 8 Stunden
18.376 The Simple Travels 44,46 Mio. 2,1 Tsd. 70 21,1 Tsd. 22,7 Tsd. 530 4 1 8 vor 12 Stunden
18.377 Michael Zhu 44,46 Mio. 2,2 Tsd. 575 20 Tsd. 18,1 Tsd. 335 17 0 8 vor 12 Stunden
18.378 Diana Florez Bravo 44,46 Mio. 803 18 55,4 Tsd. 5,8 Tsd. 84 1 0 7 vor 12 Stunden
18.379 mandyGoTravelling 44,46 Mio. 11,2 Tsd. 371 4 Tsd. 81,1 Tsd. 578 7 0 9 vor 11 Stunden
18.380 Johannes Breunig 44,45 Mio. 8,1 Tsd. 295 5,5 Tsd. 52,4 Tsd. 562 7 0 9 vor 11 Stunden
18.381 Gigs Boontharak 44,45 Mio. 4,5 Tsd. 158 9,8 Tsd. 31,8 Tsd. 376 15 0 8 vor 5 Stunden
18.382 Vitaliy 44,45 Mio. 1,9 Tsd. 11 23,4 Tsd. 19,9 Tsd. 359 39 1 8 vor 12 Stunden
18.383 ピーチ 44,45 Mio. 7,7 Tsd. 601 5,8 Tsd. 52,4 Tsd. 822 16 0 9 vor 5 Stunden
18.384 High Big 44,44 Mio. 2,1 Tsd. 51 21,2 Tsd. 53,4 Tsd. 911 20 0 9 vor 7 Stunden
18.385 Han nes 44,44 Mio. 2,3 Tsd. 103 19,2 Tsd. 26,5 Tsd. 518 27 0 8 vor 11 Stunden
18.386 Tきよりん 44,44 Mio. 24,1 Tsd. 0 1,8 Tsd. 148,9 Tsd. 849 5 0 10 vor 6 Stunden
18.387 天気読み 44,43 Mio. 4,4 Tsd. 7 10,2 Tsd. 46,4 Tsd. 1,2 Tsd. 6 0 8 vor 5 Stunden
18.388 torpedo. com 44,43 Mio. 3 Tsd. 42 15 Tsd. 36,2 Tsd. 1,6 Tsd. 4 0 8 vor 8 Stunden
18.389 N DF 44,43 Mio. 5,7 Tsd. 930 7,9 Tsd. 50,5 Tsd. 408 40 0 9 vor 8 Stunden
18.390 mitsuru Takase 44,43 Mio. 3,6 Tsd. 13 12,5 Tsd. 25,9 Tsd. 310 77 0 8 vor 5 Stunden
18.391 X X 44,42 Mio. 9,9 Tsd. 170 4,5 Tsd. 65 Tsd. 567 71 0 0 vor 11 Stunden
18.392 Tuoyo-E 44,42 Mio. 5,5 Tsd. 682 8,1 Tsd. 39,5 Tsd. 255 1 0 8 vor 12 Stunden
18.393 Joe C 44,42 Mio. 3 Tsd. 9 14,8 Tsd. 30,4 Tsd. 635 0 0 8 vor 12 Stunden
18.394 Ediz Burak Aksoy 44,42 Mio. 2,6 Tsd. 105 17,4 Tsd. 31,9 Tsd. 492 2 0 8 vor 8 Stunden
18.395 Clemente Veltri 44,42 Mio. 1,8 Tsd. 186 25,3 Tsd. 27,5 Tsd. 341 94 3 8 vor 11 Stunden
18.396 Christopher Flux 44,42 Mio. 663 2 67 Tsd. 12,6 Tsd. 214 11 0 7 vor 8 Stunden
18.397 tchanrosewood 44,41 Mio. 11,7 Tsd. 244 3,8 Tsd. 79 Tsd. 598 2 0 9 vor 10 Stunden
18.398 Kukuh KuRa 44,41 Mio. 6,4 Tsd. 1,2 Tsd. 6,9 Tsd. 107,2 Tsd. 2,6 Tsd. 177 1 10 vor 7 Stunden
18.399 Mohamed Mazroa 44,41 Mio. 9,9 Tsd. 467 4,5 Tsd. 53,7 Tsd. 86 2 0 9 vor 11 Stunden
18.400 Amol Mande 44,41 Mio. 7,2 Tsd. 180 6,2 Tsd. 61,4 Tsd. 673 76 0 9 vor 11 Stunden
18.401 O JA 44,41 Mio. 2,4 Tsd. 446 18,6 Tsd. 16,3 Tsd. 94 7 0 8 vor 8 Stunden
18.402 Y S 44,4 Mio. 4,9 Tsd. 393 9 Tsd. 41,2 Tsd. 244 238 0 8 vor 11 Stunden
18.403 Marcelo Maia 44,4 Mio. 2,4 Tsd. 11 18,8 Tsd. 18,6 Tsd. 331 6 0 8 vor 12 Stunden
18.404 Yoshinori Horiuchi 44,4 Mio. 4,4 Tsd. 655 10,1 Tsd. 50 Tsd. 360 1 0 9 vor 8 Stunden
18.405 Livin Investments Inc 44,4 Mio. 3,4 Tsd. 120 13,2 Tsd. 22,2 Tsd. 179 15 0 8 vor 6 Stunden
18.406 Mankai Sakura 44,4 Mio. 3,4 Tsd. 157 13,2 Tsd. 28,2 Tsd. 310 1 0 8 vor 7 Stunden
18.407 Tim Short 44,39 Mio. 3,5 Tsd. 9 12,7 Tsd. 23,7 Tsd. 72 5 0 8 vor 11 Stunden
18.408 새하 44,39 Mio. 17,1 Tsd. 8 2,6 Tsd. 95,8 Tsd. 176 40 0 0 vor 3 Stunden
18.409 S T 44,39 Mio. 4,1 Tsd. 150 10,9 Tsd. 42,7 Tsd. 436 19 0 8 vor 11 Stunden
18.410 yuichi Komatsu 44,38 Mio. 5,2 Tsd. 36 8,6 Tsd. 67,5 Tsd. 11 9 1 9 vor 6 Stunden
18.411 加藤伯明 44,38 Mio. 2,9 Tsd. 325 15,3 Tsd. 27,6 Tsd. 178 48 0 8 vor 11 Stunden
18.412 Hans Waijerink 44,38 Mio. 14,1 Tsd. 16 3,2 Tsd. 85,5 Tsd. 899 1 0 9 vor 11 Stunden
18.413 Frank Lehmann 44,38 Mio. 1,3 Tsd. 12 33,2 Tsd. 18,4 Tsd. 334 23 0 8 vor 6 Stunden
18.414 能城俊哉 44,37 Mio. 7,1 Tsd. 59 6,2 Tsd. 51,3 Tsd. 968 1 0 9 vor 8 Stunden
18.415 Kempson 44,37 Mio. 3,2 Tsd. 27 13,9 Tsd. 30,9 Tsd. 809 3 0 8 vor 8 Stunden
18.416 cirking. 44,37 Mio. 6,9 Tsd. 222 6,4 Tsd. 40,4 Tsd. 172 2 0 8 vor 9 Stunden
18.417 Eduardo Marques 44,37 Mio. 8,1 Tsd. 8 5,5 Tsd. 62,9 Tsd. 799 270 1 9 vor 9 Stunden
18.418 Toru Imahori 44,37 Mio. 1,6 Tsd. 0 27,7 Tsd. 9,2 Tsd. 0 5 0 7 vor 11 Stunden
18.419 Lucky Chuck 44,36 Mio. 5,7 Tsd. 0 7,8 Tsd. 32 Tsd. 54 4 0 8 vor 10 Stunden
18.420 Faisal D Purnawarman 44,36 Mio. 9,1 Tsd. 551 4,9 Tsd. 52,6 Tsd. 121 44 0 9 vor 11 Stunden
18.421 Ananya A 44,36 Mio. 2,9 Tsd. 135 15 Tsd. 18,8 Tsd. 23 2 0 8 vor 7 Stunden
18.422 Michael Miller 44,36 Mio. 6,5 Tsd. 141 6,8 Tsd. 58,3 Tsd. 780 25 0 9 vor 8 Stunden
18.423 ナメック星人 44,35 Mio. 3,1 Tsd. 184 14,4 Tsd. 17,5 Tsd. 51 4 0 8 vor 6 Stunden
18.424 Gaurav Bhattarai 44,35 Mio. 2,8 Tsd. 48 15,8 Tsd. 19,1 Tsd. 126 9 0 8 vor 11 Stunden
18.425 Tony S 44,35 Mio. 9,8 Tsd. 311 4,5 Tsd. 65,3 Tsd. 391 0 0 9 vor 7 Stunden
18.426 Fumihiro Kato 44,35 Mio. 9,5 Tsd. 99 4,7 Tsd. 64,1 Tsd. 659 6 0 9 vor 6 Stunden
18.427 Charles BAI 44,35 Mio. 485 0 91,4 Tsd. 6,1 Tsd. 131 5 0 7 vor 8 Stunden
18.428 GIORGARAS 44,35 Mio. 10,7 Tsd. 0 4,2 Tsd. 91,3 Tsd. 757 0 0 9 vor 5 Stunden
18.429 Paul Johnson 44,34 Mio. 4,7 Tsd. 419 9,4 Tsd. 31,7 Tsd. 309 16 0 8 vor 11 Stunden
18.430 Pascal Parassouramin 44,34 Mio. 8,4 Tsd. 469 5,3 Tsd. 56,3 Tsd. 544 2 0 9 vor 11 Stunden
18.431 Woz Zel 44,33 Mio. 6,6 Tsd. 335 6,7 Tsd. 67 Tsd. 506 26 0 9 vor 11 Stunden
18.432 Dave A 44,33 Mio. 4,6 Tsd. 93 9,7 Tsd. 42,9 Tsd. 986 71 0 8 vor 11 Stunden
18.433 Papa Black 44,33 Mio. 4,4 Tsd. 9 10,1 Tsd. 35,8 Tsd. 746 0 0 8 vor 8 Stunden
18.434 Arian 44,32 Mio. 1,5 Tsd. 5 29,1 Tsd. 14,5 Tsd. 310 9 1 7 vor 4 Stunden
18.435 Domingos Antunes 44,31 Mio. 4,2 Tsd. 2 10,6 Tsd. 52 Tsd. 1,3 Tsd. 0 0 9 vor 8 Stunden
